清华大学2021年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利拟录取名单公示
阿飞
于 2024-05-19 发布
486
清华大学2021年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业拟录取名单公示
海洋技术与工程:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|
100031599110475 | 刘津 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 357 | 441.9 | 798.9 | 一志愿 |
100031599110474 | 张晓兵 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 333 | 438.8 | 771.8 | 一志愿 |
100031599110480 | 赵思涵 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 326 | 420.5 | 746.5 | 一志愿 |
100031012100218 | 乔霞 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 357 | 433.7 | 790.7 | 调剂 |
100031599109194 | 杨勇 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 359 | 425.5 | 784.5 | 调剂 |
100031003100019 | 邓丁顺 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 334 | 441.9 | 775.9 | 调剂 |
100031015100430 | 谢晓东 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 358 | 411.3 | 769.3 | 调剂 |
100031012100242 | 牟虹艳 | 085900土木水利(海洋技术与工程) | 329 | 439.7 | 768.7 | 调剂 |
备注:拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
海洋能源工程:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|
100031599110490 | 宫轩宇 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 382 | 455.4 | 837.4 | 一志愿 |
100031599110486 | 崔珊珊 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 364 | 449.0 | 813.0 | 一志愿 |
100031599110488 | 白海言 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 350 | 442.6 | 792.6 | 一志愿 |
100031599110487 | 林博文 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 314 | 429.2 | 743.2 | 一志愿 |
100031015100425 | 尹相涵 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 408 | 421.5 | 829.5 | 调剂 |
100031004100095 | 王志文 | 085900土木水利(海洋能源工程) | 375 | 404.2 | 779.2 | 调剂 |
备注:拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。