2021年土木工程系硕士研究生入围复试名单公示
土木工程:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100031003100056 | 李实映 | 68 | 56 | 139 | 114 | 377 | |
100031003100066 | 徐晨峰 | 71 | 70 | 104 | 128 | 373 | |
100031003100052 | 史万鹏 | 70 | 63 | 119 | 105 | 357 | |
100031003100045 | 郑立凡 | 72 | 67 | 97 | 119 | 355 | |
100031003100022 | 何小鲁 | 59 | 75 | 114 | 100 | 348 |
土木水利:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100031003100056 | 李实映 | 68 | 56 | 139 | 114 | 377 | 调剂 |
100031003100066 | 徐晨峰 | 71 | 70 | 104 | 128 | 373 | 调剂 |
100031003100052 | 史万鹏 | 70 | 63 | 119 | 105 | 357 | 调剂 |
100031003100045 | 郑立凡 | 72 | 67 | 97 | 119 | 355 | 调剂 |
100031003100022 | 何小鲁 | 59 | 75 | 114 | 100 | 348 | 调剂 |
交通运输工程:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100031003100056 | 李实映 | 68 | 56 | 139 | 114 | 377 | 调剂 |
100031003100066 | 徐晨峰 | 71 | 70 | 104 | 128 | 373 | 调剂 |
100031003100045 | 郑立凡 | 72 | 67 | 97 | 119 | 355 | 调剂 |
100031003100022 | 何小鲁 | 59 | 75 | 114 | 100 | 348 | 调剂 |
100031003100042 | 郝栩轲 | 70 | 69 | 104 | 98 | 341 | 调剂 |
100031003100032 | 曹伊婷 | 70 | 65 | 118 | 86 | 339 | 调剂 |
100031003100019 | 邓丁顺 | 63 | 60 | 115 | 96 | 334 | 调剂 |
100031003100026 | 冯笑天 | 67 | 72 | 109 | 75 | 323 | 调剂 |
100031003002487 | 谢涛 | 65 | 58 | 121 | 79 | 323 | 调剂 |
100031003100044 | 王新辉 | 70 | 53 | 95 | 96 | 314 | 调剂 |
清华大学土木工程系
2021年3月19日