2023年硕士研究生复试结果公示(调剂)
| 土木工程学院2023年硕士研究生复试结果公示(调剂) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100043430612005 | 周翔 | 080100 | 力学 | 全日制 | 364.00 | 79.92 | 74.94 | |
| 2 | 104973400350972 | 黄著 | 080100 | 力学 | 全日制 | 352.00 | 83.48 | 74.32 | |
| 3 | 105613431819406 | 张馨月 | 080100 | 力学 | 全日制 | 343.00 | 86.40 | 73.94 | |
| 4 | 102873210113254 | 曹陆缘 | 080100 | 力学 | 全日制 | 358.00 | 79.00 | 73.82 | |
| 5 | 101413430613702 | 沈永杰 | 080100 | 力学 | 全日制 | 348.00 | 83.52 | 73.78 | |
| 6 | 105323432000377 | 刘庭舒 | 080100 | 力学 | 全日制 | 327.00 | 89.00 | 72.48 | |
| 7 | 105613440408327 | 董黠 | 080100 | 力学 | 全日制 | 351.00 | 77.36 | 72.35 | |
| 8 | 105613432219565 | 李泽辉 | 080100 | 力学 | 全日制 | 327.00 | 82.00 | 70.38 | |
| 9 | 104973400351337 | 龚深鑫 | 080100 | 力学 | 全日制 | 313.00 | 87.84 | 70.17 | |
| 10 | 102133000013787 | 郑江锐 | 080100 | 力学 | 全日制 | 348.00 | 70.60 | 69.90 | |
| 11 | 105323432000379 | 何杨 | 080100 | 力学 | 全日制 | 336.00 | 74.72 | 69.46 | |
| 12 | 105323430600317 | 陈贝 | 080100 | 力学 | 全日制 | 330.00 | 76.28 | 69.08 | |
| 13 | 102133000005631 | 李梦南 | 080100 | 力学 | 全日制 | 328.00 | 74.00 | 68.12 | |
| 14 | 102873210113255 | 蒋异凡 | 080100 | 力学 | 全日制 | 288.00 | 92.04 | 67.93 | |
| 15 | 105363134601022 | 欧剑峰 | 080100 | 力学 | 全日制 | 279.00 | 90.96 | 66.35 | |
| 16 | 102873210113256 | 王煜州 | 080100 | 力学 | 全日制 | 293.00 | 84.20 | 66.28 | |
| 17 | 104973400350318 | 黎科先 | 080100 | 力学 | 全日制 | 295.00 | 79.36 | 65.11 | |
| 18 | 105613430618945 | 郑佳欣 | 080100 | 力学 | 全日制 | 310.00 | 71.36 | 64.81 | |
| 19 | 104863210018148 | 周亿涛 | 080100 | 力学 | 全日制 | 299.00 | 76.12 | 64.70 | |
| 20 | 103843214418777 | 万力豪 | 080100 | 力学 | 全日制 | 303.00 | 73.88 | 64.58 | |
| 21 | 106133080100081 | 张瑶 | 080100 | 力学 | 全日制 | 294.00 | 77.80 | 64.50 | |
| 22 | 100073000011622 | 徐典 | 080100 | 力学 | 全日制 | 328.00 | 60.80 | 64.16 | |
| 23 | 102873210113257 | 文伏强 | 080100 | 力学 | 全日制 | 291.00 | 76.84 | 63.79 | |
| 24 | 106113031080067 | 李明泽 | 080100 | 力学 | 全日制 | 301.00 | 70.84 | 63.39 | |
| 25 | 105333430606467 | 侯宇杰 | 080100 | 力学 | 全日制 | 293.00 | 68.52 | 61.58 | |
| 26 | 100063210506436 | 许威 | 080100 | 力学 | 全日制 | 269.00 | 76.08 | 60.48 | |
| 27 | 105323430600955 | 龙宇轩 | 080100 | 力学 | 全日制 | 276.00 | 71.84 | 60.19 | |
| 28 | 105333432106541 | 彭帅 | 080100 | 力学 | 全日制 | 281.00 | 65.40 | 58.96 | |
| 29 | 107043143235289 | 刘海婷 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 330.00 | 72.44 | 67.93 | |
| 30 | 108783431804210 | 李鸽 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 310.00 | 79.40 | 67.22 | |
| 31 | 105363431506008 | 李鹏程 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 306.00 | 81.08 | 67.16 | |
| 32 | 105363430605859 | 王家毫 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 325.00 | 70.52 | 66.66 | |
| 33 | 111173210022209 | 贺文娟 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 299.00 | 70.52 | 63.02 | |
| 34 | 105933000007597 | 蔡礼 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 282.00 | 68.36 | 59.99 | |
| 35 | 110783123406716 | 李镕辉 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 273.00 | 72.12 | 59.86 | |
| 36 | 105333431514494 | 胡蓉 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 324.00 | 58.96 | 63.05 | |
2023年硕士研究生(一志愿)复试结果公示
| 土木工程学院2023年硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试专业名称 | 学习形式 | 复试笔试成绩 | 政治成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 105363220700847 | 毛艺龙 | 080100 | 力学 | 全日制 | 87.00 | 0.00 | 89.40 | 88.44 | |
| 2 | 105363443500852 | 陈彪 | 080100 | 力学 | 全日制 | 68.00 | 0.00 | 88.70 | 80.42 | |
| 3 | 105363620800856 | 韦忠德 | 080100 | 力学 | 全日制 | 60.00 | 0.00 | 90.90 | 78.54 | |
| 4 | 105363431900839 | 方密达 | 080100 | 力学 | 全日制 | 61.00 | 0.00 | 86.30 | 76.18 | |
| 5 | 105363432400843 | 黄思俊 | 080100 | 力学 | 全日制 | 52.00 | 0.00 | 91.00 | 75.40 | |
| 6 | 105363430600828 | 程江军 | 080100 | 力学 | 全日制 | 46.00 | 0.00 | 89.60 | 72.16 | |
| 7 | 105363430600235 | 刘旭东 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 87.50 | 0.00 | 85.94 | 86.56 | |
| 8 | 105363430600203 | 李昱霖 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 80.50 | 0.00 | 87.14 | 84.49 | |
| 9 | 105363430600221 | 贺俞辉 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 83.50 | 0.00 | 85.14 | 84.49 | |
| 10 | 105363432600439 | 唐靖 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 80.50 | 0.00 | 86.03 | 83.82 | |
| 11 | 105363432300401 | 邓佳祺 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82.50 | 0.00 | 84.55 | 83.73 | |
| 12 | 105363360100541 | 邓依菲 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 85.45 | 82.27 | |
| 13 | 105363135100471 | 龙力沛 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 75.50 | 0.00 | 86.66 | 82.20 | |
| 14 | 105363415600622 | 王真真 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 77.00 | 0.00 | 85.64 | 82.18 | |
| 15 | 105363432900461 | 管恩驰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 89.04 | 81.62 | |
| 16 | 105363430600195 | 唐新洪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 78.50 | 0.00 | 83.62 | 81.57 | |
| 17 | 105363430600204 | 谢明艺 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 80.50 | 0.00 | 82.11 | 81.46 | |
| 18 | 105363511300680 | 陈阳 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82.00 | 0.00 | 80.96 | 81.38 | |
| 19 | 105363431500276 | 王宇星 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 75.50 | 0.00 | 84.95 | 81.17 | |
| 20 | 105363350500531 | 许鸿泰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82.00 | 0.00 | 80.09 | 80.86 | |
| 21 | 105363432300416 | 林岸青 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82.00 | 0.00 | 79.40 | 80.44 | |
| 22 | 105363432900462 | 李雷挺 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 80.00 | 0.00 | 80.34 | 80.21 | |
| 23 | 105363430700245 | 黄轩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 74.00 | 0.00 | 84.08 | 80.05 | |
| 24 | 105363360400544 | 习文慧 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 86.15 | 79.69 | |
| 25 | 105363430600197 | 王心畅 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 69.00 | 0.00 | 86.67 | 79.60 | |
| 26 | 105363135200472 | 刘江 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 67.50 | 0.00 | 87.25 | 79.35 | |
| 27 | 105363421100639 | 黄海波 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 84.38 | 78.63 | |
| 28 | 105363430600193 | 黄文羿 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 82.89 | 78.53 | |
| 29 | 105363432300418 | 周卓霖 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 79.16 | 78.50 | |
| 30 | 105363431700320 | 黄建 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 74.00 | 0.00 | 81.46 | 78.48 | |
| 31 | 105363230800505 | 左林 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 73.00 | 0.00 | 82.04 | 78.42 | |
| 32 | 105363430600233 | 刘杨 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 71.50 | 0.00 | 82.95 | 78.37 | |
| 33 | 105363432100379 | 杨骏 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 76.50 | 0.00 | 79.56 | 78.34 | |
| 34 | 105363417800635 | 冯凯峰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 79.00 | 0.00 | 77.73 | 78.24 | |
| 35 | 105363370100567 | 胡乐涛 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 81.70 | 77.82 | |
| 36 | 105363431400264 | 蔡书轩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 81.65 | 77.79 | |
| 37 | 105363431900366 | 熊姝雯 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 77.68 | 77.61 | |
| 38 | 105363450700666 | 杨博伦 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 82.21 | 77.53 | |
| 39 | 105363424000648 | 杨添星 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 82.11 | 77.47 | |
| 40 | 105363431600300 | 谢薇 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 68.00 | 0.00 | 83.63 | 77.38 | |
| 41 | 105363220700501 | 谢俊豪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 74.00 | 0.00 | 79.56 | 77.34 | |
| 42 | 105363431500285 | 丁力 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 81.64 | 77.18 | |
| 43 | 105363431800328 | 姜宇琪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 81.96 | 77.17 | |
| 44 | 105363415300614 | 揭勇强 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 71.50 | 0.00 | 80.93 | 77.16 | |
| 45 | 105363430800250 | 熊清聪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 73.00 | 0.00 | 79.86 | 77.12 | |
| 46 | 105363430600184 | 胡佳豪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 69.00 | 0.00 | 82.42 | 77.05 | |
| 47 | 105363430700244 | 尹鹏鲲 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 71.50 | 0.00 | 80.48 | 76.89 | |
| 48 | 105363432400427 | 颜胜利 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 68.00 | 0.00 | 82.70 | 76.82 | |
| 49 | 105363371300572 | 周金霄 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 69.00 | 0.00 | 81.81 | 76.68 | |
| 50 | 105363432300405 | 刘鑫宇 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 80.71 | 76.43 | |
| 51 | 105363450700665 | 吴江彦 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 68.50 | 0.00 | 81.05 | 76.03 | |
| 52 | 105363430800251 | 杨彦桢 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 71.00 | 0.00 | 79.34 | 76.00 | |
| 53 | 105363500400678 | 帅淏烨 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 68.00 | 0.00 | 81.00 | 75.80 | |
| 54 | 105363211700494 | 周逸兴 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 64.00 | 0.00 | 83.59 | 75.75 | |
| 55 | 105363432300406 | 陈贵圆 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 75.00 | 0.00 | 76.17 | 75.70 | |
| 56 | 105363370700571 | 张文晓 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 61.00 | 0.00 | 85.39 | 75.63 | |
| 57 | 105363432600444 | 潘黎杰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 66.50 | 0.00 | 81.59 | 75.55 | |
| 58 | 105363415600617 | 曾兴涛 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 53.00 | 0.00 | 90.49 | 75.49 | |
| 59 | 105363431800326 | 谢小龙 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 67.00 | 0.00 | 80.71 | 75.23 | |
| 60 | 105363414800605 | 朱超伦 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 69.00 | 0.00 | 79.30 | 75.18 | |
| 61 | 105363410600579 | 潘宏斌 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 61.00 | 0.00 | 84.62 | 75.17 | |
| 62 | 105363371400573 | 贾治文 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 68.00 | 0.00 | 79.81 | 75.08 | |
| 63 | 105363431900358 | 徐俊鹏 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 78.09 | 74.86 | |
| 64 | 105363431600306 | 王旭东 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 64.00 | 0.00 | 80.96 | 74.18 | |
| 65 | 105363431400266 | 齐娟 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 60.00 | 0.00 | 83.62 | 74.17 | |
| 66 | 105363370600570 | 杨士博 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 67.00 | 0.00 | 78.55 | 73.93 | |
| 67 | 105363350500530 | 夏美华 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 56.00 | 0.00 | 85.44 | 73.67 | |
| 68 | 105363430600238 | 李响 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59.00 | 0.00 | 83.42 | 73.65 | |
| 69 | 105363422000640 | 何文秀 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.50 | 0.00 | 86.04 | 73.42 | |
| 70 | 105363432900458 | 周子洋 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.50 | 0.00 | 86.03 | 73.42 | |
| 71 | 105363432300404 | 龚军 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59.00 | 0.00 | 83.00 | 73.40 | |
| 72 | 105363430900257 | 杨泽宇 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 58.00 | 0.00 | 83.16 | 73.10 | |
| 73 | 105363220700499 | 刘明暕 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 66.00 | 0.00 | 77.65 | 72.99 | |
| 74 | 105363450900668 | 罗骁 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 60.50 | 0.00 | 81.20 | 72.92 | |
| 75 | 105363430600218 | 李林杰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 61.50 | 0.00 | 80.40 | 72.84 | |
| 76 | 105363430600234 | 李建峰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59.50 | 0.00 | 81.72 | 72.83 | |
| 77 | 105363432300409 | 张泽译 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 60.00 | 0.00 | 81.30 | 72.78 | |
| 78 | 105363430900256 | 刘宇翔 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 58.00 | 0.00 | 82.13 | 72.48 | |
| 79 | 105363440800656 | 李荣津 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 67.00 | 0.00 | 76.10 | 72.46 | |
| 80 | 105363411500586 | 朱培东 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 57.50 | 0.00 | 82.41 | 72.44 | |
| 81 | 105363450900671 | 周文涛 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 60.50 | 0.00 | 80.36 | 72.42 | |
| 82 | 105363432500432 | 黄文恺 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 58.50 | 0.00 | 81.70 | 72.42 | |
| 83 | 105363431500278 | 赵昊霆 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 67.50 | 0.00 | 75.43 | 72.26 | |
| 84 | 105363431700309 | 付子怡 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 53.50 | 0.00 | 84.47 | 72.08 | |
| 85 | 105363135900473 | 杨威 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 65.50 | 0.00 | 76.15 | 71.89 | |
| 86 | 105363611800695 | 李伟立 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 63.00 | 0.00 | 77.80 | 71.88 | |
| 87 | 105363431700319 | 李臻 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 56.00 | 0.00 | 82.00 | 71.60 | |
| 88 | 105363415300613 | 慕荣博 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 62.00 | 0.00 | 77.97 | 71.58 | |
| 89 | 105363430600236 | 林俊 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 64.00 | 0.00 | 76.47 | 71.48 | |
| 90 | 105363431500290 | 黎晨光 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.50 | 0.00 | 82.40 | 71.24 | |
| 91 | 105363430700247 | 罗海龙 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 55.50 | 0.00 | 81.63 | 71.18 | |
| 92 | 105363422500643 | 周凯迪 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 61.50 | 0.00 | 77.42 | 71.05 | |
| 93 | 105363432600446 | 罗杰 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 65.00 | 0.00 | 74.86 | 70.91 | |
| 94 | 105363346100525 | 陈志方 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59.00 | 0.00 | 78.55 | 70.73 | |
| 95 | 105363431300262 | 文天真 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 57.00 | 0.00 | 79.62 | 70.57 | |
| 96 | 105363621300702 | 周大明 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.00 | 0.00 | 81.13 | 70.28 | |
| 97 | 105363415600625 | 赵佩茹 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 59.00 | 0.00 | 77.51 | 70.11 | |
| 98 | 105363431600301 | 陈誉 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 57.00 | 0.00 | 78.61 | 69.97 | |
| 99 | 105363430600192 | 龚兆麟 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.00 | 0.00 | 80.60 | 69.96 | |
| 100 | 105363211000493 | 徐文强 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 53.00 | 0.00 | 81.25 | 69.95 | |
| 101 | 105363215000496 | 董金实 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 50.00 | 0.00 | 83.20 | 69.92 | |
| 102 | 105363360100537 | 邹达浩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 60.00 | 0.00 | 76.47 | 69.88 | |
| 103 | 105363431900351 | 尹康 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 52.00 | 0.00 | 81.14 | 69.48 | |
| 104 | 105363431800341 | 罗宏 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 56.00 | 0.00 | 77.73 | 69.04 | |
| 105 | 105363432400424 | 周琪琳 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 54.00 | 0.00 | 78.94 | 68.96 | |
| 106 | 105363431500298 | 彭龙 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 53.00 | 0.00 | 79.50 | 68.90 | |
| 107 | 105363431800332 | 单友 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 61.00 | 0.00 | 74.15 | 68.89 | |
| 108 | 105363432300410 | 黎正龙 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 50.50 | 0.00 | 81.10 | 68.86 | |
| 109 | 105363341100521 | 朱凌晨 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 52.00 | 0.00 | 78.36 | 67.82 | |
| 110 | 105363431300263 | 池翔 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 52.00 | 0.00 | 78.13 | 67.68 | |
| 111 | 105363520500692 | 胡宏江 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 52.50 | 0.00 | 77.44 | 67.46 | |
| 112 | 105363340500517 | 许启声 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 48.00 | 0.00 | 80.35 | 67.41 | |
| 113 | 105363512000683 | 王伟力 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 50.00 | 0.00 | 78.67 | 67.20 | |
| 114 | 105363431700312 | 谭文彬 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 49.00 | 0.00 | 77.09 | 65.85 | |
| 115 | 105363431800335 | 陈斌 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 42.00 | 0.00 | 79.65 | 64.59 | |
| 116 | 105363415100607 | 鲁一明 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 47.00 | 0.00 | 75.91 | 64.35 | |
| 117 | 105363431500293 | 雷靖洋 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 46.00 | 0.00 | 76.15 | 64.09 | |
| 118 | 105363150200481 | 曲培龙 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40.00 | 0.00 | 78.09 | 62.85 | |
| 119 | 105363432500436 | 刘卓 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38.00 | 0.00 | 77.46 | 61.68 | |
| 120 | 105363411500585 | 孙阳阳 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 32.00 | 0.00 | 80.46 | 61.08 | |
| 121 | 105363431600302 | 肖佳星 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 18.00 | 0.00 | 72.73 | 50.84 | |
| 122 | 105363432200394 | 刘博 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |||||
| 123 | 105363415606579 | 张丽娜 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 82.00 | 0.00 | 86.22 | 84.53 | |
| 124 | 105363430805914 | 周纳雅 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 82.50 | 0.00 | 85.74 | 84.44 | |
| 125 | 105363440706632 | 唐旭锦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 85.00 | 0.00 | 83.41 | 84.05 | |
| 126 | 105363350106438 | 陈宇星 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.00 | 0.00 | 87.63 | 83.78 | |
| 127 | 105363430605751 | 刘屹儒 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 85.50 | 0.00 | 82.30 | 83.58 | |
| 128 | 105363431806128 | 刘霁葳 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 80.00 | 0.00 | 85.07 | 83.04 | |
| 129 | 105363431505979 | 侯富豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 76.00 | 0.00 | 85.59 | 81.76 | |
| 130 | 105363430605836 | 王辰 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.50 | 0.00 | 83.24 | 81.34 | |
| 131 | 105363432306228 | 张锦康 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 74.00 | 0.00 | 85.76 | 81.06 | |
| 132 | 105363430605840 | 黄胤源 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.00 | 0.00 | 83.65 | 80.99 | |
| 133 | 105363431606051 | 陈文展 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 74.50 | 0.00 | 85.20 | 80.92 | |
| 134 | 105363330606409 | 郑易飞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 84.00 | 0.00 | 78.38 | 80.63 | |
| 135 | 105363430805912 | 曹湘军 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 79.50 | 0.00 | 81.35 | 80.61 | |
| 136 | 105363431305958 | 朱世伟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 82.37 | 80.42 | |
| 137 | 105363431706084 | 贺嘉伟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 76.50 | 0.00 | 82.66 | 80.20 | |
| 138 | 105363422406602 | 谢金 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 73.50 | 0.00 | 84.66 | 80.20 | |
| 139 | 105363431305961 | 罗逸豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 79.00 | 0.00 | 80.75 | 80.05 | |
| 140 | 105363430605865 | 黄卓 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 73.50 | 0.00 | 84.24 | 79.94 | |
| 141 | 105363431005951 | 刘慧欣 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.00 | 0.00 | 81.63 | 79.78 | |
| 142 | 105363430605850 | 曾泽楚 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 67.00 | 0.00 | 88.14 | 79.68 | |
| 143 | 105363330206407 | 黄美佳 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.00 | 0.00 | 81.45 | 79.67 | |
| 144 | 105363430805900 | 苏越 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.50 | 0.00 | 80.29 | 79.57 | |
| 145 | 105363430805913 | 欧坤 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.00 | 0.00 | 80.51 | 79.51 | |
| 146 | 105363432306238 | 周栋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 85.39 | 79.43 | |
| 147 | 105363432306274 | 丁旺 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 85.71 | 79.42 | |
| 148 | 105363431305955 | 肖帅 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 79.00 | 0.00 | 79.62 | 79.37 | |
| 149 | 105363231606387 | 白海瑞 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 85.50 | 0.00 | 75.25 | 79.35 | |
| 150 | 105363360706480 | 章祥 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 79.00 | 0.00 | 79.43 | 79.26 | |
| 151 | 105363432106181 | 张汇祥 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 68.50 | 0.00 | 86.40 | 79.24 | |
| 152 | 105363431706082 | 邓琪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 80.00 | 0.00 | 78.42 | 79.05 | |
| 153 | 105363430605809 | 裴可 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.00 | 0.00 | 79.75 | 79.05 | |
| 154 | 105363425106627 | 丁博闻 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.50 | 0.00 | 79.40 | 79.04 | |
| 155 | 105363430705892 | 韩志力 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 73.00 | 0.00 | 82.99 | 78.99 | |
| 156 | 105363361506488 | 廖治鸿 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 79.97 | 78.98 | |
| 157 | 105363361306486 | 欧阳波 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 78.00 | 0.00 | 79.60 | 78.96 | |
| 158 | 105363430605837 | 王伟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 75.50 | 0.00 | 81.25 | 78.95 | |
| 159 | 105363431005952 | 邓家栋 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 74.50 | 0.00 | 81.90 | 78.94 | |
| 160 | 105363430805904 | 徐文翔 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 73.50 | 0.00 | 82.17 | 78.70 | |
| 161 | 105363130906337 | 胡家乐 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 75.00 | 0.00 | 80.66 | 78.40 | |
| 162 | 105363431405971 | 王金龙 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 71.00 | 0.00 | 83.27 | 78.36 | |
| 163 | 105363430705887 | 柏丽娟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 69.50 | 0.00 | 84.18 | 78.31 | |
| 164 | 105363430605863 | 曾铭淳 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 82.52 | 78.31 | |
| 165 | 105363430605772 | 蒋浩浩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 79.50 | 0.00 | 77.15 | 78.09 | |
| 166 | 105363430605828 | 龚泽奕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 75.00 | 0.00 | 80.11 | 78.07 | |
| 167 | 105363431906145 | 姚郑轩 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 65.00 | 0.00 | 86.52 | 77.91 | |
| 168 | 105363431505985 | 许旺 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 72.50 | 0.00 | 81.51 | 77.90 | |
| 169 | 105363432106193 | 刘娟 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 73.00 | 0.00 | 81.13 | 77.88 | |
| 170 | 105363430605867 | 李香梅 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 66.00 | 0.00 | 85.54 | 77.72 | |
| 171 | 105363432406284 | 肖宇屹 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 81.49 | 77.69 | |
| 172 | 105363431506009 | 汤杰豪 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 75.50 | 0.00 | 79.07 | 77.64 | |
| 173 | 105363431405970 | 夏立鹏 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 66.50 | 0.00 | 84.95 | 77.57 | |
| 174 | 105363135706349 | 肖贤明 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 68.50 | 0.00 | 83.09 | 77.25 | |
| 175 | 105363431506033 | 唐峻 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 77.50 | 0.00 | 77.01 | 77.21 | |
| 176 | 105363431806104 | 贺志强 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 76.00 | 0.00 | 78.00 | 77.20 | |
| 177 | 105363430605765 | 杨国强 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 70.00 | 0.00 | 81.80 | 77.08 | |
| 178 | 105363431606057 | 贺旦 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 72.00 | 0.00 | 80.40 | 77.04 | |
| 179 | 105363430605819 | 魏思颖 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 70.50 | 0.00 | 81.25 | 76.95 | |
| 180 | 105363430605783 | 欧阳彬 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 74.00 | 0.00 | 78.87 | 76.92 | |
