日期:2025-03-19 来源:招生工作 阅读:6466
一、各专业招生计划
考试方式 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 统考招生名额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国统考 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 01不分研究方向 | 19 | |
专业学位 | 085900 | 土木水利 -船舶与海洋工程 | 01船舶与海洋工程 | 24(含中国核工业联合研究生院联合培养1名) | 根据学科发展需要,部分研究方向计划招生名额有所调整。 | |
02船舶与海洋工程(海南专项) | 34 | |||||
085900 | 土木水利 -建筑与土木工程 | 04建筑与土木工程 | 19 | |||
05建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 8 | |||||
06建筑与土木工程(四川研究院联培基地) | 2 | |||||
086100 | 交通运输 | 01不分研究方向 | 6 |
二、各专业复试分数线
我院将采取同一专业统一划线,录取时按第一志愿优先的原则开展招生录取工作。凡第一志愿报考我院,初试成绩满足学院分数线的考生请按时参加复试。
考试方式 | 培养方式 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国统考 | 全日制 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 50 | 45 | 65 | 65 | 300 |
专业学位 | 085900 | 土木水利-船舶与海洋工程 | 50 | 45 | 65 | 65 | 314 | ||
085900 | 土木水利-建筑与土木工程 | 50 | 45 | 65 | 65 | 300 | |||
086100 | 交通运输 | 50 | 45 | 65 | 65 | 337 |
三、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102485122516092 | 杨定毅 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 62 | 128 | 142 | 398 | |
2 | 102485122511013 | 曹艺震 | 力学 | 不分研究方向 | 62 | 55 | 131 | 142 | 390 | |
3 | 102485122517073 | 孟令煊 | 力学 | 不分研究方向 | 61 | 70 | 118 | 140 | 389 | |
4 | 102485122514754 | 王文齐 | 力学 | 不分研究方向 | 61 | 64 | 108 | 143 | 376 | |
5 | 102485122517560 | 崔文拓 | 力学 | 不分研究方向 | 54 | 66 | 120 | 135 | 375 | |
6 | 102485122517576 | 娄凌志 | 力学 | 不分研究方向 | 54 | 61 | 121 | 138 | 374 | |
7 | 102485122518415 | 陈毓政 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 64 | 99 | 145 | 374 | |
8 | 102485122518169 | 王健为 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 51 | 106 | 146 | 369 | |
9 | 102485122518478 | 刘天顺 | 力学 | 不分研究方向 | 58 | 59 | 112 | 139 | 368 | |
10 | 102485122520636 | 周俣松 | 力学 | 不分研究方向 | 62 | 59 | 94 | 147 | 362 | |
11 | 102485122517348 | 黎俊洋 | 力学 | 不分研究方向 | 58 | 59 | 108 | 136 | 361 | |
12 | 102485122517347 | 秦佩洁 | 力学 | 不分研究方向 | 63 | 54 | 111 | 132 | 360 | |
13 | 102485122520121 | 白苛良 | 力学 | 不分研究方向 | 62 | 58 | 93 | 145 | 358 | |
14 | 102485122500242 | 陆历洲 | 力学 | 不分研究方向 | 63 | 72 | 79 | 141 | 355 | |
15 | 102485122520342 | 邓子懿 | 力学 | 不分研究方向 | 60 | 65 | 88 | 141 | 354 | |
16 | 102485122517643 | 秦思之 | 力学 | 不分研究方向 | 65 | 62 | 88 | 138 | 353 | |
17 | 102485122500246 | 岑艳 | 力学 | 不分研究方向 | 63 | 60 | 83 | 141 | 347 | |
18 | 102485122519978 | 李品洋 | 力学 | 不分研究方向 | 58 | 69 | 90 | 113 | 330 | |
19 | 102485122521362 | 蓟高可 | 力学 | 不分研究方向 | 61 | 61 | 75 | 131 | 328 | |
20 | 102485122517002 | 刘佳康 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 47 | 96 | 111 | 320 | |
21 | 102485122519869 | 李程新 | 力学 | 不分研究方向 | 57 | 46 | 80 | 135 | 318 | |
22 | 102485122521725 | 袁牧 | 力学 | 不分研究方向 | 63 | 53 | 113 | 88 | 317 | |
23 | 102485122500244 | 张盼 | 力学 | 不分研究方向 | 53 | 45 | 100 | 105 | 303 | |
24 | 102485122510645 | 叶润东 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 70 | 133 | 137 | 404 | |
25 | 102485122501042 | 陆金程 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 71 | 64 | 145 | 116 | 396 | |
26 | 102485122516326 | 庞奎梁 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 65 | 65 | 130 | 130 | 390 | |
27 | 102485122501048 | 轩辕文伯 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 68 | 68 | 123 | 121 | 380 | |
28 | 102485122511467 | 张子涵 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 66 | 58 | 130 | 125 | 379 | |
29 | 102485122516977 | 王柄鉴 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 65 | 123 | 125 | 377 | |
30 | 102485122517686 | 朱心宇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 70 | 99 | 142 | 375 | |
31 | 102485122501041 | 王子豪 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 61 | 69 | 122 | 120 | 372 | |
32 | 102485122511584 | 江自鋆 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 61 | 57 | 121 | 132 | 371 | |
33 | 102485122517689 | 杨乐天 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 60 | 62 | 118 | 131 | 371 | |
34 | 102485122512028 | 武品涵 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 57 | 67 | 118 | 127 | 369 | |
35 | 102485122517746 | 付万强 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 58 | 58 | 123 | 130 | 369 | |
36 | 102485122501046 | 于天烨 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 63 | 73 | 120 | 110 | 366 | |
37 | 102485122514719 | 毛鑫楠 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 62 | 51 | 124 | 125 | 362 | |
38 | 102485122516329 | 潘瑞洲 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 63 | 57 | 107 | 135 | 362 | |
39 | 102485122512678 | 林雨潇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 68 | 72 | 93 | 128 | 361 | |
40 | 102485122517749 | 罗佳豪 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 59 | 108 | 129 | 360 | |
41 | 102485122511612 | 时义勇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 69 | 68 | 109 | 111 | 357 | |
42 | 102485122514721 | 张宇晨 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 68 | 65 | 92 | 131 | 356 | |
43 | 102485122514730 | 陈书琴 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 63 | 48 | 106 | 137 | 354 | |
44 | 102485122501037 | 吴文萱 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 71 | 70 | 104 | 108 | 353 | |
45 | 102485122501056 | 郑铭宇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 58 | 62 | 96 | 137 | 353 | |
46 | 102485122514871 | 倪曜中 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 66 | 58 | 122 | 107 | 353 | |
47 | 102485122501065 | 田菲晗 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 70 | 106 | 111 | 351 | |
48 | 102485122511468 | 李岳举 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 55 | 54 | 117 | 125 | 351 | |
49 | 102485122516713 | 郭双妹 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 58 | 67 | 107 | 119 | 351 | |
50 | 102485122501050 | 潘劲帆 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 63 | 70 | 119 | 98 | 350 | |
51 | 102485122521575 | 韩林甫 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 66 | 65 | 101 | 118 | 350 | |
52 | 102485122501044 | 杨文卿 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 67 | 94 | 123 | 348 | |
53 | 102485122511469 | 王策群 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 61 | 62 | 103 | 119 | 345 | |
54 | 102485122501055 | 叶骄杨 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 55 | 50 | 127 | 112 | 344 | |
55 | 102485122517920 | 魏才钧 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 62 | 61 | 106 | 114 | 343 | |
56 | 102485122514726 | 柳长青 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 60 | 95 | 123 | 342 | |
57 | 102485122517317 | 王大旗 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 56 | 53 | 113 | 118 | 340 | |
58 | 102485122520001 | 张宇飞 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 65 | 60 | 89 | 120 | 334 | |
59 | 102485122511908 | 马凌云 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 55 | 61 | 107 | 109 | 332 | |
60 | 102485122501060 | 曾浩锴 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 58 | 67 | 90 | 115 | 330 | |
61 | 102485122518426 | 邹思 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 69 | 50 | 119 | 92 | 330 | |
62 | 102485122516715 | 董自瑞 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 63 | 47 | 102 | 117 | 329 | |
63 | 102485122510648 | 邢玉晓 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 62 | 64 | 96 | 106 | 328 | |
64 | 102485122516331 | 黄永强 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 57 | 112 | 95 | 328 | |
65 | 102485122512030 | 李雨恒 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 54 | 56 | 101 | 116 | 327 | |
66 | 102485122512029 | 朱浩程 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 66 | 99 | 96 | 325 | |
67 | 102485122517747 | 柳佳岐 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 58 | 50 | 101 | 116 | 325 | |
68 | 102485122517751 | 谢金媛 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 67 | 60 | 72 | 126 | 325 | |
69 | 102485122512034 | 张轩齐 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 66 | 49 | 92 | 115 | 322 | |
70 | 102485122501043 | 王凯赟 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 64 | 73 | 101 | 83 | 321 | |
71 | 102485122511585 | 张尧峻 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 54 | 60 | 83 | 124 | 321 | |
72 | 102485122518563 | 田淳鑫 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 60 | 63 | 85 | 109 | 317 | |
73 | 102485122501045 | 冯洋 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 60 | 71 | 85 | 98 | 314 | |
74 | 102485122512685 | 刘敏 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 60 | 54 | 74 | 126 | 314 | |
75 | 102485122501061 | 陈松 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 66 | 60 | 120 | 129 | 375 | |
76 | 102485122514725 | 刘玉萍 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 59 | 53 | 124 | 131 | 367 | |
77 | 102485122514732 | 叶博杰 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 69 | 92 | 135 | 363 | |
78 | 102485122516711 | 陈星翰 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 75 | 106 | 120 | 363 | |
79 | 102485122513543 | 李勐 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 57 | 64 | 104 | 132 | 357 | |
80 | 102485122514723 | 黄俊 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 66 | 61 | 101 | 122 | 350 | |
81 | 102485122517011 | 文远桢 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 57 | 55 | 106 | 130 | 348 | |
82 | 102485122501052 | 刘达 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 54 | 110 | 119 | 345 | |
83 | 102485122518484 | 陶鹏 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 59 | 57 | 101 | 124 | 341 | |
84 | 102485122512679 | 郑宇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 55 | 58 | 102 | 123 | 338 | |
85 | 102485122514733 | 李蒙 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 64 | 53 | 91 | 128 | 336 | |
86 | 102485122519570 | 王浩杰 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 63 | 105 | 101 | 331 | |
87 | 102485122516716 | 陈拓 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 67 | 85 | 109 | 328 | |
88 | 102485122516827 | 马帅 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 67 | 95 | 104 | 328 | |
89 | 102485122511407 | 周子璇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 59 | 58 | 108 | 99 | 324 | |
90 | 102485122514720 | 张小璐 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 62 | 78 | 118 | 320 | |
91 | 102485122514872 | 伍自强 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 56 | 114 | 88 | 320 | |
92 | 102485122510853 | 李赛石 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 65 | 50 | 95 | 109 | 319 | |
93 | 102485122511583 | 王紫陌 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 48 | 78 | 122 | 315 | |
94 | 102485122512682 | 蒙政 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 59 | 58 | 84 | 113 | 314 | |
95 | 102485122515026 | 唐沈林 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 67 | 59 | 122 | 144 | 392 | |
96 | 102485122519824 | 郑宇晨 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 62 | 55 | 123 | 139 | 379 | |
97 | 102485122510094 | 杜振宏 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 63 | 53 | 123 | 138 | 377 | |
98 | 102485122513519 | 杜一凡 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 58 | 77 | 116 | 121 | 372 | |
99 | 102485122520673 | 何佳云 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 63 | 63 | 104 | 142 | 372 | |
100 | 102485122511561 | 周振宇 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 59 | 66 | 107 | 138 | 370 | |
101 | 102485122513171 | 朱勋 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 60 | 52 | 117 | 133 | 362 | |
102 | 102485122521392 | 武佳达 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 54 | 60 | 107 | 140 | 361 | |
103 | 102485122520045 | 赵山全 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 65 | 49 | 106 | 129 | 349 | |
104 | 102485122512658 | 姜子豪 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 57 | 55 | 106 | 130 | 348 | |
105 | 102485122514397 | 俞志康 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 64 | 57 | 93 | 131 | 345 | |
106 | 102485122512187 | 易骏飞 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 60 | 58 | 92 | 134 | 344 | |
107 | 102485122515451 | 袁伊伟 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 59 | 64 | 93 | 128 | 344 | |
108 | 102485122515242 | 吴昊磊 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 62 | 53 | 103 | 125 | 343 | |
109 | 102485122517125 | 王文星 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 63 | 46 | 97 | 135 | 341 | |
110 | 102485122517645 | 佘宇娆 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 64 | 71 | 84 | 122 | 341 | |
111 | 102485122517004 | 童若禹 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 69 | 67 | 75 | 128 | 339 | |
112 | 102485122500263 | 陆宇涛 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 63 | 59 | 79 | 136 | 337 | |
113 | 102485122515704 | 曲航 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 62 | 50 | 92 | 128 | 332 | |
114 | 102485122517728 | 卓雨臻 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 61 | 70 | 81 | 120 | 332 | |
115 | 102485122521387 | 王吴真 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 59 | 66 | 71 | 127 | 323 | |
116 | 102485122519150 | 钱帅 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 58 | 46 | 81 | 132 | 317 | |
117 | 102485122520551 | 周瑞 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 61 | 46 | 76 | 130 | 313 | |
118 | 102485122500264 | 田汝鹏 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 64 | 52 | 74 | 120 | 310 | |
119 | 102485122516290 | 龙欣圻 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 52 | 53 | 80 | 125 | 310 | |
120 | 102485122518693 | 张俞辰 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 60 | 61 | 68 | 121 | 310 | |
121 | 102485122513518 | 陈杜浦 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 51 | 60 | 68 | 129 | 308 | |
122 | 102485122520343 | 吴雨涛 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 64 | 46 | 71 | 122 | 303 | |
123 | 102485122510256 | 王子铨 | 土木水利 | 建筑与土木工程* | 59 | 68 | 67 | 120 | 314 | |
124 | 102485122510839 | 邓英旋 | 交通运输 | 不分研究方向 | 66 | 65 | 108 | 116 | 355 | |
125 | 102485122512815 | 翁嘉乐 | 交通运输 | 不分研究方向 | 59 | 58 | 125 | 110 | 352 | |
126 | 102485122521386 | 王希 | 交通运输 | 不分研究方向 | 68 | 64 | 100 | 120 | 352 | |
127 | 102485122515546 | 易秉辉 | 交通运输 | 不分研究方向 | 63 | 70 | 111 | 104 | 348 | |
128 | 102485122521732 | 阿依布尔·努力木 | 交通运输 | 不分研究方向 | 67 | 72 | 90 | 116 | 345 | |
129 | 102485122514716 | 俞宋泽 | 交通运输 | 不分研究方向 | 64 | 55 | 103 | 120 | 342 | |
130 | 102485122516544 | 蔡言宸 | 交通运输 | 不分研究方向 | 69 | 50 | 93 | 125 | 337 |
四、资格审查及复试材料
请复试考生提前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统补充材料,登录网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号(登陆后请及时修改密码),在“复试材料上传”功能中上传提交。提交截止时间为
2025年3月20日上午11:00。
材料内容 | 备注 |
---|---|
本人第二代居民身份证扫描件 | Pdf格式,必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 |
应届生上传:学生证和《教育部学籍在线验证报告》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(https://www.chsi.com.cn/)履行学籍验证程序并下载) 历届生上传:学历证书、学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(https://www.chsi.com.cn/)下载) | |
个人简历(1页A4纸篇幅) | |
本科成绩单扫描件 | |
毕业论文(设计)摘要或进展报告(4页A4纸篇幅以内) | |
外语水平证明材料(大学四级、大学六级、雅思、托福等成绩单) | Pdf格式,非必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 |
发表论文、专利及获奖证明扫描件 |
考生参加笔试时须将以下材料提交监考员。
(一)资格审查材料(一式一份,按以下顺序装订好)
(1)本人第二代居民身份证(提交复印件、核验原件)
(2)应届生:学生证(提交复印件、核验原件)、《教育部学籍在线验证报告》(打印件)
(3)历届生:学历证书(提交复印件、核验原件)、学位证书(提交复印件、核验原件)、《教育部学历证书电子注册备案表》(打印件)
(二)复试材料(一式五份,每份均须按以下顺序装订好)
(1)个人简历(1页A4纸篇幅)
(2)本科成绩单复印件
(3)学术陈述(双面打印,中英文分别撰写,各为1页A4纸篇幅,陈述自己的学术兴趣、专业见解和研究方向设想)
(4)毕业论文(设计)摘要或进展报告(双面打印,4页A4纸篇幅以内)
(5)外语水平证明材料(复印件)
(6)发表论文、专利及获奖证明复印件(双面打印)
五、各专业复试安排和要求
本次复试线下进行,考场均设在上海交通大学闵行校区(上海市闵行区东川路800号),其中笔试为闭卷考试。
专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 复试开始时间 | 复试地点 | 复试要求 |
---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 全国统考 | 笔试:3月26日(周三) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核科目为《工程力学综合》(含材料力学、流体力学、振动力学) |
面试:3月26日(周三) 13:30 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
085900 | 土木水利- 船舶与海洋工程 | 全国统考 | 笔试:3月25日(周二) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核科目将通过短信与考生确认(三选一): (1)《船舶力学综合》(含船舶流体力学、船舶结构力学) (2)《自动控制原理》 (3)《热工基础》(含工程热力学、传热学) |
面试:3月25日(周二) 13:30 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
085900 | 土木水利- 建筑与土木工程 | 全国统考 | 笔试:3月24日(周一) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核科目为《土木工程综合》(含材料力学、弹性力学、土力学) |
面试:3月24日(周一) 13:30 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
086100 | 交通运输 | 全国统考 | 笔试:3月26日(周三) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核科目为《交通运输工程综合》(含运筹学、交通运输等) |
面试:3月26日(周三) 14:00 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 |
六、复试分值及拟录取原则
1、复试总分200分。复试成绩低于120分者,不予录取。
2、同专业内,以第一志愿优先,按照初试成绩与复试成绩的总和排序后择优录取,额满为止。如遇第一志愿相同,且初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取业务课二成绩较高的考生。
3、参加复试未录取者可申请同分数线同专业内调整研究方向,若某一研究方向录满后,根据意愿,按总分从高到低择优录取到同分数线同专业的其他研究方向,额满为止。如遇志愿相同,且初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取业务课二成绩较高的考生。
4、报考专项计划的考生按相关政策执行。
5、其他未尽事宜以学校相关政策为准。
七、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。具体收费标准可查询我校财计处网站《上海交通大学2024年行政事业性收费公示》https://www.jdcw.sjtu.edu.cn/xzsyxsfgs-2024-08-13.pdf,也可查阅上海交通大学研究生招生网-信息公示-学费查询:
https://www.gs.sjtu.edu.cn/post/detail/Z3MxNTY5。
八、联系方式
李老师:021-34206200,ocegs@sjtu.edu.cn,上海市闵行区东川路800号木兰楼B203室。
说明:
1、第一志愿报考我院的考生,我院有优先录取权,一经我院录取的考生,将不能再转到其他单位录取。
2、请复试考生近期注意查看手机短信和邮箱,并同时查看学校研究生招生网(http://yzb.sjtu.edu.cn/)上的相关事项。
3、2025年上海交通大学专业学位硕士研究生各联培基地招生简章详见:https://yzb.sjtu.edu.cn/post/2595。
4、复试考生凭本人初试准考证、身份证原件和学院复试短信,可以提前一天进校。
船舶海洋与建筑工程学院
2025年3月19日