上海交通大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院2024年拟录取硕士研究生名单(不含推免生)公示

目录

    2024年上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院硕士研究生招生拟录取公示

    共161名考生,名单公示如下:

    考生姓名考生编号学科代码和名称研究方向代码和名称学习方式录取类别专项计划综合成绩备注
    达兴贵 102484122411886 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 581
    刘星遥 102484122418854 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 578
    毛宇良 102484122415933 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 577
    王博 102484122419581 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 576
    胡梦伟 102484122418096 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 574
    梁明轩 102484122411398 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 573
    周游 102484122418833 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 573
    郑礼凯 102484122412043 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 571
    卢观晖 102484122420093 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 568
    于浩 102484122411208 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 566
    陈欣洋 102484122412552 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 566
    王叶骋 102484122418557 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 564
    张松源 102484122417001 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 560
    张冉 102484122417963 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 559
    白福嘉 102484122421543 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 554
    王刚鹏 102484122412042 080100 力学 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 548
    赵佳一 102484122400272 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 604
    杨智皓 102484122410614 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 572
    李可嘉 102484122410616 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 567
    倪渊鑫 102484122401146 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 556
    刘雷轩 102484122410619 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 556
    刘佳琪 102484122410455 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 553
    周永磊 102484122414941 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 552
    李枝伟 102484122415374 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 550
    黄旭 102484122416073 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 548
    张东超 102484122416896 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 548
    黄龙飞 102484122401171 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 543
    李昊男 102484122411851 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 543
    单祥云 102484122418558 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 540
    王贺贺 102484122414946 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 539
    毕泽洋 102484122410826 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 538
    杨家辉 102484122416303 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 538
    马骐骏 102484122416804 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 538
    田李瑞 102484122420349 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 533
    秦宝禹 102484122410613 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 532
    姚涵一 102484122401142 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 531
    马振鹏 102484122410617 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 531
    刘懿瑭 102484122401155 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 530
    曾梓轩 102484122415622 085900 土木水利 06 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) 全日制 非定向就业 530
    杨文煜 102484122411809 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 528
    徐鑫 102484122418129 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 528
    张洋 102484122410611 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 527
    崔文豹 102484122411899 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 527
    杨鹏程 102484122401159 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 525
    黄帅锋 102484122412199 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 523
    李乃豪 102484122417128 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 520
    刘知雨 102484122410620 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 518
    周祺 102484122411907 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 518
    刘希之 102484122410582 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 516
    胡自豪 102484122418131 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 515
    周宇 102484122418906 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 515
    李清纯 102484122411483 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 514
    黄昆 102484122417738 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 514
    钟欣 102484122419721 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 514
    张钦文 102484122410618 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 512
    刘学谱 102484122415541 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 512
    郭荟霖 102484122411409 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 510
    张宇 102484122416695 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 510
    罗琳沣 102484122420297 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 510
    杨忠贤 102484122415773 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 509
    张钰海 102484122401163 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 508
    沈茜茜 102484122411908 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 508
    王凡 102484122412198 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 505
    陈铖 102484122421047 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 505
    王义鹏 102484122400280 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 504
    肖浩文 102484122418894 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 503
    潘柘旭 102484122420744 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 502
    杜博洋 102484122411905 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 501
    李冬傲 102484122414943 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 499
    张佳琦 102484122417739 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 498
    赵艺伟 102484122418132 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 498
    吴杰 102484122414970 085900 土木水利 06 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) 全日制 非定向就业 497
    徐子霆 102484122414857 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 494
    周义成 102484122416897 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 493
    陈彦辰 102484122420296 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 493
    张驰 102484122420486 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 493
    魏加正 102484122401926 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 定向就业 强军计划 492
    严森 102484122414755 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 492
    易金波 102484122410213 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 491
    陈秋婷 102484122416694 085900 土木水利 01 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) 全日制 非定向就业 490
    徐勤茂 102484122413563 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 489
    翟琪睿 102484122420351 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 488
    曹存贤 102484122414947 085900 土木水利 03 船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) 全日制 非定向就业 484
    黄礽媞 102484122421733 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 484
    王晨卓 102484122411904 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 483
    唐世龙 102484122412569 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 483
    王庭泉 102484122414945 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 483
    周仕谨 102484122417126 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 483
    姚志远 102484122413359 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 482
    郑可嘉 102484122418127 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 481
    刘金华 102484122417094 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 480
    刘圣阳 102484122416535 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 479
    徐小平 102484122418057 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 479
    赵宇轩 102484122421732 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 479
    廖彦皓 102484122418058 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 478
    吴厚非 102484122401168 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 477
    尹开源 102484122411402 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 475
    石闻天 102484122411518 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 475
    刘期东 102484122418816 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 473
    陈旭 102484122416697 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 472
    连濡岳 102484122410807 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 471
    张骞 102484122421974 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 471
    秦新宇 102484122412570 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 470
    雷天驰 102484122418413 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 469
    张士涛 102484122416162 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 468
    鄢正 102484122414951 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 467
    王乐都 102484122401157 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 465
    孟凡生 102484122410610 085900 土木水利 04 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) 全日制 非定向就业 464
    许江蓝 102484122414942 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 463
    常浩然 102484122412567 085900 土木水利 06 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) 全日制 非定向就业 461
    安熠 102484122417855 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 452
    熊泸婷 102484122411806 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 451
    李东子 102484122410615 085900 土木水利 06 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) 全日制 非定向就业 449
    齐冠翔 102484122412568 085900 土木水利 02 船舶与海洋工程(海南专项) 全日制 非定向就业 442
    祝佳慧 102484122401151 085900 土木水利 05 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) 全日制 非定向就业 438
    周珂良 102484122417414 085900 土木水利 03 船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) 全日制 非定向就业 431
    严斌 102484122412045 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 587
    罗瑞雪 102484122400260 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 578
    朱予同 102484122412047 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 566
    张婧 102484122413525 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 559
    李嘉楠 102484122412046 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 547
    王俊杰 102484122400262 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 539
    习一捷 102484122421070 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 539
    王智峰 102484122421404 086100 交通运输 01 不分研究方向 全日制 非定向就业 533
    唐雷 102484122413028 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 411
    吴闻雨 102484122402581 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 406
    钱炜婷 102484122402589 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 401
    王珧 102484122402580 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 391
    刘佳文 102484122402571 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 390
    李梦琼 102484122402575 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 390
    张潇 102484122402603 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 389
    聂远梓 102484122402614 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 384
    刘歆懿 102484122413453 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 382
    魏文俊 102484122402565 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 381
    鲍将 102484122402592 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 381
    唐恬 102484122420995 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 380
    张晓然 102484122402546 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 377
    杜琛亮 102484122402578 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 377
    翟曦 102484122402606 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 372
    曹岭防 102484122402626 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 372
    罗文 102484122402568 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 370
    李嘉航 102484122402555 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 369
    邓小磊 102484122410411 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 369
    卢漪荻 102484122418485 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 369
    赵伟娜 102484122402610 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 368
    徐娜 102484122402611 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 367
    周露怡 102484122402576 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 364
    楼杉杉 102484122402604 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 363
    陈宇峰 102484122402585 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 362
    许澍 102484122402562 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 361
    顾旻敏 102484122402570 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 360
    王键 102484122415204 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 358
    杨晓英 102484122402549 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 357
    胡媛锦 102484122402630 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 355
    段斌 102484122402559 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 350
    蔡傲 102484122415339 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 350
    陈夏 102484122402590 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 349
    杨林 102484122410342 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 342
    侯骏 102484122402599 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 341
    曲诚 102484122402632 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 340
    杨波 102484122402607 125601 工程管理 01 不分研究方向(船舶海洋与建筑工程学院) 非全日制 定向就业 330
    院系名称:船舶海洋与建筑工程学院
    日 期:2024-05-20