日期:2025-03-28 来源:招生工作 阅读:2573
公示期:2025年3月28日-4月11日
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考学习方式 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102485122511013 | 曹艺震 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 390 | 177.7 | 567.7 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
2 | 102485122516092 | 杨定毅 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 398 | 169.4 | 567.4 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
3 | 102485122517073 | 孟令煊 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 389 | 164.1 | 553.1 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
4 | 102485122518415 | 陈毓政 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 374 | 169.8 | 543.8 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
5 | 102485122518169 | 王健为 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 369 | 166.7 | 535.7 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
6 | 102485122518478 | 刘天顺 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 368 | 166.6 | 534.6 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
7 | 102485122520636 | 周俣松 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 362 | 167.5 | 529.5 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
8 | 102485122517347 | 秦佩洁 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 360 | 169 | 529 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
9 | 102485122517348 | 黎俊洋 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 361 | 164.2 | 525.2 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
10 | 102485122514754 | 王文齐 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 376 | 144.5 | 520.5 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
11 | 102485122517576 | 娄凌志 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 374 | 141.6 | 515.6 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
12 | 102485122500242 | 陆历洲 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 355 | 156 | 511 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
13 | 102485122520121 | 白苛良 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 358 | 150.4 | 508.4 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
14 | 102485122500246 | 岑艳 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 347 | 161 | 508 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
15 | 102485122520342 | 邓子懿 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 354 | 151.7 | 505.7 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
16 | 102485122517560 | 崔文拓 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 375 | 128.3 | 503.3 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
17 | 102485122517643 | 秦思之 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 139.3 | 492.3 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
18 | 102485122521362 | 蓟高可 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 328 | 155.1 | 483.1 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
19 | 102485122519869 | 李程新 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 318 | 146 | 464 | 拟录取 | 力学 | 不分研究方向 |
20 | 102485122517002 | 刘佳康 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 320 | 128.3 | 448.3 | 不录取 | ||
21 | 102485122519978 | 李品洋 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 330 | 108.1 | 438.1 | 不录取 | ||
22 | 102485122521725 | 袁牧 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 317 | 105.9 | 422.9 | 不录取 | ||
23 | 102485122500244 | 张盼 | 080100 | 力学 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 303 | 111.4 | 414.4 | 不录取 | ||
24 | 102485122510645 | 叶润东 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 404 | 170.4 | 574.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
25 | 102485122516326 | 庞奎梁 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 390 | 165.4 | 555.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
26 | 102485122517686 | 朱心宇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 375 | 172.8 | 547.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
27 | 102485122512028 | 武品涵 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 369 | 172 | 541 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
28 | 102485122501042 | 陆金程 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 396 | 144 | 540 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
29 | 102485122501048 | 轩辕文伯 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 380 | 155.8 | 535.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
30 | 102485122501041 | 王子豪 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 372 | 163.6 | 535.6 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
31 | 102485122516977 | 王柄鉴 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 377 | 157.4 | 534.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
32 | 102485122517689 | 杨乐天 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 371 | 163.4 | 534.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
33 | 102485122511584 | 江自鋆 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 371 | 160.8 | 531.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
34 | 102485122501046 | 于天烨 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 366 | 162.8 | 528.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
35 | 102485122514730 | 陈书琴 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 354 | 169.4 | 523.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
36 | 102485122517746 | 付万强 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 369 | 153.4 | 522.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
37 | 102485122517749 | 罗佳豪 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 360 | 161.8 | 521.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
38 | 102485122514721 | 张宇晨 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 356 | 164 | 520 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
39 | 102485122514719 | 毛鑫楠 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 362 | 157.2 | 519.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
40 | 102485122501037 | 吴文萱 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 166.2 | 519.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
41 | 102485122516329 | 潘瑞洲 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 362 | 156 | 518 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
42 | 102485122501044 | 杨文卿 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 348 | 170 | 518 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
43 | 102485122516713 | 郭双妹 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 351 | 164.2 | 515.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
44 | 102485122511467 | 张子涵 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 379 | 135 | 514 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
45 | 102485122501056 | 郑铭宇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 161 | 514 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
46 | 102485122501065 | 田菲晗 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 351 | 160.8 | 511.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 |
47 | 102485122501060 | 曾浩锴 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 330 | 178.8 | 508.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
48 | 102485122521575 | 韩林甫 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 350 | 158 | 508 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
49 | 102485122512678 | 林雨潇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 361 | 146.2 | 507.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
50 | 102485122511469 | 王策群 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 345 | 154.6 | 499.6 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
51 | 102485122511612 | 时义勇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 357 | 138 | 495 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
52 | 102485122517317 | 王大旗 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 340 | 154.8 | 494.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
53 | 102485122514871 | 倪曜中 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 353 | 140.4 | 493.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
54 | 102485122501050 | 潘劲帆 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 350 | 142 | 492 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
55 | 102485122517920 | 魏才钧 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 343 | 145.8 | 488.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
56 | 102485122511908 | 马凌云 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 332 | 156.6 | 488.6 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
57 | 102485122514726 | 柳长青 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 342 | 146.4 | 488.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
58 | 102485122517751 | 谢金媛 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 325 | 160.8 | 485.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
59 | 102485122518426 | 邹思 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 330 | 155.4 | 485.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
60 | 102485122512030 | 李雨恒 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 327 | 151 | 478 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
61 | 102485122520001 | 张宇飞 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 334 | 143.8 | 477.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) |
62 | 102485122501055 | 叶骄杨 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 133.6 | 477.6 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(中国核工业联合研究生院联合培养) |
63 | 102485122516715 | 董自瑞 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 329 | 148.4 | 477.4 | 不录取 | ||
64 | 102485122511468 | 李岳举 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 351 | 126 | 477 | 不录取 | ||
65 | 102485122511585 | 张尧峻 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 321 | 155.4 | 476.4 | 不录取 | ||
66 | 102485122517747 | 柳佳岐 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 325 | 145.8 | 470.8 | 不录取 | ||
67 | 102485122510648 | 邢玉晓 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 328 | 141.6 | 469.6 | 不录取 | ||
68 | 102485122516331 | 黄永强 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 328 | 131.6 | 459.6 | 不录取 | ||
69 | 102485122512685 | 刘敏 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 314 | 141.4 | 455.4 | 不录取 | ||
70 | 102485122512034 | 张轩齐 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 322 | 130 | 452 | 不录取 | ||
71 | 102485122518563 | 田淳鑫 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 317 | 128.8 | 445.8 | 不录取 | ||
72 | 102485122501045 | 冯洋 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 314 | 126.8 | 440.8 | 不录取 | ||
73 | 102485122512029 | 朱浩程 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 325 | 111.6 | 436.6 | 不录取 | ||
74 | 102485122501043 | 王凯赟 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 全国统考 | 321 | 97.4 | 418.4 | 不录取 | ||
75 | 102485122501061 | 陈松 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 375 | 172.8 | 547.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
76 | 102485122514725 | 刘玉萍 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 367 | 168 | 535 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
77 | 102485122514732 | 叶博杰 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 363 | 164.4 | 527.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
78 | 102485122513543 | 李勐 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 357 | 162.2 | 519.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
79 | 102485122517011 | 文远桢 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 348 | 168.2 | 516.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
80 | 102485122514733 | 李蒙 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 336 | 177.4 | 513.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
81 | 102485122516711 | 陈星翰 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 363 | 148.6 | 511.6 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
82 | 102485122514723 | 黄俊 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 350 | 156.4 | 506.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
83 | 102485122518484 | 陶鹏 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 341 | 165 | 506 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
84 | 102485122501052 | 刘达 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 345 | 152.4 | 497.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
85 | 102485122514720 | 张小璐 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 320 | 170.2 | 490.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
86 | 102485122519570 | 王浩杰 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 331 | 156.4 | 487.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
87 | 102485122512679 | 郑宇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 338 | 144 | 482 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
88 | 102485122516716 | 陈拓 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 328 | 144.2 | 472.2 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
89 | 102485122511583 | 王紫陌 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 315 | 151.8 | 466.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
90 | 102485122516827 | 马帅 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 328 | 137 | 465 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
91 | 102485122510853 | 李赛石 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 319 | 132.8 | 451.8 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
92 | 102485122514872 | 伍自强 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 320 | 128.4 | 448.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
93 | 102485122512682 | 蒙政 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 314 | 133.4 | 447.4 | 拟录取 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# |
94 | 102485122511407 | 周子璇 | 085900 | 土木水利 | 船舶与海洋工程# | 全日制 | 全国统考 | 324 | 102.8 | 426.8 | 不录取 | ||
95 | 102485122515026 | 唐沈林 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 392 | 188.8 | 580.8 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
96 | 102485122520673 | 何佳云 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 372 | 186.8 | 558.8 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
97 | 102485122513519 | 杜一凡 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 372 | 184.2 | 556.2 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
98 | 102485122511561 | 周振宇 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 370 | 184.8 | 554.8 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
99 | 102485122510094 | 杜振宏 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 377 | 173 | 550 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
100 | 102485122519824 | 郑宇晨 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 379 | 166.2 | 545.2 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
101 | 102485122521392 | 武佳达 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 361 | 176 | 537 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
102 | 102485122512187 | 易骏飞 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 188 | 532 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
103 | 102485122515242 | 吴昊磊 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 343 | 186.6 | 529.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
104 | 102485122520045 | 赵山全 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 349 | 179.6 | 528.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
105 | 102485122515451 | 袁伊伟 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 344 | 182.2 | 526.2 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
106 | 102485122514397 | 俞志康 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 345 | 180.4 | 525.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
107 | 102485122500263 | 陆宇涛 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 337 | 186.8 | 523.8 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
108 | 102485122517645 | 佘宇娆 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 341 | 182.4 | 523.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
109 | 102485122517004 | 童若禹 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 339 | 183.6 | 522.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
110 | 102485122517125 | 王文星 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 341 | 181.4 | 522.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
111 | 102485122517728 | 卓雨臻 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 332 | 189.4 | 521.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
112 | 102485122512658 | 姜子豪 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 348 | 171.6 | 519.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
113 | 102485122513171 | 朱勋 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 362 | 147.6 | 509.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程 |
114 | 102485122521387 | 王吴真 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 323 | 181.6 | 504.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
115 | 102485122520551 | 周瑞 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 313 | 185.6 | 498.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
116 | 102485122500264 | 田汝鹏 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 310 | 182.4 | 492.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
117 | 102485122519150 | 钱帅 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 317 | 173.6 | 490.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
118 | 102485122518693 | 张俞辰 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 310 | 176.6 | 486.6 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
119 | 102485122515704 | 曲航 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 332 | 154.4 | 486.4 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
120 | 102485122513518 | 陈杜浦 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 308 | 176.2 | 484.2 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
121 | 102485122520343 | 吴雨涛 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 303 | 179 | 482 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
122 | 102485122516290 | 龙欣圻 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 全国统考 | 310 | 171 | 481 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
123 | 102485122510256 | 王子铨 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程* | 全日制 | 全国统考 | 314 | 180.8 | 494.8 | 拟录取 | 土木水利 | 建筑与土木工程* |
124 | 102485122510839 | 邓英旋 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 355 | 182.8 | 537.8 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
125 | 102485122512815 | 翁嘉乐 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 352 | 183.8 | 535.8 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
126 | 102485122521386 | 王希 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 352 | 183.4 | 535.4 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
127 | 102485122521732 | 阿依布尔·努力木 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 345 | 180 | 525 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
128 | 102485122515546 | 易秉辉 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 348 | 168.8 | 516.8 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
129 | 102485122514716 | 俞宋泽 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 342 | 172.4 | 514.4 | 拟录取 | 交通运输 | 不分研究方向 |
130 | 102485122516544 | 蔡言宸 | 086100 | 交通运输 | 不分研究方向 | 全日制 | 全国统考 | 337 | 157.4 | 494.4 | 不录取 |
船舶海洋与建筑工程学院
2025年3月28日