上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院2024年全日制硕士生复试方案
日期:2024-03-18 来源:招生工作
一、各专业招生计划
考试方式 | 学习形式 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 已接收推免生人数 | 统考招生名额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国统考 | 全日制 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 01不分研究方向 | 14 | 16 | |
081400 | 土木工程 | 01不分研究方向(仅从推免生选拔) | 20 | 0 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 7 | 0 | |||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 35(含专项计划1) | 0 | |||||
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 01船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 29(含专项计划16) | 33 | 根据学科发展需要,部分研究方向计划招生名额有所调整。 | ||
02船舶与海洋工程(海南专项) | 2 | 30 | ||||||
03船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) | 0 | 2 | ||||||
04建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 5(含专项计划4) | 24 | ||||||
05建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 0 | 6 | ||||||
06建筑与土木工程(四川研究院联培基地) | 0 | 4 | ||||||
086100 | 交通运输 | 01不分研究方向 | 4 | 8 | |
二、各专业复试分数线
我院将采取同一专业统一划线,录取时按第一志愿优先的原则开展招生录取工作。凡第一志愿报考我院,初试成绩满足学院分数线的考生请按时参加招生复试。
考试方式 | 培养方式 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国统考 | 全日制 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 50 | 50 | 65 | 65 | 374 |
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 | ||
086100 | 交通运输 | 50 | 50 | 65 | 65 | 340 |
三、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102484122415933 | 毛宇良 | 力学 | 不分研究方向 | 73 | 73 | 136 | 147 | 429 | |
2 | 102484122411398 | 梁明轩 | 力学 | 不分研究方向 | 70 | 75 | 139 | 138 | 422 | |
3 | 102484122412043 | 郑礼凯 | 力学 | 不分研究方向 | 67 | 84 | 118 | 146 | 415 | |
4 | 102484122418854 | 刘星遥 | 力学 | 不分研究方向 | 71 | 82 | 117 | 144 | 414 | |
5 | 102484122418557 | 王叶骋 | 力学 | 不分研究方向 | 67 | 74 | 131 | 135 | 407 | |
6 | 102484122418833 | 周游 | 力学 | 不分研究方向 | 72 | 80 | 117 | 135 | 404 | |
7 | 102484122418096 | 胡梦伟 | 力学 | 不分研究方向 | 71 | 65 | 130 | 136 | 402 | |
8 | 102484122420093 | 卢观晖 | 力学 | 不分研究方向 | 75 | 67 | 108 | 149 | 399 | |
9 | 102484122411886 | 达兴贵 | 力学 | 不分研究方向 | 73 | 76 | 104 | 144 | 397 | |
10 | 102484122412042 | 王刚鹏 | 力学 | 不分研究方向 | 71 | 64 | 124 | 138 | 397 | |
11 | 102484122419581 | 王博 | 力学 | 不分研究方向 | 72 | 76 | 120 | 127 | 395 | |
12 | 102484122417963 | 张冉 | 力学 | 不分研究方向 | 70 | 77 | 106 | 140 | 393 | |
13 | 102484122412552 | 陈欣洋 | 力学 | 不分研究方向 | 65 | 77 | 113 | 137 | 392 | |
14 | 102484122421543 | 白福嘉 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 80 | 114 | 132 | 392 | |
15 | 102484122418097 | 江林可 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 74 | 117 | 134 | 391 | |
16 | 102484122417001 | 张松源 | 力学 | 不分研究方向 | 67 | 77 | 108 | 132 | 384 | |
17 | 102484122411208 | 于浩 | 力学 | 不分研究方向 | 66 | 85 | 104 | 121 | 376 | |
18 | 102484122412041 | 王永恒 | 力学 | 不分研究方向 | 69 | 85 | 89 | 133 | 376 | |
19 | 102484122416494 | 孟令煊 | 力学 | 不分研究方向 | 69 | 76 | 104 | 125 | 374 | |
20 | 102484122418525 | 李壮 | 力学 | 不分研究方向 | 65 | 79 | 101 | 129 | 374 | |
21 | 102484122410614 | 杨智皓 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 70 | 88 | 117 | 129 | 404 | |
22 | 102484122410616 | 李可嘉 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 81 | 121 | 130 | 401 | |
23 | 102484122410619 | 刘雷轩 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 79 | 121 | 129 | 395 | |
24 | 102484122414941 | 周永磊 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 73 | 117 | 127 | 386 | |
25 | 102484122411851 | 李昊男 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 63 | 85 | 109 | 127 | 384 | |
26 | 102484122418129 | 徐鑫 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 81 | 117 | 120 | 384 | |
27 | 102484122410455 | 刘佳琪 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 68 | 79 | 95 | 140 | 382 | |
28 | 102484122418131 | 胡自豪 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 67 | 70 | 124 | 120 | 381 | |
29 | 102484122416896 | 张东超 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 70 | 76 | 113 | 121 | 380 | |
30 | 102484122401155 | 刘懿瑭 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 86 | 114 | 108 | 377 | |
31 | 102484122411907 | 周祺 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 64 | 81 | 102 | 128 | 375 | |
32 | 102484122411899 | 崔文豹 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 72 | 81 | 108 | 113 | 374 | |
33 | 102484122416804 | 马骐骏 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 63 | 73 | 112 | 126 | 374 | |
34 | 102484122410613 | 秦宝禹 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 75 | 86 | 94 | 118 | 373 | |
35 | 102484122414946 | 王贺贺 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 74 | 111 | 119 | 373 | |
36 | 102484122401171 | 黄龙飞 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 72 | 80 | 104 | 115 | 371 | |
37 | 102484122411483 | 李清纯 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 70 | 102 | 130 | 371 | |
38 | 102484122410617 | 马振鹏 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 84 | 96 | 115 | 364 | |
39 | 102484122412198 | 王凡 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 74 | 74 | 105 | 110 | 363 | |
40 | 102484122410611 | 张洋 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 63 | 66 | 109 | 122 | 360 | |
41 | 102484122401926 | 魏加正 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 73 | 74 | 120 | 93 | 360 | 强军计划 |
42 | 102484122401159 | 杨鹏程 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 81 | 92 | 120 | 359 | |
43 | 102484122401142 | 姚涵一 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 62 | 87 | 89 | 120 | 358 | |
44 | 102484122410618 | 张钦文 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 73 | 75 | 88 | 122 | 358 | |
45 | 102484122411809 | 杨文煜 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 75 | 83 | 87 | 112 | 357 | |
46 | 102484122414755 | 严森 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 80 | 87 | 121 | 357 | |
47 | 102484122411908 | 沈茜茜 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 68 | 82 | 90 | 116 | 356 | |
48 | 102484122420486 | 张驰 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 72 | 79 | 88 | 114 | 353 | |
49 | 102484122417128 | 李乃豪 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 68 | 77 | 85 | 122 | 352 | |
50 | 102484122410620 | 刘知雨 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 74 | 73 | 81 | 123 | 351 | |
51 | 102484122416897 | 周义成 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 62 | 69 | 93 | 123 | 347 | |
52 | 102484122420351 | 翟琪睿 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 68 | 62 | 92 | 121 | 343 | |
53 | 102484122416695 | 张宇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 67 | 82 | 73 | 116 | 338 | |
54 | 102484122401168 | 吴厚非 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 79 | 84 | 105 | 337 | |
55 | 102484122411402 | 尹开源 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 59 | 104 | 104 | 333 | |
56 | 102484122418057 | 徐小平 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 70 | 77 | 88 | 98 | 333 | |
57 | 102484122420744 | 潘柘旭 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 67 | 78 | 79 | 109 | 333 | |
58 | 102484122416535 | 刘圣阳 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 58 | 74 | 83 | 117 | 332 | |
59 | 102484122401153 | 黄益发 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 67 | 63 | 85 | 116 | 331 | |
60 | 102484122411518 | 石闻天 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 56 | 70 | 86 | 117 | 329 | |
61 | 102484122412569 | 唐世龙 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 70 | 59 | 78 | 122 | 329 | |
62 | 102484122411904 | 王晨卓 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 72 | 72 | 115 | 328 | |
63 | 102484122412567 | 常浩然 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 65 | 62 | 93 | 107 | 327 | |
64 | 102484122414945 | 王庭泉 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 73 | 62 | 71 | 121 | 327 | |
65 | 102484122418058 | 廖彦皓 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 72 | 81 | 90 | 84 | 327 | |
66 | 102484122411381 | 时义勇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 64 | 82 | 87 | 92 | 325 | |
67 | 102484122412570 | 秦新宇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 60 | 59 | 101 | 105 | 325 | |
68 | 102484122416694 | 陈秋婷 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 70 | 65 | 86 | 104 | 325 | |
69 | 102484122413484 | 于海静 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 67 | 81 | 74 | 101 | 323 | |
70 | 102484122418413 | 雷天驰 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 58 | 66 | 86 | 113 | 323 | |
71 | 102484122414951 | 鄢正 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 69 | 69 | 74 | 108 | 320 | |
72 | 102484122410612 | 倪曜中 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 69 | 90 | 94 | 319 | |
73 | 102484122410610 | 孟凡生 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 61 | 66 | 82 | 108 | 317 | |
74 | 102484122410615 | 李东子 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 57 | 62 | 88 | 110 | 317 | |
75 | 102484122401151 | 祝佳慧 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 64 | 62 | 82 | 108 | 316 | |
76 | 102484122411806 | 熊泸婷 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 71 | 63 | 67 | 115 | 316 | |
77 | 102484122416105 | 李天阳 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 55 | 71 | 79 | 107 | 312 | |
78 | 102484122421923 | 郭昱坤 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 58 | 65 | 74 | 114 | 311 | |
79 | 102484122411494 | 周子璇 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程) | 66 | 72 | 83 | 89 | 310 | |
80 | 102484122401146 | 倪渊鑫 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 68 | 78 | 122 | 124 | 392 | |
81 | 102484122415374 | 李枝伟 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 70 | 76 | 108 | 131 | 385 | |
82 | 102484122420349 | 田李瑞 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 66 | 88 | 103 | 125 | 382 | |
83 | 102484122410826 | 毕泽洋 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 74 | 69 | 120 | 116 | 379 | |
84 | 102484122412199 | 黄帅锋 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 63 | 85 | 103 | 125 | 376 | |
85 | 102484122411905 | 杜博洋 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 61 | 80 | 121 | 101 | 363 | |
86 | 102484122411409 | 郭荟霖 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 64 | 107 | 114 | 352 | |
87 | 102484122419721 | 钟欣 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 64 | 78 | 103 | 107 | 352 | |
88 | 102484122418132 | 赵艺伟 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 63 | 67 | 115 | 104 | 349 | |
89 | 102484122413563 | 徐勤茂 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 73 | 90 | 115 | 345 | |
90 | 102484122418127 | 郑可嘉 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 71 | 80 | 81 | 113 | 345 | |
91 | 102484122401163 | 张钰海 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 58 | 64 | 100 | 120 | 342 | |
92 | 102484122414943 | 李冬傲 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 78 | 72 | 69 | 118 | 337 | |
93 | 102484122416697 | 陈旭 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 65 | 62 | 94 | 115 | 336 | |
94 | 102484122414942 | 许江蓝 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 61 | 96 | 113 | 332 | |
95 | 102484122417126 | 周仕谨 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 74 | 61 | 89 | 105 | 329 | |
96 | 102484122417855 | 安熠 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 71 | 80 | 81 | 97 | 329 | |
97 | 102484122421974 | 张骞 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 67 | 67 | 79 | 114 | 327 | |
98 | 102484122401157 | 王乐都 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 71 | 83 | 78 | 92 | 324 | |
99 | 102484122412568 | 齐冠翔 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 62 | 72 | 75 | 101 | 310 | |
100 | 102484122414890 | 江波 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) | 70 | 72 | 85 | 118 | 345 | |
101 | 102484122414947 | 曹存贤 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) | 61 | 73 | 95 | 103 | 332 | |
102 | 102484122417414 | 周珂良 | 土木水利 | 船舶与海洋工程(南湖实验室联培基地) | 63 | 52 | 99 | 96 | 310 | |
103 | 102484122400272 | 赵佳一 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 73 | 84 | 125 | 147 | 429 | |
104 | 102484122416073 | 黄旭 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 68 | 83 | 112 | 122 | 385 | |
105 | 102484122418558 | 单祥云 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 65 | 78 | 107 | 111 | 361 | |
106 | 102484122418906 | 周宇 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 63 | 63 | 111 | 112 | 349 | |
107 | 102484122421047 | 陈铖 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 67 | 80 | 93 | 109 | 349 | |
108 | 102484122410582 | 刘希之 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 72 | 79 | 103 | 94 | 348 | |
109 | 102484122415773 | 杨忠贤 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 66 | 84 | 83 | 109 | 342 | |
110 | 102484122418894 | 肖浩文 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 71 | 74 | 71 | 126 | 342 | |
111 | 102484122420297 | 罗琳沣 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 58 | 79 | 88 | 111 | 336 | |
112 | 102484122410213 | 易金波 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 67 | 76 | 94 | 93 | 330 | |
113 | 102484122414857 | 徐子霆 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 69 | 74 | 72 | 115 | 330 | |
114 | 102484122417739 | 张佳琦 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 57 | 81 | 102 | 90 | 330 | |
115 | 102484122420296 | 陈彦辰 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 62 | 81 | 73 | 113 | 329 | |
116 | 102484122413359 | 姚志远 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 65 | 84 | 89 | 90 | 328 | |
117 | 102484122421732 | 赵宇轩 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 65 | 71 | 82 | 110 | 328 | |
118 | 102484122400280 | 王义鹏 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 71 | 81 | 79 | 96 | 327 | |
119 | 102484122417094 | 刘金华 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 58 | 73 | 92 | 104 | 327 | |
120 | 102484122421733 | 黄礽媞 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 56 | 67 | 87 | 108 | 318 | |
121 | 102484122416162 | 张士涛 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 59 | 72 | 73 | 108 | 312 | |
122 | 102484122410807 | 连濡岳 | 土木水利 | 建筑与土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程) | 64 | 71 | 78 | 97 | 310 | |
123 | 102484122416303 | 杨家辉 | 土木水利 | 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 66 | 80 | 106 | 114 | 366 | |
124 | 102484122417738 | 黄昆 | 土木水利 | 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 66 | 67 | 111 | 110 | 354 | |
125 | 102484122415541 | 刘学谱 | 土木水利 | 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 70 | 70 | 95 | 114 | 349 | |
126 | 102484122418816 | 刘期东 | 土木水利 | 建筑与土木工程(国防工程研究院联培基地) | 65 | 63 | 87 | 109 | 324 | |
127 | 102484122415622 | 曾梓轩 | 土木水利 | 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) | 70 | 75 | 93 | 112 | 350 | |
128 | 102484122414970 | 吴杰 | 土木水利 | 建筑与土木工程(四川研究院联培基地) | 66 | 67 | 98 | 97 | 328 | |
129 | 102484122412045 | 严斌 | 交通运输 | 不分研究方向 | 71 | 83 | 125 | 130 | 409 | |
130 | 102484122400260 | 罗瑞雪 | 交通运输 | 不分研究方向 | 69 | 80 | 108 | 134 | 391 | |
131 | 102484122412047 | 朱予同 | 交通运输 | 不分研究方向 | 81 | 85 | 88 | 136 | 390 | |
132 | 102484122413525 | 张婧 | 交通运输 | 不分研究方向 | 71 | 88 | 87 | 130 | 376 | |
133 | 102484122421070 | 习一捷 | 交通运输 | 不分研究方向 | 59 | 62 | 114 | 136 | 371 | |
134 | 102484122412046 | 李嘉楠 | 交通运输 | 不分研究方向 | 73 | 74 | 95 | 127 | 369 | |
135 | 102484122421404 | 王智峰 | 交通运输 | 不分研究方向 | 73 | 74 | 94 | 127 | 368 | |
136 | 102484122400262 | 王俊杰 | 交通运输 | 不分研究方向 | 62 | 76 | 96 | 132 | 366 | |
137 | 102484122417736 | 洪立博 | 交通运输 | 不分研究方向 | 58 | 68 | 79 | 139 | 344 | |
138 | 102484122416661 | 程仁健 | 交通运输 | 不分研究方向 | 58 | 61 | 78 | 143 | 340 | |
四、资格审查及复试材料
请复试考生提前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统补充材料,登录网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号(登陆后请及时修改密码),在“复试材料上传”功能中上传提交。提交截止时间为2024年3月19日上午11:00。
材料内容 | 备注 |
---|---|
本人第二代居民身份证扫描件 | Pdf格式,必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 |
应届生上传:学生证和《教育部学籍在线验证报告》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序并下载) 历届生上传:学历证书、学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)下载) | |
个人简历(1页A4纸篇幅) | |
本科成绩单扫描件 | |
毕业论文(设计)摘要或进展报告(4页A4纸篇幅以内) | |
外语水平证明材料(大学四级、大学六级、雅思、托福等成绩单) | Pdf格式,非必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 |
发表论文、专利及获奖证明扫描件 |
考生参加笔试时须将以下材料提交监考员。
(一)资格审查材料(一式一份,按以下顺序装订好)
(1)本人第二代居民身份证(提交复印件、核验原件)
(2)应届生:学生证(提交复印件、核验原件)、《教育部学籍在线验证报告》(打印件)
(3)历届生:学历证书、学位证书(提交复印件、核验原件)、《教育部学历证书电子注册备案表》(打印件)
(二)复试材料(一式五份,每份均须按以下顺序装订好)
(1)个人简历(1页A4纸篇幅)
(2)本科成绩单复印件
(3)学术陈述(双面打印,中英文分别撰写,各为1页A4纸篇幅,陈述自己的学术兴趣、专业见解和研究方向设想)
(4)毕业论文(设计)摘要或进展报告(双面打印,4页A4纸篇幅以内)
(5)外语水平证明材料(复印件)
(6)发表论文、专利及获奖证明复印件(双面打印)
五、各专业复试安排和要求
本次复试线下进行,考场均设在上海交通大学闵行校区(上海市闵行区东川路800号),其中笔试为闭卷考试。
专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 复试开始时间 | 复试地点 | 复试要求 |
---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 全国统考 | 笔试:3月24日(周日) 8:30 | 木兰楼 | 考核科目将通过邮件与考生确认(三选一): (1)《流体力学》 (2)《材料力学》 (3)《振动力学》 |
面试:3月24日(周日) 14:00 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
085900 | 土木水利- 船舶与海洋工程 | 全国统考 | 笔试:3月22日(周五) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核科目将通过邮件与考生确认(三选一): (1)《船舶力学综合》(含船舶流体力学、船舶结构力学) (2)《自动控制原理》 (3)《热工基础》(含工程热力学、传热学) |
面试:3月22日(周五) 13:30 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
085900 | 土木水利- 建筑与土木工程 | 全国统考 | 笔试:3月22日(周五) 8:30 | 陈瑞球楼 | 考核内容为:土木工程综合(含《材料力学》、《弹性力学》、《土力学》) |
面试:3月22日(周五) 13:30 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 | |||
086100 | 交通运输 | 全国统考 | 笔试:3月24日(周日) 8:30 | 木兰楼 | 考核科目为《交通运输工程综合》(含运筹学、交通运输等) |
面试:3月24日(周日) 14:00 | 木兰楼 | (1)英语口头交流能力 (2)科研潜力,大学阶段参与科研工作情况 (3)专业素质能力 (4)大学阶段学习情况及成绩 (5)综合素质和能力 |
六、复试分值及拟录取原则
1、复试总分200分。复试成绩低于120分者,不予录取。
2、同一专业内,以第一志愿优先,按照初试成绩与复试成绩的总和排序后择优录取,额满为止。如遇第一志愿相同,且初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取业务课二成绩较高的考生。
3、参加复试未录取者可申请同一专业内调整研究方向,若某一研究方向录满后,根据意愿,按总分从高到低择优录取到同一专业的其他研究方向,额满为止。如遇志愿相同,且初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取业务课二成绩较高的考生。
4、报考专项计划的考生按相关政策执行。
5、其他未尽事宜以学校相关政策为准。
七、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。具体收费标准可查询我校财计处网站《上海交通大学2023年行政事业性收费公示》https://www.jdcw.sjtu.edu.cn/xzsyxsfgs-2023-09-15.pdf,也可查阅上海交通大学研究生招生网-信息公示-学费查询:https://www.gs.sjtu.edu.cn/post/detail/Z3MxNTY5。
八、联系方式
李老师:021-34206200,naocegs@sjtu.edu.cn,上海市闵行区东川路800号木兰楼B203室。
说明:
1、第一志愿报考我院的考生,我院有优先录取权,一经我院录取的考生,将不能再转到其他单位录取。
2、请复试考生近期注意查看手机短信和邮箱,并同时查看学校研究生院网页(http://yzb.sjtu.edu.cn/)上的相关事项。
3、2024年上海交通大学专业学位硕士研究生各联培基地招生简章详见:https://yzb.sjtu.edu.cn/info/1022/3805.htm。
4、复试考生凭本人初试准考证、身份证原件和学院复试短信,可以提前一天进校。
船舶海洋与建筑工程学院
2024年3月18日