清华大学2021年土木工程系硕士研究生拟录取名单公示
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
徐晨峰 | 100031003100066 | 土木工程 | 373 | 451.9 | 824.9 |
何小鲁 | 100031003100022 | 土木工程 | 348 | 446.9 | 794.9 |
郑立凡 | 100031003100045 | 土木工程 | 355 | 429.9 | 784.9 |
李实映 | 100031003100056 | 土木水利 | 377 | 402.5 | 779.5 |
郝栩轲 | 100031003100042 | 交通运输工程 | 341 | 420.5 | 761.5 |
曹伊婷 | 100031003100032 | 交通运输工程 | 339 | 419.5 | 758.5 |
冯笑天 | 100031003100026 | 交通运输工程 | 323 | 424 | 747 |
清华大学土木工程系
2021年4月28日