2022年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业入围复试名单公示
公示期:十个工作日(2022年3月20日至4月5日)
清华大学深圳国际研究生院2022年全国硕士研究生招生考试土木水利专业入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100032599112117 | 钟可依 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 74 | 66 | 98 | 133 | 371 |
100032599112118 | 许鸿腾 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 64 | 72 | 122 | 133 | 391 |
100032599112120 | 赵予嘉 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 73 | 80 | 89 | 131 | 373 |
100032599112123 | 李昊羲 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 58 | 64 | 90 | 134 | 346 |
100032599112126 | 董鹏 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 66 | 71 | 89 | 131 | 357 |
100032599112127 | 姜昊 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 72 | 78 | 107 | 106 | 363 |
100032599112129 | 付磊 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 70 | 65 | 102 | 137 | 374 |
100032599112132 | 刘基雄 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 62 | 59 | 85 | 143 | 349 |
100032599112133 | 赖紫荣 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 69 | 72 | 88 | 111 | 340 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系招生办公室反映。
清华大学深圳国际研究生院
2022年3月20日