清华大学2023年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业拟录取名单公示
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,2023年清华大学深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100033016100662 | 郭宏钰 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 384 | 472.99 | 856.99 | 调剂拟录取 |
100033003100180 | 李苑庭 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 356 | 465.74 | 821.74 | 调剂拟录取 |
100033599113899 | 杨皓楠 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 360 | 461.27 | 821.27 | 调剂拟录取 |
100033599113971 | 祁茂宇 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 350 | 457.2 | 807.2 | 调剂拟录取 |
100033599114482 | 王钧霆 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 361 | 443.92 | 804.92 | |
100033012100499 | 焦晓硕 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 373 | 422.99 | 795.99 | 调剂拟录取 |
100033599113885 | 武子豪 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 357 | 428.05 | 785.05 | 调剂拟录取 |
100033015100644 | 简昊宏 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 350 | 429.1 | 779.1 | 调剂拟录取 |
100033599114452 | 何雨昊 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 341 | 429.72 | 770.72 | |
100033599114463 | 梁泽宇 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 359 | 406.82 | 765.82 | |
100033599114481 | 赵翔 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 337 | 396.15 | 733.15 | |
100033599114451 | 高晨曦 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 329 | 402.77 | 731.77 | |
100033599114480 | 李相瑾 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 331 | 386.57 | 717.57 | |
100033599114455 | 胡明杰 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 360 | 355.99 | 715.99 | |
100033599114486 | 徐明超 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 365 | 458.8 | 823.8 | |
100033599114489 | 刘程鸣 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 378 | 431.44 | 809.44 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
清华大学深圳国际研究生院
2023年5月8日