清华大学2022年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业拟录取名单公示
公示期:十个工作日(2022年5月9日至5月20日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学深圳国际研究生院 2022 年硕士研究生土木水利专业拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100032599112118 | 许鸿腾 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 391 | 447.94 | 838.94 | 一志愿 |
100032599112127 | 姜昊 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 363 | 417.94 | 780.94 | 一志愿 |
100032599110155 | 翟扬阳 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 357 | 447.7 | 804.7 | 调剂 |
100032003100047 | 李文婧 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 341 | 430 | 771 | 调剂 |
100032003100078 | 曹政 | 085900土木水利 | 01(全日制)海洋技术与工程 | 334 | 421.54 | 755.54 | 调剂 |
100032599112120 | 赵予嘉 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 373 | 455.87 | 828.87 | 一志愿 |
100032599112132 | 刘基雄 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 349 | 421.8 | 770.8 | 一志愿 |
100032599112123 | 李昊羲 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 346 | 402.94 | 748.94 | 一志愿 |
100032014100412 | 杨小舟 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 347 | 451.44 | 798.44 | 调剂 |
100032003100034 | 章力博 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 359 | 418.87 | 777.87 | 调剂 |
100032599112129 | 付磊 | 085900土木水利 | 02(全日制)海洋能源工程 | 374 | 334.94 | 708.94 | 调剂 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
清华大学深圳国际研究生院
2022 年 5 月 9 日