2023年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业入围复试名单公示
公示期:十个工作日(2023年3月19日至3月31日)
清华大学深圳国际研究生院 2023 年全国硕士研究生招生考试土木水利专业入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100033599114451 | 高晨曦 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 60 | 54 | 105 | 110 | 329 |
100033599114452 | 何雨昊 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 52 | 65 | 115 | 109 | 341 |
100033599114455 | 胡明杰 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 69 | 79 | 100 | 112 | 360 |
100033599114463 | 梁泽宇 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 70 | 77 | 105 | 107 | 359 |
100033599114480 | 李相瑾 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 59 | 60 | 96 | 116 | 331 |
100033599114481 | 赵翔 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 57 | 54 | 121 | 105 | 337 |
100033599114482 | 王钧霆 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 57 | 73 | 120 | 111 | 361 |
100033599114486 | 徐明超 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 67 | 68 | 110 | 120 | 365 |
100033599114489 | 刘程鸣 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 61 | 72 | 126 | 119 | 378 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。
清华大学深圳国际研究生院
2023年3月19日