2024年土木工程系各专业(研究方向/项目)考生入围复试分数线
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|---|
081400 | 土木工程 | 335 | 55 | 55 | 85 | 90 |
081400 | 土木工程(退役大学生士兵计划) | 325 | 55 | 55 | 85 | 90 |
081400 | 土木工程(骨干计划) | 325 | 55 | 55 | 85 | 90 |
082300 | 交通运输工程 | 335 | 55 | 55 | 85 | 90 |
087100 | 管理科学与工程 | 335 | 55 | 55 | 85 | 90 |
085900 | 土木水利 | 335 | 55 | 55 | 85 | 90 |
2024年深圳国际研究生院各专业(研究方向/项目)考生入围复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85900 | 土木水利 | 01 海洋技术与工程 | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
85900 | 土木水利 | 0.2 海洋能源工程 | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |