2022年深圳国际研究生院硕士研究生土木水利专业调剂入围复试名单公示
公示期:十个工作日(2022年3月26日至4月11日 )
清华大学深圳国际研究生院 2022 年全国硕士研究生招生考试土木水利专业调剂入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100032003100034 | 章力博 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 64 | 73 | 92 | 130 | 359 |
100032003100047 | 李文婧 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 66 | 67 | 89 | 119 | 341 |
100032003100070 | 刘小畅 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 68 | 60 | 98 | 118 | 344 |
100032003100078 | 曹政 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 56 | 66 | 109 | 103 | 334 |
100032003100085 | 段婧 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 70 | 77 | 111 | 95 | 353 |
100032003100090 | 杨柳青 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 64 | 68 | 95 | 111 | 338 |
100032003100091 | 高一丹 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 69 | 73 | 113 | 141 | 396 |
100032003100091 | 高一丹 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 69 | 73 | 113 | 141 | 396 |
100032004100101 | 卫可 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 77 | 82 | 102 | 107 | 368 |
100032014002031 | 彭卓 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 63 | 68 | 94 | 123 | 348 |
100032014100406 | 夏鑫泉 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 68 | 53 | 117 | 126 | 364 |
100032014100409 | 王东凯 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 68 | 72 | 100 | 115 | 355 |
100032014100412 | 杨小舟 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 59 | 60 | 115 | 113 | 347 |
100032014100421 | 张德顺 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 73 | 73 | 84 | 120 | 350 |
100032599110155 | 翟扬阳 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 67 | 75 | 86 | 129 | 357 |
100032599110172 | 张久双 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 66 | 70 | 114 | 120 | 370 |
100032599110988 | 王佳琦 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 70 | 74 | 107 | 127 | 378 |
100032599111051 | 侯玉东 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 61 | 68 | 113 | 131 | 373 |
100032599112117 | 钟可依 | 085900土木水利 | 01海洋技术与工程 | 74 | 66 | 98 | 133 | 371 |
100032599112126 | 董鹏 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 66 | 71 | 89 | 131 | 357 |
100032599112129 | 付磊 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 70 | 65 | 102 | 137 | 374 |
100032599112133 | 赖紫荣 | 085900土木水利 | 02海洋能源工程 | 69 | 72 | 88 | 111 | 340 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系招生办公室反映。
清华大学深圳国际研究生院
2022年3月26日