华南理工大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

华南理工大学土木与交通学院2020年硕士统考调剂复试拟录取名单

目录

    华南理工大学土木与交通学院2020年硕士统考调剂复试拟录取名单

    第一批、第二批

    考生编号姓名学习方式录取专业录取
    学习方式
    初试总分复试
    成绩

    成绩
    100040371510734高源全日制080100|力学全日制32575.6475.64
    100560041723901李超全日制080100|力学全日制31787.1287.12
    101830214101591赵琪全日制080100|力学全日制31072.3472.34
    102470370114604巴泽群全日制080100|力学全日制33082.982.9
    102480122012268彭畅全日制080100|力学全日制32287.8487.84
    105610200002350黄智可全日制080100|力学全日制32669.6469.64
    105610200002399刘颂全日制080100|力学全日制3216969
    105610200002415孔维明全日制080100|力学全日制33871.3671.36
    106130081400235程佳豪全日制080100|力学全日制32668.668.6
    105610200002351李朝蓉全日制082301|道路与铁道工程全日制33480.2880.28
    105610200002442韦嘉淇全日制082301|道路与铁道工程全日制32770.2670.26
    105610200002445何柏延全日制082301|道路与铁道工程全日制34480.3880.38
    100040110400685鞠宇聪全日制082303|交通运输规划与管理全日制33387.1287.12
    105330430407304王方舟全日制082303|交通运输规划与管理全日制33686.5486.54
    105610200002531汪倩芳全日制082303|交通运输规划与管理全日制32377.177.1
    105610200002546李思童全日制082303|交通运输规划与管理全日制31875.4875.48
    100060210506768周畅全日制082400|船舶与海洋工程全日制32681.7281.72
    102860360115538王啸威全日制082400|船舶与海洋工程全日制35880.7480.74
    102860613620783丁绱全日制082400|船舶与海洋工程全日制32778.3278.32
    105610200000200彭磊全日制082400|船舶与海洋工程全日制3478787
    105610200003964张帅全日制082400|船舶与海洋工程全日制33175.975.9
    105610200003996张宇航全日制082400|船舶与海洋工程全日制32680.3680.36
    105610200004126陈小龙全日制082400|船舶与海洋工程全日制37068.0268.02
    105610200004176李原全日制082400|船舶与海洋工程全日制37979.6479.64

    第三批、第四批

    考生编号姓名学习方式录取院系录取专业初试总分复试
    成绩

    成绩
    100040360109158周懿文全日制土木与交通学院082400|船舶与海洋工程31484.5484.54
    101410220706487于守山全日制土木与交通学院082400|船舶与海洋工程31778.9278.92
    105610200005134罗一汉全日制土木与交通学院082400|船舶与海洋工程33180.6280.62