华南理工大学土木与交通学院2020年硕士统考调剂复试拟录取名单
第一批、第二批
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100040371510734 | 高源 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 325 | 75.64 | 75.64 |
100560041723901 | 李超 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 317 | 87.12 | 87.12 |
101830214101591 | 赵琪 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 310 | 72.34 | 72.34 |
102470370114604 | 巴泽群 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 330 | 82.9 | 82.9 |
102480122012268 | 彭畅 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 322 | 87.84 | 87.84 |
105610200002350 | 黄智可 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 326 | 69.64 | 69.64 |
105610200002399 | 刘颂 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 321 | 69 | 69 |
105610200002415 | 孔维明 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 338 | 71.36 | 71.36 |
106130081400235 | 程佳豪 | 全日制 | 080100|力学 | 全日制 | 326 | 68.6 | 68.6 |
105610200002351 | 李朝蓉 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 334 | 80.28 | 80.28 |
105610200002442 | 韦嘉淇 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 327 | 70.26 | 70.26 |
105610200002445 | 何柏延 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 344 | 80.38 | 80.38 |
100040110400685 | 鞠宇聪 | 全日制 | 082303|交通运输规划与管理 | 全日制 | 333 | 87.12 | 87.12 |
105330430407304 | 王方舟 | 全日制 | 082303|交通运输规划与管理 | 全日制 | 336 | 86.54 | 86.54 |
105610200002531 | 汪倩芳 | 全日制 | 082303|交通运输规划与管理 | 全日制 | 323 | 77.1 | 77.1 |
105610200002546 | 李思童 | 全日制 | 082303|交通运输规划与管理 | 全日制 | 318 | 75.48 | 75.48 |
100060210506768 | 周畅 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 326 | 81.72 | 81.72 |
102860360115538 | 王啸威 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 358 | 80.74 | 80.74 |
102860613620783 | 丁绱 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 327 | 78.32 | 78.32 |
105610200000200 | 彭磊 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 347 | 87 | 87 |
105610200003964 | 张帅 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 331 | 75.9 | 75.9 |
105610200003996 | 张宇航 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 326 | 80.36 | 80.36 |
105610200004126 | 陈小龙 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 370 | 68.02 | 68.02 |
105610200004176 | 李原 | 全日制 | 082400|船舶与海洋工程 | 全日制 | 379 | 79.64 | 79.64 |
第三批、第四批
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 录取院系 | 录取专业 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100040360109158 | 周懿文 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082400|船舶与海洋工程 | 314 | 84.54 | 84.54 |
101410220706487 | 于守山 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082400|船舶与海洋工程 | 317 | 78.92 | 78.92 |
105610200005134 | 罗一汉 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082400|船舶与海洋工程 | 331 | 80.62 | 80.62 |