华南理工大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

华南理工大学土木与交通学院关于公示2024年全日制硕士统考生拟录取名单的通知

目录

    华南理工大学土木与交通学院关于公示2024年全日制硕士统考生拟录取名单的通知

    发布时间: 2024-04-02

    各位考生:

    经学院招生工作领导小组审议通过,现将学院2024年全日制硕士统考生拟录取名单(见附件)予以公示。公示期为2024年4月2日至7日,公示期间若有异议,可书面申请向学院反映。

    在现有计划范围内的考生进入拟录取名单,学校将在我院拟录取名单公示期结束后通过中国研究生招生信息网上传一志愿待录取名单,名单一经上传考生即被锁定,锁定考生将不能再进行调剂。如果考生因个人原因需放弃拟录取,请及时联系学院,我院将视情况进行顺延录取,顺延录取时如考生在研招网已被其他学校调剂待录取,则自动跳过。

    联系方式:

    1. 学院全日制研究生招生电话:

      土木工程、土木水利专业:020-87111467

    力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、

    交通运输专业:020-87111082

    1. 考生如对复试工作有异议,可通过以下途径反馈:

    学院纪委:wangleix@scut.edu.cn

    学校研究生招生办公室:adyzb@scut.edu.cn

    华南理工大学土木与交通学院

    2024年4月2日

    华南理工大学土木与交通学院2024年度硕士拟录取名单
    考生编号(后5位)姓名录取专业录取
         研究方向
    录取
         学习方式
    录取
         类别
    初试总分复试
         成绩

         成绩
    拟录备注
    13185肖聪樾080100|力学02|工程力学全日制非定向39877.1393 
    06720邱乙哲080100|力学02|工程力学全日制非定向36472.36363.12 
    15233敖佳涛080100|力学01|固体力学全日制非定向32073.66339.32 
    11621林锦江080100|力学02|工程力学全日制非定向34062.46328.92 
    16462吴聪081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39181.08396.76 
    08388夏云飞081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向39380.08395.96 
    08944彭思伟081400|土木工程01|结构工程全日制非定向40376.2394.2 
    19760卢传鑫081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39974.28387.96 
    10331杨子昂081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38278.78386.76 
    11340罗新源081400|土木工程01|结构工程全日制非定向37778.34382.88 
    00308于恪明081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35183.62377.84 
    00320樊远锋081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35482.36377.12 
    21182陈小同081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36777.84375.88 
    10754闫好鹏081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35980.16375.72 
    05836薛志新081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向36079.86375.72 
    09345巫强生081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38073.24374.48 
    06080张陈鑫081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36976.48374.36 
    08782张晓钥081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38172.78374.16 
    12168尹诺081400|土木工程01|结构工程全日制非定向37274.18371.56 
    20140莫远毅081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36575.14369.28 
    09701邱华081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35876.98368.76 
    17422罗彦彬081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35775.1364.4 
    16466王子豪081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向35274.98361.16 
    08783陈研衡081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35174.94360.48 
    00301何诚鼎081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35572.24357.48 
    08440戚凯081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36267.92353.04 
    10367户玉鉴081400|土木工程01|结构工程全日制非定向34062.5329*
    00433胡峻豪082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向34977.08363.56 
    00453杜泽垒082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向38175.86380.32 
    00448王一平082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向37176.44375.48 
    07197胡朗082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向37071.78365.56 
    00457徐文杰082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向35172.54355.68 
    00455林子森082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向34972.7354.8 
    12388龚莲花082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向36567.7354.4 
    00454蔡耿基082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向34573.42353.84 
    12290何子敬082303|交通运输规划与管理01|不区分研究方向全日制非定向36183.32383.24 
    00459余俊曦082303|交通运输规划与管理01|不区分研究方向全日制非定向35680.38374.36 
    12389吴祎梦082303|交通运输规划与管理01|不区分研究方向全日制非定向32272.26337.72 
    11898方好082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向39376.52388.84 
    15234吴越082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向35565.64344.28 
    11430王兆钧085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40182.02404.64 
    08282朱华斌085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向41177.04400.68 
    12289卢科江085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39482400.4 
    08508颜嵘龙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38285.04399.28 
    12384戴锦鑫085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39082398 
    00403廖焕忠085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38680.52392.64 
    00350胡家宇085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39079.1392.2 
    08673卢俊呈085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38380.24390.28 
    00405谢智博085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37482.4389.2 
    00400邵家杰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40372.56386.92 
    15241林裕浚085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38378.16386.12 
    00384雷立基085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37181.46385.52 
    00364郑鸿龙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35187.14384.88 
    12039胡帅085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37978.36384.12 
    00355王泽钊085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36679.02377.64 
    08957廖华希085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39171.48377.56 
    00417黄元宏085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38073.7375.4 
    20532蒋兰兰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37475.22374.84 
    08281李文斐085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36178.9374.4 
    08786王鹏远085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38471.84374.08 
    21098李正威085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37474.78373.96 
    00374刘幸存085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36677.16373.92 
    08634谢昀杉085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38172.58373.76 
    00412梁泳怡085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36377.54372.88 
    09632郑全财085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37274.12371.44 
    00362邓梓乐085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37373369.8 
    00346周政085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36375.7369.2 
    08280李高翔085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37472.32369.04 
    00416许皓宇085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35277.44366.08 
    12378高小玲085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37370.52364.84 
    00422詹晓婷085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35176.76364.12 
    09954吴哲085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37469.36363.12 
    09312黄佳豪085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36272.18361.56 
    08677范梓豪085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36172.2361 
    00381陈俊杰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35673.48360.56 
    18551郭梓杰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37667.08359.76 
    00390朱煜娴085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35772.16358.52 
    06826程志超085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34974.44358.28 
    08369何骏阳085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35971.24357.88 
    10756左蒲浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34973.6356.6 
    00425陈铸杭085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34774.04356.28 
    06560胡书玮085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34873.38355.56 
    10371陈柯琦085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34972.48354.36 
    00423黄靖元085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34772.68353.56 
    08956黄江085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36068.6353.2 
    21099俞俊豪085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35769.08352.36 
    00398周嘉晖085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向34672.06351.72 
    11099何流085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35768.42351.04 
    06829马志永086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向38181.72392.04 
    00469杜擎天086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向39576.93390.86 
    08284吴献086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向39176.92388.44 
    20458金雪峰086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37680.45386.5 
    00477孔思凯086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37776378.2 
    00483田海涛086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37376.09375.98 
    00467郑学远086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37375.7375.2 
    00470张耀珍086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35478.97370.34 
    10260邵康顺086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35677.15367.9 
    05881张旭泽086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向36873.17367.14 
    11623明悦086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37470.93366.26 
    21100杨俊威086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33481.79363.98 
    00475钟尚霏086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34677.73363.06 
    08963吴修春086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33775.58353.36 
    16474曾涵韵086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33974.13351.66 
    06562夏徐086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向36067.63351.26 
    15470梁飞龙086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35668.6350.8 
    06975伍振东086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35767.19348.58 
    06725谢华林086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向36365.3348.4 
    00476林烔嘉086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35667.17347.94 
    07440何昕宇086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制定向31776.68343.56#
    09586李佳伟086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向34864.27337.34 
    20895旦增云登086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制定向29374.5324.8#
    07196管海滨086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制定向26578.37315.74#
    备注:“*”表示“退役大学生士兵计划”,“#”表示“少数民族骨干计划”。