华南理工大学土木与交通学院2021年硕士拟录取名单
阿飞
于 2024-06-01 发布
305
华南理工大学土木与交通学院2021年硕士拟录取名单
全日制
非全日制
序号 | 考生编号(后3位) | 姓名 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|
1 | 127 | 曾祺 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 246 | 88.78 | 254.14 | |
2 | 838 | 杨帆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 249 | 87.1 | 253.92 | |
3 | 608 | 黄顺雄 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 239 | 86.3 | 246.96 | |
4 | 751 | 蒲冬雪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 242 | 84.16 | 246.19 | |
5 | 477 | 彭小洲 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 239 | 83.6 | 243.72 | |
6 | 834 | 徐振广 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 227 | 88.34 | 242.21 | |
7 | 836 | 卢卉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 227 | 87.24 | 240.89 | |
8 | 782 | 吴波 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 222 | 88.68 | 239.62 | |
9 | 714 | 庄瀚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 239 | 79.3 | 238.56 | |
10 | 738 | 贺东辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 237 | 80.28 | 238.54 | |
11 | 716 | 曾勇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 245 | 76.26 | 238.51 | |
12 | 149 | 陈世荣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 226 | 84.6 | 237.12 | |
13 | 244 | 陈文瑜 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 229 | 83.04 | 237.05 | |
14 | 166 | 陈耀廷 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 227 | 83.94 | 236.93 | |
15 | 769 | 罗维燊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 228 | 82.86 | 236.23 | |
16 | 387 | 黄闻宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 225 | 84.1 | 235.92 | |
17 | 272 | 王大龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 214 | 89.5 | 235.8 | |
18 | 671 | 金优优 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 226 | 83.34 | 235.61 | |
19 | 270 | 林晋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 225 | 83.2 | 234.84 | |
20 | 758 | 胡均 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 234 | 78.4 | 234.48 | |
21 | 878 | 李沛祺 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 223 | 83.3 | 233.76 | |
22 | 803 | 谢迪文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 220 | 83.9 | 232.68 | |
23 | 934 | 廖智星 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 218 | 84.28 | 231.94 | |
24 | 537 | 林晓东 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 225 | 80.44 | 231.53 | |
25 | 223 | 胡克 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 225 | 80.44 | 231.53 | |
26 | 593 | 李锋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 219 | 83.44 | 231.53 | |
27 | 381 | 严文彬 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 211 | 87.24 | 231.29 | |
28 | 703 | 冼剑霞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 218 | 83.72 | 231.26 | |
29 | 072 | 金书荃 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 221 | 81.92 | 230.9 | |
30 | 681 | 张文超 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 212 | 86.38 | 230.86 | |
31 | 483 | 欧阳月蝉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 229 | 77.84 | 230.81 | |
32 | 317 | 张凌峰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 221 | 81.78 | 230.74 | |
33 | 833 | 郑钰琪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 209 | 87.52 | 230.42 | |
34 | 529 | 刘金涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 220 | 81.94 | 230.33 | |
35 | 547 | 李国春 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 223 | 79.86 | 229.63 | |
36 | 894 | 王铭意 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 83.32 | 228.98 | |
37 | 467 | 张浩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 224 | 78.58 | 228.7 | |
38 | 686 | 朱天 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 211 | 85.06 | 228.67 | |
39 | 503 | 许晴爽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 212 | 84.38 | 228.46 | |
40 | 348 | 黄欣怡 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 221 | 79.66 | 228.19 | |
41 | 342 | 田搏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 223 | 78.34 | 227.81 | |
42 | 536 | 沈雅雯 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 213 | 83.24 | 227.69 | |
43 | 448 | 温心怡 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 214 | 82.56 | 227.47 | |
44 | 924 | 林慧妮 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 210 | 84.42 | 227.3 | |
45 | 735 | 陈雄威 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 220 | 79.08 | 226.9 | |
46 | 775 | 赵学君 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 81.4 | 226.68 | |
47 | 643 | 梁为 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 224 | 76.76 | 226.51 | |
48 | 721 | 张浩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 84.46 | 226.15 | |
49 | 122 | 杨卓鸿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 80.9 | 226.08 | |
50 | 737 | 廖赢德 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 234 | 71.26 | 225.91 | |
51 | 563 | 曾子奇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 207 | 84.76 | 225.91 | |
52 | 379 | 黄永泉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 214 | 81.24 | 225.89 | |
53 | 351 | 谭智耀 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 222 | 76.82 | 225.38 | |
54 | 914 | 沈李睿剑 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 207 | 84.32 | 225.38 | |
55 | 509 | 陈俊杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 87.8 | 225.36 | |
56 | 644 | 俞雄文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 206 | 84.54 | 225.05 | |
57 | 327 | 陈晨光 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 211 | 81.52 | 224.42 | |
58 | 134 | 麦俊佳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 211 | 81.5 | 224.4 | |
59 | 143 | 常鹏飞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 82.8 | 224.16 | * |
60 | 720 | 王章毅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 79.04 | 223.85 | |
61 | 651 | 吴雅琴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 216 | 78.42 | 223.7 | |
62 | 062 | 高平 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 206 | 83.32 | 223.58 | |
63 | 316 | 赵翠菊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 203 | 84.64 | 223.37 | |
64 | 252 | 平小康 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 82.12 | 223.34 | |
65 | 259 | 熊子锋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 214 | 79.1 | 223.32 | |
66 | 337 | 陈飞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 81.88 | 223.06 | |
67 | 768 | 唐安琪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 195 | 88.38 | 223.06 | |
68 | 192 | 黄腾 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 81.72 | 222.86 | |
69 | 524 | 叶驰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 199 | 86.06 | 222.67 | |
70 | 315 | 焦扬 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 81.44 | 222.53 | |
71 | 704 | 张迪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 205 | 82.9 | 222.48 | |
72 | 450 | 李健强 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 77.7 | 222.24 | |
73 | 283 | 王敏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 204 | 83.14 | 222.17 | |
74 | 850 | 郭贤筠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 209 | 80.54 | 222.05 | |
75 | 740 | 赵明慧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 206 | 82 | 222 | |
76 | 829 | 禹霁晅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 201 | 84.04 | 221.45 | |
77 | 637 | 许彦祺 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 215 | 76.84 | 221.21 | |
78 | 844 | 李怡静 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 84.34 | 221.21 | |
79 | 943 | 植志元 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 85.76 | 221.11 | |
80 | 974 | 樊心田 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 205 | 81.68 | 221.02 | |
81 | 403 | 郝明才 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 85.58 | 220.9 | |
82 | 481 | 崔喜莹 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 85.28 | 220.54 | |
83 | 187 | 曾洁琪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 199 | 83.98 | 220.18 | |
84 | 727 | 翁妍绚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 83.44 | 220.13 | |
85 | 301 | 高蓝楠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 209 | 78.92 | 220.1 | |
86 | 258 | 温伟锋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 212 | 77.4 | 220.08 | |
87 | 906 | 夏宁馨 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 205 | 80.6 | 219.72 | |
88 | 641 | 刘炼 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 203 | 81.5 | 219.6 | |
89 | 876 | 杨曼 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 198 | 83.78 | 219.34 | |
90 | 868 | 林倩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 84.06 | 219.07 | |
91 | 650 | 张锐 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 194 | 85.52 | 219.02 | |
92 | 446 | 刘洋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 82.4 | 218.88 | |
93 | 766 | 刘李骞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 213 | 75.78 | 218.74 | |
94 | 557 | 张书毅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 206 | 79.24 | 218.69 | |
95 | 370 | 王燕椿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 198 | 83.24 | 218.69 | |
96 | 518 | 戴新隆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 191 | 86.6 | 218.52 | |
97 | 249 | 罗梓健 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 213 | 75.48 | 218.38 | |
98 | 097 | 陈灯念 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 83.4 | 218.28 | |
99 | 684 | 陈羽洁 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 81.7 | 218.04 | |
100 | 759 | 史朝杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 214 | 74.6 | 217.92 | |
101 | 652 | 周皓轩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 199 | 81.92 | 217.7 | |
102 | 830 | 徐俭光 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 191 | 85.92 | 217.7 | |
103 | 805 | 崔世敬德 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 82.84 | 217.61 | |
104 | 801 | 李英杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 199 | 81.7 | 217.44 | |
105 | 869 | 廖锦鹏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 196 | 83.02 | 217.22 | |
106 | 061 | 黄斌 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 82.5 | 217.2 | |
107 | 273 | 徐田 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 205 | 78.16 | 216.79 | |
108 | 945 | 梁智谦 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 80.64 | 216.77 | |
109 | 407 | 蔡益彬 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 212 | 74.54 | 216.65 | |
110 | 773 | 简振福 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 210 | 75.52 | 216.62 | |
111 | 962 | 钟安华 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 201 | 79.98 | 216.58 | |
112 | 677 | 代月 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 198 | 81.44 | 216.53 | |
113 | 136 | 麦超鸿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 188 | 86.28 | 216.34 | |
114 | 139 | 乔勇昆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 200 | 80.12 | 216.14 | |
115 | 553 | 方灏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 189 | 85.58 | 216.1 | |
116 | 375 | 晏柱中 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 75.86 | 215.83 | |
117 | 425 | 李波 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 208 | 75.8 | 215.76 | |
118 | 415 | 苏志杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 202 | 78.34 | 215.21 | |
119 | 399 | 史书宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 191 | 83.7 | 215.04 | |
120 | 014 | 储鑫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 190 | 84.12 | 214.94 | |
121 | 016 | 向大捷 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 80.6 | 214.92 | |
122 | 832 | 刘美茵 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 201 | 78.42 | 214.7 | |
123 | 685 | 陈庆鹏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 202 | 77.8 | 214.56 | |
124 | 143 | 彭兆统 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 197 | 79.94 | 214.13 | |
125 | 101 | 谢卓健 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 201 | 77.78 | 213.94 | |
126 | 574 | 陆晓彬 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 188 | 83.96 | 213.55 | |
127 | 459 | 李永丽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 204 | 75.9 | 213.48 | |
128 | 001 | 钟佳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 192 | 81.86 | 213.43 | |
129 | 817 | 谭大榔 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 204 | 75.66 | 213.19 | |
130 | 525 | 简慧娴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 188 | 83.52 | 213.02 | |
备注:“*”表示“退役大学生士兵计划”。