华南理工大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

华南理工大学土木与交通学院2021年硕士拟录取名单

目录

    华南理工大学土木与交通学院2021年硕士拟录取名单

    全日制

    非全日制

    序号考生编号(后3位)姓名拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩备注
    1127曾祺125601|工程管理非全日制24688.78254.14
    2838杨帆125601|工程管理非全日制24987.1253.92
    3608黄顺雄125601|工程管理非全日制23986.3246.96
    4751蒲冬雪125601|工程管理非全日制24284.16246.19
    5477彭小洲125601|工程管理非全日制23983.6243.72
    6834徐振广125601|工程管理非全日制22788.34242.21
    7836卢卉125601|工程管理非全日制22787.24240.89
    8782吴波125601|工程管理非全日制22288.68239.62
    9714庄瀚125601|工程管理非全日制23979.3238.56
    10738贺东辉125601|工程管理非全日制23780.28238.54
    11716曾勇125601|工程管理非全日制24576.26238.51
    12149陈世荣125601|工程管理非全日制22684.6237.12
    13244陈文瑜125601|工程管理非全日制22983.04237.05
    14166陈耀廷125601|工程管理非全日制22783.94236.93
    15769罗维燊125601|工程管理非全日制22882.86236.23
    16387黄闻宇125601|工程管理非全日制22584.1235.92
    17272王大龙125601|工程管理非全日制21489.5235.8
    18671金优优125601|工程管理非全日制22683.34235.61
    19270林晋125601|工程管理非全日制22583.2234.84
    20758胡均125601|工程管理非全日制23478.4234.48
    21878李沛祺125601|工程管理非全日制22383.3233.76
    22803谢迪文125601|工程管理非全日制22083.9232.68
    23934廖智星125601|工程管理非全日制21884.28231.94
    24537林晓东125601|工程管理非全日制22580.44231.53
    25223胡克125601|工程管理非全日制22580.44231.53
    26593李锋125601|工程管理非全日制21983.44231.53
    27381严文彬125601|工程管理非全日制21187.24231.29
    28703冼剑霞125601|工程管理非全日制21883.72231.26
    29072金书荃125601|工程管理非全日制22181.92230.9
    30681张文超125601|工程管理非全日制21286.38230.86
    31483欧阳月蝉125601|工程管理非全日制22977.84230.81
    32317张凌峰125601|工程管理非全日制22181.78230.74
    33833郑钰琪125601|工程管理非全日制20987.52230.42
    34529刘金涛125601|工程管理非全日制22081.94230.33
    35547李国春125601|工程管理非全日制22379.86229.63
    36894王铭意125601|工程管理非全日制21583.32228.98
    37467张浩125601|工程管理非全日制22478.58228.7
    38686朱天125601|工程管理非全日制21185.06228.67
    39503许晴爽125601|工程管理非全日制21284.38228.46
    40348黄欣怡125601|工程管理非全日制22179.66228.19
    41342田搏125601|工程管理非全日制22378.34227.81
    42536沈雅雯125601|工程管理非全日制21383.24227.69
    43448温心怡125601|工程管理非全日制21482.56227.47
    44924林慧妮125601|工程管理非全日制21084.42227.3
    45735陈雄威125601|工程管理非全日制22079.08226.9
    46775赵学君125601|工程管理非全日制21581.4226.68
    47643梁为125601|工程管理非全日制22476.76226.51
    48721张浩125601|工程管理非全日制20884.46226.15
    49122杨卓鸿125601|工程管理非全日制21580.9226.08
    50737廖赢德125601|工程管理非全日制23471.26225.91
    51563曾子奇125601|工程管理非全日制20784.76225.91
    52379黄永泉125601|工程管理非全日制21481.24225.89
    53351谭智耀125601|工程管理非全日制22276.82225.38
    54914沈李睿剑125601|工程管理非全日制20784.32225.38
    55509陈俊杰125601|工程管理非全日制20087.8225.36
    56644俞雄文125601|工程管理非全日制20684.54225.05
    57327陈晨光125601|工程管理非全日制21181.52224.42
    58134麦俊佳125601|工程管理非全日制21181.5224.4
    59143常鹏飞125601|工程管理非全日制20882.8224.16*
    60720王章毅125601|工程管理非全日制21579.04223.85
    61651吴雅琴125601|工程管理非全日制21678.42223.7
    62062高平125601|工程管理非全日制20683.32223.58
    63316赵翠菊125601|工程管理非全日制20384.64223.37
    64252平小康125601|工程管理非全日制20882.12223.34
    65259熊子锋125601|工程管理非全日制21479.1223.32
    66337陈飞125601|工程管理非全日制20881.88223.06
    67768唐安琪125601|工程管理非全日制19588.38223.06
    68192黄腾125601|工程管理非全日制20881.72222.86
    69524叶驰125601|工程管理非全日制19986.06222.67
    70315焦扬125601|工程管理非全日制20881.44222.53
    71704张迪125601|工程管理非全日制20582.9222.48
    72450李健强125601|工程管理非全日制21577.7222.24
    73283王敏125601|工程管理非全日制20483.14222.17
    74850郭贤筠125601|工程管理非全日制20980.54222.05
    75740赵明慧125601|工程管理非全日制20682222
    76829禹霁晅125601|工程管理非全日制20184.04221.45
    77637许彦祺125601|工程管理非全日制21576.84221.21
    78844李怡静125601|工程管理非全日制20084.34221.21
    79943植志元125601|工程管理非全日制19785.76221.11
    80974樊心田125601|工程管理非全日制20581.68221.02
    81403郝明才125601|工程管理非全日制19785.58220.9
    82481崔喜莹125601|工程管理非全日制19785.28220.54
    83187曾洁琪125601|工程管理非全日制19983.98220.18
    84727翁妍绚125601|工程管理非全日制20083.44220.13
    85301高蓝楠125601|工程管理非全日制20978.92220.1
    86258温伟锋125601|工程管理非全日制21277.4220.08
    87906夏宁馨125601|工程管理非全日制20580.6219.72
    88641刘炼125601|工程管理非全日制20381.5219.6
    89876杨曼125601|工程管理非全日制19883.78219.34
    90868林倩125601|工程管理非全日制19784.06219.07
    91650张锐125601|工程管理非全日制19485.52219.02
    92446刘洋125601|工程管理非全日制20082.4218.88
    93766刘李骞125601|工程管理非全日制21375.78218.74
    94557张书毅125601|工程管理非全日制20679.24218.69
    95370王燕椿125601|工程管理非全日制19883.24218.69
    96518戴新隆125601|工程管理非全日制19186.6218.52
    97249罗梓健125601|工程管理非全日制21375.48218.38
    98097陈灯念125601|工程管理非全日制19783.4218.28
    99684陈羽洁125601|工程管理非全日制20081.7218.04
    100759史朝杰125601|工程管理非全日制21474.6217.92
    101652周皓轩125601|工程管理非全日制19981.92217.7
    102830徐俭光125601|工程管理非全日制19185.92217.7
    103805崔世敬德125601|工程管理非全日制19782.84217.61
    104801李英杰125601|工程管理非全日制19981.7217.44
    105869廖锦鹏125601|工程管理非全日制19683.02217.22
    106061黄斌125601|工程管理非全日制19782.5217.2
    107273徐田125601|工程管理非全日制20578.16216.79
    108945梁智谦125601|工程管理非全日制20080.64216.77
    109407蔡益彬125601|工程管理非全日制21274.54216.65
    110773简振福125601|工程管理非全日制21075.52216.62
    111962钟安华125601|工程管理非全日制20179.98216.58
    112677代月125601|工程管理非全日制19881.44216.53
    113136麦超鸿125601|工程管理非全日制18886.28216.34
    114139乔勇昆125601|工程管理非全日制20080.12216.14
    115553方灏125601|工程管理非全日制18985.58216.1
    116375晏柱中125601|工程管理非全日制20875.86215.83
    117425李波125601|工程管理非全日制20875.8215.76
    118415苏志杰125601|工程管理非全日制20278.34215.21
    119399史书宇125601|工程管理非全日制19183.7215.04
    120014储鑫125601|工程管理非全日制19084.12214.94
    121016向大捷125601|工程管理非全日制19780.6214.92
    122832刘美茵125601|工程管理非全日制20178.42214.7
    123685陈庆鹏125601|工程管理非全日制20277.8214.56
    124143彭兆统125601|工程管理非全日制19779.94214.13
    125101谢卓健125601|工程管理非全日制20177.78213.94
    126574陆晓彬125601|工程管理非全日制18883.96213.55
    127459李永丽125601|工程管理非全日制20475.9213.48
    128001钟佳125601|工程管理非全日制19281.86213.43
    129817谭大榔125601|工程管理非全日制20475.66213.19
    130525简慧娴125601|工程管理非全日制18883.52213.02
    备注:“*”表示“退役大学生士兵计划”。