华南理工大学土木与交通学院2020年硕士研究生调剂复试名单
阿飞
于 2024-06-01 发布
422
华南理工大学土木与交通学院2020年硕士研究生调剂复试名单
第一批
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
---|
黄智可 | 105610200002350 | 55 | 68 | 105 | 98 | 326 | 080100力学 |
李朝蓉 | 105610200002351 | 67 | 66 | 83 | 118 | 334 | 080100力学 |
刘颂 | 105610200002399 | 70 | 70 | 90 | 91 | 321 | 080100力学 |
何柏延 | 105610200002445 | 73 | 75 | 80 | 116 | 344 | 082301道路与铁道工程 |
孔维明 | 105610200002415 | 56 | 77 | 74 | 131 | 338 | 082301道路与铁道工程 |
李朝蓉 | 105610200002351 | 67 | 66 | 83 | 118 | 334 | 082301道路与铁道工程 |
韦嘉淇 | 105610200002442 | 62 | 79 | 79 | 107 | 327 | 082301道路与铁道工程 |
李芬 | 105610200005123 | 58 | 70 | 91 | 115 | 334 | 082303交通运输规划与管理 |
李思童 | 105610200002546 | 57 | 74 | 96 | 91 | 318 | 082303交通运输规划与管理 |
汪倩芳 | 105610200002531 | 65 | 71 | 81 | 106 | 323 | 082303交通运输规划与管理 |
吴本 | 105610200005143 | 62 | 69 | 101 | 106 | 338 | 082303交通运输规划与管理 |
陈祥霖 | 105610200003988 | 69 | 74 | 110 | 132 | 385 | 082400船舶与海洋工程 |
陈小龙 | 105610200004126 | 70 | 57 | 105 | 138 | 370 | 082400船舶与海洋工程 |
陈晓杰 | 105610200004031 | 73 | 74 | 78 | 118 | 343 | 082400船舶与海洋工程 |
李原 | 105610200004176 | 73 | 74 | 97 | 135 | 379 | 082400船舶与海洋工程 |
林旭杰 | 105610200004073 | 68 | 75 | 89 | 109 | 341 | 082400船舶与海洋工程 |
苗田超 | 105610200003960 | 52 | 74 | 108 | 136 | 370 | 082400船舶与海洋工程 |
欧阳媛媛 | 105610200003922 | 66 | 64 | 124 | 134 | 388 | 082400船舶与海洋工程 |
彭磊 | 105610200000200 | 72 | 74 | 91 | 110 | 347 | 082400船舶与海洋工程 |
张帅 | 105610200003964 | 54 | 69 | 87 | 121 | 331 | 082400船舶与海洋工程 |
张宇航 | 105610200003996 | 74 | 67 | 75 | 110 | 326 | 082400船舶与海洋工程 |
周延顺 | 105610200003876 | 54 | 69 | 97 | 128 | 348 | 082400船舶与海洋工程 |
邹海 | 105610200003956 | 65 | 69 | 116 | 131 | 381 | 082400船舶与海洋工程 |
第二批
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 调剂专业名称 |
---|
王啸威 | 102860360115538 | 信息与通信工程 | 358 | 船舶与海洋工程 |
丁绱 | 102860613620783 | 土木工程 | 327 | 船舶与海洋工程 |
周畅 | 100060210506768 | 控制科学与工程 | 326 | 船舶与海洋工程 |
马时新 | 105580765100778 | 信息与通信工程 | 344 | 船舶与海洋工程 |
张亮 | 106990611212116 | 兵器科学与技术 | 317 | 船舶与海洋工程 |
孔维明 | 105610200002415 | 土木工程 | 338 | 力学 |
程佳豪 | 106130081400235 | 桥梁与隧道工程 | 326 | 力学 |
高源 | 100040371510734 | 道路与铁道工程 | 325 | 力学 |
彭畅 | 102480122012268 | 土木水利 | 322 | 力学 |
李超 | 100560041723901 | 土木工程 | 317 | 力学 |
赵琪 | 101830214101591 | 机械 | 310 | 力学 |
周宝凯 | 100100200003959 | 机械工程 | 310 | 力学 |
王涵 | 105610200004420 | 动力工程及工程热物理 | 347 | 力学 |
巴泽群 | 102470370114604 | 机械 | 330 | 力学 |
许晓晴 | 101510000604072 | 管理科学与工程 | 351 | 交通运输规划与管理 |
蓝浩继 | 105610200005226 | 控制科学与工程 | 343 | 交通运输规划与管理 |
王方舟 | 105330430407304 | 交通运输工程 | 336 | 交通运输规划与管理 |
鞠宇聪 | 100040110400685 | 交通运输规划与管理 | 333 | 交通运输规划与管理 |