华南理工大学土木与交通学院2021年硕士研究生复试名单
全日制
姓名 | 考生编号(后2位) | 报考 学习方式 | 复试院系 | 复试专业 | 复试 研究方向 | 政治 (综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧阳滔 | 00 | 全日制 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 01|固体力学 | 66 | 58 | 109 | 111 | 344 | |
赖金 | 01 | 全日制 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 01|固体力学 | 70 | 65 | 99 | 107 | 341 | |
苏润虎 | 06 | 全日制 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 71 | 57 | 102 | 128 | 358 | |
王子豪 | 10 | 全日制 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 65 | 53 | 121 | 115 | 354 | |
崔航越 | 14 | 全日制 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 03|基础力学与力学交叉 | 69 | 68 | 86 | 113 | 336 | |
杜睿 | 16 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 71 | 73 | 75 | 131 | 350 | |
陈雅欣 | 21 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 71 | 69 | 98 | 143 | 381 | |
刘晋嘉 | 24 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 79 | 75 | 128 | 138 | 420 | |
朱德霖 | 25 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 71 | 68 | 82 | 125 | 346 | |
郭皓公 | 28 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 75 | 70 | 125 | 145 | 415 | |
张昊宇 | 29 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 78 | 51 | 115 | 113 | 357 | |
刘聪 | 31 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 67 | 72 | 98 | 140 | 377 | |
刁泽昕 | 37 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 72 | 54 | 85 | 131 | 342 | |
侯若愚 | 44 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 69 | 64 | 95 | 119 | 347 | |
刘俊文 | 47 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 66 | 59 | 104 | 118 | 347 | |
黄凯 | 48 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 71 | 68 | 132 | 138 | 409 | |
廖文激 | 49 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 75 | 57 | 102 | 121 | 355 | |
区钰妍 | 57 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 81 | 54 | 103 | 136 | 374 | |
张展涛 | 60 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 56 | 55 | 83 | 144 | 338 | |
邓达彦 | 69 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 70 | 70 | 93 | 132 | 365 | |
李钧铭 | 76 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 65 | 72 | 104 | 114 | 355 | |
饶城 | 77 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 79 | 51 | 134 | 120 | 384 | |
李国鹏 | 78 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 69 | 51 | 101 | 119 | 340 | |
蔡浩钺 | 79 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 74 | 69 | 114 | 147 | 404 | |
韦欣怡 | 80 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 72 | 65 | 84 | 125 | 346 | |
陈琳梅 | 92 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 02|防灾减灾工程及防护工程 | 72 | 63 | 103 | 110 | 348 | |
向何逸 | 98 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 63 | 62 | 103 | 115 | 343 | |
田鋆涛 | 99 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 74 | 57 | 101 | 133 | 365 | |
胡鑫 | 12 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 79 | 62 | 112 | 125 | 378 | |
孙路彬 | 15 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 70 | 71 | 107 | 121 | 369 | |
余坚 | 19 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 70 | 68 | 108 | 141 | 387 | |
曹宇佳 | 21 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 69 | 55 | 98 | 123 | 345 | |
张生林 | 33 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 69 | 69 | 114 | 138 | 390 | |
郑泽宇 | 39 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 05|土木工程建造与管理 | 73 | 64 | 96 | 129 | 362 | |
陈均楠 | 48 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 05|土木工程建造与管理 | 77 | 75 | 105 | 133 | 390 | |
曾欣哲 | 49 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 05|土木工程建造与管理 | 81 | 79 | 125 | 131 | 416 | |
邓颖聪 | 53 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 05|土木工程建造与管理 | 74 | 70 | 120 | 146 | 410 | |
吉古雪梅 | 59 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 05|土木工程建造与管理 | 68 | 47 | 84 | 126 | 325 | * |
孔亮 | 65 | 全日制 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 06|水务工程 | 74 | 64 | 91 | 110 | 339 | |
杨光睿 | 71 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 02|路基路面工程 | 79 | 71 | 119 | 118 | 387 | |
陈启 | 72 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 02|路基路面工程 | 66 | 74 | 83 | 117 | 340 | |
陈文鑫 | 79 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 02|路基路面工程 | 74 | 60 | 93 | 115 | 342 | |
林毅 | 80 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 02|路基路面工程 | 82 | 55 | 122 | 115 | 374 | |
何斯华 | 82 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 02|路基路面工程 | 63 | 69 | 76 | 122 | 330 | |
陈志鹏 | 84 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 03|道路设计理论与方法 | 70 | 68 | 80 | 117 | 335 | |
朱亚乔 | 86 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 03|道路设计理论与方法 | 65 | 61 | 95 | 101 | 322 | |
何嘉睿 | 88 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 03|道路设计理论与方法 | 76 | 66 | 91 | 108 | 341 | |
袁在德 | 89 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 03|道路设计理论与方法 | 75 | 68 | 127 | 108 | 378 | |
李慧慧 | 99 | 全日制 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 02|交通大数据与路网运营 | 77 | 64 | 121 | 106 | 368 | |
肖云长 | 17 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 63 | 68 | 135 | 138 | 404 | |
谢春林 | 26 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 65 | 51 | 132 | 135 | 383 | |
郭贵川 | 30 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 71 | 60 | 141 | 133 | 405 | |
尹鹏翔 | 32 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 80 | 88 | 138 | 128 | 434 | |
苏金勇 | 33 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 65 | 61 | 140 | 124 | 390 | |
何颖丰 | 34 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 80 | 118 | 135 | 406 | |
莫盛特 | 37 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 69 | 81 | 135 | 121 | 406 | |
崔巍 | 38 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 79 | 122 | 141 | 419 | |
李淑一 | 40 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 65 | 148 | 147 | 430 | |
王家豪 | 41 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 82 | 119 | 122 | 395 | |
郑伟豪 | 42 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 69 | 73 | 129 | 135 | 406 | |
李翼 | 43 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 78 | 66 | 135 | 105 | 384 | |
杨灿 | 47 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 65 | 100 | 107 | 346 | * |
刘桂源 | 49 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 79 | 145 | 135 | 438 | |
谢馨 | 50 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 71 | 68 | 119 | 144 | 402 | |
柯文曲 | 51 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 71 | 53 | 130 | 150 | 404 | |
张聪 | 52 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 72 | 97 | 138 | 380 | |
赵坤 | 54 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 69 | 144 | 135 | 420 | |
杨婉林 | 58 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 77 | 111 | 146 | 407 | |
朱佳俊 | 59 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 67 | 65 | 130 | 145 | 407 | |
敖灵清 | 60 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 73 | 130 | 113 | 393 | |
廖家乐 | 61 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 80 | 102 | 136 | 390 | |
滕昊锦 | 62 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 74 | 142 | 145 | 434 | |
周翔 | 67 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 61 | 115 | 144 | 397 | |
文令 | 68 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 71 | 127 | 137 | 412 | |
方英杰 | 69 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 75 | 130 | 119 | 403 | |
邱金彪 | 70 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 68 | 145 | 148 | 433 | |
曾佳威 | 75 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 84 | 119 | 142 | 424 | |
杨钧鸿 | 78 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 66 | 133 | 142 | 414 | |
张弋 | 80 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 65 | 118 | 144 | 406 | |
牛全瑞 | 93 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 67 | 58 | 121 | 143 | 389 | |
刘星宇 | 94 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 73 | 138 | 103 | 388 | |
黄亦凡 | 97 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 62 | 74 | 110 | 126 | 372 | |
向锦艳 | 98 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 65 | 140 | 143 | 418 | |
李贤宇 | 06 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 73 | 136 | 128 | 416 | |
朱璐 | 07 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 76 | 109 | 132 | 389 | |
陈治源 | 12 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 69 | 115 | 132 | 389 | |
马铭湖 | 13 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 82 | 64 | 128 | 145 | 419 | |
谢赵琪 | 15 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 66 | 120 | 148 | 409 | |
康金明 | 16 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 57 | 64 | 130 | 133 | 384 | |
谢和诚 | 17 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 65 | 148 | 145 | 432 | |
林杨胜 | 18 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 80 | 117 | 137 | 413 | |
李子辉 | 22 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 84 | 124 | 133 | 414 | |
陈锦灿 | 24 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 82 | 74 | 126 | 124 | 406 | |
刘景东 | 27 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 74 | 120 | 106 | 375 | |
萧明强 | 40 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 81 | 61 | 150 | 148 | 440 | |
汤怀鼎 | 45 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 62 | 124 | 147 | 407 | |
王一峰 | 47 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 77 | 114 | 138 | 399 | |
劳嘉希 | 48 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 79 | 146 | 144 | 439 | |
林志威 | 51 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 66 | 71 | 137 | 110 | 384 | |
唐家文 | 54 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 78 | 74 | 124 | 128 | 404 | |
梁伟淳 | 56 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 79 | 126 | 144 | 428 | |
陈洛彬 | 59 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 66 | 76 | 120 | 132 | 394 | |
陈润洋 | 60 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 85 | 114 | 149 | 427 | |
周梓杰 | 61 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 80 | 137 | 133 | 425 | |
张文睿 | 62 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 81 | 144 | 125 | 427 | |
梁嘉明 | 64 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 69 | 79 | 133 | 132 | 413 | |
郑进霖 | 66 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 74 | 122 | 127 | 398 | |
邓俊荣 | 70 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 66 | 57 | 125 | 129 | 377 | |
何贯贤 | 74 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 80 | 83 | 142 | 150 | 455 | |
汪静 | 77 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 74 | 139 | 134 | 426 | |
邓海盛 | 79 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 79 | 84 | 132 | 148 | 443 | |
麦胜文 | 81 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 82 | 122 | 144 | 425 | |
魏永琪 | 82 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 69 | 83 | 135 | 97 | 384 | |
王圳 | 84 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 72 | 128 | 148 | 422 | |
张丰雨 | 85 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 68 | 125 | 115 | 380 | |
卢义亮 | 86 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 71 | 64 | 126 | 119 | 380 | |
徐梓舒 | 88 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 76 | 100 | 132 | 380 | |
麦琦坚 | 89 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 78 | 83 | 95 | 117 | 373 | |
蔡慧妍 | 90 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 80 | 85 | 130 | 132 | 427 | |
罗兆津 | 93 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 79 | 122 | 140 | 415 | |
安栋阳 | 94 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 78 | 81 | 136 | 127 | 422 | |
曾适 | 95 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 85 | 127 | 144 | 428 | |
蒋乐欣 | 03 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 78 | 80 | 120 | 138 | 416 | |
曹耀文 | 09 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 73 | 128 | 145 | 423 | |
杨辉泰 | 10 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 80 | 111 | 139 | 405 | |
何之秋 | 12 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 76 | 84 | 127 | 124 | 411 | |
王哲 | 15 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 78 | 129 | 145 | 426 | |
曹鑫光 | 21 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 81 | 122 | 127 | 407 | |
曹钰帆 | 24 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 75 | 128 | 138 | 414 | |
熊腮敏 | 27 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 76 | 59 | 118 | 134 | 387 | |
许嘉显 | 31 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 72 | 127 | 117 | 386 | |
黄浩 | 32 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 66 | 145 | 131 | 416 | |
陈清妍 | 33 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 78 | 115 | 112 | 379 | |
龚健雄 | 38 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 70 | 67 | 105 | 130 | 372 | |
陈颖 | 51 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 75 | 74 | 121 | 129 | 399 | |
韩庆珂 | 54 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 77 | 81 | 143 | 150 | 451 | |
孙睿 | 55 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 62 | 62 | 138 | 115 | 377 | |
刘毕润轩 | 59 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 72 | 74 | 105 | 129 | 380 | |
邓博文 | 60 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 71 | 76 | 111 | 126 | 384 | |
洪捷铭 | 67 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 73 | 69 | 110 | 145 | 397 | |
肖鹏 | 69 | 全日制 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 74 | 78 | 137 | 140 | 429 | |
陈泱霖 | 80 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 72 | 80 | 138 | 96 | 386 | |
杨恒旭 | 85 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 77 | 85 | 143 | 96 | 401 | |
黄笑寒 | 86 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 77 | 81 | 116 | 90 | 364 | |
陈丽洁 | 87 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 76 | 82 | 124 | 84 | 366 | |
胡啸 | 92 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 77 | 72 | 142 | 107 | 398 | |
邓元昊 | 94 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 84 | 79 | 101 | 102 | 366 | |
夏毅 | 99 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 75 | 70 | 120 | 94 | 359 | |
徐子逸 | 03 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 79 | 83 | 115 | 102 | 379 | |
申易 | 06 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 83 | 83 | 138 | 87 | 391 | |
李梓康 | 09 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 81 | 124 | 93 | 376 | |
陈欣宇 | 10 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 77 | 76 | 142 | 81 | 376 | |
段梦飞 | 13 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 80 | 119 | 99 | 376 | |
董佳勋 | 15 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 78 | 128 | 110 | 394 | |
唐明冬 | 20 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 76 | 136 | 88 | 378 | |
高天翔 | 24 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 76 | 70 | 134 | 82 | 362 | |
王华鹏 | 28 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 68 | 142 | 71 | 359 | |
钟浩川 | 30 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 79 | 80 | 138 | 105 | 402 | |
许明朗 | 33 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 78 | 77 | 126 | 106 | 387 | |
李乐洋 | 38 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 83 | 80 | 124 | 93 | 380 | |
谢文艺 | 40 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 73 | 76 | 117 | 99 | 365 | |
刘浩 | 42 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 68 | 68 | 138 | 104 | 378 | |
刘译聪 | 44 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 77 | 78 | 135 | 94 | 384 | |
杨敬姗 | 48 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 73 | 69 | 122 | 91 | 355 | |
黄超铄 | 51 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 73 | 69 | 121 | 93 | 356 | |
何宝俊 | 54 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 69 | 83 | 124 | 100 | 376 | |
李欣 | 58 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 76 | 72 | 113 | 104 | 365 | |
马梓瀚 | 65 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 79 | 75 | 119 | 95 | 368 | |
李怡 | 67 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 76 | 76 | 118 | 105 | 375 | |
袁剑文 | 71 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 75 | 71 | 118 | 123 | 387 | |
马思岐 | 72 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 76 | 67 | 122 | 120 | 385 | |
李陈月 | 75 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 62 | 66 | 73 | 111 | 312 | |
张倩 | 76 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 62 | 72 | 109 | 109 | 352 | |
王汉 | 77 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 69 | 56 | 140 | 114 | 379 | |
杜子瞻 | 81 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 66 | 73 | 86 | 104 | 329 | |
李文煜 | 83 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 81 | 71 | 77 | 119 | 348 | * |
陈强 | 85 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 72 | 65 | 96 | 122 | 355 | |
彭奇松 | 87 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 69 | 69 | 116 | 109 | 363 | |
周琳密 | 88 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 61 | 61 | 98 | 99 | 319 | |
王醇 | 90 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 79 | 53 | 125 | 126 | 383 | |
朱冠儒 | 91 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 73 | 70 | 104 | 104 | 351 | |
卢宁 | 95 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 70 | 79 | 131 | 121 | 401 | |
申天杰 | 96 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 72 | 65 | 107 | 120 | 364 | |
司徒坚文 | 97 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 78 | 71 | 95 | 132 | 376 | |
张炯 | 98 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 72 | 59 | 101 | 103 | 335 | |
陈嘉熙 | 99 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 78 | 81 | 107 | 133 | 399 | |
彭俊霖 | 01 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 70 | 60 | 81 | 104 | 315 | |
童竞 | 02 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 73 | 62 | 102 | 115 | 352 | |
方秋萍 | 03 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 79 | 59 | 103 | 120 | 361 | |
黄炜程 | 04 | 全日制 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 78 | 79 | 103 | 108 | 368 |
非全日制
