华南理工大学土木与交通学院2023年硕士拟录取名单
2022年全日制硕士统考生拟录取名单
2022年度硕士拟录取名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取 研究方向 | 录取 学习方式 | 录取 类别 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 拟录备注 |
02134 | 钟盛华 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 68.32 | 337.64 | * |
02136 | 孙宇 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 84.08 | 376.36 | |
02137 | 张雨 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 384 | 79.76 | 389.92 | |
02138 | 谢威 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 372 | 73.12 | 369.44 | |
02140 | 方竞霆 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 86.58 | 383.16 | |
02144 | 伍建斌 | 080100|力学 | 02|工程力学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 82.56 | 358.32 | |
02320 | 高佳琪 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 348 | 83.6 | 376 | |
02322 | 王浩 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 383 | 82.32 | 394.44 | |
02325 | 陈博基 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 381 | 79.86 | 388.32 | |
02327 | 杨素愫 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 356 | 78.14 | 369.88 | |
02330 | 冯燕亮 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 349 | 80.38 | 370.16 | |
02331 | 黎锦波 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 364 | 84.14 | 386.68 | |
02332 | 李可 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 347 | 82.32 | 372.84 | |
02337 | 王子旗 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 357 | 80.44 | 375.08 | |
02339 | 曾威凯 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 354 | 80.12 | 372.64 | |
02344 | 陈玥霖 | 082302|交通信息工程及控制 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 330 | 79.5 | 357 | |
02357 | 常叶龙 | 082400|船舶与海洋工程 | 01|船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 非定向 | 338 | 83.01 | 368.82 | |
02358 | 罗佳熙 | 082400|船舶与海洋工程 | 01|船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 非定向 | 317 | 89.1 | 368.4 | |
02361 | 肖义 | 082400|船舶与海洋工程 | 01|船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 非定向 | 379 | 87.53 | 402.46 | |
02363 | 黄煦 | 082400|船舶与海洋工程 | 01|船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 非定向 | 350 | 77.04 | 364.08 | |
02377 | 周伟康 | 082400|船舶与海洋工程 | 02|海洋环境与资源 | 全日制 | 非定向 | 367 | 89.5 | 399.2 | |
02667 | 唐媛 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 389 | 79.54 | 392.48 | |
02676 | 杨东升 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 360 | 67.8 | 351.6 | |
02677 | 张德坤 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 350 | 61.28 | 332.56 | |
02679 | 刘旭 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 348 | 73.88 | 356.56 | |
02683 | 张思意 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 371 | 78.14 | 378.88 | |
02684 | 赵凯龙 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 341 | 72.22 | 349.04 | |
02706 | 谭家明 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 371 | 72.12 | 366.84 | |
02713 | 白英洁 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 370 | 82.52 | 387.04 | |
02717 | 方昊成 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 348 | 77.22 | 363.24 | |
02718 | 何佳颍 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 347 | 65.36 | 338.92 | |
02724 | 李倩彤 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 358 | 74.86 | 364.52 | |
02726 | 梁浩辰 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 351 | 76.8 | 364.2 | |
02742 | 余振宇 | 086100|交通运输 | 01|交通运输工程(交规、交控、载运) | 全日制 | 非定向 | 349 | 83.38 | 376.16 | |
02760 | 邹宇迅 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 352 | 84.12 | 379.44 | |
02763 | 张欢存 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 363 | 76.94 | 371.68 | |
02766 | 张宇 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 342 | 81.88 | 368.96 | |
02767 | 李勇健 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 352 | 80.92 | 373.04 | |
02768 | 陈俊豪 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 369 | 80.68 | 382.76 | |
02770 | 杨诗婕 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 354 | 71.32 | 355.04 | |
02774 | 苏志航 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 334 | 75.76 | 351.92 | |
02775 | 欧鹏辉 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 336 | 73.86 | 349.32 | |
02776 | 张荣敬 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 356 | 76.02 | 365.64 | |
02785 | 周志伟 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 336 | 78.6 | 358.8 | |
02786 | 欧阳劭贤 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 348 | 82.88 | 374.56 | |
02787 | 宋文 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 347 | 81.58 | 371.36 | |
02790 | 杨帅 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 335 | 74.06 | 349.12 | |
02795 | 林福生 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 359 | 81.24 | 377.88 | |
02798 | 彭启邦 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 344 | 80.1 | 366.6 | |
02800 | 余金峰 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 394 | 82.42 | 401.24 | |
02801 | 张洪宇 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 312 | 78.62 | 344.44 | |
02802 | 张立钿 | 086100|交通运输 | 02|交通运输工程(道路) | 全日制 | 非定向 | 363 | 81.66 | 381.12 | |
02152 | 刘洋 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 344 | 79.7 | 365.8 | |
02162 | 吴梦杰 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 395 | 74.16 | 385.32 | |
02167 | 胡智文 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 389 | 77.7 | 388.8 | |
02173 | 陈俊豪 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 337 | 80.46 | 363.12 | |
02179 | 朱飞翔 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 364 | 72.02 | 362.44 | |
02191 | 覃明勇 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 364 | 73.12 | 364.64 | |
02195 | 董健铭 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 395 | 77.36 | 391.72 | |
02197 | 魏泳辉 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 391 | 78.04 | 390.68 | |
02198 | 祝永腾 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 357 | 79.16 | 372.52 | |
02211 | 吴浩然 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 348 | 86.82 | 382.44 | |
02217 | 朱宏立 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 392 | 87.66 | 410.52 | |
02218 | 冯锦垚 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 320 | 80.4 | 352.8 | * |
02221 | 黄宇乐 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 352 | 83 | 377.2 | |
02232 | 周启龙 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 383 | 75.6 | 381 | |
02236 | 董嘉麟 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 364 | 79.66 | 377.72 | |
02237 | 张雪珂 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 383 | 85.04 | 399.88 | |
02238 | 夏纵 | 081400|土木工程 | 01|结构工程 | 全日制 | 非定向 | 370 | 84.94 | 391.88 | |
02243 | 解晨鲲 | 081400|土木工程 | 02|防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 非定向 | 400 | 86.44 | 412.88 | |
02254 | 辛高志 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 全日制 | 非定向 | 420 | 76.22 | 404.44 | |
02255 | 袁凌寒 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 全日制 | 非定向 | 383 | 79.92 | 389.64 | |
02256 | 林晓杰 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 全日制 | 非定向 | 337 | 84.66 | 371.52 | |
02260 | 任嵩旭 | 081400|土木工程 | 03|岩土工程 | 全日制 | 非定向 | 356 | 77.38 | 368.36 | |
02270 | 刘世勋 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 394 | 79.5 | 395.4 | |
02276 | 陈星龙 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 409 | 86.54 | 418.48 | |
02277 | 陈兆喆 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 400 | 81.06 | 402.12 | |
02278 | 郭兆龙 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 360 | 76.5 | 369 | |
02279 | 黄楚鹏 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 331 | 69.76 | 338.12 | * |
02289 | 夏泽健 | 081400|土木工程 | 04|桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 391 | 78.04 | 390.68 | |
02318 | 欧阳明宇 | 081400|土木工程 | 06|水务工程 | 全日制 | 非定向 | 406 | 75.26 | 394.12 | |
02392 | 刘浩 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 421 | 81.72 | 416.04 | |
02396 | 陈浩 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 393 | 79.18 | 394.16 | |
02397 | 李佳琪 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 357 | 82.48 | 379.16 | |
02401 | 张浩楠 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 423 | 80.58 | 414.96 | |
02402 | 单正罡 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 420 | 83.14 | 418.28 | |
02404 | 陆俊明 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 370 | 78.44 | 378.88 | |
02405 | 蔡磊 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 393 | 70.8 | 377.4 | |
02406 | 谌鸿浩 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 387 | 81.14 | 394.48 | |
02408 | 陈雨炀 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 371 | 81.74 | 386.08 | |
02413 | 陈文峥 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 417 | 70.64 | 391.48 | |
02414 | 徐慧 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 429 | 78.12 | 413.64 | |
02416 | 李英浩 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 351 | 78.68 | 367.96 | * |
02419 | 邓晨航 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 383 | 74.92 | 379.64 | |
02421 | 方春辉 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 390 | 73.08 | 380.16 | |
02423 | 傅思鑫 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 389 | 74.82 | 383.04 | |
02426 | 曾昱棠 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 379 | 75.3 | 378 | |
02444 | 姜昱阳 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 361 | 76.52 | 369.64 | |
02445 | 罗煜旻 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 367 | 80.14 | 380.48 | |
02455 | 李先云 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 384 | 76.72 | 383.84 | |
02459 | 罗卫平 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 403 | 74.64 | 391.08 | |
02460 | 王士龙 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 357 | 79.08 | 372.36 | |
02461 | 张煜辉 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 373 | 84.36 | 392.52 | |
02462 | 黄浩然 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 387 | 75.46 | 383.12 | |
02463 | 朱润泽 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 399 | 78.68 | 396.76 | |
02465 | 冯道春 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 383 | 73.94 | 377.68 | |
02466 | 王艳 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 362 | 77.48 | 372.16 | |
02467 | 肖广峰 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 385 | 79.02 | 389.04 | |
02473 | 吴樾 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 392 | 76.3 | 387.8 | |
02483 | 邓俊荣 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 373 | 74.64 | 373.08 | |
02491 | 冯智杰 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 387 | 83.82 | 399.84 | |
02492 | 李腾鹍 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 351 | 80.08 | 370.76 | |
02503 | 罗一帆 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 360 | 81.46 | 378.92 | |
02505 | 陈厚良 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 361 | 76.9 | 370.4 | |
02509 | 郭耀祥 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 394 | 78.1 | 392.6 | |
02515 | 李峰锐 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 390 | 82.9 | 399.8 | |
02523 | 吴浩锋 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 423 | 80.56 | 414.92 | |
02524 | 杨旭辉 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 401 | 78 | 396.6 | |
02530 | 曾家星 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 406 | 68.16 | 379.92 | |
02532 | 陈冠帆 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 400 | 80.44 | 400.88 | |
02533 | 陈海雍 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 373 | 82.28 | 388.36 | |
02543 | 甘颖通 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 387 | 80.1 | 392.4 | |
02545 | 郭嘉熙 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 375 | 76.48 | 377.96 | |
02551 | 黄华开 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 370 | 79.92 | 381.84 | |
02554 | 江英鹏 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 369 | 81.94 | 385.28 | |
02559 | 黎倍良 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 358 | 86.24 | 387.28 | |
02562 | 李文俊 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 374 | 80.22 | 384.84 | |
02570 | 梁韬 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 404 | 85.64 | 413.68 | |
02571 | 林锐哲 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 353 | 86.66 | 385.12 | |
02572 | 林颖强 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 360 | 84.08 | 384.16 | |
02584 | 欧阳志湘 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 365 | 77.56 | 374.12 | |
02592 | 王启龙 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 376 | 79.94 | 385.48 | |
02593 | 王喆 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 362 | 81.94 | 381.08 | |
02594 | 魏立华 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 354 | 77.82 | 368.04 | |
02598 | 吴悦锋 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 386 | 84.62 | 400.84 | |
02601 | 肖成凯 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 412 | 78.5 | 404.2 | |
02602 | 肖慈宇 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 358 | 78.44 | 371.68 | |
02608 | 严浩荣 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 396 | 84.94 | 407.48 | |
02609 | 杨超 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 351 | 81.48 | 373.56 | |
02610 | 杨皓杰 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 413 | 89.92 | 427.64 | |
02611 | 杨家璇 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 384 | 80.5 | 391.4 | |
02615 | 叶灏睿 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 398 | 83.84 | 406.48 | |
02617 | 于相武 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 351 | 83.98 | 378.56 | |
02618 | 余健熙 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 400 | 80.7 | 401.4 | |
02619 | 余之豪 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 386 | 81.7 | 395 | |
02625 | 郑龙 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 373 | 75.1 | 374 | |
02626 | 钟浩 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 381 | 81.26 | 391.12 | |
02629 | 周天 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 386 | 82.26 | 396.12 | |
02630 | 周奕君 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 389 | 81.5 | 396.4 | |
02638 | 林海林 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 369 | 79.24 | 379.88 | |
02639 | 郭文博 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 367 | 78.12 | 376.44 | |
02642 | 彭康毓 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 413 | 79.28 | 406.36 | |
02644 | 陈佳琳 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 381 | 82.06 | 392.72 | |
02648 | 罗基夫 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 377 | 75.38 | 376.96 | |
02650 | 韦柳婷 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 351 | 79.24 | 369.08 | |
02657 | 唐浩峰 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 374 | 81.18 | 386.76 | |
02663 | 陈启 | 085900|土木水利 | 01|建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向 | 375 | 75.32 | 375.64 |
2022年全日制硕士统考顺延拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试研究方向 | 复试学习方式 | 复试批次 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02328 | 蒋昭敏 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 74.58 | 357.36 |
02333 | 梁锦贤 | 082301|道路与铁道工程 | 01|不区分研究方向 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 76.56 | 345.72 |
2022年非全日制工程管理硕士拟录取名单
序号 | 考生编号(后5位) | 姓名 | 拟录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17941 | 姜绪宗 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 88.92 | 247.7 |
2 | 17718 | 朱绍龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 238 | 85.04 | 244.85 |
3 | 18204 | 吴芷晴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 88.2 | 243.24 |
4 | 17801 | 陈楠楠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 236 | 82.16 | 240.19 |
5 | 17759 | 蔡旭鑫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 81.58 | 238.9 |
6 | 18158 | 王建宁 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 224 | 86.68 | 238.42 |
7 | 17644 | 廖栋如 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 84.16 | 238.39 |
8 | 18332 | 钟素晓 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 227 | 84.74 | 237.89 |
9 | 17517 | 陈子钧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 91.2 | 236.64 |
10 | 18364 | 戴羚博 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 222 | 85.32 | 235.58 |
11 | 17539 | 姚熙朗 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 236 | 77.9 | 235.08 |
12 | 17929 | 黄兆宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 225 | 82.34 | 233.81 |
13 | 17822 | 陈泽宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 87.64 | 232.97 |
14 | 18028 | 凌锡平 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 222 | 83.04 | 232.85 |
15 | 18147 | 唐津京 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 84.64 | 231.77 |
16 | 18325 | 郑宇瀚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 85.24 | 231.29 |
17 | 18075 | 吕颖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 223 | 80.92 | 230.9 |
18 | 17678 | 万龙超 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 85.56 | 230.47 |
19 | 17633 | 姜晓天 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 86.04 | 229.85 |
20 | 18393 | 刘欣婕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 85.46 | 229.75 |
21 | 18233 | 熊昕蓝 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 83.8 | 229.56 |
22 | 17788 | 陈航 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 83.14 | 229.37 |
23 | 18308 | 张语栖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 84.44 | 229.13 |
24 | 18223 | 谢威力 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 82.14 | 228.77 |
25 | 18066 | 陆云 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 88.12 | 228.74 |
26 | 17936 | 贾继涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 85.42 | 228.5 |
27 | 17775 | 曾小漫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 223 | 78.1 | 227.52 |
28 | 17747 | 严与珩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 85.54 | 227.45 |
29 | 18366 | 冯健灿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 82.96 | 227.35 |
30 | 17669 | 邵帅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 79.4 | 227.28 |
31 | 18083 | 缪奇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 87.24 | 227.09 |
32 | 17500 | 李嘉丽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 228 | 74.9 | 226.68 |
33 | 18454 | 郑志泳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 218 | 79.88 | 226.66 |
34 | 17967 | 李竟羽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 82.3 | 226.56 |
35 | 17723 | 陈丽江 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 86.74 | 226.49 |
36 | 18049 | 刘友儒 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 84.28 | 225.94 |
37 | 17830 | 程丽文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 82.22 | 225.26 |
38 | 17575 | 杨炀 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 81.2 | 225.24 |
39 | 18290 | 张宏滨 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 86.58 | 225.1 |
40 | 18403 | 柒雯 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 79.34 | 224.81 |
41 | 17512 | 操永琪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 221 | 76.8 | 224.76 |
42 | 18119 | 申俊逸 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 84.46 | 224.35 |
43 | 18198 | 吴楠莹 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 81.34 | 224.21 |
44 | 18134 | 孙金辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 86.54 | 223.85 |
45 | 18274 | 叶劲涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 87.44 | 223.73 |
46 | 17622 | 何艳芳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 90.36 | 223.63 |
47 | 18216 | 肖乐章 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 86.58 | 223.3 |
48 | 17961 | 李红梅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 85.78 | 222.94 |
49 | 18073 | 吕俊宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 84.2 | 222.84 |
50 | 17495 | 丁家林 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 83.18 | 222.82 |
51 | 18129 | 苏虎 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 81.1 | 222.72 |
52 | 18385 | 梁一水 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 82.48 | 222.58 |
53 | 18270 | 杨雨薇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 84.04 | 222.05 |
