华南理工大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

华南理工大学土木与交通学院2022年硕士拟录取名单

目录

    华南理工大学土木与交通学院2023年硕士拟录取名单

    2022年全日制硕士统考生拟录取名单

    2022年度硕士拟录取名单
    考生编号姓名录取专业录取
         研究方向
    录取
         学习方式
    录取
         类别
    初试总分复试
         成绩

         成绩
    拟录备注
    02134钟盛华080100|力学02|工程力学全日制非定向33568.32337.64*
    02136孙宇080100|力学02|工程力学全日制非定向34784.08376.36 
    02137张雨080100|力学02|工程力学全日制非定向38479.76389.92 
    02138谢威080100|力学02|工程力学全日制非定向37273.12369.44 
    02140方竞霆080100|力学02|工程力学全日制非定向35086.58383.16 
    02144伍建斌080100|力学02|工程力学全日制非定向32282.56358.32 
    02320高佳琪082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向34883.6376 
    02322王浩082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向38382.32394.44 
    02325陈博基082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向38179.86388.32 
    02327杨素愫082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向35678.14369.88 
    02330冯燕亮082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向34980.38370.16 
    02331黎锦波082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向36484.14386.68 
    02332李可082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向34782.32372.84 
    02337王子旗082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向35780.44375.08 
    02339曾威凯082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制非定向35480.12372.64 
    02344陈玥霖082302|交通信息工程及控制01|不区分研究方向全日制非定向33079.5357 
    02357常叶龙082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向33883.01368.82 
    02358罗佳熙082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向31789.1368.4 
    02361肖义082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向37987.53402.46 
    02363黄煦082400|船舶与海洋工程01|船舶与海洋结构物设计制造全日制非定向35077.04364.08 
    02377周伟康082400|船舶与海洋工程02|海洋环境与资源全日制非定向36789.5399.2 
    02667唐媛086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向38979.54392.48 
    02676杨东升086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向36067.8351.6 
    02677张德坤086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35061.28332.56 
    02679刘旭086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34873.88356.56 
    02683张思意086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37178.14378.88 
    02684赵凯龙086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34172.22349.04 
    02706谭家明086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37172.12366.84 
    02713白英洁086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向37082.52387.04 
    02717方昊成086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34877.22363.24 
    02718何佳颍086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34765.36338.92 
    02724李倩彤086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35874.86364.52 
    02726梁浩辰086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向35176.8364.2 
    02742余振宇086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制非定向34983.38376.16 
    02760邹宇迅086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向35284.12379.44 
    02763张欢存086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向36376.94371.68 
    02766张宇086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向34281.88368.96 
    02767李勇健086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向35280.92373.04 
    02768陈俊豪086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向36980.68382.76 
    02770杨诗婕086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向35471.32355.04 
    02774苏志航086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33475.76351.92 
    02775欧鹏辉086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33673.86349.32 
    02776张荣敬086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向35676.02365.64 
    02785周志伟086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33678.6358.8 
    02786欧阳劭贤086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向34882.88374.56 
    02787宋文086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向34781.58371.36 
    02790杨帅086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向33574.06349.12 
    02795林福生086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向35981.24377.88 
    02798彭启邦086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向34480.1366.6 
    02800余金峰086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向39482.42401.24 
    02801张洪宇086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向31278.62344.44 
    02802张立钿086100|交通运输02|交通运输工程(道路)全日制非定向36381.66381.12 
    02152刘洋081400|土木工程01|结构工程全日制非定向34479.7365.8 
    02162吴梦杰081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39574.16385.32 
    02167胡智文081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38977.7388.8 
    02173陈俊豪081400|土木工程01|结构工程全日制非定向33780.46363.12 
    02179朱飞翔081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36472.02362.44 
    02191覃明勇081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36473.12364.64 
    02195董健铭081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39577.36391.72 
    02197魏泳辉081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39178.04390.68 
    02198祝永腾081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35779.16372.52 
    02211吴浩然081400|土木工程01|结构工程全日制非定向34886.82382.44 
    02217朱宏立081400|土木工程01|结构工程全日制非定向39287.66410.52 
    02218冯锦垚081400|土木工程01|结构工程全日制非定向32080.4352.8*
    02221黄宇乐081400|土木工程01|结构工程全日制非定向35283377.2 
    02232周启龙081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38375.6381 
    02236董嘉麟081400|土木工程01|结构工程全日制非定向36479.66377.72 
    02237张雪珂081400|土木工程01|结构工程全日制非定向38385.04399.88 
    02238夏纵081400|土木工程01|结构工程全日制非定向37084.94391.88 
    02243解晨鲲081400|土木工程02|防灾减灾工程及防护工程全日制非定向40086.44412.88 
    02254辛高志081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向42076.22404.44 
    02255袁凌寒081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向38379.92389.64 
    02256林晓杰081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向33784.66371.52 
    02260任嵩旭081400|土木工程03|岩土工程全日制非定向35677.38368.36 
    02270刘世勋081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向39479.5395.4 
    02276陈星龙081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向40986.54418.48 
    02277陈兆喆081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向40081.06402.12 
    02278郭兆龙081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向36076.5369 
    02279黄楚鹏081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向33169.76338.12*
    02289夏泽健081400|土木工程04|桥梁与隧道工程全日制非定向39178.04390.68 
    02318欧阳明宇081400|土木工程06|水务工程全日制非定向40675.26394.12 
    02392刘浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向42181.72416.04 
    02396陈浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39379.18394.16 
    02397李佳琪085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35782.48379.16 
    02401张浩楠085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向42380.58414.96 
    02402单正罡085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向42083.14418.28 
    02404陆俊明085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37078.44378.88 
    02405蔡磊085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39370.8377.4 
    02406谌鸿浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38781.14394.48 
    02408陈雨炀085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37181.74386.08 
    02413陈文峥085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向41770.64391.48 
    02414徐慧085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向42978.12413.64 
    02416李英浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35178.68367.96*
    02419邓晨航085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38374.92379.64 
    02421方春辉085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39073.08380.16 
    02423傅思鑫085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38974.82383.04 
    02426曾昱棠085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37975.3378 
    02444姜昱阳085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36176.52369.64 
    02445罗煜旻085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36780.14380.48 
    02455李先云085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38476.72383.84 
    02459罗卫平085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40374.64391.08 
    02460王士龙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35779.08372.36 
    02461张煜辉085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37384.36392.52 
    02462黄浩然085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38775.46383.12 
    02463朱润泽085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39978.68396.76 
    02465冯道春085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38373.94377.68 
    02466王艳085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36277.48372.16 
    02467肖广峰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38579.02389.04 
    02473吴樾085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39276.3387.8 
    02483邓俊荣085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37374.64373.08 
    02491冯智杰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38783.82399.84 
    02492李腾鹍085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35180.08370.76 
    02503罗一帆085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36081.46378.92 
    02505陈厚良085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36176.9370.4 
    02509郭耀祥085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39478.1392.6 
    02515李峰锐085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39082.9399.8 
    02523吴浩锋085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向42380.56414.92 
    02524杨旭辉085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40178396.6 
    02530曾家星085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40668.16379.92 
    02532陈冠帆085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40080.44400.88 
    02533陈海雍085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37382.28388.36 
    02543甘颖通085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38780.1392.4 
    02545郭嘉熙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37576.48377.96 
    02551黄华开085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37079.92381.84 
    02554江英鹏085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36981.94385.28 
    02559黎倍良085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35886.24387.28 
    02562李文俊085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37480.22384.84 
    02570梁韬085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40485.64413.68 
    02571林锐哲085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35386.66385.12 
    02572林颖强085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36084.08384.16 
    02584欧阳志湘085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36577.56374.12 
    02592王启龙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37679.94385.48 
    02593王喆085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36281.94381.08 
    02594魏立华085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35477.82368.04 
    02598吴悦锋085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38684.62400.84 
    02601肖成凯085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向41278.5404.2 
    02602肖慈宇085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35878.44371.68 
    02608严浩荣085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39684.94407.48 
    02609杨超085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35181.48373.56 
    02610杨皓杰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向41389.92427.64 
    02611杨家璇085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38480.5391.4 
    02615叶灏睿085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向39883.84406.48 
    02617于相武085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35183.98378.56 
    02618余健熙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向40080.7401.4 
    02619余之豪085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38681.7395 
    02625郑龙085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37375.1374 
    02626钟浩085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38181.26391.12 
    02629周天085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38682.26396.12 
    02630周奕君085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38981.5396.4 
    02638林海林085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36979.24379.88 
    02639郭文博085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向36778.12376.44 
    02642彭康毓085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向41379.28406.36 
    02644陈佳琳085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向38182.06392.72 
    02648罗基夫085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37775.38376.96 
    02650韦柳婷085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向35179.24369.08 
    02657唐浩峰085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37481.18386.76 
    02663陈启085900|土木水利01|建筑与土木工程全日制非定向37575.32375.64 
    备注:“*”表示“退役大学生计划”。

    2022年全日制硕士统考顺延拟录取名单

    考生编号姓名复试专业复试研究方向复试学习方式复试批次初试总分复试成绩总成绩
    02328蒋昭敏082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制一志愿34774.58357.36
    02333梁锦贤082301|道路与铁道工程01|不区分研究方向全日制一志愿32176.56345.72
    因有考生放弃拟录取资格,学校调整计划,经学院招生工作领导小组审议通过,现将学院2022年全日制硕士统考顺延拟录取名单予以公示。

    2022年非全日制工程管理硕士拟录取名单

    序号考生编号(后5位)姓名拟录取专业录取学习方式录取类别初试总分复试成绩总成绩
    117941姜绪宗125601|工程管理非全日制定向23588.92247.7
    217718朱绍龙125601|工程管理非全日制定向23885.04244.85
    318204吴芷晴125601|工程管理非全日制定向22988.2243.24
    417801陈楠楠125601|工程管理非全日制定向23682.16240.19
    517759蔡旭鑫125601|工程管理非全日制定向23581.58238.9
    618158王建宁125601|工程管理非全日制定向22486.68238.42
    717644廖栋如125601|工程管理非全日制定向22984.16238.39
    818332钟素晓125601|工程管理非全日制定向22784.74237.89
    917517陈子钧125601|工程管理非全日制定向21291.2236.64
    1018364戴羚博125601|工程管理非全日制定向22285.32235.58
    1117539姚熙朗125601|工程管理非全日制定向23677.9235.08
    1217929黄兆宇125601|工程管理非全日制定向22582.34233.81
    1317822陈泽宇125601|工程管理非全日制定向21387.64232.97
    1418028凌锡平125601|工程管理非全日制定向22283.04232.85
    1518147唐津京125601|工程管理非全日制定向21784.64231.77
    1618325郑宇瀚125601|工程管理非全日制定向21585.24231.29
    1718075吕颖125601|工程管理非全日制定向22380.92230.9
    1817678万龙超125601|工程管理非全日制定向21385.56230.47
    1917633姜晓天125601|工程管理非全日制定向21186.04229.85
    2018393刘欣婕125601|工程管理非全日制定向21285.46229.75
    2118233熊昕蓝125601|工程管理非全日制定向21583.8229.56
    2217788陈航125601|工程管理非全日制定向21683.14229.37
    2318308张语栖125601|工程管理非全日制定向21384.44229.13
    2418223谢威力125601|工程管理非全日制定向21782.14228.77
    2518066陆云125601|工程管理非全日制定向20588.12228.74
    2617936贾继涛125601|工程管理非全日制定向21085.42228.5
    2717775曾小漫125601|工程管理非全日制定向22378.1227.52
    2817747严与珩125601|工程管理非全日制定向20885.54227.45
    2918366冯健灿125601|工程管理非全日制定向21382.96227.35
    3017669邵帅125601|工程管理非全日制定向22079.4227.28
    3118083缪奇125601|工程管理非全日制定向20487.24227.09
    3217500李嘉丽125601|工程管理非全日制定向22874.9226.68
    3318454郑志泳125601|工程管理非全日制定向21879.88226.66
    3417967李竟羽125601|工程管理非全日制定向21382.3226.56
    3517723陈丽江125601|工程管理非全日制定向20486.74226.49
    3618049刘友儒125601|工程管理非全日制定向20884.28225.94
    3717830程丽文125601|工程管理非全日制定向21182.22225.26
    3817575杨炀125601|工程管理非全日制定向21381.2225.24
    3918290张宏滨125601|工程管理非全日制定向20286.58225.1
    4018403柒雯125601|工程管理非全日制定向21679.34224.81
    4117512操永琪125601|工程管理非全日制定向22176.8224.76
    4218119申俊逸125601|工程管理非全日制定向20584.46224.35
    4318198吴楠莹125601|工程管理非全日制定向21181.34224.21
    4418134孙金辉125601|工程管理非全日制定向20086.54223.85
    4518274叶劲涛125601|工程管理非全日制定向19887.44223.73
    4617622何艳芳125601|工程管理非全日制定向19290.36223.63
    4718216肖乐章125601|工程管理非全日制定向19986.58223.3
    4817961李红梅125601|工程管理非全日制定向20085.78222.94
    4918073吕俊宇125601|工程管理非全日制定向20384.2222.84
    5017495丁家林125601|工程管理非全日制定向20583.18222.82
    5118129苏虎125601|工程管理非全日制定向20981.1222.72
    5218385梁一水125601|工程管理非全日制定向20682.48222.58
    5318270杨雨薇125601|工程管理非全日制定向20284.04222.05
    5418025林裕125601|工程管理非全日制定向21080.02222.02
    5518411王森125601|工程管理非全日制定向22970.5222
    5618335钟晓明125601|工程管理非全日制定向22074.96221.95
    5717741史坚惠125601|工程管理非全日制定向20283.84221.81
    5818249严国荣125601|工程管理非全日制定向21079.66221.59
    5917698杨向阳125601|工程管理非全日制定向19885.64221.57
    6017518邓惠钧125601|工程管理非全日制定向20979.74221.09
    6118039刘锦汉125601|工程管理非全日制定向21576.58220.9
    6217693徐楠125601|工程管理非全日制定向21675.98220.78
    6317843董洋洋125601|工程管理非全日制定向20780.3220.56
    6417745谢天权125601|工程管理非全日制定向20182.96220.15
    6517488耿宏剑125601|工程管理非全日制定向21774.68219.82
    6618346周奕龙125601|工程管理非全日制定向19784.3219.36
    6717953李采奕125601|工程管理非全日制定向20480.62219.14
    6818038刘杰鹏125601|工程管理非全日制定向20878.6219.12
    6917973李明明125601|工程管理非全日制定向19982.94218.93
    7018358邹雅好125601|工程管理非全日制定向20579.58218.5
    7117632姜宁125601|工程管理非全日制定向19882.48217.78
    7217837邓泽昆125601|工程管理非全日制定向20479.42217.7
    7318304张星海125601|工程管理非全日制定向19384.66217.39
    7417522胡楚盈125601|工程管理非全日制定向20479.04217.25
    7518314赵瑀鑫125601|工程管理非全日制定向20180.52217.22
    7618262杨林125601|工程管理非全日制定向20478.7216.84
    7718178王知125601|工程管理非全日制定向20876.3216.36
    7818036刘建125601|工程管理非全日制定向20677.16216.19
    7918337钟泽彩125601|工程管理非全日制定向19682.06216.07
    8017508邹劭磊125601|工程管理非全日制定向20676.8215.76
    8118180王梓茵125601|工程管理非全日制定向20875.66215.59
    8218061鲁向宇125601|工程管理非全日制定向20676.56215.47
    8318302张文博125601|工程管理非全日制定向21073.98214.78
    8418470黄婷125601|工程管理非全日制定向19481.94214.73
    8517768曾令慧125601|工程管理非全日制定向21471.92214.7
    8617765岑梅芳125601|工程管理非全日制定向20675.9214.68
    8717808陈婉文125601|工程管理非全日制定向19481.64214.37
    8818408唐靖125601|工程管理非全日制定向20376.78213.94
    8917481郭雨生125601|工程管理非全日制定向19779.68213.82
    9017910胡沛峰125601|工程管理非全日制定向19381.58213.7
    9117777曾子豪125601|工程管理非全日制定向21371.16213.19
    9217608陈永强125601|工程管理非全日制定向20176.88212.86
    9318099彭进尧125601|工程管理非全日制定向19977.72212.66
    9417526利艳婷125601|工程管理非全日制定向19280.56211.87
    9518328钟丹125601|工程管理非全日制定向19877.28211.54
    9617734梁正春125601|工程管理非全日制定向19677.8210.96
    9717567车列武125601|工程管理非全日制定向21468.76210.91
    9817820陈永杰125601|工程管理非全日制定向19677.56210.67
    9918300张爽125601|工程管理非全日制定向19279.3210.36
    10018166王乾125601|工程管理非全日制定向19478.2210.24