华南理工大学土木与交通学院2020年硕士研究生复试名单
全日制
2020年度硕士复试考生名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 政治 (综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
105610200002786 | 赵丽媛 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 69 | 80 | 111 | 115 | 375 |
105610200002788 | 陈宁 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 78 | 69 | 95 | 113 | 355 |
105610200002789 | 李杉杉 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 86 | 99 | 107 | 366 |
105610200002790 | 张扬 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 62 | 111 | 107 | 351 |
105610200002797 | 邵伟樑 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 75 | 77 | 107 | 116 | 375 |
105610200002799 | 崔躜 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 78 | 93 | 120 | 367 |
105610200002802 | 吴镇江 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 74 | 107 | 112 | 367 |
105610200002804 | 姚相滢 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 77 | 76 | 113 | 105 | 371 |
105610200002809 | 吴坤宝 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 75 | 69 | 97 | 120 | 361 |
105610200002810 | 张浩 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 70 | 82 | 87 | 126 | 365 |
105610200002814 | 王峰 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 75 | 73 | 115 | 99 | 362 |
105610200002815 | 郁德礼 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 69 | 76 | 110 | 326 |
105610200002816 | 杨朝 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 65 | 121 | 94 | 351 |
105610200002817 | 唐拓宇 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 68 | 51 | 101 | 94 | 314 |
105610200002819 | 邹泽耀 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 68 | 72 | 114 | 330 |
105610200002822 | 吴奇阳 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 63 | 79 | 71 | 119 | 332 |
105610200002823 | 黎彤 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 75 | 73 | 98 | 108 | 354 |
105610200002828 | 钱鑫 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 60 | 71 | 91 | 89 | 311 |
105610200002829 | 黄皓 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 80 | 70 | 77 | 97 | 324 |
105610200002830 | 张正 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 80 | 125 | 117 | 393 |
105610200002833 | 李博文 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 72 | 114 | 120 | 380 |
105610200002834 | 杨锡强 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 80 | 77 | 104 | 117 | 378 |
105610200002837 | 彭锦辉 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 70 | 70 | 132 | 348 |
105610200002838 | 邓冠森 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 70 | 81 | 89 | 129 | 369 |
105610200002839 | 陈彦霖 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 70 | 90 | 126 | 360 |
105610200002847 | 涂效睿 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 70 | 84 | 112 | 337 |
105610200002848 | 李彦标 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 73 | 72 | 85 | 132 | 362 |
105610200002850 | 代生林 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 71 | 80 | 100 | 116 | 367 |
105610200002851 | 关宏磊 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 60 | 98 | 82 | 316 |
105610200002852 | 林增耀 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 80 | 91 | 128 | 375 |
105610200002854 | 吕升林 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 60 | 114 | 111 | 359 |
105610200002856 | 郭星余 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 63 | 80 | 103 | 113 | 359 |
105610200002862 | 龚敏平 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 70 | 78 | 118 | 99 | 365 |
105610200002864 | 汤玉珂 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 73 | 76 | 134 | 84 | 367 |
105610200002868 | 汪朝辉 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 70 | 99 | 124 | 367 |
105610200002869 | 董晓娴 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 72 | 71 | 113 | 97 | 353 |
105610200002877 | 涂传凡 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 81 | 80 | 112 | 104 | 377 |
105610200002880 | 李啟航 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 79 | 118 | 110 | 381 |
105610200002881 | 肖智豪 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 79 | 78 | 100 | 97 | 354 |
105610200002883 | 宋霖 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 77 | 67 | 111 | 96 | 351 |
105610200002885 | 唐明冬 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 72 | 81 | 93 | 111 | 357 |
105610200002901 | 杜昊 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 77 | 117 | 109 | 377 |
105610200002903 | 尹帅帅 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 72 | 104 | 114 | 364 |
105610200002907 | 裴晟辉 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 75 | 80 | 108 | 103 | 366 |
105610200002908 | 龙安洋 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 80 | 104 | 114 | 374 |
105610200002909 | 张逸杰 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 72 | 100 | 115 | 361 |
105610200002922 | 周霄 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 74 | 75 | 109 | 108 | 366 |
105610200002923 | 邝雨婕 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 76 | 78 | 106 | 99 | 359 |
105610200002924 | 黎学龙 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 81 | 80 | 100 | 106 | 367 |
105610200002929 | 杨美玲 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 72 | 86 | 125 | 112 | 395 |
105610200002930 | 阮连杰 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 81 | 64 | 102 | 105 | 352 |
105610200002932 | 陆燕芳 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 78 | 86 | 101 | 106 | 371 |
105610200002942 | 成杰 | 土木与交通学院 | 086100|交通运输 | 全日制 | 72 | 86 | 90 | 102 | 350 |
105610200002567 | 刘小梁 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 69 | 78 | 98 | 141 | 386 |
105610200002568 | 唐国铭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 84 | 97 | 89 | 347 |
105610200002569 | 刘天畅 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 71 | 122 | 125 | 389 |
105610200002571 | 饶琛辉 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 78 | 103 | 100 | 353 |
105610200002573 | 张烈豪 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 74 | 103 | 91 | 345 |
105610200002582 | 余春益 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 64 | 67 | 93 | 118 | 342 |
105610200002583 | 梁如枞 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 69 | 84 | 95 | 103 | 351 |
105610200002585 | 涂张旭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 77 | 126 | 144 | 417 |
105610200002588 | 段锐 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 80 | 91 | 114 | 359 |
105610200002589 | 刘莉 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 82 | 116 | 117 | 391 |
105610200002593 | 刘豪杰 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 56 | 94 | 125 | 351 |
105610200002594 | 朱骏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 65 | 77 | 90 | 119 | 351 |
105610200002596 | 韦芳洲 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 81 | 79 | 112 | 348 |
105610200002603 | 梁宋梭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 79 | 95 | 115 | 361 |
105610200002604 | 江汪正 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 73 | 93 | 130 | 367 |
105610200002606 | 林韩 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 67 | 57 | 110 | 112 | 346 |
105610200002607 | 许路平 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 68 | 69 | 95 | 127 | 359 |
105610200002608 | 林凯仁 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 74 | 109 | 114 | 367 |
105610200002610 | 丁金鹏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 73 | 88 | 139 | 376 |
105610200002612 | 颜恺 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 79 | 87 | 137 | 132 | 435 |
105610200002613 | 陈鹏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 79 | 75 | 124 | 113 | 391 |
105610200002615 | 张利钦 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 59 | 72 | 107 | 145 | 383 |
105610200002616 | 杨钧鸿 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 69 | 81 | 108 | 88 | 346 |
105610200002620 | 张公德 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 68 | 124 | 100 | 364 |
105610200002622 | 邹庆余 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 75 | 75 | 78 | 131 | 359 |
105610200002625 | 沈芸 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 83 | 84 | 104 | 348 |
105610200002627 | 张弋 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 71 | 95 | 116 | 356 |
105610200002630 | 何柳妍 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 75 | 91 | 92 | 134 | 392 |
105610200002631 | 何勇进 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 81 | 130 | 129 | 411 |
105610200002632 | 黄旭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 83 | 86 | 133 | 146 | 448 |
105610200002633 | 刘盼 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 79 | 87 | 125 | 364 |
105610200002635 | 李洋 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 69 | 70 | 105 | 112 | 356 |
105610200002640 | 左仝 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 80 | 114 | 124 | 394 |
105610200002641 | 乔磊 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 80 | 62 | 84 | 125 | 351 |
105610200002645 | 张玉玺 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 83 | 125 | 135 | 417 |
105610200002652 | 王府昌 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 74 | 115 | 110 | 373 |
105610200002658 | 倪卿 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 67 | 70 | 115 | 92 | 344 |
105610200002660 | 廖昊鹏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 81 | 121 | 118 | 397 |
105610200002668 | 黄思源 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 85 | 106 | 121 | 383 |
105610200002670 | 卓家锦 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 74 | 105 | 122 | 374 |
105610200002671 | 方津 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 90 | 112 | 148 | 427 |
105610200002676 | 王宇豪 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 80 | 84 | 132 | 368 |
105610200002679 | 郭旭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 78 | 101 | 90 | 343 |
105610200002681 | 梁文景 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 65 | 67 | 103 | 308 |
105610200002687 | 廖宇鸿 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 82 | 96 | 120 | 370 |
105610200002692 | 李绍基 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 63 | 75 | 97 | 109 | 344 |
105610200002698 | 谢华权 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 75 | 76 | 98 | 120 | 369 |
105610200002700 | 李辉庭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 78 | 83 | 99 | 128 | 388 |
105610200002707 | 李泽健 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 68 | 61 | 112 | 136 | 377 |
105610200002710 | 张音子 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 81 | 83 | 96 | 117 | 377 |
105610200002713 | 吴子东 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 76 | 105 | 148 | 399 |
105610200002714 | 林志毅 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 75 | 134 | 115 | 395 |
105610200002716 | 黄志雄 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 81 | 101 | 106 | 361 |
105610200002718 | 吴雨桐 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 67 | 69 | 99 | 107 | 342 |
105610200002720 | 郭子健 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 70 | 118 | 102 | 366 |
105610200002723 | 李浚东 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 75 | 75 | 116 | 98 | 364 |
105610200002729 | 蒋哲宇 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 69 | 100 | 144 | 384 |
105610200002731 | 陈斯 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 72 | 67 | 116 | 131 | 386 |
105610200002733 | 吴剑锋 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 81 | 114 | 122 | 388 |
105610200002734 | 乐孝楠 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 68 | 79 | 105 | 92 | 344 |
105610200002737 | 杨博文 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 78 | 76 | 94 | 105 | 353 |
105610200002738 | 陈培钊 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 80 | 95 | 128 | 380 |
105610200002739 | 彭祥 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 63 | 107 | 107 | 350 |
105610200002740 | 郑敦聪 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 80 | 94 | 124 | 372 |
105610200002741 | 陈凯敏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 73 | 87 | 116 | 349 |
105610200002743 | 林旭盛 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 80 | 107 | 136 | 393 |
105610200002744 | 褚晟 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 81 | 83 | 90 | 122 | 376 |
105610200002747 | 罗锦添 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 73 | 78 | 111 | 137 | 399 |
105610200002748 | 张浩鹏 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 69 | 75 | 133 | 114 | 391 |
105610200002751 | 康伟乐 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 76 | 99 | 99 | 345 |
105610200002752 | 刘俊达 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 77 | 78 | 104 | 101 | 360 |
105610200002753 | 晏利键 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 83 | 111 | 144 | 408 |
105610200002759 | 谭文玮 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 82 | 78 | 125 | 359 |
105610200002761 | 梁富源 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 65 | 94 | 132 | 367 |
105610200002763 | 张昊鼎 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 83 | 109 | 108 | 376 |
105610200002764 | 房晓舟 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 70 | 80 | 99 | 113 | 362 |
105610200002766 | 栗旭 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 71 | 81 | 99 | 120 | 371 |
105610200002767 | 黄航 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 76 | 76 | 99 | 128 | 379 |
105610200002774 | 唐慧京 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 79 | 75 | 121 | 106 | 381 |
105610200002775 | 屈洋广 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 80 | 120 | 87 | 361 |
105610200002776 | 卢颜强 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 74 | 68 | 103 | 125 | 370 |
105610200002777 | 廖根良 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 68 | 73 | 109 | 122 | 372 |
105610200002779 | 朱梦阳 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 75 | 81 | 114 | 128 | 398 |
105610200002781 | 何子鸣 | 土木与交通学院 | 085900|土木水利 | 全日制 | 79 | 84 | 117 | 138 | 418 |
105610200002529 | 陈紫文 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 全日制 | 78 | 85 | 106 | 104 | 373 |
105610200002535 | 唐蒙 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 全日制 | 74 | 76 | 90 | 100 | 340 |
105610200002538 | 杜坚 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 全日制 | 71 | 72 | 95 | 86 | 324 |
105610200002542 | 刘鹏 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 全日制 | 76 | 67 | 96 | 129 | 368 |
105610200002544 | 陈俊宇 | 土木与交通学院 | 082302|交通信息工程及控制 | 全日制 | 74 | 73 | 85 | 105 | 337 |
105610200002507 | 王涵 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 66 | 72 | 80 | 109 | 327 |
105610200002509 | 冯坤 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 70 | 71 | 85 | 113 | 339 |
105610200002513 | 胡纵宇 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 75 | 50 | 84 | 112 | 321 |
105610200002519 | 卢鸿钧 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 76 | 82 | 88 | 115 | 361 |
105610200002521 | 陈兆杰 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 77 | 60 | 112 | 126 | 375 |
105610200002524 | 冯建辉 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 71 | 65 | 94 | 117 | 347 |
105610200002525 | 李思雨 | 土木与交通学院 | 082301|道路与铁道工程 | 全日制 | 75 | 82 | 83 | 145 | 385 |
105610200002338 | 黄浩志 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 74 | 61 | 105 | 121 | 361 |
105610200002341 | 任凯 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 69 | 76 | 117 | 144 | 406 |
105610200002342 | 李志鹏 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 77 | 82 | 87 | 119 | 365 |
105610200002351 | 李朝蓉 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 66 | 67 | 83 | 118 | 334 |
105610200002354 | 陈佳辉 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 62 | 62 | 115 | 137 | 376 |
105610200002357 | 傅鑫彬 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 68 | 64 | 110 | 125 | 367 |
105610200002360 | 马多成 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 81 | 81 | 105 | 111 | 378 |
105610200002373 | 伍源豪 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 79 | 60 | 91 | 121 | 351 |
105610200002374 | 章宇达 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 67 | 72 | 86 | 110 | 335 |
105610200002388 | 黎海峰 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 80 | 85 | 70 | 116 | 351 |
105610200002389 | 郭远泽 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 70 | 72 | 92 | 112 | 346 |
105610200002390 | 王丞枫 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 67 | 75 | 85 | 134 | 361 |
105610200002392 | 王亚波 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 75 | 79 | 113 | 94 | 361 |
105610200002396 | 刘凌晖 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 79 | 66 | 93 | 110 | 348 |
105610200002404 | 黄伟淇 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 69 | 58 | 83 | 147 | 357 |
105610200002406 | 谭宜玮 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 67 | 59 | 112 | 107 | 345 |
105610200002408 | 黄湘凤 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 65 | 53 | 94 | 120 | 332 |
105610200002415 | 孔维明 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 77 | 56 | 74 | 131 | 338 |
105610200002435 | 王岩嵩 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 73 | 69 | 105 | 107 | 354 |
105610200002438 | 何俊毅 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 71 | 83 | 81 | 109 | 344 |
105610200002442 | 韦嘉淇 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 79 | 62 | 79 | 107 | 327 |
105610200002445 | 何柏延 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 75 | 73 | 80 | 116 | 344 |
105610200002449 | 何展超 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 77 | 51 | 114 | 142 | 384 |
105610200002455 | 戚桠童 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 77 | 70 | 103 | 123 | 373 |
105610200002457 | 于汶仟 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 67 | 69 | 114 | 132 | 382 |
105610200002462 | 吴天煜 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 77 | 76 | 83 | 92 | 328 |
105610200002468 | 刘明武 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 69 | 62 | 94 | 133 | 358 |
105610200002472 | 何盛鑫 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 72 | 75 | 97 | 110 | 354 |
105610200002477 | 李浩希 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 68 | 66 | 89 | 118 | 341 |
105610200002481 | 王鑫 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 73 | 75 | 101 | 115 | 364 |
105610200002491 | 陈熳 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 73 | 76 | 95 | 107 | 351 |
105610200002497 | 范文举 | 土木与交通学院 | 081400|土木工程 | 全日制 | 59 | 53 | 105 | 117 | 334 |
105610200002319 | 郭子靖 | 土木与交通学院 | 080100|力学 | 全日制 | 68 | 79 | 86 | 85 | 318 |
非全日制
2020年度硕士复试考生名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 管理类联考综合能力成绩 | 外国 语成绩 | 总分 | 备注 |
105610500002948 | 潘林阔 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 158 | 58 | 216 | |
105610500002970 | 邓澜蓝 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 152 | 80 | 232 | |
105610500002979 | 柯志豪 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 152 | 72 | 224 | |
105610500002980 | 庞建文 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 132 | 63 | 195 | |
105610500002982 | 梁志锋 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 65 | 218 | |
105610500002987 | 郭剑聪 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 138 | 64 | 202 | |
105610500002990 | 姚凯鸣 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 158 | 70 | 228 | |
105610500003007 | 常飞 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 127 | 75 | 202 | |
105610500003025 | 欧阳耀 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 139 | 72 | 211 | |
105610500003029 | 张叙 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 142 | 69 | 211 | |
105610500003045 | 翁逸凡 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 173 | 47 | 220 | |
105610500003047 | 盛蔚 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 124 | 69 | 193 | |
105610500003049 | 徐樟楠 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 135 | 65 | 200 | |
105610500003050 | 袁斌 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 130 | 65 | 195 | |
105610500003052 | 罗荣 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 73 | 214 | |
105610500003054 | 黄坤 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 155 | 73 | 228 | |
105610500003071 | 庄杰 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 143 | 67 | 210 | |
105610500003075 | 金子琪 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 64 | 217 | |
105610500003082 | 薛净 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 135 | 65 | 200 | |
105610500003085 | 万惜春 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 129 | 80 | 209 | |
105610500003088 | 孙雅敏 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 130 | 79 | 209 | |
105610500003092 | 吴文江 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 154 | 69 | 223 | |
105610500003095 | 杨俊杰 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 76 | 216 | |
105610500003100 | 谢志康 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 135 | 82 | 217 | |
105610500003111 | 李鸿琨 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 154 | 82 | 236 | |
105610500003120 | 陈耘杰 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 147 | 62 | 209 | |
105610500003139 | 王桦 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 132 | 67 | 199 | |
105610500003162 | 郑运之 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 143 | 81 | 224 | |
105610500003167 | 潘健亭 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 127 | 65 | 192 | |
105610500003178 | 谢培明 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 63 | 204 | |
105610500003181 | 蔡静华 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 138 | 63 | 201 | |
105610500003191 | 张其安 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 68 | 221 | |
105610500003196 | 马思雅 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 149 | 58 | 207 | |
105610500003199 | 林权 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 149 | 60 | 209 | |
105610500003213 | 胡子慧 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 157 | 82 | 239 | |
105610500003242 | 张琳金 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 158 | 44 | 202 | |
105610500003248 | 丁毅 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 148 | 58 | 206 | |
105610500003252 | 赵振龙 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 68 | 209 | |
105610500003262 | 黄剑琪 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 129 | 70 | 199 | |
105610500003267 | 邱璐 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 149 | 66 | 215 | |
105610500003268 | 周方正 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 119 | 80 | 199 | |
105610500003273 | 林敬辉 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 139 | 75 | 214 | |
105610500003281 | 邹兰君 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 164 | 76 | 240 | |
105610500003283 | 邓泽昆 | 土木与交通学院 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 128 | 69 | 197 | |
