华南理工大学

高校云

您的浏览器不支持 HTML5 Canvas,请使用其他浏览器。

华南理工大学土木与交通学院2020年硕士拟录取名单

目录

    华南理工大学土木与交通学院2020年硕士拟录取名单

    2020年全日制硕士统考生拟录取名单

    序号考生编号姓名学习方式复试专业初试总分复试
    成绩

    成绩
    1105610200002929杨美玲全日制086100|交通运输39585.8408.6
    2105610200002908龙安洋全日制086100|交通运输37489.02402.44
    3105610200002901杜昊全日制086100|交通运输37787.3400.8
    4105610200002880李啟航全日制086100|交通运输38184.54397.68
    5105610200002797邵伟樑全日制086100|交通运输37585.26395.52
    6105610200002877涂传凡全日制086100|交通运输37784.4395
    7105610200002922周霄全日制086100|交通运输36684.76389.12
    8105610200002903尹帅帅全日制086100|交通运输36485.1388.6
    9105610200002924黎学龙全日制086100|交通运输36784.12388.44
    10105610200002930阮连杰全日制086100|交通运输35286.4384
    11105610200002789李杉杉全日制086100|交通运输36681.9383.4
    12105610200002909张逸杰全日制086100|交通运输36182.26381.12
    13105610200002907裴晟辉全日制086100|交通运输36680.7381
    14105610200002799崔躜全日制086100|交通运输36780.24380.68
    15105610200002802吴镇江全日制086100|交通运输36779.84379.88
    16105610200002862龚敏平全日制086100|交通运输36580.32379.64
    17105610200002881肖智豪全日制086100|交通运输35483.3379
    18105610200002923邝雨婕全日制086100|交通运输35980.64376.68
    19105610200002942成杰全日制086100|交通运输35079.92369.84
    20105610200002804姚相滢全日制086100|交通运输37173.5369.6
    21105610200002932陆燕芳全日制086100|交通运输37172.88368.36
    22105610200002790张扬全日制086100|交通运输35178.02366.64
    23105610200002788陈宁全日制086100|交通运输35575.86364.72
    24105610200002883宋霖全日制086100|交通运输35175.06360.72
    25105610200002542刘鹏全日制082302|交通信息工程及控制36886.66394.12
    26105610200002529陈紫文全日制082302|交通信息工程及控制37385.14394.08
    27105610200002535唐蒙全日制082302|交通信息工程及控制34082.76369.52
    28105610200002544陈俊宇全日制082302|交通信息工程及控制33783.34368.88
    29105610200002319郭子靖全日制080100|力学31876.46343.72
    30105610200002852林增耀全日制086100|交通运输37588.18401.36
    31105610200002848李彦标全日制086100|交通运输36287.83392.86
    32105610200002830张正全日制086100|交通运输39376.67389.14
    33105610200002833李博文全日制086100|交通运输38075.6379.2
    34105610200002809吴坤宝全日制086100|交通运输36180.2377
    35105610200002850代生林全日制086100|交通运输36777.87375.94
    36105610200002838邓冠森全日制086100|交通运输36976.76374.92
    37105610200002839陈彦霖全日制086100|交通运输36078.1372.2
    38105610200002823黎彤全日制086100|交通运输35478.4369.2
    39105610200002854吕升林全日制086100|交通运输35976.32368.04
    40105610200002814王峰全日制086100|交通运输36275.23367.66
    41105610200002834杨锡强全日制086100|交通运输37870366.8
    42105610200002856郭星余全日制086100|交通运输35974.67364.74
    43105610200002810张浩全日制086100|交通运输36571.93362.86
    44105610200002822吴奇阳全日制086100|交通运输33280.36359.92
    45105610200002816杨朝全日制086100|交通运输35174.39359.38
    46105610200002786赵丽媛全日制086100|交通运输37565.36355.72
    47105610200002851关宏磊全日制086100|交通运输31678.82347.24
    48105610200002864汤玉珂全日制086100|交通运输36763.36346.92
    49105610200002868汪朝辉全日制086100|交通运输36762.96346.12
    50105610200002837彭锦辉全日制086100|交通运输34867.4343.6
    51105610200002815郁德礼全日制086100|交通运输32671.63338.86
    52105610200002829黄皓全日制086100|交通运输32472.14338.68
    53105610200002817唐拓宇全日制086100|交通运输31463.47315.34
    54105610200002525李思雨全日制082301|道路与铁道工程38589.19409.38
    55105610200002521陈兆杰全日制082301|道路与铁道工程37583.7392.4
    56105610200002519卢鸿钧全日制082301|道路与铁道工程36182.57381.74
    57105610200002524冯建辉全日制082301|道路与铁道工程34781.24370.68
    58105610200002507王涵全日制082301|道路与铁道工程32778.36352.92
    59105610200002509冯坤全日制082301|道路与铁道工程33971.35346.1
    60105610200002513胡纵宇全日制082301|道路与铁道工程32176.14344.88
    61105610200002341任凯全日制081400|土木工程40681.3406.2
    62105610200002457于汶仟全日制081400|土木工程38283.24395.68
    63105610200002360马多成全日制081400|土木工程37883.86394.52
    64105610200002455戚桠童全日制081400|土木工程37384.72393.24
    65105610200002449何展超全日制081400|土木工程38480.48391.36
    66105610200002354陈佳辉全日制081400|土木工程37682.8391.2
    67105610200002338黄浩志全日制081400|土木工程36183.2383
    68105610200002388黎海峰全日制081400|土木工程35184.1378.8
    69105610200002357傅鑫彬全日制081400|土木工程36779.1378.4
    70105610200002390王丞枫全日制081400|土木工程36180.74378.08
    71105610200002481王鑫全日制081400|土木工程36479.8378
    72105610200002491陈熳全日制081400|土木工程35182.92376.44
    73105610200002342李志鹏全日制081400|土木工程36578.16375.32
    74105610200002435王岩嵩全日制081400|土木工程35480.1372.6
    75105610200002438何俊毅全日制081400|土木工程34482.74371.88
    76105610200002477李浩希全日制081400|土木工程34182.06368.72
    77105610200002404黄伟淇全日制081400|土木工程35776.3366.8
    78105610200002389郭远泽全日制081400|土木工程34678.36364.32
    79105610200002392王亚波全日制081400|土木工程36173.44363.48
    80105610200002396刘凌晖全日制081400|土木工程34877.24363.28
    81105610200002373伍源豪全日制081400|土木工程35175.6361.8
    82105610200002472何盛鑫全日制081400|土木工程35473.78359.96
    83105610200002462吴天煜全日制081400|土木工程32880.72358.24
    84105610200002468刘明武全日制081400|土木工程35871.28357.36
    85105610200002406谭宜玮全日制081400|土木工程34575.04357.08
    86105610200002374章宇达全日制081400|土木工程33575.86352.72
    87105610200002632黄旭全日制085900|土木水利44885.68440.16
    88105610200002612颜恺全日制085900|土木水利43588.48437.96
    89105610200002631何勇进全日制085900|土木水利41185.4417.4
    90105610200002781何子鸣全日制085900|土木水利41882.04414.88
    91105610200002585涂张旭全日制085900|土木水利41781.96414.12
    92105610200002753晏利键全日制085900|土木水利40883.9412.6
    93105610200002743林旭盛全日制085900|土木水利39384.94405.68
    94105610200002671方津全日制085900|土木水利42774.44405.08
    95105610200002748张浩鹏全日制085900|土木水利39184.74404.08
    96105610200002569刘天畅全日制085900|土木水利38985.32404.04
    97105610200002744褚晟全日制085900|土木水利37688.5402.6
    98105610200002700李辉庭全日制085900|土木水利38883.36399.52
    99105610200002645张玉玺全日制085900|土木水利41774.46399.12
    100105610200002613陈鹏全日制085900|土木水利39182.22399.04
    101105610200002710张音子全日制085900|土木水利37786.1398.4
    102105610200002714林志毅全日制085900|土木水利39580.58398.16
    103105610200002766栗旭全日制085900|土木水利37187.72398.04
    104105610200002733吴剑锋全日制085900|土木水利38882.28397.36
    105105610200002610丁金鹏全日制085900|土木水利37685.5396.6
    106105610200002716黄志雄全日制085900|土木水利36189.54395.68
    107105610200002774唐慧京全日制085900|土木水利38182.52393.64
    108105610200002738陈培钊全日制085900|土木水利38082.7393.4
    109105610200002707李泽健全日制085900|土木水利37783.56393.32
    110105610200002630何柳妍全日制085900|土木水利39278.8392.8
    111105610200002747罗锦添全日制085900|土木水利39976.54392.48
    112105610200002713吴子东全日制085900|土木水利39975.48390.36
    113105610200002668黄思源全日制085900|土木水利38379.8389.4
    114105610200002607许路平全日制085900|土木水利35986.46388.32
    115105610200002731陈斯全日制085900|土木水利38677.92387.44
    116105610200002615张利钦全日制085900|土木水利38378.54386.88
    117105610200002676王宇豪全日制085900|土木水利36882.78386.36
    118105610200002729蒋哲宇全日制085900|土木水利38477.94386.28
    119105610200002763张昊鼎全日制085900|土木水利37680385.6
    120105610200002640左仝全日制085900|土木水利39474.58385.56
    121105610200002767黄航全日制085900|土木水利37978.66384.72
    122105610200002740郑敦聪全日制085900|土木水利37280.66384.52
    123105610200002723李浚东全日制085900|土木水利36482.54383.48
    124105610200002687廖宇鸿全日制085900|土木水利37080.64383.28
    125105610200002720郭子健全日制085900|土木水利36681.62382.84
    126105610200002660廖昊鹏全日制085900|土木水利39772.08382.36
    127105610200002571饶琛辉全日制085900|土木水利35385.12382.04
    128105610200002775屈洋广全日制085900|土木水利36182.72382.04
    129105610200002739彭祥全日制085900|土木水利35085.98381.96
    130105610200002764房晓舟全日制085900|土木水利36281.64380.48
    131105610200002692李绍基全日制085900|土木水利34486.86380.12
    132105610200002670卓家锦全日制085900|土木水利37477.7379.8
    133105610200002779朱梦阳全日制085900|土木水利39870.36379.52
    134105610200002776卢颜强全日制085900|土木水利37078.4378.8
    135105610200002568唐国铭全日制085900|土木水利34785.12378.44
    136105610200002567刘小梁全日制085900|土木水利38673.38378.36
    137105610200002751康伟乐全日制085900|土木水利34585.38377.76
    138105610200002652王府昌全日制085900|土木水利37376.92377.64
    139105610200002737杨博文全日制085900|土木水利35382.74377.28
    140105610200002603梁宋梭全日制085900|土木水利36180.06376.72
    141105610200002658倪卿全日制085900|土木水利34485.12376.64
    142105610200002752刘俊达全日制085900|土木水利36080.18376.36
    143105610200002633刘盼全日制085900|土木水利36478.94376.28
    144105610200002589刘莉全日制085900|土木水利39170.82376.24
    145105610200002608林凯仁全日制085900|土木水利36777.84375.88
    146105610200002741陈凯敏全日制085900|土木水利34983.16375.72
    147105610200002588段锐全日制085900|土木水利35979.8375
    148105610200002583梁如枞全日制085900|土木水利35181.44373.48
    149105610200002596韦芳洲全日制085900|土木水利34882.24373.28
    150105610200002573张烈豪全日制085900|土木水利34582.48371.96
    151105610200002582余春益全日制085900|土木水利34282.72370.64
    152105610200002641乔磊全日制085900|土木水利35179.66369.92
    153105610200002620张公德全日制085900|土木水利36475.74369.88
    154105610200002759谭文玮全日制085900|土木水利35976.5368.4
    155105610200002698谢华权全日制085900|土木水利36973.1367.6

    2020年082302交通信息工程及控制、086100 交通运输专业统考补录名单

    考生编号姓名复试专业研究方向学习方式初试总分复试成绩总成绩
    105610200002538杜坚082302|交通信息工程及控制01|智能道路交通控制与管理全日制32475.14344.68
    105610200002869董晓娴086100|交通运输01|交通运输工程(交规、交控、载运)全日制35365.22342.24
    由于082302交通信息工程及控制、086100 交通运输专业各有1位考生放弃拟录取资格,按照《土木与交通学院关于公示2020年全日制硕士统考生拟录取名单的通知》的通知,经学院招生工作领导小组审议通过,空出的指标将按照原专业方向总成绩排名顺延录取,现将顺延拟录取考生信息予以公示。

    2020年非全日制工程管理硕士拟录取名单

    序号考生编号姓名拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩备注
    1105610500003729郑宇125601|工程管理非全日制23487.64245.57 
    2105610500002970邓澜蓝125601|工程管理非全日制23288.34245.21 
    3105610500003716李希哲125601|工程管理非全日制23486.54244.25 
    4105610500003281邹兰君125601|工程管理非全日制24081.7242.04 
    5105610500003473张习悦125601|工程管理非全日制23683.68242.02 
    6105610500003363张梦姣125601|工程管理非全日制23982.06241.87 
    7105610500003708郭丹125601|工程管理非全日制24578.8241.56 
    8105610500003213胡子慧125601|工程管理非全日制23980.38239.86 
    9105610500003371杨泳珊125601|工程管理非全日制22885.86239.83 
    10105610500003054黄坤125601|工程管理非全日制22885.74239.69 
    11105610500003111李鸿琨125601|工程管理非全日制23681.48239.38 
    12105610500003092吴文江125601|工程管理非全日制22387.72239.06 
    13105610500003509刘乡云125601|工程管理非全日制21989.34238.61 
    14105610500003745罗震宇125601|工程管理非全日制22983.64237.77 
    15105610500003348陈奥星125601|工程管理非全日制22982.86236.83 
    16105610500003496梁强辉125601|工程管理非全日制22982.78236.74 
    17105610500003624黄玉霞125601|工程管理非全日制21788.22236.06 
    18105610500003556黎潮嘉125601|工程管理非全日制21986.88235.66 
    19105610500003663李欣辉125601|工程管理非全日制22384.68235.42 
    20105610500003493杨鑫125601|工程管理非全日制22484.04235.25 
    21105610500003694陈金125601|工程管理非全日制22085.5234.6 
    22105610500003534王子玮125601|工程管理非全日制22582.78234.34 
    23105610500003426耿涛125601|工程管理非全日制21985.48233.98 
    24105610500003559董洋洋125601|工程管理非全日制21786.46233.95 
    25105610500003510钟智衡125601|工程管理非全日制22482.42233.3 
    26105610500003162郑运之125601|工程管理非全日制22482.16232.99 
    27105610500003678谢梦罗125601|工程管理非全日制22182.98232.18 
    28105610500003095杨俊杰125601|工程管理非全日制21684.7231.24 
    29105610500003029张叙125601|工程管理非全日制21187.06231.07 
    30105610500003100谢志康125601|工程管理非全日制21784.04231.05 
    31105610500003656程志刚125601|工程管理非全日制21584.6230.52 
    32105610500003756李惠娇125601|工程管理非全日制21982.48230.38 
    33105610500003273林敬辉125601|工程管理非全日制21484.96230.35 
    34105610500003120陈耘杰125601|工程管理非全日制20986.42229.1 
    35105610500003607熊闶125601|工程管理非全日制22279.88229.06 
    36105610500003674向超125601|工程管理非全日制20986.02228.62 
    37105610500002990姚凯鸣125601|工程管理非全日制22876.5228.6 
    38105610500003533郑皓云125601|工程管理非全日制20189.5228 
    39105610500003567李琪125601|工程管理非全日制21482.86227.83 
    40105610500002979柯志豪125601|工程管理非全日制22477.66227.59 
    41105610500003599温文杰125601|工程管理非全日制21482.48227.38 
    42105610500003791叶杰舜125601|工程管理非全日制19989.98227.38 
    43105610500003833韦颖雪125601|工程管理非全日制21084.44227.33 
    44105610500003738黄召125601|工程管理非全日制21581.76227.11 
    45105610500003840刘巨慧125601|工程管理非全日制21083.98226.78 
    46105610500002948潘林阔125601|工程管理非全日制21680.68226.42 
    47105610500003317郑楠125601|工程管理非全日制22078.6226.32 
    48105610500003071庄杰125601|工程管理非全日制21083.6226.32 
    49105610500003045翁逸凡125601|工程管理非全日制22078.48226.18 
    50105610500003342李志尧125601|工程管理非全日制20585.94226.13 
    51105610500003340周珂125601|工程管理非全日制19889.38226.06 
    52105610500003669邵玥铭125601|工程管理非全日制21680.32225.98 
    53105610500003764陈秋秋125601|工程管理非全日制20784.8225.96 
    54105610500003610黄子杰125601|工程管理非全日制21879.04225.65 
    55105610500003052罗荣125601|工程管理非全日制21480.86225.43 
    56105610500003327周君125601|工程管理非全日制21182.36225.43 
    57105610500003088孙雅敏125601|工程管理非全日制20983.36225.43 
    58105610500003252赵振龙125601|工程管理非全日制20983.08225.1 
    59105610500003290陈华东125601|工程管理非全日制20684.3224.76 
    60105610500003483崔沐阳125601|工程管理非全日制20584.24224.09 
    61105610500003820孔梓婷125601|工程管理非全日制20285.6223.92 
    62105610500003753冯泳钊125601|工程管理非全日制21181223.8 
    63105610500003576唐涛125601|工程管理非全日制22076.46223.75 
    64105610500003581郭明月125601|工程管理非全日制20185.94223.73 
    65105610500003774陈秋润125601|工程管理非全日制20981.9223.68 
    66105610500003191张其安125601|工程管理非全日制22175.88223.66 
    67105610500003800程健彬125601|工程管理非全日制22175.56223.27 
    68105610500003178谢培明125601|工程管理非全日制20483.58222.7 
    69105610500003075金子琪125601|工程管理非全日制21777222.6 
    70105610500003377邱跃125601|工程管理非全日制20284.5222.6 
    71105610500003583吴晓哲125601|工程管理非全日制21179.96222.55 
    72105610500002982梁志锋125601|工程管理非全日制21876.34222.41 
    73105610500003007常飞125601|工程管理非全日制20283.96221.95 
    74105610500003755江时聪125601|工程管理非全日制19288.58221.5 
    75105610500003462蔡世豪125601|工程管理非全日制19786.02221.42 
    76105610500003684郑琳125601|工程管理非全日制20780.84221.21 
    77105610500003199林权125601|工程管理非全日制20979.68221.02 
    78105610500003268周方正125601|工程管理非全日制19984.24220.49 
    79105610500003662蒋智弘125601|工程管理非全日制20382.2220.44 
    80105610500003841文博125601|工程管理非全日制20481.66220.39 
    81105610500003553彭一帆125601|工程管理非全日制20780.1220.32 
    82105610500003713康宽华125601|工程管理非全日制20879.46220.15 
    83105610500003539徐芳125601|工程管理非全日制20182.86220.03 
    84105610500003403刘锦玉125601|工程管理非全日制20381.82219.98 
    85105610500002980庞建文125601|工程管理非全日制19585.44219.53 
    86105610500003396何斌125601|工程管理非全日制20878.88219.46 
    87105610500002987郭剑聪125601|工程管理非全日制20281.86219.43 
    88105610500003267邱璐125601|工程管理非全日制21575.28219.34 
    89105610500003393晁志勇125601|工程管理非全日制20381.24219.29 
    90105610500003262黄剑琪125601|工程管理非全日制19983.18219.22 
    91105610500003587崔悦125601|工程管理非全日制20679.56219.07 
    92105610500003049徐樟楠125601|工程管理非全日制20082.56219.07 
    93105610500003248丁毅125601|工程管理非全日制20679.52219.02 
    94105610500003768麦进瑞125601|工程管理非全日制20480.5219 
    95105610500003851丘夏菲125601|工程管理非全日制19684.46218.95 
    96105610500003805林滔125601|工程管理非全日制20778.72218.66 
    97105610500003620李旭125601|工程管理非全日制19683.76218.11 
    98105610500003806唐熙125601|工程管理非全日制20977.24218.09 
    99105610500003196马思雅125601|工程管理非全日制20778.22218.06 
    100105610500003770白明磊125601|工程管理非全日制20579.2218.04 
    101105610500003301黄剑秋125601|工程管理非全日制20181.2218.04 
    102105610500003050袁斌125601|工程管理非全日制19584.12217.94 
    103105610500003181蔡静华125601|工程管理非全日制20181217.8 
    104105610500003370谢子瀚125601|工程管理非全日制20578.98217.78 
    105105610500003306申盛125601|工程管理非全日制20280.48217.78 
    106105610500003544李秉乾125601|工程管理非全日制20877.4217.68 
    107105610500003309潘家颖125601|工程管理非全日制19683.3217.56 
    108105610500003548王元鑫125601|工程管理非全日制19782.54217.25 
    109105610500003375白洋125601|工程管理非全日制20677.84217.01 
    110105610500003727徐振鹏125601|工程管理非全日制20478.62216.74 
    111105610500003474陈驾文125601|工程管理非全日制19682.62216.74 
    112105610500003025欧阳耀125601|工程管理非全日制21174.76216.31 
    113105610500003499郭铸125601|工程管理非全日制20179.58216.1 
    114105610500003368罗求林125601|工程管理非全日制19980.52216.02 
    115105610500003322练剑扬125601|工程管理非全日制19582.44215.93 
    116105610500003735李神养125601|工程管理非全日制19581.9215.28 
    117105610500003429霍圣125601|工程管理非全日制20079.16214.99 
    118105610500003047盛蔚125601|工程管理非全日制19382.2214.44 
    119105610500003819蔡韪丞125601|工程管理非全日制20078.5214.2 
    120105610500003687钟德贤125601|工程管理非全日制20376.88214.06 
    121105610500003093周尧125601|工程管理非全日制18779.06207.07*
    备注:“*”表示“退役大学生士兵计划”。