北京交通大学土木建筑工程学院2020年硕士入学复试成绩及拟录取情况
发布时间:2020-05-19
各位考生好:
附件是土木建筑工程学院2020年硕士入学复试成绩及拟录取情况表,请查阅。
此致
土建学院研究生科
土木水利
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | 拟录取情况 | 专序 |
---|
1 | 100040110400886 | 土木水利-桥梁工程 | 刘彦男 | 377 | 200.5 | 577.5 | 拟录取 | 1 |
2 | 100040110400862 | 土木水利-桥梁工程 | 柳文策 | 354 | 200.2 | 554.2 | 拟录取 | 2 |
3 | 100040131805998 | 土木水利-桥梁工程 | 田文毅 | 359 | 194.6 | 553.6 | 拟录取 | 3 |
4 | 100040110400880 | 土木水利-桥梁工程 | 陈一臻 | 356 | 194.0 | 550.0 | 拟录取 | 4 |
5 | 100040423411996 | 土木水利-桥梁工程 | 陈猇 | 353 | 189.5 | 542.5 | 拟录取 | 5 |
6 | 100040350109082 | 土木水利-桥梁工程 | 许泉 | 354 | 187.0 | 541.0 | 拟录取 | 6 |
7 | 100040130604893 | 土木水利-桥梁工程 | 马红太 | 354 | 174.5 | 528.5 | 拟录取 | 7 |
8 | 100040130805088 | 土木水利-桥梁工程 | 安东 | 340 | 185.9 | 525.9 | 拟录取 | 8 |
9 | 100040321508479 | 土木水利-桥梁工程 | 伍涵 | 336 | 178.1 | 514.1 | 拟录取 | 9 |
10 | 100040411611271 | 土木水利-桥梁工程 | 翟亮 | 325 | 187.4 | 512.4 | 拟录取 | 10 |
11 | 100040620613254 | 土木水利-桥梁工程 | 辛荣臻 | 315 | 197.0 | 512.0 | 拟录取 | 11 |
12 | 100040511112639 | 土木水利-桥梁工程 | 梁仪 | 315 | 189.4 | 504.4 | 拟录取 | 12 |
13 | 100040120503733 | 土木水利-桥梁工程 | 孙博文 | 303 | 195.7 | 498.7 | 拟录取 | 13 |
14 | 100040413211521 | 土木水利-桥梁工程 | 周锦成 | 318 | 179.6 | 497.6 | 拟录取 | 14 |
15 | 100040130304482 | 土木水利-桥梁工程 | 赵阳 | 315 | 182.5 | 497.5 | 拟录取 | 15 |
16 | 100040441112349 | 土木水利-桥梁工程 | 高晓斌 | 299 | 191.3 | 490.3 | 拟录取 | 16 |
17 | 100040371710793 | 土木水利-桥梁工程 | 徐莉 | 311 | 176.1 | 487.1 | 拟录取 | 17 |
18 | 100040346409016 | 土木水利-桥梁工程 | 查诚 | 301 | 183.4 | 484.4 | 拟录取 | 18 |
19 | 100040620613255 | 土木水利-桥梁工程 | 康晓博 | 294 | 184.7 | 478.7 | 拟录取 | 19 |
20 | 100040110400869 | 土木水利-桥梁工程 | 林旭 | 296 | 175.8 | 471.8 | 拟录取 | 20 |
21 | 100040370109600 | 土木水利-桥梁工程 | 高志乾 | 303 | 168.3 | 471.3 | 拟不录取 | 21 |
22 | 100040131405594 | 土木水利-桥梁工程 | 唐亚东 | 301 | 167.2 | 468.2 | 拟不录取 | 22 |
23 | 100040610512915 | 土木水利-桥梁工程 | 孙晓东 | 293 | 160.5 | 453.5 | 拟不录取 | 23 |
24 | 100040370310059 | 土木水利-隧道与地下 | 孔维星 | 379 | 197.6 | 576.6 | 拟录取 | 1 |
25 | 100040413011461 | 土木水利-隧道与地下 | 桑云飞 | 390 | 167.5 | 557.5 | 拟录取 | 2 |
26 | 100040110400881 | 土木水利-隧道与地下 | 刘勇 | 366 | 186.9 | 552.9 | 拟录取 | 3 |
27 | 100040132106119 | 土木水利-隧道与地下 | 李轲 | 362 | 182.1 | 544.1 | 拟录取 | 4 |
28 | 100040613613116 | 土木水利-隧道与地下 | 汪辛 | 353 | 184.6 | 537.6 | 拟录取 | 5 |
29 | 100040140206264 | 土木水利-隧道与地下 | 方伟光 | 343 | 190.4 | 533.4 | 拟录取 | 6 |
30 | 100040130604892 | 土木水利-隧道与地下 | 李岳忆 | 331 | 198.3 | 529.3 | 拟录取 | 7 |
31 | 100040211907506 | 土木水利-隧道与地下 | 王博 | 339 | 185.2 | 524.2 | 拟录取 | 8 |
32 | 100040220707847 | 土木水利-隧道与地下 | 张智星 | 335 | 187.6 | 522.6 | 拟录取 | 9 |
33 | 100040131806002 | 土木水利-隧道与地下 | 刘振宇 | 344 | 167.4 | 511.4 | 拟录取 | 10 |
34 | 100040321108370 | 土木水利-隧道与地下 | 黄宏斌 | 330 | 175.6 | 505.6 | 拟录取 | 11 |
35 | 100040131705877 | 土木水利-隧道与地下 | 杨子力 | 308 | 190.5 | 498.5 | 拟录取 | 12 |
36 | 100040131405596 | 土木水利-隧道与地下 | 杨浩天 | 335 | 162.8 | 497.8 | 拟录取 | 13 |
37 | 100040411211132 | 土木水利-隧道与地下 | 李航 | 321 | 168.6 | 489.6 | 拟录取 | 14 |
38 | 100040131405597 | 土木水利-隧道与地下 | 许清滔 | 310 | 178.1 | 488.1 | 拟录取 | 15 |
39 | 100040411611270 | 土木水利-隧道与地下 | 陈家奇 | 304 | 175.6 | 479.6 | 拟不录取 | 16 |
40 | 100040130705020 | 土木水利-隧道与地下 | 高晨 | 307 | 159.3 | 466.3 | 拟不录取 | 17 |
41 | 100040330108659 | 土木水利-隧道与地下 | 尚安峰 | 302 | / | / | 未参加 | 18 |
42 | 100040131405595 | 土木水利-隧道与地下 | 解德山 | 298 | / | / | 未参加 | 19 |
43 | 100040361009360 | 土木水利-建筑结构 | 许得发 | 414 | 202.2 | 616.2 | 拟录取 | 1 |
44 | 100040321608495 | 土木水利-建筑结构 | 吴智丽 | 352 | 205.0 | 557.0 | 拟录取 | 2 |
45 | 100040130604894 | 土木水利-建筑结构 | 郑晨玮 | 349 | 194.3 | 543.3 | 拟录取 | 3 |
46 | 100040141306630 | 土木水利-建筑结构 | 乔凯 | 352 | 177.3 | 529.3 | 拟录取 | 4 |
47 | 100040348709065 | 土木水利-建筑结构 | 章凡 | 337 | 189.4 | 526.4 | 拟录取 | 5 |
48 | 100040370410113 | 土木水利-建筑结构 | 张晗 | 337 | 184.5 | 521.5 | 拟录取 | 6 |
49 | 100040141106560 | 土木水利-建筑结构 | 王泽林 | 333 | 184.3 | 517.3 | 拟录取 | 7 |
50 | 100040131806003 | 土木水利-建筑结构 | 菅世聪 | 331 | 186.1 | 517.1 | 拟录取 | 8 |
51 | 100040413211523 | 土木水利-建筑结构 | 靳朝鸣 | 331 | 185.7 | 516.7 | 拟录取 | 9 |
52 | 100040360109250 | 土木水利-建筑结构 | 晏慧明 | 370 | 146.3 | 516.3 | 拟录取 | 10 |
53 | 100040124604139 | 土木水利-建筑结构 | 赵伯轩 | 331 | 183.4 | 514.4 | 拟录取 | 11 |
54 | 100040360109252 | 土木水利-建筑结构 | 刘凌杰 | 328 | 184.8 | 512.8 | 拟录取 | 12 |
55 | 100040613413090 | 土木水利-建筑结构 | 李宙兴 | 302 | 202.3 | 504.3 | 拟录取 | 13 |
56 | 100040321108371 | 土木水利-建筑结构 | 王嘉浩 | 324 | 176.6 | 500.6 | 拟录取 | 14 |
57 | 100040341208894 | 土木水利-建筑结构 | 蒋瀚 | 301 | 197.0 | 498.0 | 拟录取 | 15 |
58 | 100040321608494 | 土木水利-建筑结构 | 万玉峰 | 332 | 164.4 | 496.4 | 拟录取 | 16 |
59 | 100040130705021 | 土木水利-建筑结构 | 张元铭 | 319 | 177.1 | 496.1 | 拟录取 | 17 |
60 | 100040514812769 | 土木水利-建筑结构 | 谭金戈 | 305 | 190.7 | 495.7 | 拟录取 | 18 |
61 | 100040220307697 | 土木水利-建筑结构 | 律帅驰 | 332 | 163.0 | 495.0 | 拟录取 | 19 |
62 | 100040230507922 | 土木水利-建筑结构 | 栗生泽 | 314 | 177.1 | 491.1 | 拟录取 | 20 |
63 | 100040230307898 | 土木水利-建筑结构 | 孟祥雨 | 311 | 170.6 | 481.6 | 拟不录取 | 21 |
64 | 100040131405599 | 土木水利-建筑结构 | 张锐霖 | 299 | 177.7 | 476.7 | 拟不录取 | 22 |
65 | 100040130304481 | 土木水利-建筑结构 | 赵立喜 | 298 | 152.9 | 450.9 | 拟不录取 | 23 |
66 | 100040110400863 | 土木水利-岩土工程 | 孙硕 | 353 | 199.4 | 552.4 | 拟录取 | 1 |
67 | 100040150107038 | 土木水利-岩土工程 | 张文 | 333 | 202.2 | 535.2 | 拟录取 | 2 |
68 | 100040410611039 | 土木水利-岩土工程 | 罗林 | 341 | 193.2 | 534.2 | 拟录取 | 3 |
69 | 100040132006085 | 土木水利-岩土工程 | 刘晶华 | 344 | 189.2 | 533.2 | 拟录取 | 4 |
70 | 100040142306870 | 土木水利-岩土工程 | 王鹏月 | 330 | 200.6 | 530.6 | 拟录取 | 5 |
71 | 100040120103633 | 土木水利-岩土工程 | 张晗 | 344 | 185.0 | 529.0 | 拟录取 | 6 |
72 | 100040370209889 | 土木水利-岩土工程 | 任慧琳 | 340 | 181.8 | 521.8 | 拟录取 | 7 |
73 | 100040410110896 | 土木水利-岩土工程 | 王家琪 | 320 | 192.8 | 512.8 | 拟录取 | 8 |
74 | 100040131405591 | 土木水利-岩土工程 | 张明宇 | 315 | 193.4 | 508.4 | 拟录取 | 9 |
75 | 100040321208423 | 土木水利-岩土工程 | 李康 | 331 | 173.2 | 504.2 | 拟录取 | 10 |
76 | 100040110400866 | 土木水利-岩土工程 | 吕立枫 | 310 | 186.8 | 496.8 | 拟录取 | 11 |
77 | 100040150407114 | 土木水利-岩土工程 | 赵宏喆 | 313 | 180.8 | 493.8 | 拟录取 | 12 |
78 | 100040131005356 | 土木水利-岩土工程 | 张笑 | 299 | 180.8 | 479.8 | 拟不录取 | 13 |
79 | 100040140206263 | 土木水利-岩土工程 | 史尧 | 310 | / | / | 未参加 | 14 |
80 | 100040141006519 | 土木水利-防灾减灾 | 杨漪帆 | 317 | 165.2 | 482.2 | 拟录取 | 1 |
81 | 100040440812309 | 土木水利-防灾减灾 | 连焕强 | 294 | 147.4 | 441.4 | 拟录取 | 2 |
82 | 100040311308226 | 土木水利-防灾减灾 | 潘延念 | 292 | 148.4 | 440.4 | 拟不录取 | 3 |
83 | 100040130304480 | 土木水利-防灾减灾 | 高青宇 | 293 | 132.4 | 425.4 | 拟不录取 | 4 |
土木工程
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | 拟录取情况 | 专序 |
---|
84 | 100040131405573 | 土木工程-桥梁工程 | 石贺男 | 368 | 186.0 | 554.0 | 拟录取 | 1 |
85 | 100040131405568 | 土木工程-桥梁工程 | 杨超 | 357 | 192.1 | 549.1 | 拟录取 | 2 |
86 | 100040510612609 | 土木工程-桥梁工程 | 唐庆宸 | 345 | 203.0 | 548.0 | 拟录取 | 3 |
87 | 100040124604134 | 土木工程-桥梁工程 | 陈晓静 | 365 | 181.7 | 546.7 | 拟录取 | 4 |
88 | 100040124604135 | 土木工程-桥梁工程 | 韦佳明 | 348 | 198.3 | 546.3 | 拟录取 | 5 |
89 | 100040342508960 | 土木工程-桥梁工程 | 胡志远 | 351 | 194.4 | 545.4 | 拟录取 | 6 |
90 | 100040370109598 | 土木工程-桥梁工程 | 曹晓峰 | 350 | 187.2 | 537.2 | 拟录取 | 7 |
91 | 100040110400844 | 土木工程-桥梁工程 | 孟春燕 | 358 | 177.0 | 535.0 | 拟录取 | 8 |
92 | 100040132306172 | 土木工程-桥梁工程 | 吴楠 | 355 | 178.5 | 533.5 | 拟录取 | 9 |
93 | 100040124604136 | 土木工程-桥梁工程 | 吕荣 | 343 | 188.8 | 531.8 | 拟录取 | 10 |
94 | 100040371710791 | 土木工程-桥梁工程 | 李良顺 | 332 | 196.8 | 528.8 | 拟录取 | 11 |
95 | 100040322208602 | 土木工程-桥梁工程 | 石旻昊 | 344 | 183.6 | 527.6 | 拟录取 | 12 |
96 | 100040370109591 | 土木工程-桥梁工程 | 李骏 | 346 | 180.2 | 526.2 | 拟录取 | 13 |
97 | 100040130604889 | 土木工程-桥梁工程 | 赵佳成 | 346 | 180.0 | 526.0 | 拟录取 | 14 |
98 | 100040443512406 | 土木工程-桥梁工程 | 潘大杰 | 320 | 200.9 | 520.9 | 拟录取 | 15 |
99 | 100040321708536 | 土木工程-桥梁工程 | 巩勋勋 | 348 | 171.3 | 519.3 | 拟录取 | 16 |
100 | 100040131405582 | 土木工程-桥梁工程 | 王春阳 | 326 | 187.2 | 513.2 | 拟录取 | 17 |
101 | 100040110400824 | 土木工程-桥梁工程 | 尤孙锋 | 305 | 194.9 | 499.9 | 拟录取 | 18 |
102 | 100040360109249 | 土木工程-桥梁工程 | 彭文强 | 325 | 173.5 | 498.5 | 拟录取 | 19 |
103 | 100040152107137 | 土木工程-桥梁工程 | 李海洋 | 325 | 172.7 | 497.7 | 拟不录取 | 20 |
104 | 100040510912627 | 土木工程-桥梁工程 | 戴祖豪 | 301 | 187.5 | 488.5 | 拟不录取 | 21 |
105 | 100040370610229 | 土木工程-桥梁工程 | 刁兆顺 | 323 | 162.8 | 485.8 | 拟不录取 | 22 |
106 | 100040131405586 | 土木工程-桥梁工程 | 杨昭男 | 318 | 163.5 | 481.5 | 拟不录取 | 23 |
107 | 100040110400858 | 土木工程-桥梁工程 | 凃明 | 306 | / | / | 未参加 | 24 |
108 | 100040110400834 | 土木工程-隧道与地下 | 张志峰 | 390 | 181.2 | 571.2 | 拟录取 | 1 |
109 | 100040110400823 | 土木工程-隧道与地下 | 靳曜光 | 357 | 193.3 | 550.3 | 拟录取 | 2 |
110 | 100040431812221 | 土木工程-隧道与地下 | 王子元 | 341 | 193.6 | 534.6 | 拟录取 | 3 |
111 | 100040131405581 | 土木工程-隧道与地下 | 于荣森 | 339 | 193.8 | 532.8 | 拟录取 | 4 |
112 | 100040110400860 | 土木工程-隧道与地下 | 于浩 | 322 | 203.3 | 525.3 | 拟录取 | 5 |
113 | 100040110400843 | 土木工程-隧道与地下 | 苏杨 | 327 | 192.5 | 519.5 | 拟录取 | 6 |
114 | 100040110400830 | 土木工程-隧道与地下 | 赵泽宇 | 314 | 193.2 | 507.2 | 拟录取 | 7 |
115 | 100040231207980 | 土木工程-隧道与地下 | 戴雨辰 | 317 | 186.4 | 503.4 | 拟录取 | 8 |
116 | 100040110400821 | 土木工程-隧道与地下 | 何志恒 | 320 | 182.3 | 502.3 | 拟录取 | 9 |
117 | 100040110400832 | 土木工程-隧道与地下 | 杨阳 | 312 | 189.1 | 501.1 | 拟录取 | 10 |
118 | 100040211507468 | 土木工程-隧道与地下 | 吴啸宇 | 306 | 192.4 | 498.4 | 拟录取 | 11 |
119 | 100040431812222 | 土木工程-隧道与地下 | 邓立群 | 322 | 175.8 | 497.8 | 拟录取 | 12 |
120 | 100040370109597 | 土木工程-隧道与地下 | 薛超冬 | 310 | 182.5 | 492.5 | 拟录取 | 13 |
121 | 100040110400840 | 土木工程-隧道与地下 | 付新 | 298 | 193.8 | 491.8 | 拟录取 | 14 |
122 | 100040130805087 | 土木工程-隧道与地下 | 郭志波 | 299 | 187.2 | 486.2 | 拟录取 | 15 |
123 | 100040110400837 | 土木工程-隧道与地下 | 易子淳 | 304 | 164.1 | 468.1 | 拟不录取 | 16 |
124 | 100040110400827 | 土木工程-隧道与地下 | 颜明睿 | 318 | 147.3 | 465.3 | 拟不录取 | 17 |
125 | 100040110400847 | 土木工程-岩土工程 | 郑双飞 | 369 | 204.2 | 573.2 | 拟录取 | 1 |
126 | 100040360109244 | 土木工程-岩土工程 | 李云龙 | 370 | 193.6 | 563.6 | 拟录取 | 2 |
127 | 100040410611038 | 土木工程-岩土工程 | 李彦杰 | 329 | 193.4 | 522.4 | 拟录取 | 3 |
128 | 100040142106796 | 土木工程-岩土工程 | 白鹏宇 | 323 | 195.4 | 518.4 | 拟录取 | 4 |
129 | 100040131405572 | 土木工程-岩土工程 | 付振 | 324 | 189.0 | 513.0 | 拟录取 | 5 |
130 | 100040411711312 | 土木工程-岩土工程 | 孙庆华 | 300 | 199.4 | 499.4 | 拟录取 | 6 |
131 | 100040321108369 | 土木工程-岩土工程 | 李加亮 | 314 | 183.6 | 497.6 | 拟录取 | 7 |
132 | 100040140206259 | 土木工程-岩土工程 | 蔡崇德 | 303 | 193.4 | 496.4 | 拟录取 | 8 |
133 | 100040131405571 | 土木工程-岩土工程 | 安秀静 | 300 | 183.4 | 483.4 | 拟录取 | 9 |
134 | 100040132106118 | 土木工程-岩土工程 | 张泽 | 297 | 168.4 | 465.4 | 拟录取 | 10 |
135 | 100040420511820 | 土木工程-建筑结构 | 张豪杰 | 376 | 190.0 | 566.0 | 拟录取 | 1 |
136 | 100040110400850 | 土木工程-建筑结构 | 黄楚城 | 350 | 190.2 | 540.2 | 拟录取 | 2 |
137 | 100040411411189 | 土木工程-建筑结构 | 范嘉鸿 | 356 | 182.0 | 538.0 | 拟录取 | 3 |
138 | 100040130705015 | 土木工程-建筑结构 | 韩文杰 | 338 | 193.5 | 531.5 | 拟录取 | 4 |
139 | 100040340408797 | 土木工程-建筑结构 | 张鹏 | 336 | 192.1 | 528.1 | 拟录取 | 5 |
140 | 100040131405566 | 土木工程-建筑结构 | 魏雯莎 | 348 | 179.4 | 527.4 | 拟录取 | 6 |
141 | 100040110400831 | 土木工程-建筑结构 | 陈昊天 | 341 | 186.2 | 527.2 | 拟录取 | 7 |
142 | 100040110400854 | 土木工程-建筑结构 | 唐颖佳 | 328 | 199.1 | 527.1 | 拟录取 | 8 |
143 | 100040130404590 | 土木工程-建筑结构 | 王艳艳 | 339 | 177.0 | 516.0 | 拟录取 | 9 |
144 | 100040220707843 | 土木工程-建筑结构 | 卢志鹏 | 330 | 185.5 | 515.5 | 拟录取 | 10 |
145 | 100040220607753 | 土木工程-建筑结构 | 崔悦 | 317 | 193.0 | 510.0 | 拟录取 | 11 |
146 | 100040340508821 | 土木工程-建筑结构 | 施勋 | 332 | 177.8 | 509.8 | 拟录取 | 12 |
147 | 100040311308223 | 土木工程-建筑结构 | 田沐辰 | 332 | 176.6 | 508.6 | 拟录取 | 13 |
148 | 100040230607942 | 土木工程-建筑结构 | 柴博 | 321 | 180.9 | 501.9 | 拟录取 | 14 |
149 | 100040411911361 | 土木工程-建筑结构 | 杨晓乐 | 312 | 180.4 | 492.4 | 拟录取 | 15 |
150 | 100040348709064 | 土木工程-建筑结构 | 靳艳楠 | 320 | 171.6 | 491.6 | 拟录取 | 16 |
151 | 100040370209887 | 土木工程-建筑结构 | 吴也程 | 329 | 160.0 | 489.0 | 拟录取 | 17 |
152 | 100040342208923 | 土木工程-建筑结构 | 李倍倍 | 316 | 166.5 | 482.5 | 拟录取 | 18 |
153 | 100040110400818 | 土木工程-建筑结构 | 毕一翔 | 303 | 174.7 | 477.7 | 拟录取 | 19 |
154 | 100040141306629 | 土木工程-建筑结构 | 王欣宇 | 307 | 166.5 | 473.5 | 拟不录取 | 20 |
155 | 100040411511224 | 土木工程-建筑结构 | 戚林辉 | 307 | 164.0 | 471.0 | 拟不录取 | 21 |
156 | 100040370209886 | 土木工程-建筑结构 | 吕硕 | 305 | 164.6 | 469.6 | 拟不录取 | 22 |
157 | 100040341208893 | 土木工程-建筑结构 | 于飞翔 | 310 | 157.7 | 467.7 | 拟不录取 | 23 |
158 | 100040131405574 | 土木工程-建筑结构 | 张小月 | 296 | 168.8 | 464.8 | 拟不录取 | 24 |
159 | 100040220707845 | 土木工程-建筑结构 | 张多文 | 305 | 159.0 | 464.0 | 拟不录取 | 25 |
160 | 100040141306628 | 土木工程-防灾减灾 | 韩晨煜 | 343 | 160.8 | 503.8 | 拟录取 | 1 |
161 | 100040110400817 | 土木工程-防灾减灾 | 赵博涵 | 336 | 165.0 | 501.0 | 拟录取 | 2 |
162 | 100040152607182 | 土木工程-防灾减灾 | 刘涛 | 325 | 152.2 | 477.2 | 拟录取 | 3 |
163 | 100040613413089 | 土木工程-防灾减灾 | 马馨怡 | 317 | 158.2 | 475.2 | 拟录取 | 4 |
164 | 100040131405577 | 土木工程-防灾减灾 | 肖哲哲 | 320 | 152.4 | 472.4 | 拟录取 | 5 |
165 | 100040131405580 | 土木工程-防灾减灾 | 石婷 | 324 | 147.8 | 471.8 | 拟录取 | 6 |
166 | 100040342408938 | 土木工程-防灾减灾 | 潘已春 | 303 | 146.2 | 449.2 | 拟不录取 | 7 |
力学
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 初试成绩 | 专业综合 | 外语水平 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | 拟录取情况 | 专序 |
---|
167 | 100040370209879 | 力学 | 吴倩 | 397 | 139.0 | 56.0 | 195.0 | 592.0 | 拟录取 | 1 |
168 | 100040370109569 | 力学 | 杜兴岳 | 375 | 145.0 | 54.1 | 199.1 | 574.1 | 拟录取 | 2 |
169 | 100040131405548 | 力学 | 吴方智 | 355 | 135.4 | 50.0 | 185.4 | 540.4 | 拟录取 | 3 |
170 | 100040370109567 | 力学 | 陆朝旭 | 352 | 131.9 | 54.3 | 186.1 | 538.1 | 拟录取 | 4 |
171 | 100040110400767 | 力学 | 张开元 | 352 | 131.4 | 54.0 | 185.4 | 537.4 | 拟录取 | 5 |
172 | 100040110400766 | 力学 | 黄杰 | 329 | 134.7 | 55.1 | 189.9 | 518.9 | 拟录取 | 6 |
173 | 100040131805989 | 力学 | 卢孟凡 | 336 | 133.0 | 49.7 | 182.7 | 518.7 | 拟录取 | 7 |
174 | 100040515112785 | 力学 | 邢雪媛 | 328 | 134.1 | 53.7 | 187.9 | 515.9 | 拟录取 | 8 |
175 | 100040371310646 | 力学 | 林安地 | 330 | 129.3 | 47.0 | 176.3 | 506.3 | 拟录取 | 9 |
176 | 100040220307696 | 力学 | 刘朝阳 | 338 | 122.3 | 44.7 | 167.0 | 505.0 | 拟录取 | 10 |
177 | 100040142306869 | 力学 | 孙壮 | 333 | 125.7 | 45.6 | 171.3 | 504.3 | 拟录取 | 11 |
178 | 100040413211515 | 力学 | 秦瑶 | 329 | 125.4 | 49.0 | 174.4 | 503.4 | 拟录取 | 12 |
179 | 100040131405550 | 力学 | 闫美红 | 332 | 127.1 | 42.7 | 169.9 | 501.9 | 拟录取 | 13 |
180 | 100040220607751 | 力学 | 孙健程 | 324 | 123.0 | 52.0 | 175.0 | 499.0 | 拟录取 | 14 |
181 | 100040132406194 | 力学 | 闫静泽 | 323 | 121.9 | 44.9 | 166.7 | 489.7 | 拟录取 | 15 |
182 | 100040422511953 | 力学 | 张伦 | 324 | 118.3 | 47.0 | 165.3 | 489.3 | 拟录取 | 16 |
183 | 100040410511012 | 力学 | 李立 | 314 | 121.7 | 44.9 | 166.6 | 480.6 | 拟不录取 | 17 |
184 | 100040131705873 | 力学 | 习晨辉 | 311 | 119.9 | 45.0 | 164.9 | 475.9 | 拟不录取 | 18 |
185 | 100040130404584 | 力学 | 郭剑超 | 311 | 117.6 | 43.3 | 160.9 | 471.9 | 拟不录取 | 19 |
186 | 100040321308435 | 力学 | 焦诚 | 310 | 112.1 | 43.3 | 155.4 | 465.4 | 拟不录取 | 20 |
环境科学与工程
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 初试成绩 | 专业综合 | 外语水平 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | 拟录取情况 | 专序 |
---|
187 | 100040130504706 | 环境科学与工程 | 刘国涛 | 349 | 142.0 | 51.4 | 193.4 | 542.4 | 拟录取 | 1 |
188 | 100040331008728 | 环境科学与工程 | 刘家兴 | 339 | 141.2 | 52.6 | 193.8 | 532.8 | 拟录取 | 2 |
189 | 100040130204268 | 环境科学与工程 | 刘晨阳 | 348 | 133.2 | 51.4 | 184.6 | 532.6 | 拟录取 | 3 |
190 | 100040370109582 | 环境科学与工程 | 沈振 | 340 | 140.0 | 50.6 | 190.6 | 530.6 | 拟录取 | 4 |
191 | 100040501612571 | 环境科学与工程 | 高道清 | 339 | 137.6 | 51.6 | 189.2 | 528.2 | 拟录取 | 5 |
192 | 100040311308222 | 环境科学与工程 | 苗丁洁 | 325 | 138.0 | 54.6 | 192.6 | 517.6 | 拟录取 | 6 |
193 | 100040130404587 | 环境科学与工程 | 贾谨铭 | 328 | 132.4 | 54.0 | 186.4 | 514.4 | 拟录取 | 7 |
194 | 100040110401089 | 环境科学与工程 | 杜新月 | 325 | 136.2 | 49.8 | 186.0 | 511.0 | 拟不录取 | 8 |
195 | 100040414011675 | 环境科学与工程 | 别俊红 | 325 | 132.4 | 47.0 | 179.4 | 504.4 | 拟不录取 | 9 |
资源环境
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 初试成绩 | 专业综合 | 外语水平 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | 拟录取情况 | 专序 |
---|
196 | 100040232508121 | 资源与环境 | 温喜萌 | 360 | 141.8 | 53.6 | 195.4 | 555.4 | 拟录取 | 1 |
197 | 100040370910447 | 资源与环境 | 毕梦园 | 352 | 141.4 | 54.6 | 196.0 | 548.0 | 拟录取 | 2 |
198 | 100040132106116 | 资源与环境 | 李兰欣 | 356 | 142.8 | 48.6 | 191.4 | 547.4 | 拟录取 | 3 |
199 | 100040370610228 | 资源与环境 | 张静静 | 344 | 146.4 | 54.0 | 200.4 | 544.4 | 拟录取 | 4 |
200 | 100040124604133 | 资源与环境 | 孙石雨 | 344 | 143.8 | 54.0 | 197.8 | 541.8 | 拟录取 | 5 |
201 | 100040110401104 | 资源与环境 | 王加禄 | 344 | 142.4 | 51.0 | 193.4 | 537.4 | 拟录取 | 6 |
202 | 100040141506676 | 资源与环境 | 秦朝淇 | 351 | 130.8 | 49.2 | 180.0 | 531.0 | 拟录取 | 7 |
203 | 100040130604882 | 资源与环境 | 贡佳伟 | 332 | 141.6 | 56.0 | 197.6 | 529.6 | 拟录取 | 8 |
204 | 100040130304476 | 资源与环境 | 范宇桥 | 332 | 143.8 | 52.0 | 195.8 | 527.8 | 拟录取 | 9 |
205 | 100040370109587 | 资源与环境 | 赵皓月 | 325 | 146.6 | 53.6 | 200.2 | 525.2 | 拟录取 | 10 |
206 | 100040110401100 | 资源与环境 | 张博宇 | 336 | 135.0 | 51.8 | 186.8 | 522.8 | 拟录取 | 11 |
207 | 100040130304475 | 资源与环境 | 康永亮 | 331 | 139.0 | 51.8 | 190.8 | 521.8 | 拟录取 | 12 |
208 | 100040414011676 | 资源与环境 | 吴翠华 | 335 | 140.8 | 46.0 | 186.8 | 521.8 | 拟录取 | 13 |
209 | 100040110401097 | 资源与环境 | 程爽 | 322 | 146.8 | 52.0 | 198.8 | 520.8 | 拟录取 | 14 |
210 | 100040420411814 | 资源与环境 | 张亚琨 | 330 | 139.2 | 48.8 | 188.0 | 518.0 | 拟录取 | 15 |
211 | 100040110401103 | 资源与环境 | 高军政 | 328 | 138.2 | 48.4 | 186.6 | 514.6 | 拟录取 | 16 |
212 | 100040130204269 | 资源与环境 | 高玮 | 323 | 138.6 | 52.6 | 191.2 | 514.2 | 拟不录取 | 17 |
213 | 100040370109586 | 资源与环境 | 张金英 | 324 | 137.8 | 47.2 | 185.0 | 509.0 | 拟不录取 | 18 |
214 | 100040130705012 | 资源与环境 | 马云浩 | 320 | 138.8 | 48.6 | 187.4 | 507.4 | 拟不录取 | 19 |
215 | 100040370109583 | 资源与环境 | 宋鑫 | 328 | 128.0 | 42.8 | 170.8 | 498.8 | 拟不录取 | 20 |
交通运输
