请土木工程专业考生按 照最终所选报的方向参加复试!
发布时间:2023-03-24
请土木工程专业考生按 照最终所选报的方向参加复试!
这两天各位都辛苦了!
祝大家都考出自己满意的成绩!
附件:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业排名 | 复试研究方向代码 | 原志愿 | 最终方向公示 | 序号 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吴霖 | 100043330208486 | 081400 | 土木工程5 | 01 | 学硕-桥梁工程1 | 桥梁工程 | 1 | 387 | 65 | 58 | 115 | 149 |
| 9 | 刘晴 | 100043370610092 | 081400 | 土木工程9 | 01 | 学硕-桥梁工程2 | 桥梁工程 | 2 | 381 | 66 | 70 | 109 | 136 |
| 12 | 董慧峰 | 100043130204422 | 081400 | 土木工程12 | 01 | 学硕-桥梁工程3 | 桥梁工程 | 3 | 380 | 62 | 70 | 108 | 140 |
| 14 | 马怡龙 | 100043130504654 | 081400 | 土木工程14 | 01 | 学硕-桥梁工程4 | 桥梁工程 | 4 | 379 | 67 | 67 | 102 | 143 |
| 16 | 李卓 | 100043431512091 | 081400 | 土木工程16 | 01 | 学硕-桥梁工程5 | 桥梁工程 | 5 | 378 | 55 | 54 | 124 | 145 |
| 18 | 胡祥 | 100043348708924 | 081400 | 土木工程18 | 01 | 学硕-桥梁工程6 | 桥梁工程 | 6 | 377 | 60 | 63 | 120 | 134 |
| 19 | 郭星辰 | 100043132805297 | 081400 | 土木工程19 | 01 | 学硕-桥梁工程7 | 桥梁工程 | 7 | 376 | 55 | 48 | 132 | 141 |
| 21 | 邢世杰 | 100043411411109 | 081400 | 土木工程21 | 01 | 学硕-桥梁工程8 | 桥梁工程 | 8 | 374 | 62 | 61 | 108 | 143 |
| 23 | 刘一帆 | 100043141106348 | 081400 | 土木工程23 | 01 | 学硕-桥梁工程10 | 桥梁工程 | 9 | 372 | 65 | 52 | 107 | 148 |
| 27 | 高海洋 | 100043371010484 | 081400 | 土木工程27 | 01 | 学硕-桥梁工程11 | 桥梁工程 | 10 | 367 | 69 | 67 | 99 | 132 |
| 28 | 李娜 | 100043141506453 | 081400 | 土木工程28 | 01 | 学硕-桥梁工程12 | 桥梁工程 | 11 | 367 | 61 | 48 | 117 | 141 |
| 30 | 惠泳哲 | 100043110402198 | 081400 | 土木工程30 | 01 | 学硕-桥梁工程14 | 桥梁工程 | 12 | 365 | 67 | 70 | 113 | 115 |
| 32 | 周翔 | 100043430612005 | 081400 | 土木工程32 | 01 | 学硕-桥梁工程15 | 桥梁工程 | 13 | 364 | 61 | 63 | 102 | 138 |
| 36 | 屈楚骁 | 100043124604243 | 081400 | 土木工程36 | 01 | 学硕-桥梁工程16 | 桥梁工程 | 14 | 362 | 62 | 66 | 89 | 145 |
| 38 | 骆成昆 | 100043133305497 | 081400 | 土木工程38 | 01 | 学硕-桥梁工程17 | 桥梁工程 | 15 | 361 | 67 | 50 | 106 | 138 |
| 46 | 张江河 | 100043133305578 | 081400 | 土木工程46 | 01 | 学硕-桥梁工程18 | 桥梁工程 | 16 | 358 | 59 | 59 | 112 | 128 |
| 47 | 袁梓硕 | 100043110402247 | 081400 | 土木工程47 | 01 | 学硕-桥梁工程19 | 桥梁工程 | 17 | 358 | 54 | 71 | 109 | 124 |
| 54 | 杨智淳 | 100043371010486 | 081400 | 土木工程54 | 01 | 学硕-桥梁工程22 | 桥梁工程 | 18 | 355 | 60 | 61 | 121 | 113 |
| 67 | 王一鸣 | 100043150406908 | 081400 | 土木工程67 | 01 | 学硕-桥梁工程23 | 桥梁工程 | 19 | 349 | 64 | 70 | 80 | 135 |
| 76 | 陈月月 | 100043443512396 | 081400 | 土木工程76 | 01 | 学硕-桥梁工程27 | 桥梁工程 | 20 | 345 | 58 | 63 | 90 | 134 |
| 77 | 潘来 | 100043420511715 | 081400 | 土木工程77 | 01 | 学硕-桥梁工程28 | 桥梁工程 | 21 | 345 | 54 | 49 | 114 | 128 |
| 81 | 温欣 | 100043142306608 | 081400 | 土木工程81 | 01 | 学硕-桥梁工程30 | 桥梁工程 | 22 | 344 | 47 | 62 | 92 | 143 |
| 82 | 康泽鹏 | 100043120203773 | 081400 | 土木工程82 | 01 | 学硕-桥梁工程31 | 桥梁工程 | 23 | 344 | 65 | 56 | 91 | 132 |
| 84 | 李星语 | 100043510712692 | 081400 | 土木工程84 | 01 | 学硕-桥梁工程32 | 桥梁工程 | 24 | 343 | 63 | 70 | 107 | 103 |
| 100 | 逯伟 | 100043133305518 | 081400 | 土木工程100 | 01 | 学硕-桥梁工程39 | 桥梁工程 | 25 | 337 | 64 | 49 | 95 | 129 |
| 101 | 李皓 | 100043110402207 | 081400 | 土木工程101 | 01 | 学硕-桥梁工程40 | 桥梁工程 | 26 | 337 | 59 | 68 | 75 | 135 |
| 1 | 李阳 | 100043135906132 | 081400 | 土木工程1 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 1 | 407 | 58 | 64 | 143 | 142 |
| 22 | 刘硕 | 100043124604241 | 081400 | 土木工程22 | 01 | 学硕-桥梁工程9 | 隧道与地下工程 | 2 | 374 | 64 | 55 | 124 | 131 |
| 26 | 周成龙 | 100043370109568 | 081400 | 土木工程26 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 3 | 368 | 67 | 55 | 107 | 139 |
| 29 | 沈一凡 | 100043431512089 | 081400 | 土木工程29 | 01 | 学硕-桥梁工程13 | 隧道与地下工程 | 4 | 365 | 57 | 73 | 112 | 123 |
| 39 | 刘瀚璠 | 100043423511886 | 081400 | 土木工程39 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 5 | 361 | 66 | 59 | 93 | 143 |
| 42 | 王子潇 | 100043370610093 | 081400 | 土木工程42 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 6 | 359 | 64 | 66 | 89 | 140 |
| 43 | 郭阳 | 100043140206172 | 081400 | 土木工程43 | 04 | 学硕-建筑结构16 | 隧道与地下工程 | 7 | 359 | 68 | 51 | 105 | 135 |
| 48 | 赵润林 | 100043230307569 | 081400 | 土木工程48 | 04 | 学硕-建筑结构18 | 隧道与地下工程 | 8 | 358 | 60 | 48 | 110 | 140 |
| 51 | 胡世杰 | 100043124604240 | 081400 | 土木工程51 | 01 | 学硕-桥梁工程21 | 隧道与地下工程 | 9 | 356 | 67 | 51 | 107 | 131 |
| 58 | 郭锦鹏 | 100043140206174 | 081400 | 土木工程58 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 10 | 353 | 54 | 52 | 112 | 135 |
| 60 | 胡锦鲲 | 100043330108449 | 081400 | 土木工程60 | 04 | 学硕-建筑结构24 | 隧道与地下工程 | 11 | 353 | 66 | 53 | 96 | 138 |
| 65 | 许泽浩 | 100043110402300 | 081400 | 土木工程65 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 12 | 350 | 69 | 66 | 94 | 121 |
| 72 | 刘子石 | 100043133305503 | 081400 | 土木工程72 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 13 | 348 | 58 | 54 | 97 | 139 |
| 91 | 张博文 | 100043411511139 | 081400 | 土木工程91 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 14 | 341 | 56 | 49 | 92 | 144 |
| 92 | 胡子鑫 | 100043110402192 | 081400 | 土木工程92 | 02 | 学硕-隧道地下工程1 | 隧道与地下工程 | 15 | 341 | 47 | 52 | 100 | 142 |
| 97 | 王子涵 | 100043133305517 | 081400 | 土木工程97 | 04 | 学硕-建筑结构39 | 隧道与地下工程 | 16 | 338 | 55 | 50 | 101 | 132 |
| 31 | 田皓天 | 100043110402197 | 081400 | 土木工程31 | 03 | 学硕-岩土工程1 | 岩土工程 | 1 | 365 | 64 | 65 | 107 | 129 |
| 34 | 彭之浩 | 100043121803971 | 081400 | 土木工程34 | 03 | 学硕-岩土工程2 | 岩土工程 | 2 | 363 | 64 | 59 | 102 | 138 |
| 40 | 孟亚楠 | 100043370209829 | 081400 | 土木工程40 | 03 | 学硕-岩土工程3 | 岩土工程 | 3 | 361 | 63 | 62 | 98 | 138 |
| 52 | 李艳芳 | 100043142206557 | 081400 | 土木工程52 | 03 | 学硕-岩土工程4 | 岩土工程 | 4 | 356 | 58 | 64 | 102 | 132 |
| 56 | 黄子涵 | 100043330108451 | 081400 | 土木工程56 | 05 | 学硕-防灾减灾5 | 岩土工程 | 5 | 355 | 51 | 69 | 105 | 130 |
| 69 | 钟宇林 | 100043360809222 | 081400 | 土木工程69 | 04 | 学硕-建筑结构29 | 岩土工程 | 6 | 349 | 68 | 49 | 91 | 141 |
| 68 | 孟祥熙 | 100043134605885 | 081400 | 土木工程68 | 01 | 学硕-桥梁工程24 | 岩土工程 | 7 | 349 | 59 | 66 | 89 | 135 |
| 75 | 苏子一 | 100043110402298 | 081400 | 土木工程75 | 04 | 学硕-建筑结构32 | 岩土工程 | 8 | 346 | 53 | 40 | 127 | 126 |
| 73 | 王子超 | 100043430612006 | 081400 | 土木工程73 | 01 | 学硕-桥梁工程26 | 岩土工程 | 9 | 346 | 67 | 67 | 88 | 124 |
| 85 | 曾铃 | 100043440712227 | 081400 | 土木工程85 | 01 | 学硕-桥梁工程33 | 岩土工程 | 10 | 343 | 63 | 69 | 75 | 136 |
| 87 | 张孟凯 | 100043370209830 | 081400 | 土木工程87 | 03 | 学硕-岩土工程5 | 岩土工程 | 11 | 343 | 44 | 51 | 123 | 125 |
| 88 | 宫浩 | 100043133305547 | 081400 | 土木工程88 | 01 | 学硕-桥梁工程35 | 岩土工程 | 12 | 342 | 57 | 59 | 96 | 130 |
| 89 | 徐功博 | 100043414811599 | 081400 | 土木工程89 | 04 | 学硕-建筑结构36 | 岩土工程 | 13 | 342 | 62 | 53 | 92 | 135 |
| 90 | 胡逸飞 | 100043422511833 | 081400 | 土木工程90 | 01 | 学硕-桥梁工程36 | 岩土工程 | 14 | 341 | 47 | 69 | 98 | 127 |
| 94 | 郭子赫 | 100043124604254 | 081400 | 土木工程94 | 01 | 学硕-桥梁工程37 | 岩土工程 | 15 | 340 | 55 | 64 | 110 | 111 |
| 96 | 郭顶 | 100043133305583 | 081400 | 土木工程96 | 03 | 学硕-岩土工程6 | 岩土工程 | 16 | 339 | 51 | 38 | 115 | 135 |
| 104 | 肖春林 | 100043110402234 | 081400 | 土木工程104 | 04 | 学硕-建筑结构42 | 岩土工程 | 17 | 337 | 48 | 48 | 104 | 137 |
| 2 | 马大雨 | 100043613313220 | 081400 | 土木工程2 | 04 | 学硕-建筑结构1 | 建筑结构 | 1 | 407 | 64 | 59 | 144 | 140 |
| 3 | 马伊丹 | 100043410310885 | 081400 | 土木工程3 | 04 | 学硕-建筑结构2 | 建筑结构 | 2 | 399 | 62 | 82 | 121 | 134 |
| 4 | 王涛 | 100043124604244 | 081400 | 土木工程4 | 04 | 学硕-建筑结构3 | 建筑结构 | 3 | 390 | 56 | 47 | 137 | 150 |
| 6 | 陈鑫 | 100043351009012 | 081400 | 土木工程6 | 04 | 学硕-建筑结构4 | 建筑结构 | 4 | 385 | 60 | 67 | 116 | 142 |
| 7 | 于天翔 | 100043110402252 | 081400 | 土木工程7 | 04 | 学硕-建筑结构5 | 建筑结构 | 5 | 384 | 62 | 76 | 100 | 146 |
| 8 | 黄玉昆 | 100043132105197 | 081400 | 土木工程8 | 05 | 学硕-防灾减灾1 | 建筑结构 | 6 | 384 | 64 | 60 | 113 | 147 |
| 10 | 张旭 | 100043341108702 | 081400 | 土木工程10 | 04 | 学硕-建筑结构6 | 建筑结构 | 7 | 381 | 64 | 59 | 115 | 143 |
| 11 | 张杰 | 100043124604250 | 081400 | 土木工程11 | 04 | 学硕-建筑结构7 | 建筑结构 | 8 | 381 | 53 | 56 | 128 | 144 |
| 13 | 冯静萍 | 100043370209833 | 081400 | 土木工程13 | 04 | 学硕-建筑结构8 | 建筑结构 | 9 | 380 | 56 | 63 | 121 | 140 |
| 15 | 赵荣浩 | 100043345908810 | 081400 | 土木工程15 | 04 | 学硕-建筑结构9 | 建筑结构 | 10 | 379 | 59 | 71 | 105 | 144 |
| 17 | 赵如萍 | 100043141206377 | 081400 | 土木工程17 | 04 | 学硕-建筑结构10 | 建筑结构 | 11 | 378 | 56 | 65 | 114 | 143 |
| 20 | 闫铁然 | 100043133305575 | 081400 | 土木工程20 | 05 | 学硕-防灾减灾2 | 建筑结构 | 12 | 376 | 52 | 63 | 114 | 147 |
| 25 | 张广为 | 100043110402250 | 081400 | 土木工程25 | 04 | 学硕-建筑结构12 | 建筑结构 | 13 | 369 | 48 | 66 | 112 | 143 |
| 33 | 王搏 | 100043140206178 | 081400 | 土木工程33 | 04 | 学硕-建筑结构13 | 建筑结构 | 14 | 364 | 61 | 74 | 95 | 134 |
| 35 | 李淑君 | 100043371310619 | 081400 | 土木工程35 | 04 | 学硕-建筑结构14 | 建筑结构 | 15 | 363 | 58 | 46 | 113 | 146 |
| 41 | 张壮壮 | 100043321708276 | 081400 | 土木工程41 | 05 | 学硕-防灾减灾3 | 建筑结构 | 16 | 360 | 60 | 52 | 102 | 146 |
| 44 | 桑浩然 | 100043110402251 | 081400 | 土木工程44 | 04 | 学硕-建筑结构17 | 建筑结构 | 17 | 359 | 54 | 39 | 128 | 138 |
| 49 | 陈业佳 | 100043110402241 | 081400 | 土木工程49 | 04 | 学硕-建筑结构19 | 建筑结构 | 18 | 357 | 66 | 73 | 97 | 121 |
| 53 | 孙振羽 | 100043110402253 | 081400 | 土木工程53 | 04 | 学硕-建筑结构20 | 建筑结构 | 19 | 356 | 64 | 64 | 100 | 128 |
| 61 | 肖尧 | 100043135906130 | 081400 | 土木工程61 | 04 | 学硕-建筑结构25 | 建筑结构 | 20 | 353 | 50 | 55 | 104 | 144 |
| 62 | 揭振宇 | 100043420511716 | 081400 | 土木工程62 | 04 | 学硕-建筑结构26 | 建筑结构 | 21 | 352 | 61 | 70 | 94 | 127 |
| 80 | 陈昕宇 | 100043133305539 | 081400 | 土木工程80 | 04 | 学硕-建筑结构34 | 建筑结构 | 22 | 345 | 50 | 47 | 99 | 149 |
| 102 | 闫菁怡 | 100043413911521 | 081400 | 土木工程102 | 04 | 学硕-建筑结构40 | 建筑结构 | 23 | 337 | 52 | 58 | 102 | 125 |
| 24 | 徐千龙 | 100043361509307 | 081400 | 土木工程24 | 04 | 学硕-建筑结构11 | 防灾减灾工程 | 1 | 372 | 55 | 67 | 106 | 144 |
| 37 | 王若昕 | 100043411611180 | 081400 | 土木工程37 | 04 | 学硕-建筑结构15 | 防灾减灾工程 | 2 | 362 | 55 | 75 | 93 | 139 |
| 45 | 王荟林 | 100043411411110 | 081400 | 土木工程45 | 05 | 学硕-防灾减灾4 | 防灾减灾工程 | 3 | 359 | 56 | 54 | 112 | 137 |
| 50 | 马红利 | 100043130304467 | 081400 | 土木工程50 | 01 | 学硕-桥梁工程20 | 防灾减灾工程 | 4 | 356 | 56 | 51 | 113 | 136 |
| 55 | 韩译萱 | 100043330208482 | 081400 | 土木工程55 | 04 | 学硕-建筑结构21 | 防灾减灾工程 | 5 | 355 | 62 | 69 | 103 | 121 |
| 57 | 李邵康 | 100043133705727 | 081400 | 土木工程57 | 04 | 学硕-建筑结构22 | 防灾减灾工程 | 6 | 354 | 62 | 63 | 94 | 135 |
| 59 | 吕超华 | 100043360109132 | 081400 | 土木工程59 | 04 | 学硕-建筑结构23 | 防灾减灾工程 | 7 | 353 | 55 | 54 | 102 | 142 |
| 63 | 冉世宇 | 100043621613482 | 081400 | 土木工程63 | 04 | 学硕-建筑结构27 | 防灾减灾工程 | 8 | 351 | 62 | 56 | 96 | 137 |
| 64 | 羊冠唐 | 100043460612527 | 081400 | 土木工程64 | 04 | 学硕-建筑结构28 | 防灾减灾工程 | 9 | 351 | 62 | 49 | 101 | 139 |
| 66 | 李萌 | 100043340408642 | 081400 | 土木工程66 | 05 | 学硕-防灾减灾6 | 防灾减灾工程 | 10 | 350 | 59 | 59 | 102 | 130 |
| 70 | 佟海岩 | 100043150406907 | 081400 | 土木工程70 | 04 | 学硕-建筑结构30 | 防灾减灾工程 | 11 | 349 | 58 | 59 | 87 | 145 |
| 71 | 王有玺 | 100043133305563 | 081400 | 土木工程71 | 01 | 学硕-桥梁工程25 | 防灾减灾工程 | 12 | 348 | 57 | 50 | 113 | 128 |
| 74 | 陈卓雅 | 100043501212597 | 081400 | 土木工程74 | 04 | 学硕-建筑结构31 | 防灾减灾工程 | 13 | 346 | 59 | 63 | 94 | 130 |
| 78 | 张奕扬 | 100043133305582 | 081400 | 土木工程78 | 01 | 学硕-桥梁工程29 | 防灾减灾工程 | 14 | 345 | 57 | 50 | 98 | 140 |
| 79 | 廖伟康 | 100043340308631 | 081400 | 土木工程79 | 04 | 学硕-建筑结构33 | 防灾减灾工程 | 15 | 345 | 60 | 65 | 87 | 133 |
| 83 | 李诺冰 | 100043124604258 | 081400 | 土木工程83 | 04 | 学硕-建筑结构35 | 防灾减灾工程 | 16 | 344 | 64 | 61 | 85 | 134 |
| 86 | 萧嘉树 | 100043430812027 | 081400 | 土木工程86 | 01 | 学硕-桥梁工程34 | 防灾减灾工程 | 17 | 343 | 56 | 62 | 86 | 139 |
| 93 | 郑紫冰 | 100043321708272 | 081400 | 土木工程93 | 04 | 学硕-建筑结构37 | 防灾减灾工程 | 18 | 341 | 68 | 81 | 69 | 123 |
| 95 | 梁栋 | 100043124704337 | 081400 | 土木工程95 | 04 | 学硕-建筑结构38 | 防灾减灾工程 | 19 | 340 | 59 | 60 | 84 | 137 |
| 98 | 陈开心 | 100043110402277 | 081400 | 土木工程98 | 05 | 学硕-防灾减灾7 | 防灾减灾工程 | 20 | 338 | 53 | 57 | 94 | 134 |
| 99 | 赵冉 | 100043450112422 | 081400 | 土木工程99 | 01 | 学硕-桥梁工程38 | 防灾减灾工程 | 21 | 337 | 65 | 48 | 96 | 128 |
| 103 | 杨文博 | 100043130604700 | 081400 | 土木工程103 | 04 | 学硕-建筑结构41 | 防灾减灾工程 | 22 | 337 | 48 | 63 | 91 | 135 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业排名 | 复试研究方向代码 | 原志愿 | 更新六 | 序号 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 谯英豪 | 100043135206085 | 085901 | 土木工程1 | 01 | 专-桥梁工程1 | 桥梁工程 | 1 | 401 | 53 | 74 | 134 | 140 |
| 151 | 胡泽弘 | 100043130704776 | 085901 | 土木工程6 | 02 | 专-隧道地下工程2 | 桥梁工程 | 2 | 375 | 59 | 66 | 108 | 142 |
| 152 | 顾宇峰 | 100043330208485 | 085901 | 土木工程7 | 01 | 专-桥梁工程2 | 桥梁工程 | 3 | 371 | 66 | 64 | 96 | 145 |
| 154 | 管凯文 | 100043348708914 | 085901 | 土木工程9 | 01 | 专-桥梁工程3 | 桥梁工程 | 4 | 364 | 59 | 61 | 105 | 139 |
| 155 | 陈云祺 | 100043133305524 | 085901 | 土木工程10 | 01 | 专-桥梁工程4 | 桥梁工程 | 5 | 364 | 57 | 55 | 114 | 138 |
| 161 | 王齐 | 100043133305510 | 085901 | 土木工程16 | 01 | 专-桥梁工程5 | 桥梁工程 | 6 | 360 | 63 | 54 | 106 | 137 |
| 162 | 王宏进 | 100043110402237 | 085901 | 土木工程17 | 01 | 专-桥梁工程6 | 桥梁工程 | 7 | 360 | 59 | 45 | 119 | 137 |
| 163 | 岳西伟 | 100043124604251 | 085901 | 土木工程18 | 02 | 专-隧道地下工程5 | 桥梁工程 | 8 | 360 | 56 | 67 | 93 | 144 |
| 166 | 张梦凡 | 100043134906005 | 085901 | 土木工程21 | 01 | 专-桥梁工程7 | 桥梁工程 | 9 | 358 | 56 | 54 | 105 | 143 |
| 169 | 杨振 | 100043370209832 | 085901 | 土木工程24 | 01 | 专-桥梁工程8 | 桥梁工程 | 10 | 350 | 61 | 64 | 91 | 134 |
| 173 | 夏佳霖 | 100043414111546 | 085901 | 土木工程28 | 01 | 专-桥梁工程9 | 桥梁工程 | 11 | 347 | 55 | 66 | 95 | 131 |
| 174 | 张超 | 100043613313222 | 085901 | 土木工程29 | 01 | 专-桥梁工程10 | 桥梁工程 | 12 | 346 | 61 | 48 | 103 | 134 |
| 175 | 桑琳琰 | 100043413211433 | 085901 | 土木工程30 | 01 | 专-桥梁工程11 | 桥梁工程 | 13 | 345 | 59 | 50 | 101 | 135 |
| 176 | 徐超凡 | 100043342508770 | 085901 | 土木工程31 | 01 | 专-桥梁工程12 | 桥梁工程 | 14 | 345 | 62 | 62 | 96 | 125 |
| 188 | 倪江川 | 100043501412609 | 085901 | 土木工程43 | 01 | 专-桥梁工程13 | 桥梁工程 | 15 | 339 | 60 | 66 | 82 | 131 |
| 190 | 汪德奇 | 100043133705739 | 085901 | 土木工程45 | 01 | 专-桥梁工程15 | 桥梁工程 | 16 | 338 | 52 | 50 | 95 | 141 |
| 191 | 刘旭 | 100043110402235 | 085901 | 土木工程46 | 01 | 专-桥梁工程16 | 桥梁工程 | 17 | 337 | 62 | 58 | 78 | 139 |
| 193 | 高鹏程 | 100043421211771 | 085901 | 土木工程48 | 01 | 专-桥梁工程17 | 桥梁工程 | 18 | 336 | 55 | 61 | 100 | 120 |
| 196 | 郭亚飞 | 100043142606706 | 085901 | 土木工程51 | 01 | 专-桥梁工程18 | 桥梁工程 | 19 | 332 | 55 | 60 | 79 | 138 |
| 198 | 杜钦琳 | 100043230807634 | 085901 | 土木工程53 | 01 | 专-桥梁工程19 | 桥梁工程 | 20 | 331 | 58 | 58 | 93 | 122 |
| 207 | 高辰泽 | 100043133305564 | 085901 | 土木工程62 | 03 | 专-岩土工程11 | 桥梁工程 | 21 | 325 | 40 | 48 | 91 | 146 |
| 217 | 张芳硕 | 100043132105196 | 085901 | 土木工程72 | 03 | 专-岩土工程13 | 桥梁工程 | 22 | 314 | 54 | 55 | 87 | 118 |
| 218 | 汪凯强 | 100043130404562 | 085901 | 土木工程73 | 01 | 专-桥梁工程22 | 桥梁工程 | 23 | 313 | 57 | 43 | 76 | 137 |
| 220 | 闫亚腾 | 100043130404557 | 085901 | 土木工程75 | 01 | 专-桥梁工程23 | 桥梁工程 | 24 | 311 | 58 | 38 | 79 | 136 |
| 225 | 王亚峰 | 100043110402226 | 085901 | 土木工程80 | 01 | 专-桥梁工程24 | 桥梁工程 | 25 | 307 | 60 | 50 | 68 | 129 |
| 235 | 曹占成 | 100043134905988 | 085901 | 土木工程90 | 01 | 专-桥梁工程29 | 桥梁工程 | 26 | 298 | 52 | 40 | 74 | 132 |
| 239 | 曹欢 | 100043613313218 | 085901 | 土木工程94 | 04 | 专-建筑结构30 | 桥梁工程 | 27 | 294 | 56 | 60 | 79 | 99 |
| 245 | 聂风 | 100043510712696 | 085901 | 土木工程100 | 01 | 专-桥梁工程32 | 桥梁工程 | 28 | 291 | 50 | 49 | 58 | 134 |
| 148 | 陈崇耀 | 100043110402209 | 085901 | 土木工程3 | 02 | 专-隧道地下工程1 | 隧道地下工程 | 1 | 385 | 58 | 70 | 116 | 141 |
| 158 | 苏明月 | 100043110402291 | 085901 | 土木工程13 | 04 | 专-建筑结构6 | 隧道地下工程 | 2 | 364 | 71 | 62 | 94 | 137 |
| 160 | 李国栋 | 100043133305574 | 085901 | 土木工程15 | 02 | 专-隧道地下工程4 | 隧道地下工程 | 3 | 361 | 55 | 43 | 129 | 134 |
| 164 | 武蛟猛 | 100043613313219 | 085901 | 土木工程19 | 02 | 专-隧道地下工程6 | 隧道地下工程 | 4 | 359 | 64 | 56 | 103 | 136 |
| 165 | 雷金菲 | 100043410510923 | 085901 | 土木工程20 | 03 | 专-岩土工程2 | 隧道地下工程 | 5 | 359 | 50 | 63 | 108 | 138 |
| 180 | 易湘璇 | 100043360109121 | 085901 | 土木工程35 | 02 | 专-隧道地下工程7 | 隧道地下工程 | 6 | 343 | 63 | 63 | 92 | 125 |
| 181 | 杜文选 | 100043620313343 | 085901 | 土木工程36 | 03 | 专-岩土工程4 | 隧道地下工程 | 7 | 343 | 59 | 69 | 84 | 131 |
| 183 | 叶思根 | 100043134905987 | 085901 | 土木工程38 | 03 | 专-岩土工程6 | 隧道地下工程 | 8 | 341 | 51 | 62 | 93 | 135 |
| 186 | 许东 | 100043322108326 | 085901 | 土木工程41 | 02 | 专-隧道地下工程8 | 隧道地下工程 | 9 | 340 | 59 | 51 | 111 | 119 |
| 195 | 戴乐辉 | 100043360809221 | 085901 | 土木工程50 | 02 | 专-隧道地下工程9 | 隧道地下工程 | 10 | 334 | 57 | 41 | 91 | 145 |
| 203 | 王乾 | 100043133305581 | 085901 | 土木工程58 | 02 | 专-隧道地下工程11 | 隧道地下工程 | 11 | 328 | 64 | 39 | 87 | 138 |
| 205 | 刘诚 | 100043321108102 | 085901 | 土木工程60 | 01 | 专-桥梁工程20 | 隧道地下工程 | 12 | 325 | 53 | 45 | 97 | 130 |
| 208 | 李元卓 | 100043613313216 | 085901 | 土木工程63 | 02 | 专-隧道地下工程12 | 隧道地下工程 | 13 | 324 | 56 | 51 | 80 | 137 |
| 223 | 张天旺 | 100043533313053 | 085901 | 土木工程78 | 03 | 专-岩土工程14 | 隧道地下工程 | 14 | 309 | 49 | 43 | 82 | 135 |
| 226 | 苑博程 | 100043130704773 | 085901 | 土木工程81 | 02 | 专-隧道地下工程14 | 隧道地下工程 | 15 | 307 | 56 | 39 | 75 | 137 |
| 227 | 邢泰维 | 100043441112285 | 085901 | 土木工程82 | 02 | 专-隧道地下工程15 | 隧道地下工程 | 16 | 306 | 61 | 38 | 88 | 119 |
| 228 | 林宇航 | 100043133305529 | 085901 | 土木工程83 | 01 | 专-桥梁工程25 | 隧道地下工程 | 17 | 305 | 61 | 38 | 85 | 121 |
| 230 | 霍世琦 | 100043133705732 | 085901 | 土木工程85 | 04 | 专-建筑结构28 | 隧道地下工程 | 18 | 304 | 53 | 50 | 81 | 120 |
| 231 | 肖传平 | 100043371710780 | 085901 | 土木工程86 | 01 | 专-桥梁工程27 | 隧道地下工程 | 19 | 302 | 61 | 45 | 67 | 129 |
| 233 | 徐晨凯 | 100043321608240 | 085901 | 土木工程88 | 03 | 专-岩土工程16 | 隧道地下工程 | 20 | 299 | 53 | 55 | 79 | 112 |
| 237 | 程琳 | 100043231807714 | 085901 | 土木工程92 | 02 | 专-隧道地下工程17 | 隧道地下工程 | 21 | 297 | 51 | 69 | 69 | 108 |
| 238 | 葛朴昕 | 100043140206180 | 085901 | 土木工程93 | 04 | 专-建筑结构29 | 隧道地下工程 | 22 | 296 | 48 | 55 | 91 | 102 |
| 147 | 彭硕 | 100043620113321 | 085901 | 土木工程2 | 04 | 专-建筑结构1 | 岩土工程 | 1 | 390 | 57 | 66 | 122 | 145 |
| 156 | 滕康康 | 100043340308632 | 085901 | 土木工程11 | 03 | 专-岩土工程1 | 岩土工程 | 2 | 364 | 62 | 57 | 117 | 128 |
| 167 | 王少川 | 100043133305512 | 085901 | 土木工程22 | 05 | 专-防灾减灾1 | 岩土工程 | 3 | 353 | 65 | 49 | 92 | 147 |
