北京交通大学土木建筑工程学院2023年硕士研究生招生复试名单
发布时间:2023-03-21
各位考生好:
土木建筑工程学院2023年硕士研究生招生复试名单请见附件
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业排名 | 复试研究方向代码 | 土木复试研究方向排序(不含道铁交通运输) | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李阳 | 100043135906132 | 081400 | 土木工程1 | 02 | 隧道与地下工程1 | 407 | 58 | 64 | 143 | 142 |
| 2 | 马大雨 | 100043613313220 | 081400 | 土木工程2 | 04 | 建筑结构1 | 407 | 64 | 59 | 144 | 140 |
| 3 | 马伊丹 | 100043410310885 | 081400 | 土木工程3 | 04 | 建筑结构2 | 399 | 62 | 82 | 121 | 134 |
| 4 | 王涛 | 100043124604244 | 081400 | 土木工程4 | 04 | 建筑结构3 | 390 | 56 | 47 | 137 | 150 |
| 5 | 吴霖 | 100043330208486 | 081400 | 土木工程5 | 01 | 桥梁工程1 | 387 | 65 | 58 | 115 | 149 |
| 6 | 陈鑫 | 100043351009012 | 081400 | 土木工程6 | 04 | 建筑结构4 | 385 | 60 | 67 | 116 | 142 |
| 7 | 于天翔 | 100043110402252 | 081400 | 土木工程7 | 04 | 建筑结构5 | 384 | 62 | 76 | 100 | 146 |
| 8 | 黄玉昆 | 100043132105197 | 081400 | 土木工程8 | 05 | 土木工程防灾减灾1 | 384 | 64 | 60 | 113 | 147 |
| 9 | 刘晴 | 100043370610092 | 081400 | 土木工程9 | 01 | 桥梁工程2 | 381 | 66 | 70 | 109 | 136 |
| 10 | 张旭 | 100043341108702 | 081400 | 土木工程10 | 04 | 建筑结构6 | 381 | 64 | 59 | 115 | 143 |
| 11 | 张杰 | 100043124604250 | 081400 | 土木工程11 | 04 | 建筑结构7 | 381 | 53 | 56 | 128 | 144 |
| 12 | 董慧峰 | 100043130204422 | 081400 | 土木工程12 | 01 | 桥梁工程3 | 380 | 62 | 70 | 108 | 140 |
| 13 | 冯静萍 | 100043370209833 | 081400 | 土木工程13 | 04 | 建筑结构8 | 380 | 56 | 63 | 121 | 140 |
| 14 | 马怡龙 | 100043130504654 | 081400 | 土木工程14 | 01 | 桥梁工程4 | 379 | 67 | 67 | 102 | 143 |
| 15 | 赵荣浩 | 100043345908810 | 081400 | 土木工程15 | 04 | 建筑结构9 | 379 | 59 | 71 | 105 | 144 |
| 16 | 李卓 | 100043431512091 | 081400 | 土木工程16 | 01 | 桥梁工程5 | 378 | 55 | 54 | 124 | 145 |
| 17 | 赵如萍 | 100043141206377 | 081400 | 土木工程17 | 04 | 建筑结构10 | 378 | 56 | 65 | 114 | 143 |
| 18 | 胡祥 | 100043348708924 | 081400 | 土木工程18 | 01 | 桥梁工程6 | 377 | 60 | 63 | 120 | 134 |
| 19 | 郭星辰 | 100043132805297 | 081400 | 土木工程19 | 01 | 桥梁工程7 | 376 | 55 | 48 | 132 | 141 |
| 20 | 闫铁然 | 100043133305575 | 081400 | 土木工程20 | 05 | 土木工程防灾减灾2 | 376 | 52 | 63 | 114 | 147 |
| 21 | 邢世杰 | 100043411411109 | 081400 | 土木工程21 | 01 | 桥梁工程8 | 374 | 62 | 61 | 108 | 143 |
| 22 | 刘硕 | 100043124604241 | 081400 | 土木工程22 | 01 | 桥梁工程9 | 374 | 64 | 55 | 124 | 131 |
| 23 | 刘一帆 | 100043141106348 | 081400 | 土木工程23 | 01 | 桥梁工程10 | 372 | 65 | 52 | 107 | 148 |
| 24 | 徐千龙 | 100043361509307 | 081400 | 土木工程24 | 04 | 建筑结构11 | 372 | 55 | 67 | 106 | 144 |
| 25 | 张广为 | 100043110402250 | 081400 | 土木工程25 | 04 | 建筑结构12 | 369 | 48 | 66 | 112 | 143 |
| 26 | 周成龙 | 100043370109568 | 081400 | 土木工程26 | 02 | 隧道与地下工程2 | 368 | 67 | 55 | 107 | 139 |
| 27 | 高海洋 | 100043371010484 | 081400 | 土木工程27 | 01 | 桥梁工程11 | 367 | 69 | 67 | 99 | 132 |
| 28 | 李娜 | 100043141506453 | 081400 | 土木工程28 | 01 | 桥梁工程12 | 367 | 61 | 48 | 117 | 141 |
| 29 | 沈一凡 | 100043431512089 | 081400 | 土木工程29 | 01 | 桥梁工程13 | 365 | 57 | 73 | 112 | 123 |
| 30 | 惠泳哲 | 100043110402198 | 081400 | 土木工程30 | 01 | 桥梁工程14 | 365 | 67 | 70 | 113 | 115 |
| 31 | 田皓天 | 100043110402197 | 081400 | 土木工程31 | 03 | 岩土工程1 | 365 | 64 | 65 | 107 | 129 |
| 32 | 周翔 | 100043430612005 | 081400 | 土木工程32 | 01 | 桥梁工程15 | 364 | 61 | 63 | 102 | 138 |
| 33 | 王搏 | 100043140206178 | 081400 | 土木工程33 | 04 | 建筑结构13 | 364 | 61 | 74 | 95 | 134 |
| 34 | 彭之浩 | 100043121803971 | 081400 | 土木工程34 | 03 | 岩土工程2 | 363 | 64 | 59 | 102 | 138 |
| 35 | 李淑君 | 100043371310619 | 081400 | 土木工程35 | 04 | 建筑结构14 | 363 | 58 | 46 | 113 | 146 |
| 36 | 屈楚骁 | 100043124604243 | 081400 | 土木工程36 | 01 | 桥梁工程16 | 362 | 62 | 66 | 89 | 145 |
| 37 | 王若昕 | 100043411611180 | 081400 | 土木工程37 | 04 | 建筑结构15 | 362 | 55 | 75 | 93 | 139 |
| 38 | 骆成昆 | 100043133305497 | 081400 | 土木工程38 | 01 | 桥梁工程17 | 361 | 67 | 50 | 106 | 138 |
| 39 | 刘瀚璠 | 100043423511886 | 081400 | 土木工程39 | 02 | 隧道与地下工程3 | 361 | 66 | 59 | 93 | 143 |
| 40 | 孟亚楠 | 100043370209829 | 081400 | 土木工程40 | 03 | 岩土工程3 | 361 | 63 | 62 | 98 | 138 |
| 41 | 张壮壮 | 100043321708276 | 081400 | 土木工程41 | 05 | 土木工程防灾减灾3 | 360 | 60 | 52 | 102 | 146 |
| 42 | 王子潇 | 100043370610093 | 081400 | 土木工程42 | 02 | 隧道与地下工程4 | 359 | 64 | 66 | 89 | 140 |
| 43 | 郭阳 | 100043140206172 | 081400 | 土木工程43 | 04 | 建筑结构16 | 359 | 68 | 51 | 105 | 135 |
| 44 | 桑浩然 | 100043110402251 | 081400 | 土木工程44 | 04 | 建筑结构17 | 359 | 54 | 39 | 128 | 138 |
| 45 | 王荟林 | 100043411411110 | 081400 | 土木工程45 | 05 | 土木工程防灾减灾4 | 359 | 56 | 54 | 112 | 137 |
| 46 | 张江河 | 100043133305578 | 081400 | 土木工程46 | 01 | 桥梁工程18 | 358 | 59 | 59 | 112 | 128 |
| 47 | 袁梓硕 | 100043110402247 | 081400 | 土木工程47 | 01 | 桥梁工程19 | 358 | 54 | 71 | 109 | 124 |
| 48 | 赵润林 | 100043230307569 | 081400 | 土木工程48 | 04 | 建筑结构18 | 358 | 60 | 48 | 110 | 140 |
| 49 | 陈业佳 | 100043110402241 | 081400 | 土木工程49 | 04 | 建筑结构19 | 357 | 66 | 73 | 97 | 121 |
| 50 | 马红利 | 100043130304467 | 081400 | 土木工程50 | 01 | 桥梁工程20 | 356 | 56 | 51 | 113 | 136 |
| 51 | 胡世杰 | 100043124604240 | 081400 | 土木工程51 | 01 | 桥梁工程21 | 356 | 67 | 51 | 107 | 131 |
| 52 | 李艳芳 | 100043142206557 | 081400 | 土木工程52 | 03 | 岩土工程4 | 356 | 58 | 64 | 102 | 132 |
| 53 | 孙振羽 | 100043110402253 | 081400 | 土木工程53 | 04 | 建筑结构20 | 356 | 64 | 64 | 100 | 128 |
| 54 | 杨智淳 | 100043371010486 | 081400 | 土木工程54 | 01 | 桥梁工程22 | 355 | 60 | 61 | 121 | 113 |
| 55 | 韩译萱 | 100043330208482 | 081400 | 土木工程55 | 04 | 建筑结构21 | 355 | 62 | 69 | 103 | 121 |
| 56 | 黄子涵 | 100043330108451 | 081400 | 土木工程56 | 05 | 土木工程防灾减灾5 | 355 | 51 | 69 | 105 | 130 |
| 57 | 李邵康 | 100043133705727 | 081400 | 土木工程57 | 04 | 建筑结构22 | 354 | 62 | 63 | 94 | 135 |
| 58 | 郭锦鹏 | 100043140206174 | 081400 | 土木工程58 | 02 | 隧道与地下工程5 | 353 | 54 | 52 | 112 | 135 |
| 59 | 吕超华 | 100043360109132 | 081400 | 土木工程59 | 04 | 建筑结构23 | 353 | 55 | 54 | 102 | 142 |
| 60 | 胡锦鲲 | 100043330108449 | 081400 | 土木工程60 | 04 | 建筑结构24 | 353 | 66 | 53 | 96 | 138 |
| 61 | 肖尧 | 100043135906130 | 081400 | 土木工程61 | 04 | 建筑结构25 | 353 | 50 | 55 | 104 | 144 |
| 62 | 揭振宇 | 100043420511716 | 081400 | 土木工程62 | 04 | 建筑结构26 | 352 | 61 | 70 | 94 | 127 |
| 63 | 冉世宇 | 100043621613482 | 081400 | 土木工程63 | 04 | 建筑结构27 | 351 | 62 | 56 | 96 | 137 |
| 64 | 羊冠唐 | 100043460612527 | 081400 | 土木工程64 | 04 | 建筑结构28 | 351 | 62 | 49 | 101 | 139 |
| 65 | 许泽浩 | 100043110402300 | 081400 | 土木工程65 | 02 | 隧道与地下工程6 | 350 | 69 | 66 | 94 | 121 |
| 66 | 李萌 | 100043340408642 | 081400 | 土木工程66 | 05 | 土木工程防灾减灾6 | 350 | 59 | 59 | 102 | 130 |
| 67 | 王一鸣 | 100043150406908 | 081400 | 土木工程67 | 01 | 桥梁工程23 | 349 | 64 | 70 | 80 | 135 |
| 68 | 孟祥熙 | 100043134605885 | 081400 | 土木工程68 | 01 | 桥梁工程24 | 349 | 59 | 66 | 89 | 135 |
| 69 | 钟宇林 | 100043360809222 | 081400 | 土木工程69 | 04 | 建筑结构29 | 349 | 68 | 49 | 91 | 141 |
| 70 | 佟海岩 | 100043150406907 | 081400 | 土木工程70 | 04 | 建筑结构30 | 349 | 58 | 59 | 87 | 145 |
| 71 | 王有玺 | 100043133305563 | 081400 | 土木工程71 | 01 | 桥梁工程25 | 348 | 57 | 50 | 113 | 128 |
| 72 | 刘子石 | 100043133305503 | 081400 | 土木工程72 | 02 | 隧道与地下工程7 | 348 | 58 | 54 | 97 | 139 |
| 73 | 王子超 | 100043430612006 | 081400 | 土木工程73 | 01 | 桥梁工程26 | 346 | 67 | 67 | 88 | 124 |
| 74 | 陈卓雅 | 100043501212597 | 081400 | 土木工程74 | 04 | 建筑结构31 | 346 | 59 | 63 | 94 | 130 |
| 75 | 苏子一 | 100043110402298 | 081400 | 土木工程75 | 04 | 建筑结构32 | 346 | 53 | 40 | 127 | 126 |
| 76 | 陈月月 | 100043443512396 | 081400 | 土木工程76 | 01 | 桥梁工程27 | 345 | 58 | 63 | 90 | 134 |
| 77 | 潘来 | 100043420511715 | 081400 | 土木工程77 | 01 | 桥梁工程28 | 345 | 54 | 49 | 114 | 128 |
| 78 | 张奕扬 | 100043133305582 | 081400 | 土木工程78 | 01 | 桥梁工程29 | 345 | 57 | 50 | 98 | 140 |
| 79 | 廖伟康 | 100043340308631 | 081400 | 土木工程79 | 04 | 建筑结构33 | 345 | 60 | 65 | 87 | 133 |
| 80 | 陈昕宇 | 100043133305539 | 081400 | 土木工程80 | 04 | 建筑结构34 | 345 | 50 | 47 | 99 | 149 |
| 81 | 温欣 | 100043142306608 | 081400 | 土木工程81 | 01 | 桥梁工程30 | 344 | 47 | 62 | 92 | 143 |
| 82 | 康泽鹏 | 100043120203773 | 081400 | 土木工程82 | 01 | 桥梁工程31 | 344 | 65 | 56 | 91 | 132 |
| 83 | 李诺冰 | 100043124604258 | 081400 | 土木工程83 | 04 | 建筑结构35 | 344 | 64 | 61 | 85 | 134 |
| 84 | 李星语 | 100043510712692 | 081400 | 土木工程84 | 01 | 桥梁工程32 | 343 | 63 | 70 | 107 | 103 |
| 85 | 曾铃 | 100043440712227 | 081400 | 土木工程85 | 01 | 桥梁工程33 | 343 | 63 | 69 | 75 | 136 |
| 86 | 萧嘉树 | 100043430812027 | 081400 | 土木工程86 | 01 | 桥梁工程34 | 343 | 56 | 62 | 86 | 139 |
| 87 | 张孟凯 | 100043370209830 | 081400 | 土木工程87 | 03 | 岩土工程5 | 343 | 44 | 51 | 123 | 125 |
| 88 | 宫浩 | 100043133305547 | 081400 | 土木工程88 | 01 | 桥梁工程35 | 342 | 57 | 59 | 96 | 130 |
| 89 | 徐功博 | 100043414811599 | 081400 | 土木工程89 | 04 | 建筑结构36 | 342 | 62 | 53 | 92 | 135 |
| 90 | 胡逸飞 | 100043422511833 | 081400 | 土木工程90 | 01 | 桥梁工程36 | 341 | 47 | 69 | 98 | 127 |
| 91 | 张博文 | 100043411511139 | 081400 | 土木工程91 | 02 | 隧道与地下工程8 | 341 | 56 | 49 | 92 | 144 |
| 92 | 胡子鑫 | 100043110402192 | 081400 | 土木工程92 | 02 | 隧道与地下工程9 | 341 | 47 | 52 | 100 | 142 |
| 93 | 郑紫冰 | 100043321708272 | 081400 | 土木工程93 | 04 | 建筑结构37 | 341 | 68 | 81 | 69 | 123 |
| 94 | 郭子赫 | 100043124604254 | 081400 | 土木工程94 | 01 | 桥梁工程37 | 340 | 55 | 64 | 110 | 111 |
| 95 | 梁栋 | 100043124704337 | 081400 | 土木工程95 | 04 | 建筑结构38 | 340 | 59 | 60 | 84 | 137 |
| 96 | 郭顶 | 100043133305583 | 081400 | 土木工程96 | 03 | 岩土工程6 | 339 | 51 | 38 | 115 | 135 |
| 97 | 王子涵 | 100043133305517 | 081400 | 土木工程97 | 04 | 建筑结构39 | 338 | 55 | 50 | 101 | 132 |
| 98 | 陈开心 | 100043110402277 | 081400 | 土木工程98 | 05 | 土木工程防灾减灾7 | 338 | 53 | 57 | 94 | 134 |
| 99 | 赵冉 | 100043450112422 | 081400 | 土木工程99 | 01 | 桥梁工程38 | 337 | 65 | 48 | 96 | 128 |
| 100 | 逯伟 | 100043133305518 | 081400 | 土木工程100 | 01 | 桥梁工程39 | 337 | 64 | 49 | 95 | 129 |
| 101 | 李皓 | 100043110402207 | 081400 | 土木工程101 | 01 | 桥梁工程40 | 337 | 59 | 68 | 75 | 135 |
| 102 | 闫菁怡 | 100043413911521 | 081400 | 土木工程102 | 04 | 建筑结构40 | 337 | 52 | 58 | 102 | 125 |
| 103 | 杨文博 | 100043130604700 | 081400 | 土木工程103 | 04 | 建筑结构41 | 337 | 48 | 63 | 91 | 135 |
| 104 | 肖春林 | 100043110402234 | 081400 | 土木工程104 | 04 | 建筑结构42 | 337 | 48 | 48 | 104 | 137 |
| 105 | 高瑞昌 | 100043110402263 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程1 | 387 | 69 | 68 | 108 | 142 |
| 106 | 孙恩虎 | 100043124604261 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程2 | 384 | 59 | 61 | 125 | 139 |
| 107 | 董子良 | 100043124604242 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程3 | 384 | 51 | 69 | 124 | 140 |
| 108 | 易佳诚 | 100043360109126 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程4 | 377 | 57 | 56 | 122 | 142 |
| 109 | 魏向阳 | 100043110402242 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程5 | 374 | 61 | 62 | 120 | 131 |
| 110 | 廖雄 | 100043110402257 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程6 | 370 | 55 | 66 | 122 | 127 |
| 111 | 朱振东 | 100043110402267 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程7 | 350 | 51 | 48 | 123 | 128 |
| 112 | 路杨 | 100043133305502 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程8 | 350 | 58 | 45 | 104 | 143 |
| 113 | 余政皓 | 100043321708277 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 道路与铁道工程9 | 350 | 73 | 74 | 72 | 131 |
| 114 | 赵文菲 | 100043130504660 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程10 | 348 | 58 | 45 | 112 | 133 |
| 115 | 刘阳杰 | 100043431512090 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程11 | 345 | 64 | 59 | 90 | 132 |
| 116 | 王浪 | 100043110402194 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程12 | 345 | 56 | 60 | 88 | 141 |
| 117 | 马文豪 | 100043370910291 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程13 | 344 | 63 | 49 | 92 | 140 |
| 118 | 赵鹏飞 | 100043211807215 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程14 | 343 | 48 | 39 | 107 | 149 |
| 119 | 董冉 | 100043110402211 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 道路与铁道工程15 | 343 | 55 | 56 | 89 | 143 |
| 120 | 陶可欣 | 100043133305557 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程16 | 340 | 55 | 55 | 100 | 130 |
| 121 | 胡永琪 | 100043370309962 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程17 | 340 | 59 | 51 | 93 | 137 |
| 122 | 刘国策 | 100043133305572 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 道路与铁道工程18 | 336 | 56 | 58 | 79 | 143 |
| 123 | 江浴晖 | 100043360109124 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程19 | 335 | 57 | 49 | 92 | 137 |
| 124 | 马绩源 | 100043110402202 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程20 | 335 | 62 | 67 | 83 | 123 |
| 125 | 冯运达 | 100043133305511 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程21 | 334 | 59 | 67 | 89 | 119 |
| 126 | 陈裕田 | 100043510712695 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程22 | 329 | 54 | 53 | 77 | 145 |
| 127 | 王勇 | 100043370810216 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程23 | 329 | 64 | 57 | 91 | 117 |
| 128 | 李脯 | 100043370209838 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程24 | 328 | 51 | 60 | 79 | 138 |
| 129 | 杨晓 | 100043500312557 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程25 | 326 | 61 | 55 | 92 | 118 |
| 130 | 谢蓬 | 100043361209281 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程26 | 323 | 46 | 49 | 86 | 142 |
| 131 | 周京 | 100043110402266 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程27 | 322 | 55 | 58 | 100 | 109 |
| 132 | 高文杰 | 100043110402287 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 道路与铁道工程28 | 315 | 51 | 53 | 88 | 123 |
| 133 | 黄翼 | 100043110402256 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程29 | 313 | 60 | 55 | 74 | 124 |
| 134 | 武庆 | 100043370109559 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程30 | 310 | 57 | 52 | 71 | 130 |
| 135 | 郑琳梦 | 100043110402240 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程31 | 308 | 57 | 52 | 105 | 94 |
| 136 | 刘嘉瑶 | 100043360109120 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 道路与铁道工程32 | 307 | 52 | 39 | 95 | 121 |
| 137 | 王晓凡 | 100043133305567 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程33 | 304 | 53 | 41 | 98 | 112 |
| 138 | 万甘雨 | 100043414411556 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程34 | 300 | 51 | 51 | 81 | 117 |
| 139 | 闫苇杭 | 100043110402279 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程35 | 294 | 44 | 68 | 90 | 92 |
| 140 | 高子涛 | 100043133305540 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程36 | 291 | 61 | 55 | 78 | 97 |
| 141 | 王宇伦 | 100043361209287 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程37 | 290 | 46 | 38 | 69 | 137 |
| 142 | 焦奕铭 | 100043230607612 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程38 | 289 | 49 | 44 | 70 | 126 |
| 143 | 曹峻涛 | 100043110402213 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 道路与铁道工程39 | 289 | 56 | 40 | 88 | 105 |
| 144 | 王荷 | 100043110402216 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程40 | 288 | 51 | 55 | 62 | 120 |
| 145 | 于润泽 | 100043130404564 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 道路与铁道工程41 | 285 | 59 | 55 | 59 | 112 |
| 146 | 谯英豪 | 100043135206085 | 085901 | 土木工程1 | 01 | 桥梁工程1 | 401 | 53 | 74 | 134 | 140 |
| 147 | 彭硕 | 100043620113321 | 085901 | 土木工程2 | 04 | 建筑结构1 | 390 | 57 | 66 | 122 | 145 |
| 148 | 陈崇耀 | 100043110402209 | 085901 | 土木工程3 | 02 | 隧道与地下工程1 | 385 | 58 | 70 | 116 | 141 |
| 149 | 马宏杰 | 100043432012135 | 085901 | 土木工程4 | 04 | 建筑结构2 | 384 | 54 | 58 | 130 | 142 |
| 150 | 亓汝冰 | 100043135906129 | 085901 | 土木工程5 | 04 | 建筑结构3 | 377 | 55 | 58 | 129 | 135 |
| 151 | 胡泽弘 | 100043130704776 | 085901 | 土木工程6 | 02 | 隧道与地下工程2 | 375 | 59 | 66 | 108 | 142 |
| 152 | 顾宇峰 | 100043330208485 | 085901 | 土木工程7 | 01 | 桥梁工程2 | 371 | 66 | 64 | 96 | 145 |
| 153 | 张家宁 | 100043370109565 | 085901 | 土木工程8 | 04 | 建筑结构4 | 370 | 63 | 69 | 93 | 145 |
| 154 | 管凯文 | 100043348708914 | 085901 | 土木工程9 | 01 | 桥梁工程3 | 364 | 59 | 61 | 105 | 139 |
| 155 | 陈云祺 | 100043133305524 | 085901 | 土木工程10 | 01 | 桥梁工程4 | 364 | 57 | 55 | 114 | 138 |
| 156 | 滕康康 | 100043340308632 | 085901 | 土木工程11 | 03 | 岩土工程1 | 364 | 62 | 57 | 117 | 128 |
| 157 | 刘丁语 | 100043370209834 | 085901 | 土木工程12 | 04 | 建筑结构5 | 364 | 64 | 59 | 102 | 139 |
| 158 | 苏明月 | 100043110402291 | 085901 | 土木工程13 | 04 | 建筑结构6 | 364 | 71 | 62 | 94 | 137 |
| 159 | 朱子怡 | 100043431812120 | 085901 | 土木工程14 | 02 | 隧道与地下工程3 | 361 | 64 | 67 | 90 | 140 |
| 160 | 李国栋 | 100043133305574 | 085901 | 土木工程15 | 02 | 隧道与地下工程4 | 361 | 55 | 43 | 129 | 134 |
| 161 | 王齐 | 100043133305510 | 085901 | 土木工程16 | 01 | 桥梁工程5 | 360 | 63 | 54 | 106 | 137 |
| 162 | 王宏进 | 100043110402237 | 085901 | 土木工程17 | 01 | 桥梁工程6 | 360 | 59 | 45 | 119 | 137 |
| 163 | 岳西伟 | 100043124604251 | 085901 | 土木工程18 | 02 | 隧道与地下工程5 | 360 | 56 | 67 | 93 | 144 |
| 164 | 武蛟猛 | 100043613313219 | 085901 | 土木工程19 | 02 | 隧道与地下工程6 | 359 | 64 | 56 | 103 | 136 |
| 165 | 雷金菲 | 100043410510923 | 085901 | 土木工程20 | 03 | 岩土工程2 | 359 | 50 | 63 | 108 | 138 |
| 166 | 张梦凡 | 100043134906005 | 085901 | 土木工程21 | 01 | 桥梁工程7 | 358 | 56 | 54 | 105 | 143 |
| 167 | 王少川 | 100043133305512 | 085901 | 土木工程22 | 05 | 土木工程防灾减灾1 | 353 | 65 | 49 | 92 | 147 |
| 168 | 于春虎 | 100043411911270 | 085901 | 土木工程23 | 04 | 建筑结构7 | 352 | 51 | 53 | 110 | 138 |
| 169 | 杨振 | 100043370209832 | 085901 | 土木工程24 | 01 | 桥梁工程8 | 350 | 61 | 64 | 91 | 134 |
| 170 | 陈昊天 | 100043361009242 | 085901 | 土木工程25 | 04 | 建筑结构8 | 349 | 54 | 52 | 108 | 135 |
| 171 | 朱毅 | 100043340408643 | 085901 | 土木工程26 | 03 | 岩土工程3 | 348 | 55 | 53 | 95 | 145 |
| 172 | 张一朋 | 100043124604248 | 085901 | 土木工程27 | 04 | 建筑结构9 | 348 | 54 | 70 | 90 | 134 |
| 173 | 夏佳霖 | 100043414111546 | 085901 | 土木工程28 | 01 | 桥梁工程9 | 347 | 55 | 66 | 95 | 131 |
| 174 | 张超 | 100043613313222 | 085901 | 土木工程29 | 01 | 桥梁工程10 | 346 | 61 | 48 | 103 | 134 |
| 175 | 桑琳琰 | 100043413211433 | 085901 | 土木工程30 | 01 | 桥梁工程11 | 345 | 59 | 50 | 101 | 135 |
| 176 | 徐超凡 | 100043342508770 | 085901 | 土木工程31 | 01 | 桥梁工程12 | 345 | 62 | 62 | 96 | 125 |
| 177 | 唐元昊 | 100043342508773 | 085901 | 土木工程32 | 04 | 建筑结构10 | 345 | 52 | 59 | 95 | 139 |
| 178 | 张赛飞 | 100043411911272 | 085901 | 土木工程33 | 04 | 建筑结构11 | 344 | 54 | 49 | 111 | 130 |
| 179 | 叶辰 | 100043110402285 | 085901 | 土木工程34 | 04 | 建筑结构12 | 344 | 64 | 48 | 93 | 139 |
| 180 | 易湘璇 | 100043360109121 | 085901 | 土木工程35 | 02 | 隧道与地下工程7 | 343 | 63 | 63 | 92 | 125 |
| 181 | 杜文选 | 100043620313343 | 085901 | 土木工程36 | 03 | 岩土工程4 | 343 | 59 | 69 | 84 | 131 |
| 182 | 赵晋 | 100043134305832 | 085901 | 土木工程37 | 03 | 岩土工程5 | 343 | 51 | 57 | 100 | 135 |
| 183 | 叶思根 | 100043134905987 | 085901 | 土木工程38 | 03 | 岩土工程6 | 341 | 51 | 62 | 93 | 135 |
| 184 | 苏宁 | 100043132505260 | 085901 | 土木工程39 | 03 | 岩土工程7 | 341 | 57 | 53 | 99 | 132 |
| 185 | 徐易 | 100043321608241 | 085901 | 土木工程40 | 04 | 建筑结构13 | 341 | 53 | 53 | 90 | 145 |
| 186 | 许东 | 100043322108326 | 085901 | 土木工程41 | 02 | 隧道与地下工程8 | 340 | 59 | 51 | 111 | 119 |
| 187 | 宋浩博 | 100043410110828 | 085901 | 土木工程42 | 04 | 建筑结构14 | 340 | 62 | 63 | 101 | 114 |
| 188 | 倪江川 | 100043501412609 | 085901 | 土木工程43 | 01 | 桥梁工程13 | 339 | 60 | 66 | 82 | 131 |
| 189 | 刘康 | 100043124604255 | 085901 | 土木工程44 | 01 | 桥梁工程14 | 339 | 61 | 45 | 95 | 138 |
| 190 | 汪德奇 | 100043133705739 | 085901 | 土木工程45 | 01 | 桥梁工程15 | 338 | 52 | 50 | 95 | 141 |
| 191 | 刘旭 | 100043110402235 | 085901 | 土木工程46 | 01 | 桥梁工程16 | 337 | 62 | 58 | 78 | 139 |
| 192 | 黄正忠 | 100043531213033 | 085901 | 土木工程47 | 04 | 建筑结构15 | 337 | 58 | 65 | 82 | 132 |
| 193 | 高鹏程 | 100043421211771 | 085901 | 土木工程48 | 01 | 桥梁工程17 | 336 | 55 | 61 | 100 | 120 |
| 194 | 陈亦斌 | 100043613413238 | 085901 | 土木工程49 | 04 | 建筑结构16 | 335 | 57 | 58 | 85 | 135 |
| 195 | 戴乐辉 | 100043360809221 | 085901 | 土木工程50 | 02 | 隧道与地下工程9 | 334 | 57 | 41 | 91 | 145 |
| 196 | 郭亚飞 | 100043142606706 | 085901 | 土木工程51 | 01 | 桥梁工程18 | 332 | 55 | 60 | 79 | 138 |
| 197 | 李旺 | 100043413011393 | 085901 | 土木工程52 | 02 | 隧道与地下工程10 | 332 | 59 | 47 | 110 | 116 |
| 198 | 杜钦琳 | 100043230807634 | 085901 | 土木工程53 | 01 | 桥梁工程19 | 331 | 58 | 58 | 93 | 122 |
