北京工业大学2024年硕士研究生招生考试一志愿拟录取结果公示-064城市建设学部
发布日期:2024-04-03
考生编号 | 姓名 (首字隐去) | 报考学部(院) | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 (四舍五入) | 加权总成绩 (四舍五入) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100054620611889 | *胜凯 | 064 | 081300 | 全日制 | 386 | 86 | 82 | |
100054351207832 | *紫璇 | 064 | 081300 | 全日制 | 378 | 80 | 78 | |
100054132504394 | *金烜 | 064 | 081300 | 全日制 | 355 | 83 | 77 | |
100054370608811 | *昭洋 | 064 | 081300 | 全日制 | 359 | 82 | 77 | |
100054124303271 | *若同 | 064 | 081300 | 全日制 | 355 | 79 | 75 | |
100054513811506 | *嘉辉 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 358 | 91 | 81 | |
100054370108210 | *嘉迅 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 356 | 91 | 81 | |
100054360707967 | *元元 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 363 | 88 | 80 | |
100054345907651 | *云涛 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 346 | 90 | 79 | |
100054110500332 | *登垣 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 355 | 87 | 79 | |
100054417810573 | *恺舸 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 343 | 89 | 79 | |
100054370809046 | *尚宇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 370 | 83 | 79 | |
100054413210222 | *宝赐 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 363 | 83 | 78 | |
100054110500327 | *祥合 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 340 | 88 | 78 | |
100054350107761 | *嘉禾 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 348 | 86 | 78 | |
100054370108216 | *宇航 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 373 | 81 | 78 | |
100054131504239 | *聪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 342 | 87 | 78 | |
100054130603778 | *芯雨 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 372 | 81 | 77 | |
100054370208544 | *海宇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 365 | 81 | 77 | |
100054371109185 | *硕 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 308 | 90 | 76 | |
100054370208546 | *依梦 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 326 | 86 | 76 | |
100054370108225 | *仲铭 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 339 | 83 | 76 | |
100054370208552 | *佳禾 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 326 | 85 | 75 | |
100054153206200 | *内蒙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 335 | 83 | 75 | |
100054110500314 | *伟昊 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 328 | 84 | 75 | |
100054621111929 | *佰明 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 335 | 82 | 75 | |
100054370108219 | *韵雯 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 323 | 84 | 74 | |
100054371609458 | *成志 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 338 | 80 | 74 | |
100054370608869 | *森 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 314 | 85 | 74 | |
100054133304685 | *博骏 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 334 | 81 | 74 | |
100054370608870 | *顺 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 319 | 84 | 74 | |
100054370108215 | *惠令 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 322 | 83 | 74 | |
100054130303537 | *佳伟 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 305 | 86 | 74 | |
100054370208551 | *帆 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 307 | 85 | 73 | |
100054370208548 | *晨宇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 341 | 78 | 73 | |
100054134605085 | *世峰 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 321 | 82 | 73 | |
100054120702953 | *轩 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 292 | 87 | 73 | |
100054371109187 | *克丞 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 327 | 80 | 73 | |
100054131404209 | *静茹 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 321 | 80 | 72 | |
100054346307698 | *樊 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 299 | 84 | 72 | |
100054346307696 | *亚军 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 305 | 83 | 72 | |
100054110500318 | *思捷 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 281 | 87 | 72 | |
100054613611804 | *海涛 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 283 | 86 | 71 | |
100054153206199 | *亚宁 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 302 | 82 | 71 | |
100054110500329 | *佳杰 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 317 | 79 | 71 | |
100054411910006 | *雨倩 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 313 | 79 | 71 | |
100054110500317 | *闻松 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 307 | 81 | 71 | |
100054370909125 | *文哲 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 320 | 78 | 71 | |
100054370108217 | *晨 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 303 | 80 | 70 | |
100054370108205 | *文政 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 302 | 80 | 70 | |
100054511011432 | *国豪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 279 | 85 | 70 | |
100054124703436 | *潮 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 327 | 75 | 70 | |
100054150406100 | *泓岩 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 318 | 77 | 70 | |
100054133304683 | *钰 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 308 | 79 | 70 | |
100054130903979 | *靓斌 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 304 | 79 | 70 | |
100054413210220 | *严升 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 307 | 78 | 70 | |
100054110500312 | *世杰 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 291 | 81 | 70 | |
100054130503722 | *泽彬 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 316 | 76 | 69 | |
100054370108220 | *成前 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 280 | 83 | 69 | |
100054371709512 | *帅康 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 289 | 81 | 69 | |
100054330507433 | *奇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 312 | 76 | 69 | |
100054133004525 | *凯慧 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 292 | 80 | 69 | |
100054444511239 | *泽帆 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 297 | 78 | 69 | |
100054613411784 | *灿 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 283 | 80 | 68 | |
100054370108218 | *召进 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 308 | 75 | 68 | |
100054420510611 | *稳 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 291 | 78 | 68 | |
100054140205473 | *芮玮 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 294 | 77 | 68 | |
100054370108207 | *鹏昊 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 273 | 81 | 68 | |
100054131504238 | *科帆 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 312 | 73 | 68 | |
100054370608868 | *公证 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 296 | 76 | 68 | |
100054371309252 | *胜寒 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 284 | 78 | 67 | |
100054124703437 | *灿 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 299 | 75 | 67 | |
100054370108224 | *凯薇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 276 | 79 | 67 | |
100054110500304 | *天龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 293 | 75 | 67 | |
100054131504237 | *启政 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 304 | 72 | 67 | |
100054613411783 | *木子 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 285 | 75 | 66 | |
100054413010159 | *志豪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 284 | 74 | 66 | |
100054110500305 | *博墉 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 279 | 75 | 65 | |
100054371109186 | *小龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 289 | 71 | 64 | |
100054370108214 | *千惠 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 277 | 73 | 64 | |
100054133704845 | *晨阳 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 277 | 73 | 64 | |
100054110500308 | *博琪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 301 | 67 | 64 | |
100054371509386 | *天志 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 287 | 70 | 63 | |
100054210506350 | *鑫 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 310 | 64 | 63 | |
100054613411786 | *冰宇 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 382 | 75 | 76 | |
100054348707744 | *梦好 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 332 | 80 | 73 | |
100054430610891 | *星顺 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 367 | 69 | 71 | |
100054210406329 | *天昊 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 350 | 72 | 71 | |
100054212006492 | *思洋 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 343 | 73 | 71 | |
100054135205369 | *凡昊 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 306 | 79 | 70 | |
100054370108251 | *骁骥 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 313 | 77 | 70 | |
100054132104357 | *欣雨 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 325 | 72 | 68 | |
100054412210097 | *海青 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 317 | 69 | 66 | |
100054133004529 | *笑天 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 353 | 61 | 66 | |
100054371709515 | *腾 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 293 | 73 | 66 | |
100054410109541 | *卓豪 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 322 | 66 | 65 | |
100054370408772 | *士玉 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 302 | 69 | 65 | |
100054142105883 | *立宇 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 313 | 66 | 64 | |
100054133004530 | *凯 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 303 | 67 | 64 | |
100054361508026 | *渤杭 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 326 | 62 | 63 | |
100054413010176 | *文行 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 334 | 81 | 74 | |
100054220606645 | *小凡 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 327 | 81 | 73 | |
100054370208589 | *晓飞 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 298 | 83 | 71 | |
100054370108258 | *露 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 322 | 75 | 70 | |
100054110500340 | *佳琦 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 292 | 76 | 67 | |
100054124603413 | *晓阳 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 310 | 68 | 65 | |
100054330307418 | *德沣 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 294 | 67 | 63 | |
100054124303297 | *俊辉 | 064 | 081500 | 全日制 | 332 | 89 | 78 | |
100054141005623 | *晨睿 | 064 | 081500 | 全日制 | 305 | 86 | 73 | |
100054110500335 | *玮 | 064 | 081500 | 全日制 | 301 | 82 | 71 | |
100054370208584 | *如豪 | 064 | 081500 | 全日制 | 286 | 82 | 70 | |
100054110500344 | *宇琪 | 064 | 082300 | 全日制 | 386 | 82 | 80 | |
100054430610893 | *竞科 | 064 | 082300 | 全日制 | 349 | 88 | 79 | |
100054500311335 | *重位 | 064 | 082300 | 全日制 | 335 | 90 | 79 | |
100054133304701 | *鸿冉 | 064 | 082300 | 全日制 | 355 | 86 | 78 | |
100054500311334 | *新宇 | 064 | 082300 | 全日制 | 352 | 86 | 78 | |
100054410409656 | *伟哲 | 064 | 082300 | 全日制 | 355 | 85 | 78 | |
100054370208598 | *天然 | 064 | 082300 | 全日制 | 354 | 84 | 77 | |
100054370308728 | *浩强 | 064 | 082300 | 全日制 | 360 | 81 | 77 | |
100054321407184 | *雅茹 | 064 | 082300 | 全日制 | 347 | 84 | 77 | |
100054110500347 | *勃麟 | 064 | 082300 | 全日制 | 331 | 86 | 76 | |
100054110500346 | *亦昊 | 064 | 082300 | 全日制 | 322 | 87 | 76 | |
100054321307167 | *丹 | 064 | 082300 | 全日制 | 324 | 87 | 76 | |
100054110500349 | *子豪 | 064 | 082300 | 全日制 | 324 | 86 | 75 | |
100054110500343 | *越颖 | 064 | 082300 | 全日制 | 322 | 86 | 75 | |
100054124603414 | *晓斌 | 064 | 082300 | 全日制 | 353 | 80 | 75 | |
100054370108260 | *研宁 | 064 | 082300 | 全日制 | 336 | 83 | 75 | |
100054132604413 | *姣 | 064 | 082300 | 全日制 | 332 | 83 | 75 | |
100054130703842 | *晓欢 | 064 | 082300 | 全日制 | 326 | 82 | 73 | |
100054413210224 | *璐瑶 | 064 | 082300 | 全日制 | 350 | 77 | 73 | |
100054130503732 | *嘉荣 | 064 | 082300 | 全日制 | 338 | 76 | 72 | |
100054210806370 | *海馨 | 064 | 082300 | 全日制 | 343 | 75 | 72 | |
100054431711021 | *天丽 | 064 | 082300 | 全日制 | 339 | 74 | 71 | |
100054132304379 | *明泽 | 064 | 082300 | 全日制 | 319 | 78 | 71 | |
100054110500351 | *佳兴 | 064 | 082300 | 全日制 | 310 | 78 | 70 | |
100054413010179 | *若寒 | 064 | 082300 | 全日制 | 311 | 76 | 69 | |
100054370208433 | *雁南 | 064 | 083300 | 全日制 | 392 | 88 | 83 | |
100054371709489 | *贝 | 064 | 083300 | 全日制 | 378 | 88 | 82 | |
100054220706692 | *贤露 | 064 | 083300 | 全日制 | 372 | 90 | 82 | |
100054330107344 | *天天 | 064 | 083300 | 全日制 | 363 | 91 | 82 | |
100054431010931 | *林康 | 064 | 083300 | 全日制 | 373 | 89 | 82 | |
100054530211616 | *心怡 | 064 | 083300 | 全日制 | 381 | 87 | 82 | |
100054110500719 | *筱曈 | 064 | 083300 | 全日制 | 376 | 86 | 80 | |
100054110500720 | *宇欣 | 064 | 083300 | 全日制 | 363 | 87 | 80 | |
100054132904454 | *鑫 | 064 | 083300 | 全日制 | 358 | 85 | 79 | |
100054412110071 | *玉婷 | 064 | 083300 | 全日制 | 359 | 84 | 78 | |
100054134304975 | *晓佳 | 064 | 083300 | 全日制 | 357 | 83 | 77 | |
100054124303270 | *炳楠 | 064 | 083300 | 全日制 | 355 | 83 | 77 | |
100054130703810 | *择邻 | 064 | 083300 | 全日制 | 352 | 83 | 77 | |
100054414710428 | *亚格 | 064 | 083300 | 全日制 | 360 | 80 | 76 | |
100054130703809 | *雨萌 | 064 | 083300 | 全日制 | 368 | 77 | 75 | |
100054330307410 | *静 | 064 | 085100 | 全日制 | 408 | 86 | 84 | |
100054411509907 | *伟丽 | 064 | 085100 | 全日制 | 397 | 84 | 82 | |
100054413310251 | *真 | 064 | 085100 | 全日制 | 398 | 83 | 81 | |
100054130903942 | *逸甫 | 064 | 085100 | 全日制 | 368 | 89 | 81 | |
100054110500680 | *琛 | 064 | 085100 | 全日制 | 362 | 90 | 81 | |
100054371609442 | *梦云 | 064 | 085100 | 全日制 | 370 | 86 | 80 | |
100054370108102 | *昱伶 | 064 | 085100 | 全日制 | 391 | 82 | 80 | |
100054415510521 | *曦 | 064 | 085100 | 全日制 | 362 | 87 | 80 | |
100054431310960 | *若琳 | 064 | 085100 | 全日制 | 386 | 82 | 80 | |
100054370108104 | *昊 | 064 | 085100 | 全日制 | 380 | 83 | 79 | |
100054370108097 | *金玉 | 064 | 085100 | 全日制 | 364 | 86 | 79 | |
100054370108101 | *鑫源 | 064 | 085100 | 全日制 | 388 | 81 | 79 | |
100054423010761 | *艾佳 | 064 | 085100 | 全日制 | 362 | 86 | 79 | |
100054370108100 | *洋 | 064 | 085100 | 全日制 | 392 | 79 | 79 | |
100054220706697 | *静 | 064 | 085100 | 全日制 | 364 | 84 | 79 | |
100054130603766 | *思萌 | 064 | 085100 | 全日制 | 359 | 85 | 79 | |
100054410409635 | *广天 | 064 | 085100 | 全日制 | 381 | 80 | 78 | |
100054135205349 | *若菲 | 064 | 085100 | 全日制 | 384 | 80 | 78 | |
100054132504395 | *盈盈 | 064 | 085100 | 全日制 | 366 | 83 | 78 | |
100054371309217 | *运成 | 064 | 085100 | 全日制 | 364 | 83 | 78 | |
100054124303272 | *文璐 | 064 | 085100 | 全日制 | 367 | 82 | 78 | |
100054142405941 | *力匀 | 064 | 085100 | 全日制 | 355 | 84 | 78 | |
100054134605043 | *玥明 | 064 | 085100 | 全日制 | 369 | 81 | 77 | |
100054341207592 | *凤成 | 064 | 085100 | 全日制 | 378 | 79 | 77 | |
100054371009152 | *阳阳 | 064 | 085100 | 全日制 | 371 | 80 | 77 | |
100054370108103 | *文清 | 064 | 085100 | 全日制 | 394 | 75 | 77 | |
100054370208450 | *宝宁 | 064 | 085100 | 全日制 | 377 | 78 | 77 | |
100054360907986 | *新新 | 064 | 085100 | 全日制 | 380 | 78 | 77 | |
100054413310248 | *宁 | 064 | 085100 | 全日制 | 359 | 82 | 77 | |
100054220706695 | *安 | 064 | 085100 | 全日制 | 352 | 83 | 77 | |
100054415510523 | *晨曦 | 064 | 085100 | 全日制 | 354 | 82 | 77 | |
100054360707953 | *方 | 064 | 085300 | 全日制 | 388 | 84 | 81 | |
100054141305719 | *文慧 | 064 | 085300 | 全日制 | 376 | 86 | 81 | |
100054370208429 | *逢喜 | 064 | 085300 | 全日制 | 376 | 86 | 80 | |
100054430810911 | *慧琳 | 064 | 085300 | 全日制 | 371 | 86 | 80 | |
100054124603370 | *诗涵 | 064 | 085300 | 全日制 | 345 | 89 | 79 | |
100054124303269 | *明珉 | 064 | 085300 | 全日制 | 361 | 86 | 79 | |
100054432311069 | *鑫 | 064 | 085300 | 全日制 | 366 | 81 | 77 | |
100054370208427 | *婷 | 064 | 085300 | 全日制 | 340 | 87 | 77 | |
100054231106839 | *延宸 | 064 | 085300 | 全日制 | 360 | 82 | 77 | |
100054613611794 | *翰宇 | 064 | 085300 | 全日制 | 360 | 82 | 77 | |
100054413010150 | *艺颖 | 064 | 085300 | 全日制 | 348 | 84 | 77 | |
100054370108083 | *艺 | 064 | 085300 | 全日制 | 361 | 81 | 77 | |
100054370608808 | *尾微 | 064 | 085300 | 全日制 | 361 | 81 | 77 | |
100054443611214 | *沛怡 | 064 | 085300 | 全日制 | 341 | 85 | 76 | |
100054346407703 | *阳冬琴 | 064 | 085300 | 全日制 | 358 | 81 | 76 | |
100054530411623 | *秋实 | 064 | 085300 | 全日制 | 332 | 86 | 76 | |
100054341107575 | *旭 | 064 | 085300 | 全日制 | 343 | 83 | 76 | |
100054110500670 | *嫒敏 | 064 | 085300 | 全日制 | 327 | 85 | 75 | |
100054410309597 | *雅淑 | 064 | 085300 | 全日制 | 333 | 83 | 75 | |
100054110500667 | *怡 | 064 | 085300 | 非全日制 | 305 | 88 | 74 | |
100054142005856 | *伟斌 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 404 | 92 | 86 | |
100054321107081 | *鑫 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 391 | 86 | 82 | |
100054370208571 | *鑫宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 370 | 86 | 80 | |
100054110501247 | *宇豪 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 377 | 85 | 80 | |
100054321107083 | *晗 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 352 | 90 | 80 | |
100054321607221 | *萌萌 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 385 | 83 | 80 | |
100054411409882 | *森森 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 393 | 81 | 80 | |
100054431410978 | *韦溪 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 365 | 87 | 80 | |
100054370608874 | *体林 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 371 | 85 | 80 | |
100054133304696 | *少璞 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 352 | 89 | 80 | |
100054370208577 | *奕宸 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 400 | 79 | 80 | |
100054135205363 | *俊辉 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 364 | 85 | 79 | |
100054370208566 | *九遵 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 356 | 87 | 79 | |
100054515911561 | *琪 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 357 | 86 | 79 | |
100054130403625 | *韶涵 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 359 | 85 | 79 | |
100054613411785 | *林浩 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 352 | 87 | 78 | |
100054371509397 | *腾达 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 350 | 87 | 78 | |
100054321707241 | *海源 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 351 | 86 | 78 | |
100054330407427 | *小棒 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 359 | 85 | 78 | |
100054134905283 | *晨显 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 347 | 86 | 78 | |
100054370708969 | *同安 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 351 | 85 | 78 | |
100054370408771 | *炳昊 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 367 | 81 | 77 | |
100054370208553 | *琳 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 335 | 88 | 77 | |
100054614911853 | *梓榆 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 367 | 81 | 77 | |
100054371509393 | *逸飞 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 362 | 82 | 77 | |
100054130203502 | *天蕴 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 363 | 82 | 77 | |
100054110501253 | *天宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 363 | 81 | 77 | |
100054130703839 | *智颖 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 351 | 83 | 77 | |
100054134605093 | *洪宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 342 | 85 | 77 | |
100054370208560 | *文婷 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 356 | 82 | 77 | |
100054321107082 | *子翔 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 350 | 83 | 76 | |
100054370208579 | *玉金 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 338 | 85 | 76 | |
100054110501273 | *志强 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 357 | 81 | 76 | |
100054120502929 | *斌 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 344 | 84 | 76 | |
100054370208583 | *家骜 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 336 | 85 | 76 | |
100054413510331 | *健坤 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 362 | 79 | 76 | |
100054371609461 | *博睿 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 346 | 82 | 76 | |
100054370208558 | *骞宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 360 | 79 | 76 | |
100054130503727 | *仕泽 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 338 | 84 | 76 | |
100054430810914 | *彦丹 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 329 | 85 | 75 | |
100054135205365 | *建行 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 344 | 82 | 75 | |
100054110501236 | *晋赫 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 352 | 80 | 75 | |
100054350107762 | *怡男 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 345 | 81 | 75 | |
100054321407182 | *丙欢 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 342 | 82 | 75 | |
100054130303539 | *风林 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 369 | 76 | 75 | |
100054370108229 | *明驰 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 326 | 84 | 75 | |
100054650612032 | *开俊 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 330 | 83 | 75 | |
100054133304688 | *云政 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 346 | 80 | 75 | |
100054130803900 | *欣月 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 334 | 82 | 75 | |
100054370909135 | *淑亭 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 344 | 80 | 75 | |
100054370108247 | *志朋 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 320 | 85 | 74 | |
100054370208561 | *佳璇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 334 | 82 | 74 | |
100054411910008 | *慧源 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 328 | 83 | 74 | |
100054370608878 | *旭 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 314 | 86 | 74 | |
100054330107371 | *惠心 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 330 | 82 | 74 | |
100054211506455 | *明浩 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 341 | 80 | 74 | |
100054370208572 | *起东 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 347 | 79 | 74 | |
100054370108232 | *增杭 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 328 | 83 | 74 | |
100054110501286 | *振宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 356 | 77 | 74 | |
100054124603409 | *宇骞 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 339 | 80 | 74 | |
100054134905284 | *璨 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 336 | 81 | 74 | |
100054371509396 | *一宁 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 290 | 90 | 74 | |
100054134605097 | *宇轩 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 351 | 78 | 74 | |
100054370608880 | *超 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 308 | 86 | 74 | |
100054134605098 | *科延 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 331 | 81 | 74 | |
100054370208568 | *昊芝 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 346 | 78 | 74 | |
100054124603408 | *康 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 354 | 77 | 74 | |
100054110501260 | *梓沐 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 332 | 81 | 74 | |
100054110501278 | *馨宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 314 | 84 | 73 | |
100054611511732 | *翔 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 348 | 77 | 73 | |
100054370108233 | *鑫 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 313 | 84 | 73 | |
100054134605090 | *汶玥 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 321 | 82 | 73 | |
100054110501259 | *宇恒 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 344 | 77 | 73 | |
100054370208576 | *连奥 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 330 | 80 | 73 | |
100054411409883 | *瑞祥 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 335 | 79 | 73 | |
100054330107370 | *昊林 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 332 | 80 | 73 | |
100054134605089 | *新萍 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 313 | 83 | 73 | |
100054110501240 | *馨 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 301 | 85 | 73 | |
100054370308725 | *鹏程 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 360 | 74 | 73 | |
100054133304697 | *润泽 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 334 | 79 | 73 | |
100054110501258 | *彦钧 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 297 | 86 | 73 | |
100054370108242 | *柏成 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 316 | 82 | 72 | |
100054370308724 | *帅 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 295 | 86 | 72 | |
100054410709742 | *文涛 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 350 | 74 | 72 | |
100054330307417 | *寅彬 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 315 | 81 | 72 | |
100054443611230 | *自昂 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 321 | 80 | 72 | |
100054410609715 | *佳慧 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 335 | 76 | 72 | |
100054110501276 | *玮寒 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 337 | 76 | 72 | |
100054370909132 | *长铭 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 319 | 79 | 71 | |
100054130403624 | *远征 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 313 | 80 | 71 | |
100054150406101 | *英杰 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 315 | 80 | 71 | |
100054511011434 | *晨 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 334 | 75 | 71 | |
100054132904463 | *金科 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 312 | 80 | 71 | |
100054124303289 | *悦鸣 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 314 | 79 | 71 | |
100054110501272 | *一博 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 312 | 80 | 71 | |
100054370208562 | *向阳 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 351 | 71 | 71 | |
100054620811917 | *力 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 349 | 72 | 71 | |
100054413210223 | *鑫 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 339 | 74 | 71 | |
100054124303293 | *昊宇 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 315 | 79 | 71 | |
100054416310540 | *良伟 | 064 | 085900(01方向) | 全日制 | 305 | 80 | 71 | |
