北京工业大学2024年全日制硕士研究生招生学科专业目录(064城市建设学部)
2024年全日制硕士研究生招生学科专业目录(064城市建设学部)
学部(院)、学科代码及名称研究方向 | 拟招生 总人数 | 拟推免 招生人数 | 拟统考 招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0814土木工程 01岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 126 | 63 | 63 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841结构与岩土力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814土木工程 02 市政工程 | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814土木工程 03 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④846流体力学与传热学 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0815水利工程 01水文学及水资源 02水力学及河流动力学 03水工结构工程 04水利水电工程 | 12 | 2 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④844水力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0859土木水利(专业学位) 01岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 192 | 96 | 96 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④841结构与岩土力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859土木水利(专业学位) 02 市政工程 | 36 | 18 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859土木水利(专业学位) 03 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 18 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④846流体力学与传热学 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0813建筑学 01建筑设计及其理论 02建筑历史与理论 03建筑技术科学 04 城市设计 | 7 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④504建筑学术快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0833城乡规划学 01区域发展与规划 02城乡规划与设计 03住房与社区建设规划 04城乡发展历史与遗产保护规划 05城乡生态环境与基础设施规划 | 17 | 5 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③633城乡规划原理 ④503城乡规划设计(学术)(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0851建筑(专业学位) 01建筑设计及其理论 02建筑历史与理论 03建筑技术科学 04 城市设计 | 31 | 5 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0853城乡规划(专业学位) 01区域发展与规划 02城乡规划与设计 03住房与社区建设规划 04城乡发展历史与遗产保护规划 05城乡生态环境与基础设施规划 | 28 | 10 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④446城乡规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划(含风景园林)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0823交通运输工程 01交通运输规划与管理 02道路与铁道工程 03交通信息工程及控制 04载运工具运用工程 | 35 | 6 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
0861交通运输(专业学位) 01交通运输规划与管理 02道路与铁道工程 03交通信息工程及控制 04载运工具运用工程 | 60 | 14 | 46 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 |
复试前我校将根据教育部和北京市教委下达的招生规模,根据各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。