2023年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 一志愿考试人数 | 总录取人数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 改录人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | — | 不区分研究方向 | 56 | 24 | 7 | 17 | 0 |
081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 329 | 92 | 27 | 65 | 0 |
081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 68 | 15 | 5 | 10 | 0 |
081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 |
081403 | 市政工程 | — | 不区分研究方向 | 51 | 16 | 2 | 14 | 0 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | — | 不区分研究方向 | 35 | 11 | 6 | 5 | 0 |
085900 | 土木水利 (专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 147 | 70 | 41 | 29 | 0 |
085900 | 土木水利 (专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 |
085900 | 土木水利 (专业学位) | 03 | 岩土工程 | 67 | 22 | 5 | 17 | 0 |
085900 | 土木水利 (专业学位) | 04 | 市政工程 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 |
085900 | 土木水利 (专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | — | 不区分研究方向 | 113 | 22 | 14 | 8 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 410 | 93 | 0 | 93 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 131 | 13 | 0 | 13 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
125601 | 工程管理 (专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 103 | 33 | 0 | 33 | 4 |
2022年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试人数 | 总录取人数 | 其中推免录取人数 | 其中统考录取人数 | 其中调剂录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | — | 不区分研究方向 | 46 | 23 | 5 | 18 | 0 |
081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 229 | 73 | 37 | 36 | 0 |
081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 56 | 14 | 4 | 10 | 0 |
081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 62 | 9 | 5 | 4 | 0 |
081403 | 市政工程 | — | 不区分研究方向 | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | — | 不区分研究方向 | 41 | 10 | 4 | 6 | 0 |
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 296 | 87 | 43 | 44 | 0 |
085900 | 土木水利 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
085900 | 土木水利 | 03 | 岩土工程 | 55 | 20 | 4 | 16 | 0 |
085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 39 | 13 | 6 | 7 | 0 |
085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程建造与管理 | 45 | 14 | 7 | 7 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | — | 不区分研究方向 | 126 | 24 | 13 | 11 | 0 |
125601 | 工程管理 | — | 不区分研究方向 | 895 | 131 | 0 | 131 | 0 |
2021年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考试人数 | 总录取数 | 推免录取数 | 统考录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 全日制 | 53 | 22 | 5 | 17 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 330 | 97 | 42 | 55 |
081403 | 市政工程 | 全日制 | 37 | 10 | 3 | 7 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 47 | 10 | 5 | 5 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 242 | 128 | 50 | 78 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102 | 24 | 14 | 10 |
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 482 | 130 | 0 | 130 |
2020年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 实考人数 | 录取总数 | 其中推免数 |
---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 全日制 | 37 | 23 | 10 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 465 | 95 | 52 |
081403 | 市政工程 | 全日制 | 51 | 10 | 4 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 34 | 13 | 6 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 184 | 98 | 48 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 140 | 24 | 14 |
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 386 | 91 | 0 |
2019年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 准考数 | 录取数 | 其中推免数 |
---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 全日制 | 67 | 19 | 7 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 356 | 90 | 26 |
081403 | 市政工程 | 全日制 | 95 | 10 | 5 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 37 | 11 | 6 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | 379 | 111 | 51 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 165 | 24 | 13 |
125600 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 349 | 81 | 0 |
2018年东南大学土木工程学院硕士研究生考试录取情况汇总
专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取总数 | 其中推免数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 44 | 23 | 1 | |
081400 | 土木工程 | 351 | 85 | 41 | |
081403 | 市政工程 | 56 | 9 | 2 | |
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 50 | 12 | 7 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 383 | 110 | 46 | 非全日制1 |
120100 | 管理科学与工程 | 177 | 25 | 13 | |
125600 | 工程管理(专业学位) | 228 | 56 | 0 |