东南大学土木工程学院历年硕士研究生复试基本线
2024年东南大学土木工程学院复试分数线
专业/方向代码 | 专业/方向名称 | 第一门 | 第二门 | 第三门 | 第四门 | 总分 | 统考招生计划(不含推免) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 普通计划 | 卓工项目 | 无锡校区 | 海南专项 | 陆工大专项 | |||||||
080100 | 力学(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 | 12 | 12 | ||||
081403 | 市政(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 334 | 9 | 9 | ||||
081400 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 317 | 56 | 51 | 5 | |||
土木工程(桥梁与隧道工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 7 | 7 | |||||
土木工程(岩土工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 8 | 6 | 2 | ||||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 2 | 1 | 1 | |||
0814Z3 | 智慧建造与运维 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 4 | 4 | ||||
120100 | 管理科学与工程(全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 9 | 9 | ||||
085900 | 土木水利(结构工程、防灾减灾工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 32 | 8 | 2 | 17 | 5 | |
土木水利(桥梁与隧道工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 4 | 2 | 2 | ||||
土木水利(岩土工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||
土木水利(市政工程) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 2 | 1 | 1 | ||||
土木水利(土木工程建造与管理) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
土木水利(智慧建造与运维) (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 1 | 1 | |||||
125601 | 工程管理(F1) | 90 | 45 | 180 | 95 | 95 | ||||||
工程管理(F2) | 90 | 45 | 180 | 8 | 8 | |||||||
工程管理(F3) | 90 | 45 | 180 | 4 | 4 | |||||||
工程管理(F4) | 90 | 45 | 194 | 11 | 11 | |||||||
工程管理(F5) | 90 | 45 | 180 | 12 | 12 | |||||||
工程管理(F6、F7) | 90 | 45 | 180 | 43 | 43 |
2、学院总招生计划中含先进技术联培专项计划9个,其中力学方向1个,土木工程(结构工程、防灾减灾工程)和土木水利(结构工程、防灾减灾工程)方向总数中6个,土木工程(桥梁与隧道工程)和土木水利(桥梁与隧道工程)方向总数中2个。
2023年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
081403 | 市政工程 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
120100 | 管理科学与工程 | — | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 191 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
2022年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
081403 | 市政工程 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | — | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 |
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 359 |
085900 | 土木水利 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 373 |
085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 375 |
120100 | 管理科学与工程 | — | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
125601 | 工程管理 | — | 不区分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 |
2021年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
081400 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 |
081400 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 370 |
081400 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 |
081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 356 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 356 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 370 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 388 |
125601 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | — | — | 190 |
2020年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
081400 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
081400 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
081400 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 334 |
081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 384 |
125601 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 | 194 |
2019年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
081400 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
081400 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
081400 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
081403 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 363 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 379 |
125600 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 100 | 50 | 197 |
2018年东南大学土木工程学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力学 | — | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
081400 | 土木工程 | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 359 |
081400 | 土木工程 | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
081403 | 市政工程 | — | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | — | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 346 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 | F1 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F2 | F2 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F3 | F3 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F4 | F4 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F5 | F5 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
120100 | 管理科学与工程 | — | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
125600 | 工程管理(专业学位) | — | 不区分方向 | 100 | 50 | 202 |