2023年东南大学土木工程学院硕士生全国统考拟录取名单公示
阿飞
于 2024-05-26 发布
968
2023年东南大学土木工程学院硕士生全国统考拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 录取专业 | 研究方向 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
---|
102863320202853 | 祝怡贺 | 080100 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863430420059 | 吴阳 | 080100 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202850 | 李彦宗 | 080100 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863150407590 | 崔世泽 | 080100 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202855 | 高云峰 | 080100 | 力学 | 固体力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322473 | 陈夕 | 080100 | 力学 | 固体力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863348716219 | 陈栎阳 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863330113324 | 杨振 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202864 | 徐凡 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863348716218 | 邓颖 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202865 | 曹蔚然 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863131806830 | 赵凯 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202863 | 陈思雨 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863322211685 | 王志鹏 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202862 | 周思妤 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863321810517 | 顾中舟 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202857 | 王鑫源 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863348716223 | 张翔 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863330113328 | 李雯婕 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202922 | 李文凯 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863512221697 | 曾瑞寒 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863210807810 | 刘旺 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863130406662 | 宋静波 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202917 | 王建圣 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863610522216 | 王杰 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863621222814 | 刘正旭 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863371018050 | 种庆宇 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863350116286 | 蔡宇翔 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202909 | 沈涵 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863621422829 | 包睿龙 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863515821923 | 杨咏翰 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202899 | 周钰鑫 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863443020929 | 赖鹏浩 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863220708200 | 相昊睿 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863431620324 | 陈子达 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322477 | 刘洋河 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202934 | 彭欣伟 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863430620143 | 陈超 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863331113899 | 邓博凡 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863321810523 | 李星辰 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322476 | 尉杨瑞 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863511121583 | 白杰文 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202910 | 陈佳龙 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863371718325 | 陈艳敏 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863371318176 | 冯淑琪 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863410218412 | 马天星 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863430420064 | 周驿宸 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863321810525 | 周欣宇 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863348716226 | 周文俊 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322480 | 吴赣 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863110806171 | 景杰夫 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863615122693 | 罗一楠 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202925 | 李明宸 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863420419483 | 孟祥金 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863370217453 | 卜得潮 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863360116673 | 胡志伟 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202914 | 丁浩然 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202890 | 王家骏 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863210807811 | 谢义轩 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340114077 | 陈浩然 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863500121195 | 朱振杰 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202911 | 吴帅 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202933 | 汪佑龙 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863411018599 | 李云尚 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863410718557 | 杨子萱 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613622619 | 程竣贺 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863130506695 | 连恺 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863430420062 | 顿俊媛 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863530522105 | 李沅晋 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863341014903 | 刘涵 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863346015912 | 杨建军 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863322211688 | 金泽赟 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863324212694 | 隋旭鹏 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863351016429 | 杨守钒 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202932 | 张砚斌 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863432020415 | 姚焱清 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863141107255 | 王同庆 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863512421713 | 郭鑫 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340114078 | 张思敏 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863348716224 | 何俊 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863370817920 | 高馨宇 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202943 | 陈清风 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863130406664 | 闫飞奥 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863411718846 | 袁一羽 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202942 | 柯贤东 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863420519540 | 刘杰 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863130406663 | 侯沣桓 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863360816888 | 朱承毅 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863420419486 | 俞涛 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863515121878 | 甄源丰 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202944 | 杨朝斌 | 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863420319445 | 祝浩然 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863210107700 | 朱伟强 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320203011 | 马儒琛 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863230808437 | 马朴 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320203012 | 王天涵 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322562 | 谭子淑 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863322312091 | 韩姜 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863210407744 | 马来 | 081400 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 士兵计划 |
102863411918943 | 陈小雨 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863361517008 | 林志睿 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202842 | 吴晓博 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340714727 | 方修文 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863142507483 | 刘治闰 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863420119380 | 陈涛 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863132006843 | 史非凡 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863500121190 | 费程杰 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340314417 | 葛妞 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863360916911 | 黄香香 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863142507484 | 彭欣然 | 081403 | 市政工程 | 水处理与水生态修复 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202843 | 郭秉权 | 081403 | 市政工程 | 水资源与水环境管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322472 | 余传清 | 081403 | 市政工程 | 市政设施环境风险评估与智能化 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863441120800 | 付云玲 | 081403 | 市政工程 | 市政设施环境风险评估与智能化 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863611522375 | 邹桂新 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202951 | 魏孔飙 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863514621833 | 梅可 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863370417667 | 殷先成 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863330113331 | 刘阳 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202947 | 冯佳轩 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863346416009 | 狄诚智 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202961 | 裴欢 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863613322487 | 张祎 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863411918950 | 黄丽瑾 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863512321701 | 鲁俊宇 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863140207125 | 王进 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863140207126 | 裴敏孜 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863531822173 | 刘朝禹 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863130406665 | 赵昊 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202968 | 唐飚 | 085900 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863321510313 | 潘万全 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320203018 | 王雨彤 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863322111424 | 张智杰 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320203025 | 王智 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863330213615 | 项宇凡 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863441220888 | 田耿坪 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340814884 | 徐留稳 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863340814829 | 王咏 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863512921740 | 李琦 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202883 | 沈心宇 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863411918945 | 罗欣雨 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202876 | 聂祥 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202877 | 孙益腾 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863210707771 | 于童 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863330713813 | 毛珉晖 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320202965 | 王宇轩 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863370917983 | 董仲景 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863610322206 | 李璞玉 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863410218413 | 徐景阳 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863420219409 | 张玖明 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863613422597 | 周浩 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863345915779 | 李耀杰 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863345915777 | 帅嘉杰 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863370117166 | 刘旭 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863370217455 | 李哲旭 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863370117165 | 徐国梁 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863351016430 | 陈泽 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863140207127 | 许巍 | 085900 | 土木水利 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863420419487 | 冯圣超 | 085900 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320202974 | 赵晨祎 | 085900 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863515221894 | 严宇飞 | 085900 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320203026 | 何子安 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863330113527 | 吕佳妮 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863615022688 | 谢浩东 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863116306344 | 雷炎 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863511021575 | 贺俊钦 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863611822425 | 杨函 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863511021576 | 路益 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863348716249 | 何赛 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863423619859 | 曹家劲 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320202880 | 张希玥 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320202879 | 杨周洲 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863321810518 | 艾雅译 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863320202882 | 高唐佳 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 非定向就业 | 无锡校区 |
102863652223020 | 祖力皮喀尔·吐送尼亚孜 | 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 全日制 | 定向就业 | 少民计划 |
102863320202978 | 王宇 | 120100 | 管理科学与工程 | 建设工程全寿命周期集成化管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202982 | 戴文龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 建设工程全寿命周期集成化管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863230608410 | 孙雨倩 | 120100 | 管理科学与工程 | 建筑业和建筑业企业管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202992 | 李依桐 | 120100 | 管理科学与工程 | 现代房地产项目绿色开发及数字化开发 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863431520293 | 黄廷轩 | 120100 | 管理科学与工程 | 现代房地产项目绿色开发及数字化开发 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320202997 | 汪帆 | 120100 | 管理科学与工程 | 城市建设与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320203002 | 郭新晨 | 120100 | 管理科学与工程 | 城市建设与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863142507485 | 董志斌 | 120100 | 管理科学与工程 | 城市建设与管理 | 全日制 | 非定向就业 | |
102863320200145 | 顾慧 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200184 | 王辉 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322311827 | 胡高斌 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321409230 | 宗越 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200098 | 束燮宇 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200100 | 解有为 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200075 | 胡枫豪 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321509920 | 张家睿 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863340214187 | 房思成 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200091 | 苗旺生 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322311829 | 张雯雯 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863324412829 | 朱迪 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321409233 | 徐文春 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321509911 | 陈闰节 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200106 | 王丽娜 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321509905 | 祁志远 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200186 | 郝英智 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200099 | 李小东 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200195 | 刁硕玮 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200204 | 李昂 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863324412831 | 李常宇 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200210 | 时英富 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200035 | 相恒志 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322010892 | 吴嘉昕 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322211434 | 薛雨清 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200172 | 谷庆 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200120 | 杨媛媛 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863120406383 | 许雅欣 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863324512856 | 陶静 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863432020405 | 朱聪 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200097 | 谢希尧 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200200 | 时锦 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322412097 | 吴林 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200139 | 高雄 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863322211440 | 尹啸麒 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200052 | 曹洁 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863210107657 | 李宇航 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200150 | 熊前望 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321509913 | 冒卉颖 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321509908 | 吴国顺 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200071 | 戴云 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863340113908 | 王东旭 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863340214188 | 卢飚 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200001 | 杜娟娟 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200138 | 闫谡 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200173 | 胡庆华 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863320200168 | 陈良浩 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
102863321409235 | 岳晓航 | 125601 | 工程管理 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 定向就业 | |
