2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单-土木工程学院
2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单(公示) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:080100-力学 | 研究方向:00-不区分研究方向 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
1 | 统考 | 102134000014955 | 369 | 186.5 | 147.5 | 334 | 703 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
2 | 统考 | 102134000014797 | 367 | 188 | 131 | 319 | 686 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
3 | 统考 | 102134000014666 | 349 | 178.5 | 128.5 | 307 | 656 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:11-结构工程、防灾减灾工程及防护工程 、岩土工程、智慧城市 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
4 | 统考 | 102134000014865 | 397 | 180 | 127 | 307 | 704 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
5 | 统考 | 102134000014915 | 374 | 185 | 114 | 299 | 673 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
6 | 统考 | 102134000014941 | 352 | 169 | 126 | 295 | 647 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
7 | 统考 | 102134000002420 | 362 | 137 | 144.3 | 281.3 | 643.3 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
8 | 统考 | 102134000014877 | 364 | 168.5 | 109.5 | 278 | 642 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
9 | 统考 | 102134000014836 | 374 | 164 | 103 | 267 | 641 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
10 | 专项 | 102134000002430 | 335 | 100.5 | 103 | 203.5 | 538.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | * |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:12-土木工程材料 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
11 | 统考 | 102134000000784 | 385 | 190 | 123.3 | 313.3 | 698.3 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
12 | 统考 | 102134000000779 | 363 | 178.5 | 141 | 319.5 | 682.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
13 | 统考 | 102134000006003 | 352 | 174 | 137.8 | 311.8 | 663.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
14 | 统考 | 102134000000781 | 370 | 147 | 143.2 | 290.2 | 660.2 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
15 | 统考 | 102134000005999 | 358 | 166 | 129 | 295 | 653 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
16 | 统考 | 102134000006002 | 356 | 174 | 119.7 | 293.7 | 649.7 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校木部 | |
17 | 统考 | 102134000000778 | 353 | 145.5 | 134.8 | 280.3 | 633.3 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:13-土木工程建造与管理 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
18 | 统考 | 102134000001945 | 361 | 176 | 132.8 | 308.8 | 669.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:085900-土木水利 | 研究方向:11-结构工程、防灾减灾工程及防护工程 、岩土工程、智慧城市 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
19 | 统考 | 102134000015073 | 399 | 182 | 138 | 320 | 719 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
20 | 统考 | 102134000014677 | 361 | 176 | 135.5 | 311.5 | 672.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校木部 | |
21 | 统考 | 102134000014952 | 361 | 168 | 141.5 | 309.5 | 670.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
22 | 统考 | 102134000002447 | 369 | 177 | 123.5 | 300.5 | 669.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
23 | 统考 | 102134000014721 | 373 | 170 | 124 | 294 | 667 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
24 | 统考 | 102134000014986 | 372 | 173.5 | 118.5 | 292 | 664 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
25 | 统考 | 102134000014787 | 387 | 150 | 125.8 | 275.8 | 662.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
26 | 统考 | 102134000014911 | 360 | 175 | 125.5 | 300.5 | 660.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
27 | 统考 | 102134000014838 | 371 | 177.5 | 106.5 | 284 | 655 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
28 | 统考 | 102134000002439 | 389 | 149 | 115.5 | 264.5 | 653.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
29 | 统考 | 102134000015234 | 375 | 149 | 127.5 | 276.5 | 651.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
30 | 统考 | 102134000014658 | 350 | 179 | 105.5 | 284.5 | 634.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
31 | 统考 | 102134000015269 | 386 | 137 | 110.5 | 247.5 | 633.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
32 | 统考 | 102134000015033 | 371 | 141 | 121.5 | 262.5 | 633.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
33 | 统考 | 102134000014794 | 348 | 140 | 142.8 | 282.8 | 630.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
34 | 统考 | 102134000014949 | 337 | 155 | 138 | 293 | 630 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
35 | 统考 | 102134000014742 | 333 | 169.5 | 127 | 296.5 | 629.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
36 | 统考 | 102134000014827 | 346 | 167 | 116 | 283 | 629 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
37 | 统考 | 102134000014997 | 337 | 165 | 125 | 290 | 627 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
38 | 统考 | 102134000015184 | 362 | 145 | 118 | 263 | 625 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
39 | 统考 | 102134000015217 | 348 | 154.5 | 122.5 | 277 | 625 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
40 | 统考 | 102134000014738 | 335 | 153 | 137 | 290 | 625 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
41 | 统考 | 102134000014662 | 340 | 152 | 131 | 283 | 623 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
42 | 统考 | 102134000014783 | 356 | 157.5 | 107.5 | 265 | 621 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
43 | 统考 | 102134000014861 | 346 | 160 | 114 | 274 | 620 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
44 | 统考 | 102134000014850 | 339 | 163 | 118 | 281 | 620 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
45 | 统考 | 102134000015076 | 355 | 145 | 119.5 | 264.5 | 619.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
46 | 统考 | 102134000015006 | 351 | 145 | 122.7 | 267.7 | 618.7 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
47 | 统考 | 102134000014795 | 363 | 150 | 105 | 255 | 618 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
48 | 统考 | 102134000014833 | 328 | 172 | 117.5 | 289.5 | 617.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
49 | 统考 | 102134000014583 | 355 | 163 | 99 | 262 | 617 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
50 | 统考 | 102134000014630 | 339 | 158.5 | 118.5 | 277 | 616 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
51 | 统考 | 102134000014962 | 362 | 137 | 115.5 | 252.5 | 614.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
52 | 统考 | 102134000014963 | 342 | 153 | 118 | 271 | 613 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
53 | 统考 | 102134000014971 | 335 | 164.5 | 112 | 276.5 | 611.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
54 | 统考 | 102134000014643 | 333 | 153 | 125.5 | 278.5 | 611.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
55 | 统考 | 102134000014873 | 360 | 147.5 | 103.5 | 251 | 611 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
56 | 统考 | 102134000014946 | 323 | 141.5 | 143.5 | 285 | 608 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
57 | 统考 | 102134000014980 | 348 | 153 | 106 | 259 | 607 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
58 | 统考 | 102134000014893 | 362 | 149 | 90.5 | 239.5 | 601.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
59 | 统考 | 102134000015206 | 338 | 133 | 130.5 | 263.5 | 601.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
60 | 统考 | 102134000015089 | 347 | 144 | 108.5 | 252.5 | 599.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | % |
61 | 统考 | 102134000014842 | 344 | 142 | 109.8 | 251.8 | 595.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
62 | 统考 | 102134000015161 | 333 | 147 | 115 | 262 | 595 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
63 | 统考 | 102134000014977 | 333 | 146 | 115.5 | 261.5 | 594.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
64 | 统考 | 102134000015248 | 378 | 113 | 101.5 | 214.5 | 592.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
65 | 统考 | 102134000015232 | 349 | 135.5 | 108 | 243.5 | 592.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
66 | 统考 | 102134000014737 | 339 | 140 | 112 | 252 | 591 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
67 | 统考 | 102134000015074 | 342 | 130 | 118.5 | 248.5 | 590.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
68 | 统考 | 102134000015183 | 339 | 141 | 110 | 251 | 590 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | # |
69 | 统考 | 102134000015162 | 342 | 146 | 99.5 | 245.5 | 587.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
70 | 统考 | 102134000015132 | 325 | 143 | 118.5 | 261.5 | 586.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | # |
71 | 统考 | 102134000015156 | 324 | 132 | 130 | 262 | 586 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
72 | 统考 | 102134000015026 | 328 | 140 | 117 | 257 | 585 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
73 | 统考 | 102134000014831 | 330 | 144 | 110 | 254 | 584 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
74 | 统考 | 102134000014811 | 338 | 131 | 112 | 243 | 581 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
75 | 统考 | 102134000014621 | 325 | 147 | 108.5 | 255.5 | 580.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
76 | 统考 | 102134000014598 | 351 | 123 | 104.5 | 227.5 | 578.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
77 | 统考 | 102134000014907 | 331 | 149 | 98.5 | 247.5 | 578.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
78 | 统考 | 102134000015055 | 328 | 136.5 | 114 | 250.5 | 578.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
79 | 统考 | 102134000014571 | 324 | 138 | 115 | 253 | 577 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | # |
80 | 统考 | 102134000015110 | 319 | 147 | 110.5 | 257.5 | 576.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
81 | 统考 | 102134000014612 | 331 | 132 | 112.5 | 244.5 | 575.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | # |
82 | 统考 | 102134000014682 | 351 | 108.5 | 113 | 221.5 | 572.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
83 | 统考 | 102134000014904 | 329 | 132.5 | 99.5 | 232 | 561 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
84 | 统考 | 102134000014642 | 330 | 121 | 105 | 226 | 556 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:085900-土木水利 | 研究方向:12-土木工程材料 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
85 | 统考 | 102134000006001 | 350 | 175 | 121.8 | 296.8 | 646.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
院系所码与名称:009-土木工程学院 | |||||||||||
专业代码与名称:085900-土木水利 | 研究方向:13-土木工程建造与管理 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
86 | 统考 | 102134000012545 | 342 | 182 | 116.7 | 298.7 | 640.7 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 | |
87 | 统考 | 102134000012543 | 350 | 140 | 98.8 | 238.8 | 588.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 |
2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单-哈尔滨工业大学(深圳)
2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单(公示) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院系所码与名称:903-哈尔滨工业大学(深圳) | |||||||||||
专业代码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:31-岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
1 | 统考 | 102134000015032 | 422 | 170 | 122 | 292 | 714 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
2 | 统考 | 102134000014780 | 380 | 169 | 121.5 | 290.5 | 670.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
3 | 统考 | 102134000015030 | 382 | 167 | 119 | 286 | 668 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
4 | 统考 | 102134000014881 | 372 | 184 | 102.5 | 286.5 | 658.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
5 | 统考 | 102134000014616 | 362 | 165 | 121 5 | 286.5 | 648.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
6 | 统考 | 102134000015199 | 378 | 148 | 122 | 270 | 648 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
7 | 统考 | 102134000015100 | 359 | 156 | 118.8 | 274.8 | 633.8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
8 | 统考 | 102134000015144 | 358 | 174 | 101.5 | 275.5 | 633.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
9 | 统考 | 102134000015107 | 366 | 162 | 100.5 | 262.5 | 628.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
10 | 专项 | 102134000014864 | 315 | 150 | 95.5 | 245.5 | 560.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | * |
院系所码与名称:903-哈尔滨工业大学(深圳) | |||||||||||
专业代码与名称:085900-土木水利 | 研究方向:31-岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
11 | 统考 | 102134000014693 | 416 | 163 | 127 | 290 | 706 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
12 | 统考 | 102134000014626 | 398 | 162 | 135.5 | 297.5 | 695.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
13 | 统考 | 102134000014857 | 369 | 187 | 128 | 315 | 684 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
14 | 统考 | 102134000014590 | 369 | 177 | 138 | 315 | 684 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
15 | 统考 | 102134000014824 | 379 | 177 | 126 | 303 | 682 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
16 | 统考 | 102134000014784 | 380 | 169.5 | 131 | 300.5 | 680.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
17 | 统考 | 102134000015002 | 376 | 184 | 112 | 296 | 672 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
18 | 统考 | 102134000015205 | 355 | 177 | 140 | 317 | 672 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
19 | 统考 | 102134000015111 | 354 | 181 | 135.5 | 316.5 | 670.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
20 | 统考 | 102134000014657 | 402 | 152 | 112.5 | 264.5 | 666.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
21 | 统考 | 102134000015265 | 392 | 155 | 119 | 274 | 666 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
22 | 统考 | 102134000014791 | 366 | 165 | 130.5 | 295.5 | 661.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
23 | 统考 | 102134000015180 | 384 | 157 | 121.5 | 278.5 | 659.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
24 | 统考 | 102134000014714 | 379 | 162.5 | 115.5 | 278 | 657 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
25 | 统考 | 102134000014825 | 369 | 161 | 125 | 286 | 655 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
26 | 统考 | 102134000014699 | 356 | 177 | 121 | 298 | 654 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
27 | 统考 | 102134000015075 | 378 | 155 | 119.5 | 274.5 | 652.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
28 | 统考 | 102134000014958 | 350 | 170 | 131 | 301 | 651 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
29 | 统考 | 102134000002457 | 355 | 153 | 142 | 295 | 650 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
30 | 统考 | 102134000015054 | 356 | 174 | 119.5 | 293.5 | 649.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
31 | 统考 | 102134000014810 | 362 | 163 | 119.5 | 282.5 | 644.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
32 | 统考 | 102134000015096 | 352 | 171 | 118.5 | 289.5 | 641.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
33 | 统考 | 102134000014901 | 365 | 155 | 118.8 | 273.8 | 638 8 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
34 | 统考 | 102134000015216 | 368 | 142 | 123 | 265 | 633 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
35 | 统考 | 102134000002456 | 362 | 134 | 135.5 | 269.5 | 631.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
36 | 统考 | 102134000014859 | 359 | 135 | 136.5 | 271.5 | 630.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
37 | 统考 | 102134000014874 | 347 | 159 | 124.5 | 283.5 | 630.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
38 | 统考 | 102134000014718 | 339 | 156.5 | 134 | 290.5 | 629.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
39 | 统考 | 102134000015005 | 355 | 147 | 127 | 274 | 629 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
40 | 统考 | 102134000015066 | 329 | 182 | 117.5 | 299.5 | 628.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
41 | 统考 | 102134000014724 | 333 | 163 | 128.5 | 291.5 | 624.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
42 | 统考 | 102134000014845 | 341 | 166 | 116 | 282 | 623 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
43 | 统考 | 102134000014573 | 344 | 166 | 112.5 | 278.5 | 622.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
44 | 统考 | 102134000015078 | 343 | 160 | 117.5 | 277.5 | 620.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
45 | 统考 | 102134000015079 | 351 | 153 | 116 | 269 | 620 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
46 | 统考 | 102134000015115 | 362 | 153 | 104.5 | 257.5 | 619.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
47 | 统考 | 102134000014925 | 354 | 144 | 120.5 | 264.5 | 618.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
48 | 统考 | 102134000015142 | 335 | 179 | 104 | 283 | 618 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
49 | 统考 | 102134000014785 | 340 | 160 | 117 | 277 | 617 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
50 | 统考 | 102134000014983 | 333 | 141 | 142 | 283 | 616 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
51 | 统考 | 102134000014906 | 347 | 160 | 108.5 | 268.5 | 615.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
52 | 统考 | 102134000014660 | 351 | 149 | 114 | 263 | 614 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
53 | 统考 | 102134000015175 | 380 | 18 | 101.3 | 233.3 | 613.3 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
54 | 统考 | 102134000014802 | 351 | 152 | 110 | 262 | 613 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
55 | 统考 | 102134000014862 | 369 | 149 | 94.5 | 243.5 | 612.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
56 | 统考 | 102134000015272 | 348 | 154 | 110 | 264 | 612 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
57 | 统考 | 102134000015168 | 339 | 162 | 110.7 | 272.7 | 611.7 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
58 | 统考 | 102134000015038 | 350 | 150 | 111.5 | 261.5 | 611.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
59 | 统考 | 102134000014694 | 331 | 146 | 127.7 | 273.7 | 604.7 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
60 | 统考 | 102134000014834 | 338 | 162 | 104 | 266 | 604 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
61 | 统考 | 102134000015121 | 319 | 146.5 | 137.5 | 284 | 603 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
62 | 统考 | 102134000015036 | 336 | 136.5 | 128 | 264.5 | 600.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
63 | 统考 | 102134000015219 | 325 | 153 | 122.5 | 275.5 | 600.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
64 | 统考 | 102134000015209 | 344 | 143 | 111.5 | 254.5 | 598.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
65 | 统考 | 102134000014722 | 342 | 130 | 124 | 254 | 596 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
66 | 统考 | 102134000015257 | 334 | 150 | 112 | 262 | 596 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
67 | 统考 | 102134000014796 | 320 | 155 | 119.5 | 274.5 | 594.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
68 | 统考 | 102134000014627 | 330 | 148 | 114 | 262 | 592 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | |
69 | 专项 | 102134000014902 | 309 | 142 | 116 | 258 | 567 | 1-全日制 | 11-非定向 | 深圳校区 | * |
2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单-哈尔滨工业大学(威海)
2024年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单(公示) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院系所码与名称:902-哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||||
专业代码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
1 | 统考 | 102134000014972 | 349 | 150 | 109 | 259 | 608 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
2 | 统考 | 102134000015130 | 363 | 128 | 108 | 236 | 599 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
院系所码与名称:902-哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||||
专业代码与名称:085900-土木水利 | 研究方向:21-结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、智慧城市 | ||||||||||
序号 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 综合测试 | 复试面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
3 | 统考 | 102134000014799 | 357 | 140.5 | 102 | 242.5 | 599.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
4 | 统考 | 102134000015040 | 338 | 146 | 111.3 | 257.3 | 595.3 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
5 | 统考 | 102134000014821 | 324 | 140 | 118 | 258 | 582 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
6 | 统考 | 102134000014919 | 334 | 130 | 117 | 247 | 581 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
7 | 统考 | 102134000014655 | 335 | 131 | 109 | 240 | 575 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
8 | 统考 | 102134000015271 | 338 | 145 | 90.5 | 573.5 | 573.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
9 | 统考 | 102134000015229 | 322 | 136 | 115.5 | 573.5 | 573.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
10 | 统考 | 102134000015056 | 350 | 115.5 | 106.5 | 572 | 572 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
11 | 统考 | 102134000015070 | 323 | 125 | 123.5 | 571.5 | 571.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
12 | 统考 | 102134000014918 | 354 | 109 | 107.5 | 570.5 | 570.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
13 | 统考 | 102134000015081 | 323 | 137 | 109.5 | 569.5 | 569.5 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
14 | 统考 | 102134000015092 | 318 | 145.5 | 103.5 | 567 | 567 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
15 | 统考 | 102134000014593 | 321 | 141 | 104 | 566 | 566 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
16 | 统考 | 102134000014975 | 331 | 138 | 95 | 564 | 564 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 | |
17 | 统考 | 102134000014965 | 328 | 135 | 93 | 556 | 556 | 1-全日制 | 11-非定向 | 威海校区 |