哈尔滨工业大学历年复试基本线(土木)
| 年份 | 专业 | 总分线 | 政治外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0801力学 | 315 | 50 | 70 | 75 |
| 0814土木工程 | 315 | 50 | 70 | 75 | |
2023 | 0801力学 | 300 | 45 | 75 | 75 |
| 0814土木工程 | 310 | 45 | 75 | 75 | |
2022 | 0801力学 | 310 | 50 | 80 | 80 |
| 0814土木工程 | 320 | 50 | 80 | 80 | |
2021 | 0801力学 | 310 | 50/45 | 80 | 80 |
| 0814土木工程 | 320 | 50/45 | 80 | 80 | |
2020 | 0801力学 | 310 | 50 | 75 | 80 |
| 0814土木工程 | 320 | 50 | 75 | 80 |
不含强军计划、少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划复试基本线。
| 年份 | 专业 | 总分线 | 政治外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0859土木水利 | 315 | 50 | 70 | 75 |
| 2023 | 0859土木水利 | 310 | 45 | 75 | 75 |
| 2022 | 0859土木水利 | 320 | 50 | 80 | 80 |
| 2021 | 0859土木水利 | 320 | 50/45 | 80 | 80 |
| 2020 | 0859土木水利 | 320 | 50 | 75 | 80 |
不含强军计划、少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划复试基本线。








