2020年湖南大学土木工程学院进入复试的考生名单
081400土木工程
土木工程学院上线学生名单 | |||
---|---|---|---|
1 | 105320430600184 | 罗浩秦 | 081400 土木工程 |
2 | 105320420400310 | 胡慧 | 081400 土木工程 |
3 | 105320430800191 | 杨碧川 | 081400 土木工程 |
4 | 105320431500214 | 蒋东成 | 081400 土木工程 |
5 | 105320411600298 | 谢宗臣 | 081400 土木工程 |
6 | 105320321700679 | 吕晨阳 | 081400 土木工程 |
7 | 105320411400297 | 刘朋杰 | 081400 土木工程 |
8 | 105320431900231 | 陈春帆 | 081400 土木工程 |
9 | 105320431400198 | 欧阳耀国 | 081400 土木工程 |
10 | 105320348700278 | 李友明 | 081400 土木工程 |
11 | 105320360100284 | 邱海金 | 081400 土木工程 |
12 | 105320351000280 | 裘钊辉 | 081400 土木工程 |
13 | 105320431800223 | 梁志璇 | 081400 土木工程 |
14 | 105320431700222 | 刘智宇 | 081400 土木工程 |
15 | 105320613300331 | 胡建峰 | 081400 土木工程 |
16 | 105320371700295 | 崔松 | 081400 土木工程 |
17 | 105320321700269 | 王长保 | 081400 土木工程 |
18 | 105320430300156 | 郑舜航 | 081400 土木工程 |
19 | 105320611500330 | 郑兆昱 | 081400 土木工程 |
20 | 105320423000315 | 董雅竹 | 081400 土木工程 |
21 | 105320430300168 | 杜明艳 | 081400 土木工程 |
22 | 105320430300175 | 刘鹏 | 081400 土木工程 |
23 | 105320431500383 | 曾锦涌 | 081400 土木工程 |
24 | 105320431700387 | 彭婷 | 081400 土木工程 |
25 | 105320430300363 | 杨伟乐 | 081400 土木工程 |
26 | 105320421100423 | 胡墨浓 | 081400 土木工程 |
27 | 105320430300344 | 许馨悦 | 081400 土木工程 |
28 | 105320421200424 | 李丹琳 | 081400 土木工程 |
29 | 105320430300345 | 李心怡 | 081400 土木工程 |
30 | 105320131400396 | 雷宇琪 | 081400 土木工程 |
31 | 105320430300362 | 王书豪 | 081400 土木工程 |
32 | 105320411900416 | 张进 | 081400 土木工程 |
33 | 105320321300402 | 胡金祥 | 081400 土木工程 |
34 | 105320430300361 | 谭礼毅 | 081400 土木工程 |
35 | 105320430300346 | 石文喆 | 081400 土木工程 |
36 | 105320370400411 | 刘彤 | 081400 土木工程 |
37 | 105320370600412 | 李嘉雯 | 081400 土木工程 |
38 | 105320411900419 | 乔伟聪 | 081400 土木工程 |
39 | 105320430300356 | 刘永祥 | 081400 土木工程 |
40 | 105320431500385 | 陈文昊 | 081400 土木工程 |
41 | 105320621600442 | 吴翔民 | 081400 土木工程 |
42 | 105320142500397 | 刘文恺 | 081400 土木工程 |
43 | 105320430300348 | 蔡钧益 | 081400 土木工程 |
44 | 105320430300337 | 周绍洋 | 081400 土木工程 |
45 | 105320430300358 | 凌烽 | 081400 土木工程 |
46 | 105320431500382 | 常亚银 | 081400 土木工程 |
47 | 105320321100399 | 陈力铭 | 081400 土木工程 |
48 | 105320321200401 | 范钱宏 | 081400 土木工程 |
082300交通运输工程
土木工程学院上线学生名单 | |||
---|---|---|---|
1 | 105320430300583 | 黄顺欣 | 082300 交通运输工程 |
2 | 105320330400591 | 范思源 | 082300 交通运输工程 |
3 | 105320360100446 | 胡瑶 | 082300 交通运输工程 |
4 | 105320432800586 | 邹清华 | 082300 交通运输工程 |
08590土木水利
土木工程学院上线学生名单 | |||
---|---|---|---|
1 | 105320130508580 | 梁玉柱 | 085900 土木水利 |
2 | 105320515107711 | 杨益帆 | 085900 土木水利 |
3 | 105320432307552 | 田慧 | 085900 土木水利 |
4 | 105320460307837 | 李若娴 | 085900 土木水利 |
5 | 105320442107691 | 李泽润 | 085900 土木水利 |
6 | 105320345907612 | 程华磊 | 085900 土木水利 |
7 | 105320613607725 | 张鑫鑫 | 085900 土木水利 |
8 | 105320330308151 | 黄勤 | 085900 土木水利 |
9 | 105320500307838 | 杨世刚 | 085900 土木水利 |
10 | 105320432507563 | 张浩 | 085900 土木水利 |
11 | 105320430607470 | 陈阳 | 085900 土木水利 |
12 | 105320360107623 | 张瑞杰 | 085900 土木水利 |
13 | 105320330108604 | 张凯 | 085900 土木水利 |
14 | 105320340807608 | 徐克 | 085900 土木水利 |
15 | 105320360107626 | 龚大顺 | 085900 土木水利 |
16 | 105320432107548 | 周志鹏 | 085900 土木水利 |
17 | 105320371707646 | 朱朋旭 | 085900 土木水利 |
18 | 105320430307433 | 周品 | 085900 土木水利 |
19 | 105320322108150 | 徐天泽 | 085900 土木水利 |
20 | 105320220707591 | 吴兆辉 | 085900 土木水利 |
21 | 105320351207622 | 黄泽恩 | 085900 土木水利 |
22 | 105320370107639 | 易金鑫 | 085900 土木水利 |
23 | 105320432407562 | 刘伟 | 085900 土木水利 |
24 | 105320370207640 | 周桂林 | 085900 土木水利 |
25 | 105320441107685 | 郭宇聪 | 085900 土木水利 |
26 | 105320432107829 | 朱澧华 | 085900 土木水利 |
27 | 105320421208156 | 邓卓 | 085900 土木水利 |
28 | 105320430307827 | 李瑞敏 | 085900 土木水利 |
29 | 105320321107599 | 周姝君 | 085900 土木水利 |
30 | 105320613307721 | 孟家玮 | 085900 土木水利 |
31 | 105320321107597 | 张少龙 | 085900 土木水利 |
32 | 105320411407650 | 孔原 | 085900 土木水利 |
33 | 105320430207459 | 邓吉东 | 085900 土木水利 |
34 | 105320350708614 | 官前坤 | 085900 土木水利 |
35 | 105320502707706 | 吴俊俊 | 085900 土木水利 |
36 | 105320431907536 | 李雄杰 | 085900 土木水利 |
37 | 105320542808161 | 王宗梁 | 085900 土木水利 |
38 | 105320360107627 | 何平 | 085900 土木水利 |
39 | 105320431907541 | 李飞宇 | 085900 土木水利 |
40 | 105320431707525 | 周钲霖 | 085900 土木水利 |
41 | 105320431507505 | 钟昊 | 085900 土木水利 |
42 | 105320124608146 | 胡钢 | 085900 土木水利 |
43 | 105320430307407 | 王嘉达 | 085900 土木水利 |
44 | 105320360107635 | 龚志权 | 085900 土木水利 |
45 | 105320412807834 | 林英乔 | 085900 土木水利 |
46 | 105320321707605 | 汤勇 | 085900 土木水利 |
47 | 105320420307667 | 贺丘 | 085900 土木水利 |
48 | 105320420507674 | 饶成志 | 085900 土木水利 |
49 | 105320432107549 | 许艾沿 | 085900 土木水利 |
50 | 105320500707704 | 袁梦祥 | 085900 土木水利 |
51 | 105320432207551 | 侯坤 | 085900 土木水利 |
52 | 105320440707682 | 廖宝强 | 085900 土木水利 |
53 | 105320430207460 | 吴航 | 085900 土木水利 |
54 | 105320413208154 | 张轩宇 | 085900 土木水利 |
55 | 105320431807535 | 李小泉 | 085900 土木水利 |
56 | 105320442107692 | 钟国晓 | 085900 土木水利 |
57 | 105320370207643 | 何静 | 085900 土木水利 |
58 | 105320370207644 | 李佳琦 | 085900 土木水利 |
59 | 105320451407699 | 韦陶涛 | 085900 土木水利 |
60 | 105320431007487 | 王若祥 | 085900 土木水利 |
61 | 105320430807479 | 殷益彬 | 085900 土木水利 |
62 | 105320360107625 | 郑飞云 | 085900 土木水利 |
63 | 105320430607464 | 刘雪儿 | 085900 土木水利 |
64 | 105320130307576 | 樊梦玲 | 085900 土木水利 |
65 | 105320321707603 | 衷从浩 | 085900 土木水利 |
66 | 105320432407561 | 刘溢滂 | 085900 土木水利 |
67 | 105320310607594 | 郭望龙 | 085900 土木水利 |
68 | 105320430307439 | 张成威 | 085900 土木水利 |
69 | 105320430307401 | 刘博 | 085900 土木水利 |
70 | 105320370107638 | 胡欢 | 085900 土木水利 |
71 | 105320430307444 | 郑天卓 | 085900 土木水利 |
72 | 105320430307423 | 郭军纪 | 085900 土木水利 |
73 | 105320613307722 | 李兆帅 | 085900 土木水利 |
74 | 105320431507510 | 陆丽琼 | 085900 土木水利 |
75 | 105320430907486 | 唐浩宇 | 085900 土木水利 |
76 | 105320411907654 | 闭祖铖 | 085900 土木水利 |
77 | 105320420407668 | 马泽昊 | 085900 土木水利 |
78 | 105320420507676 | 袁雪松 | 085900 土木水利 |
79 | 105320430307434 | 麦之超 | 085900 土木水利 |
80 | 105320124307574 | 刘松海 | 085900 土木水利 |
81 | 105320360107636 | 谢星 | 085900 土木水利 |
82 | 105320431907543 | 宁鹏腾 | 085900 土木水利 |
83 | 105320432607565 | 潘昂 | 085900 土木水利 |
84 | 105320370207641 | 李采月 | 085900 土木水利 |
85 | 105320514607708 | 廖天鱼 | 085900 土木水利 |
86 | 105320322208603 | 姜文韬 | 085900 土木水利 |
87 | 105320431307499 | 楚文泽 | 085900 土木水利 |
88 | 105320430607476 | 邓钧远 | 085900 土木水利 |
89 | 105320431307493 | 曾湘华 | 085900 土木水利 |
90 | 105320442807695 | 李成新 | 085900 土木水利 |
91 | 105320411907657 | 杨荣涛 | 085900 土木水利 |
92 | 105320430307432 | 喻祝 | 085900 土木水利 |
93 | 105320430607462 | 吴新颖 | 085900 土木水利 |
94 | 105320411907658 | 闫富友 | 085900 土木水利 |
95 | 105320430607469 | 陈宇杰 | 085900 土木水利 |
96 | 105320431308135 | 卢少昆 | 085900 土木水利 |
97 | 105320431407500 | 赵梓景 | 085900 土木水利 |
98 | 105320431907537 | 曾健 | 085900 土木水利 |
99 | 105320321507602 | 庹子文 | 085900 土木水利 |
100 | 105320351207621 | 黄龙 | 085900 土木水利 |
101 | 105320430307428 | 侯泽丞 | 085900 土木水利 |
102 | 105320430307443 | 杜鹏 | 085900 土木水利 |
103 | 105320420407671 | 胡艺怀 | 085900 土木水利 |
104 | 105320442107694 | 颜茜 | 085900 土木水利 |
105 | 105320413207663 | 谢伟诺 | 085900 土木水利 |
106 | 105320130307577 | 孙超 | 085900 土木水利 |
107 | 105320430607471 | 谌能武 | 085900 土木水利 |
108 | 105320431307760 | 张宇驰 | 085900 土木水利 |
109 | 105320430307737 | 林富民 | 085900 土木水利 |
110 | 105320430307747 | 崔志凯 | 085900 土木水利 |
111 | 105320348707797 | 吴琦璇 | 085900 土木水利 |
112 | 105320430307734 | 朱许 | 085900 土木水利 |
113 | 105320430307738 | 彭志文 | 085900 土木水利 |
114 | 105320500307818 | 卢佩 | 085900 土木水利 |
115 | 105320351207798 | 郭圣杰 | 085900 土木水利 |
116 | 105320430307739 | 曹雯 | 085900 土木水利 |
117 | 105320321707791 | 朱开轩 | 085900 土木水利 |
118 | 105320613307822 | 张亮 | 085900 土木水利 |
119 | 105320411907804 | 贾永超 | 085900 土木水利 |
120 | 105320411907802 | 付志冬 | 085900 土木水利 |
121 | 105320430607754 | 田早臣 | 085900 土木水利 |
122 | 105320411907803 | 张祥寅 | 085900 土木水利 |
123 | 105320430307752 | 倪语涵 | 085900 土木水利 |
124 | 105320430307751 | 陈湘 | 085900 土木水利 |
125 | 105320430207753 | 廖池珍 | 085900 土木水利 |
126 | 105320321107790 | 张梦迪 | 085900 土木水利 |
127 | 105320430307732 | 刘傲 | 085900 土木水利 |
128 | 105320412807806 | 杜双庆 | 085900 土木水利 |
129 | 105320430307745 | 潘世海 | 085900 土木水利 |
130 | 105320432507778 | 罗静 | 085900 土木水利 |
131 | 105320431507769 | 曹志超 | 085900 土木水利 |
132 | 105320430607755 | 刘柯 | 085900 土木水利 |
133 | 105320430307728 | 周柯丞 | 085900 土木水利 |
125600工程管理
土木学院上线学生名单 | |||
---|---|---|---|
1 | 105320431515070 | 周强 | 125600 工程管理 |
2 | 105320431515060 | 黄旭刚 | 125600 工程管理 |
3 | 105320431515038 | 郭博 | 125600 工程管理 |
4 | 105320431515068 | 谢明轩 | 125600 工程管理 |
5 | 105320330218719 | 李思扬 | 125600 工程管理 |
6 | 105320431515059 | 刘鹏 | 125600 工程管理 |
7 | 105320431515036 | 刘馨瑶 | 125600 工程管理 |
8 | 105320431515065 | 宋昱欣 | 125600 工程管理 |
9 | 105320431717512 | 高翔 | 125600 工程管理 |
10 | 105320431515020 | 喻可心 | 125600 工程管理 |
11 | 105320431515043 | 王晗煦 | 125600 工程管理 |
12 | 105320432017795 | 王冰澜 | 125600 工程管理 |
13 | 105320431515034 | 何韵琪 | 125600 工程管理 |
14 | 105320431515040 | 苏蔚 | 125600 工程管理 |
15 | 105320431515053 | 李思佳 | 125600 工程管理 |
16 | 105320431515067 | 李炬 | 125600 工程管理 |