复试基本分数线
校线
| 年份 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|
2024 | 工学[08] | 300 | 50 | 70 |
| 土木水利[0859] | 305 | 50 | 80 | |
2023 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 土木水利[0859] | 310 | 50 | 80 | |
2022 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 土木水利[0859] | 310 | 50 | 80 | |
2021 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 土木水利[0859] | 310 | 50 | 80 | |
2020 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 土木水利[0859] | 310 | 50 | 80 |
院线
| 年份 | 报考专业 | 专业名称 | 总分 | 政治/英语 | 数学/专业 |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 081400 土木工程 | 结构 | 335 | 50 | 80 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | |||||
| 桥梁 | |||||
| 岩土工程 | 325 | 50 | 80 | ||
| 市政工程 | 340 | 50 | 80 | ||
| 供热、供燃气、通风机空调工程 | 360 | 50 | 80 | ||
| 082300 | 道路与铁道工程 | 310 | 50 | 80 | |
| 交通运输规划与管理 | 310 | 50 | 80 | ||
| 085900 土木水利 | 结构 | 354 | 50 | 80 | |
| 防灾减灾工程及防护工程 | |||||
| 桥梁 | |||||
| 岩土工程 | 330 | 50 | 80 | ||
| 市政工程 | 344 | 50 | 80 | ||
| 供热、供燃气、通风机空调工程 | 325 | 50 | 80 | ||
| 道路与铁道工程 | 310 | 50 | 80 | ||
| 交通运输规划与管理 | 310 | 50 | 80 | ||
| 125600 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
2022 | 081400 | 土木工程 | 350 | 60/50 | 80 |
| 082300 | 交通运输工程 | 290 | 45/45 | 70 | |
| 085900 | 土木水利01-06方向 | 360 | 60/50 | 80 | |
| 085900 | 土木水利07-08方向 | 310 | 50/50 | 80 | |
| 125600 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
2021 | 081400 | 土木工程 | 320 | 60/50 | 80 |
| 085900 | 土木水利 | 340 | 60/50 | 80 | |
2020 | 081400 | 土木工程01-04方向 | 325 | 50 | 80 |
| 081400 | 土木工程05-06方向 | 350 | 50 | 80 | |
| 085900 | 土木水利01-04方向 | 325 | 50 | 80 | |
| 085900 | 土木水利05-06方向 | 350 | 50 | 80 |








