西南交通大学土木工程学院历年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
阿飞
于 2024-05-28 发布
621
西南交通大学土木工程学院历年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
复试分数线
| 年份 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 |
|---|
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
|---|
| 2024 | 081401岩土工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 081402结构工程 | 全日制 | 315 |
| 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 315 |
| 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 305 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 300 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 280 |
| 2023 | 081401岩土工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 081402结构工程 | 全日制 | 300 |
| 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 300 |
| 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 305 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 330 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 310 |
| 2022 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 081402结构工程 | 全日制 | 320 |
| 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335 |
| 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 325 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 345 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 273 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 320 |
| 2021 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 081402结构工程 | 全日制 | 320 |
| 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320 |
| 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 305 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 340 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 310 |
| 2020 | 081401岩土工程 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 081402结构工程 | 全日制 | 325 |
| 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335 |
| 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 265 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 350 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 264 |
联系人:巫老师(电话:02887600559);初试成绩占比60%,复试成绩占比40%(其中笔试50%,面试50%)。