北京建筑大学硕士土木学院研究生调剂复试名单
| 北京建筑大学2024年硕士研究生复试名单 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 是否 一志愿 | 学习方式 | 初试成绩 | ||||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总分 | ||||||||
| 1 | 100044414811051 | 王子承 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 68 | 68 | 140 | 339 |
| 2 | 100044110402056 | 余文杰 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 64 | 59 | 145 | 333 |
| 3 | 100044615112592 | 潘登银 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 49 | 76 | 125 | 312 |
| 4 | 106134081400211 | 于清旭 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 54 | 91 | 99 | 308 |
| 5 | 102944210405052 | 孙慧东 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 73 | 75 | 56 | 104 | 308 |
| 6 | 107104512914499 | 李文虎 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 44 | 79 | 124 | 307 |
| 7 | 107104431513526 | 文慧珊 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 51 | 56 | 134 | 306 |
| 8 | 100044134905654 | 赵建设 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 58 | 65 | 127 | 306 |
| 9 | 107104512914501 | 邓康 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 39 | 84 | 115 | 301 |
| 10 | 101454000006296 | 刘浩男 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 50 | 68 | 121 | 300 |
| 11 | 102944210403798 | 王济槐 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 58 | 65 | 105 | 293 |
| 12 | 100044410810489 | 吕易铮 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 52 | 67 | 99 | 288 |
| 13 | 100044134905652 | 张志佳 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 66 | 82 | 78 | 287 |
| 14 | 105324431000871 | 蒋清丽 | 002土木与交通工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 调剂 | 全日制 | 74 | 74 | 60 | 69 | 277 |
| 15 | 103354000922166 | 严文珊 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 73 | 67 | 92 | 110 | 342 |
| 16 | 100044110402056 | 余文杰 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 64 | 59 | 145 | 333 |
| 17 | 100044371510174 | 张岚涛 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 50 | 78 | 141 | 330 |
| 18 | 104234131012770 | 韩梦彤 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 65 | 58 | 136 | 329 |
| 19 | 102254370206922 | 白庭文 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 68 | 71 | 74 | 108 | 321 |
| 20 | 103864210505023 | 王太垚 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 58 | 104 | 94 | 320 |
| 21 | 104034081400087 | 郭皓 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 56 | 72 | 125 | 318 |
| 22 | 107104620816712 | 司睿哲 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 41 | 93 | 116 | 312 |
| 23 | 104034085900252 | 王叔同 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 51 | 82 | 119 | 310 |
| 24 | 100044110402110 | 王宗锐 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 63 | 79 | 109 | 309 |
| 25 | 107034346005357 | 尹帅男 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 68 | 69 | 66 | 104 | 307 |
| 26 | 100564001207739 | 王怡博 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 63 | 96 | 78 | 306 |
| 27 | 107104610314946 | 陈昱霖 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 55 | 74 | 115 | 303 |
| 28 | 107104134305792 | 赵虹雨 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 62 | 86 | 92 | 302 |
| 29 | 106114016080462 | 王瑞航 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 71 | 50 | 66 | 115 | 302 |
| 30 | 100044612412483 | 张浩龙 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 50 | 61 | 126 | 297 |
| 31 | 100564032820134 | 郭振坤 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 77 | 77 | 74 | 295 |
| 32 | 107104141206712 | 李辰 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 55 | 74 | 103 | 295 |
| 33 | 100044231807290 | 孟祥驰 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 55 | 50 | 66 | 123 | 294 |
| 34 | 105324411700453 | 宋鑫 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 55 | 75 | 93 | 293 |
| 35 | 100564006411005 | 何乐言 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 52 | 90 | 84 | 293 |
| 36 | 100044371310051 | 郑一帆 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 57 | 61 | 56 | 106 | 280 |
| 37 | 110784123417264 | 席创鑫 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 49 | 67 | 103 | 278 |
| 38 | 102134000015252 | 连芮浩 | 002土木与交通工程学院 | 081402 | 结构工程 | 调剂 | 全日制 | 73 | 66 | 60 | 78 | 277 |
| 39 | 105614021009668 | 龙瑞林 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 61 | 90 | 127 | 340 |
| 40 | 100044322407903 | 马腾 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 48 | 71 | 145 | 320 |
| 41 | 107104361209645 | 胡诗超 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 60 | 64 | 129 | 309 |
| 42 | 101414510714222 | 王海凤 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 74 | 69 | 58 | 107 | 308 |
| 43 | 104234375203437 | 张泽帝 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 66 | 70 | 103 | 303 |
| 44 | 107104111605040 | 马祥桂 | 002土木与交通工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 65 | 86 | 83 | 296 |
| 45 | 100044130704418 | 常雅乐 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 57 | 67 | 125 | 316 |
| 46 | 100044650212836 | 张子祺 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 71 | 66 | 71 | 106 | 314 |
| 47 | 105614021012038 | 向仕林 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 69 | 59 | 117 | 312 |
| 48 | 100044340508156 | 殷国庆 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 48 | 59 | 80 | 121 | 308 |
| 49 | 106134082300280 | 阮向伟 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 63 | 96 | 80 | 306 |
| 50 | 100064210500912 | 王凯璐 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 57 | 66 | 71 | 106 | 300 |
| 51 | 100044110402080 | 丁习周 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 43 | 64 | 131 | 299 |
| 52 | 107104311808336 | 黄睿一 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 61 | 74 | 96 | 294 |
| 53 | 106134082300305 | 朱元可 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 67 | 70 | 91 | 294 |
| 54 | 114134340504654 | 吴垚毓 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 47 | 59 | 125 | 291 |
| 55 | 105334650306441 | 鲜宇峰 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 51 | 67 | 104 | 288 |
| 56 | 100054110500353 | 姚昕怡 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 65 | 61 | 91 | 281 |
| 57 | 102864120206064 | 刘洪岳 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 67 | 66 | 91 | 280 |
| 58 | 107104113305045 | 隗冰姿 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 53 | 56 | 115 | 280 |
| 59 | 100054321107089 | 邹凌雲 | 002土木与交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 调剂 | 全日制 | 57 | 53 | 56 | 113 | 279 |
| 60 | 100044370609546 | 魏蕴涵 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 60 | 74 | 107 | 85 | 326 |
| 61 | 107104142207216 | 谢燕芳 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 65 | 52 | 74 | 130 | 321 |
| 62 | 100044110401616 | 王晨 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 58 | 71 | 62 | 126 | 317 |
| 63 | 106134086100147 | 马新伦 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 56 | 62 | 69 | 122 | 309 |
| 64 | 100044110403075 | 杨心怡 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 61 | 61 | 84 | 103 | 309 |
| 65 | 107104132805540 | 高涵 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 69 | 55 | 65 | 119 | 308 |
| 66 | 100044110401987 | 郝明远 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 54 | 65 | 69 | 101 | 289 |
| 67 | 107104620416527 | 葛思宇 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 56 | 55 | 56 | 118 | 285 |
| 68 | 101514000008813 | 王宇倩 | 002土木与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂 | 全日制 | 70 | 67 | 65 | 80 | 282 |
| 69 | 107104210207688 | 赵继明 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 56 | 90 | 111 | 326 |
| 70 | 100044110402085 | 王艺博 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 63 | 74 | 124 | 324 |
| 71 | 102954211412938 | 李洋 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 56 | 99 | 106 | 320 |
| 72 | 105324450900476 | 曾志轩 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 71 | 70 | 72 | 105 | 318 |
| 73 | 102254370407124 | 宋政璇 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 76 | 41 | 62 | 137 | 316 |
| 74 | 105334110414259 | 王润 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 59 | 82 | 107 | 311 |
| 75 | 104034085900252 | 王叔同 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 51 | 82 | 119 | 310 |
| 76 | 106984611106919 | 张宸溪 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 75 | 60 | 106 | 307 |
| 77 | 100564012313346 | 白亚楠 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 71 | 71 | 86 | 78 | 306 |
| 78 | 104594410870233 | 苏中乐 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 53 | 59 | 102 | 284 |
| 79 | 102914212607411 | 程策 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 57 | 61 | 97 | 282 |
| 80 | 101414141001898 | 聂宏俊 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 72 | 62 | 83 | 65 | 282 |
| 81 | 102914212600164 | 李高展 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 48 | 66 | 109 | 281 |
| 82 | 107104370310199 | 刘泽勋 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 72 | 80 | 133 | 354 |
| 83 | 107104135806001 | 吴宇昊 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 72 | 83 | 131 | 353 |
| 84 | 107104610515033 | 冯乐 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 50 | 103 | 133 | 352 |
| 85 | 100084210012513 | 张进 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 44 | 105 | 142 | 349 |
| 86 | 101834216324297 | 罗腾 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 66 | 79 | 138 | 348 |
| 87 | 100564030818147 | 陈要超 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 76 | 67 | 65 | 136 | 344 |
| 88 | 104034085900276 | 蔡善辉 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 52 | 84 | 137 | 342 |
| 89 | 107104370310201 | 王万勇 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 52 | 85 | 138 | 340 |
| 90 | 103594210004853 | 孙乐远 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 70 | 102 | 105 | 339 |
| 91 | 107104413012038 | 史振源 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 74 | 76 | 130 | 338 |
| 92 | 107104502814141 | 范越月 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 63 | 78 | 138 | 338 |
| 93 | 107104371310721 | 孙继东 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 51 | 87 | 137 | 337 |
| 94 | 114154134302729 | 刘昕卓 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 52 | 91 | 135 | 337 |
| 95 | 107104518314669 | 向杨平 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 61 | 83 | 135 | 337 |
| 96 | 114154432605368 | 杨楠 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 58 | 88 | 129 | 336 |
| 97 | 107104423013190 | 刘心仪 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 57 | 113 | 97 | 336 |
| 98 | 114154370104130 | 陈航 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 65 | 72 | 136 | 335 |
| 99 | 107104370710479 | 郭浩淼 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 64 | 73 | 136 | 335 |
| 100 | 100564005810046 | 谢文浩 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 68 | 67 | 95 | 104 | 334 |
| 101 | 107104370109801 | 高玉茹 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 77 | 63 | 129 | 334 |
| 102 | 100044422411256 | 曹梦凡 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 59 | 69 | 141 | 334 |
| 103 | 101514000008670 | 马佳程 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 68 | 85 | 112 | 332 |
| 104 | 102954211407468 | 李泽政 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 55 | 93 | 115 | 330 |
| 105 | 101834216316772 | 胡磊 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 72 | 49 | 80 | 129 | 330 |
| 106 | 114154133902706 | 杨锦浩 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 59 | 68 | 141 | 329 |
| 107 | 114154411004822 | 杨长青 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 58 | 69 | 138 | 328 |
| 108 | 107104424013287 | 姚博文 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 61 | 73 | 133 | 328 |
| 109 | 101414410812186 | 张会敏 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 65 | 93 | 105 | 325 |
| 110 | 106114016080292 | 梁莎莎 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 72 | 63 | 75 | 114 | 324 |
| 111 | 100164085901257 | 索龙浩 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 64 | 75 | 125 | 324 |
| 112 | 104974400342202 | 史东方 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 43 | 93 | 125 | 323 |
| 113 | 101414413412932 | 牛亚飞 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 74 | 70 | 68 | 110 | 322 |
| 114 | 107104370610363 | 何林泓 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 55 | 69 | 131 | 322 |
| 115 | 114154410104699 | 郭瑞静 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 57 | 64 | 133 | 321 |
| 116 | 107104143007454 | 茹嘉旖 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 57 | 67 | 56 | 140 | 320 |
| 117 | 104974400339078 | 安芷辉 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 72 | 79 | 109 | 319 |
| 118 | 107104512014412 | 康虎 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 48 | 78 | 64 | 128 | 318 |
| 119 | 104914310309353 | 蔡庆文 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 67 | 66 | 124 | 317 |
| 120 | 114154423105233 | 杨泽成 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 65 | 67 | 125 | 316 |
| 121 | 116464210010199 | 张宇琪 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 75 | 46 | 84 | 111 | 316 |
| 122 | 106114016080396 | 李玺 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 74 | 69 | 103 | 316 |
| 123 | 102904210311752 | 刘娅蕾 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 56 | 70 | 124 | 316 |
| 124 | 104914310309397 | 丁洋婷 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 59 | 63 | 123 | 315 |
| 125 | 104914310309358 | 张雨菲 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 55 | 76 | 120 | 314 |
| 126 | 107104153407640 | 刘少安 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 65 | 57 | 64 | 128 | 314 |
| 127 | 100084210004253 | 张玉帅 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 38 | 84 | 129 | 313 |
| 128 | 102984210602061 | 陈一苇 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 58 | 59 | 78 | 118 | 313 |
| 129 | 104914310309378 | 王宇晏 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 46 | 87 | 116 | 313 |
| 130 | 106134085900294 | 蒋安阳 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 73 | 63 | 113 | 313 |
| 131 | 100564033020224 | 黄亚普 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 62 | 84 | 101 | 313 |
| 132 | 102914212611252 | 刘金奇 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 55 | 56 | 131 | 312 |
| 133 | 102984210606572 | 庞宇 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 63 | 87 | 102 | 311 |
| 134 | 114154132902529 | 王欣然 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 45 | 66 | 136 | 311 |
| 135 | 104914310309361 | 董成浩 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 50 | 76 | 128 | 310 |
| 136 | 104254540008701 | 吴万山 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 41 | 100 | 109 | 309 |
| 137 | 108784614603986 | 张卓祥 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 70 | 46 | 66 | 127 | 309 |
| 138 | 107104140406100 | 郭峰 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 40 | 78 | 131 | 308 |
| 139 | 102904210316134 | 李娜 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 71 | 78 | 91 | 307 |
| 140 | 105364520205484 | 惠海 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 46 | 72 | 125 | 307 |
| 141 | 107034613400921 | 唐亮 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 73 | 70 | 98 | 307 |
| 142 | 100564025717034 | 汪航 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 66 | 105 | 65 | 305 |
| 143 | 105934432608056 | 廖海君 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 55 | 76 | 114 | 304 |
| 144 | 107104610314946 | 陈昱霖 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 55 | 74 | 115 | 303 |
| 145 | 116464210002243 | 黄玉辰 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 75 | 63 | 103 | 303 |
| 146 | 106134085900842 | 晏国中 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 75 | 63 | 98 | 302 |
| 147 | 104254540000589 | 吴宗帅 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 50 | 74 | 118 | 302 |
| 148 | 102904210305771 | 秦鑫 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 71 | 72 | 94 | 300 |
| 149 | 101454000006296 | 刘浩男 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 50 | 68 | 121 | 300 |
| 150 | 102944210405222 | 赵晓超 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 63 | 64 | 111 | 299 |
| 151 | 104254540003210 | 胡国强 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 64 | 69 | 101 | 298 |
| 152 | 106984611106929 | 王旗 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 67 | 51 | 87 | 92 | 297 |
| 153 | 106134085900543 | 刘佳豪 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 59 | 72 | 100 | 295 |
| 154 | 100564032920160 | 张永康 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 63 | 57 | 90 | 85 | 295 |
| 155 | 100044135905780 | 齐心茹 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 59 | 58 | 117 | 294 |
| 156 | 116464210015214 | 邢轶龙 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 66 | 49 | 66 | 112 | 293 |
| 157 | 114134370305270 | 杜晓楠 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 50 | 59 | 128 | 293 |
| 158 | 106134085900540 | 彭嘉 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 72 | 57 | 59 | 102 | 290 |
| 159 | 107104423713259 | 邵有心 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 66 | 60 | 105 | 287 |
| 160 | 104974400350645 | 宁奕钧 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 44 | 120 | 113 | 341 |
| 161 | 107104415112662 | 韩云超 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 61 | 66 | 77 | 130 | 334 |
| 162 | 104034085900580 | 董英豪 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 76 | 63 | 75 | 111 | 325 |
| 163 | 106114516080581 | 丁浩楠 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 73 | 63 | 118 | 323 |
| 164 | 107104613301512 | 陈坤 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 76 | 73 | 107 | 318 |
| 165 | 106994614120131 | 马俊明 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 42 | 110 | 94 | 308 |
| 166 | 107104220307953 | 郭佳亮 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 68 | 51 | 68 | 120 | 307 |
| 167 | 104234375203437 | 张泽帝 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 64 | 66 | 70 | 103 | 303 |
| 168 | 107034134303970 | 郭世雷 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 49 | 58 | 80 | 115 | 302 |
| 169 | 107034411806468 | 武少通 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 60 | 51 | 70 | 115 | 296 |
| 170 | 107104111605040 | 马祥桂 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 62 | 65 | 86 | 83 | 296 |
| 171 | 102914212603500 | 孙文杰 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 69 | 65 | 59 | 100 | 293 |
| 172 | 100084210006963 | 张欣研 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 59 | 58 | 79 | 94 | 290 |
| 173 | 104294232601892 | 李柏燕 | 002土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 调剂 | 全日制 | 56 | 49 | 57 | 118 | 280 |
