招生专业目录
2024年硕士研究生招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 |
---|---|---|---|---|
80100 | 力学 | 01. 一般力学与力学基础 02. 固体力学 03. 流体力学 04. 工程力学 | 1. 101思想政治理论 2. 201英语一 3. 301数学一 4. 892理论力学 | 力学综合 |
81400 | 土木工程 | 01. 岩土工程 02. 结构工程 03. 防灾减灾及防护工程 04. 桥梁与隧道工程 05. 南昌工程学院联培 | 1. 101思想政治理论 2. 201英语一 3. 301数学一 4. 885结构力学 | 专业英语、 混凝土结构和土力学 |
85900 | 土木水利 | 01. 岩土工程 02. 结构工程 03. 防灾减灾及防护工程 04. 桥梁与隧道工程 | 1. 101思想政治理论 2. 201英语一 3. 301数学一 4. 929结构力学(专) | 专业英语、 混凝土结构和土力学 |
2024年硕士研究生招生计划汇总表
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 统招计划数 | 推免计划数 | 联系人及联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
80100 | 力学 | 2.5 | 40 | 25 | 021-56331451 朱老师 |
81400 | 土木工程 | 2.5 | 25 | 15 | 021-66132075 时老师 |
85900 | 土木水利 | 2.5 | 42 | 28 | 021-66132075 时老师 |
初试专业课参考书目
科目代码 | 科目名称 | 参考书目 |
855 | 结构力学 | 《结构力学》(第5版)(上、下册)李廉锟 高等教育出版社 2010年 《结构力学》(第2版)(上、下册)朱慈勉 高等教育出版社 2009年 《结构力学教程》(Ⅰ、Ⅱ)龙驭球 包世华 高等教育出版社 2006年 |
929 | 结构力学(专) | 《结构力学》(第5版)(上、下册)李廉锟 高等教育出版社 2010年 《结构力学教程》(Ⅰ、Ⅱ)龙驭球 包世华 高等教育出版社 2006年 《结构力学》(第2版)(上、下册)朱慈勉 高等教育出版社 2009年 |
统考复试分数线
学硕
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
2024 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2021 | 081400 | 土木工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 081400 | 土木工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 081400 | 土木工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2018 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2017 | 081400 | 土木工程 | 290 | 50 | 50 | 65 | 65 |
2016 | 081400 | 土木工程 | 279 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 081400 | 土木工程 | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2014 | 081400 | 土木工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专硕
专硕 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
2024 | 085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 085900 | 土木水利 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2021 | 085900 | 土木水利 | 284 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 085900 | 土木水利 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程 | 319 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2017 | 085213 | 建筑与土木工程 | 300 | 55 | 55 | 70 | 70 |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程 | 281 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程 | 290 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
统考报录数据
学硕
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名人数 | 录取总数 | 推免生 | 联培生 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 81400 | 土木工程 | 89 | 43 | 9 | 0 | 2.62 |
2022 | 81400 | 土木工程 | 110 | 44 | 10 | 0 | 3.24 |
2021 | 81400 | 土木工程 | 128 | 43 | 12 | 0 | 4.13 |
2020 | 81400 | 土木工程 | 168 | 41 | 10 | 0 | 5.42 |
2019 | 81400 | 土木工程 | 192 | 40 | 15 | 0 | 7.68 |
2018 | 81400 | 土木工程 | 181 | 45 | 9 | 0 | 5.03 |
2017 | 81400 | 土木工程 | 289 | 57 | 13 | 0 | 6.57 |
2016 | 81400 | 土木工程 | 219 | 52 | 13 | 0 | 5.62 |
专硕
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名人数 | 录取总数 | 推免生 | 联培生 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 85900 | 土木水利 | 242 | 75 | 0 | 0 | 3.23 |
2022 | 85900 | 土木水利 | 326 | 79 | 2 | 0 | 4.23 |
2021 | 85900 | 土木水利 | 345 | 67 | 0 | 0 | 5.15 |
2020 | 85900 | 土木水利 | 329 | 65 | 0 | 0 | 5.06 |
2019 | 85213 | 建筑与土木工程 | 308 | 57 | 0 | 0 | 5.40 |
2018 | 85213 | 建筑与土木工程 | 194 | 61 | 0 | 0 | 3.18 |
2017 | 85213 | 建筑与土木工程 | 405 | 66 | 0 | 0 | 6.14 |
2016 | 85213 | 建筑与土木工程 | 314 | 65 | 0 | 0 | 4.83 |
历年录取
2023年硕士研究生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
107103613300026 | 白丰豪 | 土木工程 | 305 | 223. 20 | 264. 10 | |
103353000930434 | 蔡吉鸿 | 土木工程 | 362 | 181.20 | 271.60 | |
102803230015423 | 陈人杰 | 土木工程 | 324 | 248. 00 | 286.00 | |
102863321409679 | 陈润泽 | 土木工程 | 310 | 192.80 | 251.40 | |
105613345915276 | 丁志伟 | 土木工程 | 307 | 198.60 | 252.80 | |
105613613321548 | 胡城 | 土木工程 | 356 | 211.00 | 283.50 | |
105323342500444 | 胡绪文 | 土木工程 | 323 | 218.80 | 270.90 | |
100043134305825 | 胡子轩 | 土木工程 | 331 | 186. 20 | 258.60 | |
103353000929004 | 黄海江 | 土木工程 | 347 | 233.40 | 290.20 | |
103843211318617 | 贾莉娅 | 土木工程 | 324 | 189.80 | 256.90 | |
102863142007369 | 贾少杰 | 土木工程 | 342 | 206. 00 | 274.00 | |
105613420418042 | 廖明锋 | 土木工程 | 371 | 218.60 | 294.80 | |
102473371014511 | 林敏琦 | 土木工程 | 299 | 249.80 | 274.40 | |
103843215018789 | 刘嘉俊 | 土木工程 | 331 | 233.40 | 282.20 | |
103353000924783 | 刘金妍 | 土木工程 | 374 | 193. 80 | 283.90 | |
100563030620950 | 刘鹏 | 土木工程 | 318 | 189.40 | 253. 70 | |
102803230011231 | 刘志鑫 | 土木工程 | 327 | 212. 00 | 269.50 | |
100043420511715 | 潘来 | 土木工程 | 345 | 193. 00 | 269.00 | |
103843216118801 | 邵硕 | 土木工程 | 337 | 215.40 | 276.20 | |
103353000902299 | 盛宇轩 | 土木工程 | 357 | 232.80 | 294.90 | |
101833214413563 | 唐凯 | 土木工程 | 326 | 182.40 | 254.20 | |
102803230013059 | 田大林 | 土木工程 | 286 | 211.00 | 248.50 | |
100033003100172 | 王亚娟 | 土木工程 | 330 | 182. 00 | 256.00 | |
102863320202935 | 王雨琛 | 土木工程 | 314 | 215. 60 | 264.80 | |
102473413315294 | 王中林 | 土木工程 | 372 | 186.40 | 279.20 | |
103353000924782 | 徐浩东 | 土木工程 | 320 | 243. 20 | 281.60 | |
102473323911037 | 徐墨林 | 土木工程 | 289 | 196.80 | 242.90 | |
102803230010003 | 许正高 | 土木工程 | 307 | 207. 00 | 257.00 | |
102483122300255 | 杨瑞 | 土木工程 | 337 | 212. 40 | 274. 70 | |
102473360113431 | 喻景祥 | 土木工程 | 304 | 195.80 | 249.90 | |
102803230016567 | 张明格 | 土木工程 | 288 | 183. 00 | 235. 50 | |
100563059827044 | 张洋洋 | 土木工程 | 336 | 232. 00 | 284.00 | |
103353000922647 | 郑兴民 | 土木工程 | 354 | 225.40 | 289. 70 | |
102473330211581 | 朱逸辰 | 土木工程 | 296 | 216.60 | 256.30 | |
102803230010831 | 白啸野 | 土木水利 | 303 | 230. 00 | 266.50 | |
102803230009970 | 蔡德雍 | 土木水利 | 282 | 185. 00 | 233. 50 | |
102803230008828 | 蔡之铣 | 土木水利 | 292 | 197. 40 | 244. 70 | |
102803230010989 | 曾佑磊 | 土木水利 | 308 | 193. 60 | 250.80 | |
102803230010602 | 陈畅 | 土木水利 | 301 | 223. 00 | 262.00 | |
102803230016235 | 陈呈 | 土木水利 | 277 | 199.00 | 238.00 | |
102803230009258 | 陈海翔 | 土木水利 | 331 | 228.40 | 279. 70 | |
102803230008460 | 陈佳伟 | 土木水利 | 331 | 200.80 | 265.90 | |
102803230007813 | 陈良宇 | 土木水利 | 404 | 241.20 | 322.60 | |
106113516081061 | 陈龙 | 土木水利 | 384 | 227.20 | 305.60 | |
102803230014321 | 陈宇盺 | 土木水利 | 344 | 208.80 | 276.40 | |
102803230007504 | 程嘉濠 | 土木水利 | 291 | 244. 00 | 267.50 | |
102803230012093 | 杜吉才 | 土木水利 | 315 | 214.60 | 264.80 | |
102803230007013 | 范舒枯 | 土木水利 | 314 | 239. 00 | 276.50 | |
102803230015855 | 范文龙 | 土木水利 | 294 | 230.80 | 262.40 | |
102803230007009 | 冯俊豪 | 土木水利 | 318 | 197. 80 | 257.90 | |
102803230008081 | 顾叶芬 | 土木水利 | 310 | 203.40 | 256. 70 | |
102803230010654 | 关志伟 | 土木水利 | 327 | 211.80 | 269.40 | |
102803230014018 | 郭见 | 土木水利 | 288 | 221.00 | 254.50 | |
102803230010353 | 韩博 | 土木水利 | 339 | 225. 00 | 282.00 | |
102803230005089 | 何浩 | 土木水利 | 283 | 182. 20 | 232.60 | |
102803230009845 | 何泽北 | 土木水利 | 339 | 235.80 | 287.40 | |
102803230014546 | 贺诗哲 | 土木水利 | 312 | 214. 40 | 263.20 | |
102803230011553 | 胡昊 | 土木水利 | 287 | 210. 20 | 248.60 | |
102803230007507 | 胡云雷 | 土木水利 | 342 | 200. 40 | 271.20 | |
102803230001997 | 黄博文 | 土木水利 | 318 | 233.40 | 275. 70 | |
102803230016234 | 黄梁 | 土木水利 | 359 | 238.20 | 298.60 | |
102803230007503 | 蒋雯丽 | 土木水利 | 283 | 197.40 | 240.20 | |
102803230012090 | 康波 | 土木水利 | 393 | 219.40 | 306.20 | |
102803230010309 | 李俊山 | 土木水利 | 315 | 223. 00 | 269.00 | |
102803230012637 | 李瑞龙 | 土木水利 | 320 | 234. 40 | 277.20 | |
102803230005540 | 李世龙 | 土木水利 | 294 | 221.00 | 257.50 | |
102803230006425 | 刘小齐 | 土木水利 | 422 | 214. 00 | 318.00 | |
102803230009364 | 陆伴伟 | 土木水利 | 309 | 225.40 | 267.20 | |
102803230007261 | 陆张威 | 土木水利 | 335 | 214.80 | 274.90 | |
102803230008831 | 罗柏程 | 土木水利 | 329 | 230.40 | 279. 70 | |
102803230011747 | 吕联敏 | 土木水利 | 317 | 250.60 | 283.80 | |
102803230012518 | 吕晓萌 | 土木水利 | 273 | 201.60 | 237.30 | |
102803230011746 | 欧阳静轩 | 土木水利 | 343 | 215. 00 | 279.00 | |
102803230014453 | 彭韬残 | 土木水利 | 276 | 211.40 | 243. 70 | |
102803230008285 | 钤启航 | 土木水利 | 294 | 215. 00 | 254.50 | |
102803230010307 | 屈睛晴 | 土木水利 | 339 | 205. 60 | 272. 30 | |
102803230008830 | 任盼伟 | 土木水利 | 278 | 204.20 | 241.10 | |
102803230011637 | 阮连彪 | 土木水利 | 299 | 219.40 | 259.20 | |
102803230013674 | 史振宜 | 土木水利 | 292 | 195. 00 | 243.50 | |
102803230011878 | 孙昌强 | 土木水利 | 309 | 225. 00 | 267.00 | |
102803230012091 | 孙宁 | 土木水利 | 394 | 257.20 | 325.60 | |
102803230005051 | 郤中文 | 土木水利 | 281 | 210.00 | 245. 50 | |
102803230001992 | 谭晨轩 | 土木水利 | 292 | 207.80 | 249.90 | |
102803230007502 | 唐宴旆 | 土木水利 | 318 | 223.80 | 270.90 | |
102803230007331 | 陶吉青 | 土木水利 | 294 | 195. 00 | 244.50 | |
102803230015572 | 汪诚林 | 土木水利 | 330 | 228.80 | 279.40 | |
102803230012323 | 汪鑫众 | 土木水利 | 313 | 193. 00 | 253.00 | |
102803230009619 | 汪育杭 | 土木水利 | 353 | 247.00 | 300.00 | |
102803230016351 | 王冲 | 土木水利 | 281 | 193.20 | 237. 10 | |
102803230001989 | 王东升 | 土木水利 | 319 | 219.60 | 269.30 | |
102803230010013 | 王圣盛 | 土木水利 | 311 | 212.40 | 261.70 | |
102803230005842 | 王诗远 | 土木水利 | 280 | 217. 40 | 248. 70 | |
102803230010603 | 王思源 | 土木水利 | 305 | 222. 20 | 263.60 | |
102803230014017 | 王亚松 | 土木水利 | 299 | 217.80 | 258.40 | |
102803230001985 | 邹航程 | 土木水利 | 313 | 215. 00 | 264.00 | |
102803230013941 | 徐离 | 土木水利 | 358 | 201.60 | 279.80 | |
102803230001974 | 徐志超 | 土木水利 | 267 | 212.40 | 239. 70 | |
102803230009842 | 许可 | 土木水利 | 314 | 239. 60 | 276.80 | |
102803230009159 | 叶超政 | 土木水利 | 356 | 215.60 | 285.80 | |
102803230012452 | 翟建涛 | 土木水利 | 340 | 228.60 | 284.30 | |
102803230010655 | 张浩 | 土木水利 | 326 | 216.20 | 271.10 | |
102803230012092 | 张庆凯 | 土木水利 | 374 | 237. 40 | 305. 70 | |
102803230013162 | 张彤 | 土木水利 | 282 | 219.00 | 250.50 | |
102803230016386 | 张新朝 | 土木水利 | 274 | 244. 00 | 259.00 | |
102803230013715 | 张怡墨 | 土木水利 | 291 | 202.20 | 246.60 | |
102803230011879 | 赵丽康 | 土木水利 | 323 | 213.60 | 268.30 | |
102803230009971 | 拟一波 | 土木水利 | 302 | 199.20 | 250.60 | |
102803230009683 | 周昌阳 | 土木水利 | 290 | 205. 20 | 247.60 | |
102803230007505 | 周新宇 | 土木水利 | 324 | 241.40 | 282. 70 |
2022年硕士研究生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
102802220009666 | 陈丽君 | 土木工程 | 309.00 | 248.80 | 278.90 | |
104872000145164 | 陈思瑜 | 土木工程 | 375.00 | 249.50 | 312.25 | |
102472345916213 | 陈泽文 | 土木工程 | 372.00 | 276.00 | 324.00 | |
102802220000544 | 方恬 | 土木工程 | 281.00 | 238.70 | 259.85 | |
102802220015460 | 郝榕榕 | 土木工程 | 282.00 | 218.50 | 250.25 | |
102802220013647 | 姜兆伟 | 土木工程 | 307.00 | 227.50 | 267.25 | |
104872000130010 | 金亦飞 | 土木工程 | 378.00 | 225.83 | 301.92 | |
102802220007311 | 李佳禹 | 土木工程 | 310.00 | 249.00 | 279.50 | |
102802220013342 | 李康 | 土木工程 | 275.00 | 243.00 | 259.00 | |
102802220014813 | 李泽超 | 土木工程 | 273.00 | 224.70 | 248.85 | |
102472450120808 | 林颂超 | 土木工程 | 358.00 | 271.67 | 314.83 | |
102802220015118 | 刘昊潼 | 土木工程 | 289.00 | 213.70 | 251.35 | |
102802220012997 | 刘阳 | 土木工程 | 327.00 | 270.30 | 298.65 | |
102802220000537 | 刘忠旭 | 土木工程 | 300.00 | 215.00 | 257.50 | |
102802220011967 | 卢杨明 | 土木工程 | 303.00 | 237.80 | 270.40 | |
102802220015593 | 路宇 | 土木工程 | 308.00 | 245.50 | 276.75 | |
102802220014814 | 马克超 | 土木工程 | 342.00 | 270.00 | 306.00 | |
102482122211052 | 满顺达 | 土木工程 | 366.00 | 255.33 | 310.67 | |
102472431919935 | 欧雨晴 | 土木工程 | 365.00 | 212.17 | 288.58 | |
102472142310278 | 施锦琛 | 土木工程 | 363.00 | 273.67 | 318.33 | |
102802220000539 | 王宝聪 | 土木工程 | 313.00 | 222.30 | 267.65 | |
102802220012733 | 王明辉 | 土木工程 | 278.00 | 199.20 | 238.60 | |
102802220018999 | 王星 | 土木工程 | 283.00 | 209.80 | 246.40 | |
102802220013341 | 王越 | 土木工程 | 308.00 | 245.50 | 276.75 | |
102472000000377 | 肖瑞林 | 土木工程 | 352.00 | 240.17 | 296.08 | |
102802220012693 | 徐文杰 | 土木工程 | 323.00 | 248.70 | 285.85 | |
102472323913756 | 袁佳雨 | 土木工程 | 390.00 | 242.40 | 316.20 | |
102942210414557 | 湛雪阳 | 土木工程 | 367.00 | 214.33 | 290.67 | |
102862411418171 | 张光辉 | 土木工程 | 369.00 | 274.50 | 321.75 | |
102802220007794 | 张辉 | 土木工程 | 280.00 | 194.00 | 237.00 | |
102482122200362 | 张欣亚 | 土木工程 | 351.00 | 259.20 | 305.10 | |
102802220008707 | 张宇歌 | 土木工程 | 299.00 | 193.70 | 246.35 | |
102862321509822 | 钟邵湘 | 土木工程 | 391.00 | 215.67 | 303.33 | |
102802220008927 | 诸辰洋 | 土木工程 | 313.00 | 255.00 | 284.00 | |
102802220006311 | 毕京华 | 土木水利 | 327.00 | 244.80 | 285.90 | |
102802220019871 | 陈洪遥 | 土木水利 | 296.00 | 226.00 | 261.00 | |
102802220007320 | 陈建华 | 土木水利 | 266.00 | 210.20 | 238.10 | 士兵专项 |
102802220011251 | 陈宇 | 土木水利 | 301.00 | 222.70 | 261.85 | |
102802220011868 | 陈智富 | 土木水利 | 348.00 | 225.20 | 286.60 | |
102802220009065 | 戴浩天 | 土木水利 | 343.00 | 264.80 | 303.90 | |
102802220009064 | 杜志诚 | 土木水利 | 321.00 | 223.50 | 272.25 | |
102802220013043 | 方淑婷 | 土木水利 | 346.00 | 234.30 | 290.15 | |
102802220010854 | 方元昊 | 土木水利 | 350.00 | 267.70 | 308.85 | |
102802220012601 | 付晨 | 土木水利 | 321.00 | 226.00 | 273.50 | |
102802220013929 | 高晨博 | 土木水利 | 364.00 | 264.00 | 314.00 | |
102802220016782 | 郭东文 | 土木水利 | 320.00 | 247.40 | 283.70 | |
102802220002220 | 郭阳光 | 土木水利 | 308.00 | 222.50 | 265.25 | |
102802220012605 | 郭兆敏 | 土木水利 | 338.00 | 224.30 | 281.15 | |
102802220008392 | 胡迦洋 | 土木水利 | 325.00 | 268.50 | 296.75 | |
102802220013933 | 胡若帆 | 土木水利 | 320.00 | 221.60 | 270.80 | |
102802220014091 | 胡天南 | 土木水利 | 353.00 | 232.00 | 292.50 | |
102802220016076 | 胡振坤 | 土木水利 | 312.00 | 211.30 | 261.65 | |
102802220014951 | 黄斌全 | 土木水利 | 315.00 | 195.20 | 255.10 | |
102802220013930 | 黄天文 | 土木水利 | 330.00 | 264.50 | 297.25 | |
102802220012764 | 姬春雨 | 土木水利 | 314.00 | 222.40 | 268.20 | |
102802220014667 | 贾晓婷 | 土木水利 | 318.00 | 219.00 | 268.50 | |
102802220013354 | 江亚军 | 土木水利 | 314.00 | 228.30 | 271.15 | |
102802220012832 | 蒋涛 | 土木水利 | 337.00 | 243.00 | 290.00 | |
102802220014950 | 金唐鱼 | 土木水利 | 340.00 | 247.20 | 293.60 | |
102802220012765 | 靖雨亭 | 土木水利 | 318.00 | 226.70 | 272.35 | |
102802220006261 | 李群 | 土木水利 | 301.00 | 231.00 | 266.00 | |
102802220009716 | 李天虎 | 土木水利 | 339.00 | 248.80 | 293.90 | |
102802220006582 | 李哲 | 土木水利 | 334.00 | 269.30 | 301.65 | 士兵专项 |
102802220008390 | 刘伯隆 | 土木水利 | 303.00 | 241.70 | 272.35 | |
102802220009507 | 刘畅 | 土木水利 | 316.00 | 237.70 | 276.85 | |
102802220002203 | 刘辰泽 | 土木水利 | 301.00 | 238.20 | 269.60 | |
102802220008384 | 刘金正 | 土木水利 | 359.00 | 239.20 | 299.10 | |
102802220014403 | 刘黎明 | 土木水利 | 314.00 | 219.70 | 266.85 | |
102802220010853 | 刘旻 | 土木水利 | 350.00 | 260.00 | 305.00 | |
102802220015421 | 刘祥宁 | 土木水利 | 330.00 | 236.70 | 283.35 | |
102802220002221 | 刘洋 | 土木水利 | 297.00 | 223.50 | 260.25 | |
102802220016886 | 卢申 | 土木水利 | 338.00 | 221.40 | 279.70 | |
102802220016885 | 钦祥澳 | 土木水利 | 316.00 | 232.20 | 274.10 | |
102802220013612 | 沈洋 | 土木水利 | 317.00 | 229.60 | 273.30 | |
102802220020218 | 石晨昕 | 土木水利 | 306.00 | 231.50 | 268.75 | |
102802220006723 | 苏澳 | 土木水利 | 304.00 | 204.20 | 254.10 | |
102802220010135 | 孙铭阳 | 土木水利 | 360.00 | 244.70 | 302.35 | |
102802220014293 | 汤赣 | 土木水利 | 361.00 | 231.60 | 296.30 | |
102802220018940 | 唐田 | 土木水利 | 353.00 | 235.20 | 294.10 | |
102802220018664 | 陶星睿 | 土木水利 | 308.00 | 269.20 | 288.60 | |
102802220011867 | 王鹤翔 | 土木水利 | 327.00 | 236.50 | 281.75 | |
102802220011490 | 王静 | 土木水利 | 291.00 | 264.50 | 277.75 | |
102802220014448 | 王顺琪 | 土木水利 | 309.00 | 198.80 | 253.90 | |
102802220010274 | 王小波 | 土木水利 | 322.00 | 226.80 | 274.40 | |
102802220017989 | 王鑫 | 土木水利 | 294.00 | 218.70 | 256.35 | |
102802220008386 | 王莹莹 | 土木水利 | 297.00 | 234.00 | 265.50 | |
102802220010132 | 吴锦津 | 土木水利 | 307.00 | 267.50 | 287.25 | |
102802220014341 | 吴林宝 | 土木水利 | 339.00 | 224.20 | 281.60 | |
102802220016947 | 吴天乾 | 土木水利 | 299.00 | 233.00 | 266.00 | |
102802220014342 | 夏冠鹏 | 土木水利 | 332.00 | 225.80 | 278.90 | |
102802220006600 | 项耕铭 | 土木水利 | 302.00 | 221.70 | 261.85 | |
102802220012606 | 谢新奥 | 土木水利 | 315.00 | 224.20 | 269.60 | |
102802220011866 | 徐青 | 土木水利 | 324.00 | 233.40 | 278.70 | |
102802220010850 | 徐宇伦 | 土木水利 | 350.00 | 271.80 | 310.90 | |
102802220008380 | 闫宇 | 土木水利 | 326.00 | 269.30 | 297.65 | |
102802220008387 | 颜鹏 | 土木水利 | 354.00 | 214.30 | 284.15 | |
102802220015642 | 杨海燕 | 土木水利 | 318.00 | 227.60 | 272.80 | |
102802220002216 | 姚逸凡 | 土木水利 | 321.00 | 243.30 | 282.15 | |
102802220012339 | 殷月 | 土木水利 | 312.00 | 215.20 | 263.60 | |
102802220013934 | 俞鹏振 | 土木水利 | 346.00 | 236.80 | 291.40 | |
102802220019362 | 翟明江 | 土木水利 | 296.00 | 219.30 | 257.65 | |
102802220002207 | 张围 | 土木水利 | 340.00 | 232.30 | 286.15 | |
102802220017034 | 张嫣然 | 土木水利 | 347.00 | 271.20 | 309.10 | |
102802220013355 | 张莹 | 土木水利 | 299.00 | 227.70 | 263.35 | |
102802220009348 | 赵杰 | 土木水利 | 317.00 | 235.30 | 276.15 | |
102802220002184 | 赵杰 | 土木水利 | 321.00 | 230.70 | 275.85 | |
102802220010848 | 郑一鸣 | 土木水利 | 360.00 | 270.40 | 315.20 | |
102802220009066 | 周捷 | 土木水利 | 328.00 | 230.80 | 279.40 | |
102802220016887 | 周旭 | 土木水利 | 322.00 | 222.00 | 272.00 | |
102802220010847 | 周云云 | 土木水利 | 327.00 | 232.80 | 279.90 | |
102802220013044 | 朱家豪 | 土木水利 | 337.00 | 226.20 | 281.60 |
2021年硕士研究生拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈胜权 | 102801210010023 | 土木工程 | 366 | 275.2 | 320.6 | |
程润宇 | 102801210012123 | 土木工程 | 354 | 246 | 300 | |
杜德伟 | 102801210019248 | 土木工程 | 374 | 242.2 | 308.1 | |
高梦泽 | 102801210006743 | 土木工程 | 351 | 237.2 | 294.1 | |
何鑫 | 102801210011617 | 土木工程 | 336 | 234.83 | 285.42 | |
侯文渊 | 102801210019306 | 土木工程 | 370 | 269.67 | 319.84 | |
胡佩 | 102801210010853 | 土木工程 | 346 | 248.17 | 297.09 | |
黄津祥 | 102801210017148 | 土木工程 | 338 | 237.17 | 287.59 | |
霍英龙 | 102801210010852 | 土木工程 | 348 | 228.5 | 288.25 | |
姜楠 | 102801210017081 | 土木工程 | 363 | 276.5 | 319.75 | |
李森 | 102801210000525 | 土木工程 | 332 | 237.6 | 284.8 | |
李宇华 | 102801210000519 | 土木工程 | 329 | 221.6 | 275.3 | |
梁欠欠 | 102801210014298 | 土木工程 | 321 | 208.4 | 264.7 | |
刘丹丹 | 102801210012004 | 土木工程 | 330 | 243.33 | 286.67 | |
刘进 | 102801210013591 | 土木工程 | 366 | 250.5 | 308.25 | |
栾留杰 | 102801210016530 | 土木工程 | 390 | 266.83 | 328.42 | |
米永兰 | 102801210019628 | 土木工程 | 317 | 221.17 | 269.09 | |
彭凌豪 | 102801210014748 | 土木工程 | 333 | 284.4 | 308.7 | |
孙银玉 | 102801210016356 | 土木工程 | 327 | 215.67 | 271.34 | |
王迪 | 102801210010316 | 土木工程 | 365 | 279.8 | 322.4 | |
王富治 | 102801210012005 | 土木工程 | 325 | 219.83 | 272.42 | |
王豪 | 102801210017015 | 土木工程 | 325 | 223.2 | 274.1 | |
王悦 | 102801210009274 | 土木工程 | 347 | 239 | 293 | |
温梦丹 | 102801210016301 | 土木工程 | 337 | 229.8 | 283.4 | |
徐淑亭 | 102801210007774 | 土木工程 | 333 | 246.17 | 289.59 | |
闫祎晨 | 102801210020491 | 土木工程 | 333 | 259.67 | 296.34 | |
杨祺 | 102801210009483 | 土木工程 | 353 | 233.5 | 293.25 | |
杨天笑 | 102801210013439 | 土木工程 | 322 | 201.4 | 261.7 | |
姚浩 | 102801210020223 | 土木工程 | 320 | 224 | 272 | |
赵顺 | 102801210015843 | 土木工程 | 335 | 236 | 285.5 | |
朱郭亮 | 102801210018114 | 土木工程 | 343 | 236 | 289.5 | |
蔡振 | 102801210009597 | 土木水利 | 348 | 273.67 | 310.84 | |
曾仁健 | 102801210014910 | 土木水利 | 298 | 225.6 | 261.8 | |
陈航宇 | 102801210002159 | 土木水利 | 315 | 221.6 | 268.3 | |
陈浩 | 102801210008844 | 土木水利 | 340 | 249.67 | 294.84 | |
陈佳欣 | 102801210008082 | 土木水利 | 314 | 249.67 | 281.84 | |
成毓俊 | 102801210019269 | 土木水利 | 296 | 213.2 | 254.6 | |
戴明珠 | 102801210018677 | 土木水利 | 375 | 245.67 | 310.34 | |
付铁龙 | 102801210016965 | 土木水利 | 329 | 246.2 | 287.6 | |
辜胜坤 | 102801210019588 | 土木水利 | 356 | 260.2 | 308.1 | |
何鑫 | 102801210018336 | 土木水利 | 323 | 243.6 | 283.3 | |
侯王林 | 102801210016777 | 土木水利 | 291 | 219.83 | 255.42 | |
胡采瑶 | 102801210010573 | 土木水利 | 322 | 240.8 | 281.4 | |
胡婷 | 102801210014242 | 土木水利 | 314 | 238.6 | 276.3 | |
黄澳 | 102801210018310 | 土木水利 | 342 | 251.6 | 296.8 | |
黄海超 | 102801210018969 | 土木水利 | 300 | 220.5 | 260.25 | |
黄玉平 | 102801210013761 | 土木水利 | 325 | 235.6 | 280.3 | |
