1. 同济大学-上海-(985/双一流/A+/自主划线)-总招生:233人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械与能源工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 8 |
| 机械与能源工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 传热学 | 8 |
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 普通化学与水力学 | 12 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 普通化学与水力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学与结构力学 | 201 |
2. 上海交通大学-上海-(985/双一流/B+/自主划线)-总招生:82人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 82 |
3. 上海理工大学-上海-(C)-总招生:107人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境与建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学/传热学 | 52 |
| 环境与建筑学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学/传热学 | 55 |
4. 上海海事大学-上海-总招生:60人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商船学院 | 专硕 | 085903海洋工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 13 |
| 海洋科学与工程学院 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 土力学 | 47 |
5. 东华大学-上海-(211/双一流/C+)-总招生:54人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 水力学/传热学/土力学 | 18 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数一 | 水力学/传热学/土力学 | 36 |
6. 上海师范大学-上海-总招生:16人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 16 |
7. 上海应用技术大学-上海-总招生:50人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市建设与安全工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 土木工程防灾减灾 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 15 |
| 城市建设与安全工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 工程风险评价与管理 | 英二 | 数二 | 工程项目管理 | 15 |
| 城市建设与安全工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 人工环境及能源利用 | 英二 | 数二 | 传热学 | 20 |
8. 上海大学-上海-(211/双一流/B-)-总招生:67人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学与工程科学学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 25 |
| 力学与工程科学学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 42 |
9. 东南大学-江苏-(985/双一流/A+/自主划线)-总招生:172人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与环境学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 7 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 37 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 工程流体力学 | 5 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 0814Z2土木工程建造与管理 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 土力学 | 58 |
| 交通学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 工程地质 | 7 |
| 交通学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构设计原理 | 5 |
| 苏州联合研究生院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 土力学 | 49 |
10. 南京航空航天大学-江苏-(211/双一流/C)-总招生:26人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民航学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 混凝土结构设计原理 | 13 |
| 民航学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数二 | 混凝土结构设计原理 | 13 |
11. 南京理工大学-江苏-(211/双一流/C-)-总招生:59人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 4 |
| 理学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学与结构力学 | 5 |
| 理学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学与结构力学 | 50 |
12. 江苏科技大学-江苏-总招生:83人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 1 |
| 能源与动力学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程热力学 | 27 |
| 土木工程与建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 19 |
| 土木工程与建筑学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 36 |
13. 中国矿业大学(徐州)-江苏-(211/双一流/B+)-总招生:130人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 18 |
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 12 |
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 1 |
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 5 |
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 1 |
| 力学与土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 3 |
| 力学与土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 71 |
| 力学与土木工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 6 |
| 力学与土木工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 6 |
| 力学与土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 7 |
14. 南京工业大学-江苏-(B)-总招生:337人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土木材料力学 | 1 |
| 城市建设学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 暖通工程热力学/水力学 | 8 |
| 城市建设学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 暖通工程热力学/水力学 | 55 |
| 交通运输工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8 |
| 交通运输工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土木材料力学 | 80 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 28 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 157 |
15. 常州大学-江苏-总招生:19人
16. 河海大学-江苏-(211/双一流/A-)-总招生:121人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与交通学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 27 |
| 土木与交通学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 10 |
| 土木与交通学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 5 |
| 土木与交通学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
| 土木与交通学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 60 |
| 环境学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 10 |
| 环境学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水力学 | 3 |
| 力学与材料学院 | 学硕 | 0814Z2土木工程材料 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
17. 江南大学-江苏-(211/双一流)-总招生:17人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境与土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 3 |
| 环境与土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 14 |
18. 南京林业大学-江苏-(双一流/C)-总招生:88人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 1 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 1 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 0814Z1土木测绘与信息技术 | 英一 | 数一 | 测量学 | 1 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土力学/结构力学/水力学/ 材料力学/工程项目管理 | 73 |
19. 江苏大学-江苏-总招生:52人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 2 |
| 土木工程与力学学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 11 |
| 土木工程与力学学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 39 |
20. 南京信息工程大学-江苏-总招生:9人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水文学原理 | 9 |
21. 南通大学-江苏-总招生:8人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通与土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 6 |
| 交通与土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 2 |
22. 盐城工学院-江苏-总招生:60人
23. 南京师范大学-江苏-总招生:35人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与机械工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 35 |
24. 苏州科技大学-江苏-(B-)-总招生:250人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 10 |
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 4 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 33 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 工程热力学 | 16 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 5 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 22 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 4 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学/材料力学/ 工程项目管理 | 152 |
25. 金陵科技学院-江苏-总招生:15人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 10 |
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 绿色建筑与建筑智能化 | 英二 | 数二 | 电工学 | 5 |
26. 扬州大学-江苏-(C-)-总招生:76人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑科学与工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 10 |
| 建筑科学与工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 54 |
| 电气与能源动力工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 给排水水力学 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 给排水水力学 | 10 |
27. 江苏海洋大学-江苏-总招生:65人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋工程学院 | 专硕 | 085903海洋工程 | 英二 | 数二 | 船舶静力学 | 20 |
| 土木与港海工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 35 |
| 马卡洛夫海洋工程学院 | 专硕 | 085903海洋工程 | 英二 | 数二 | 船舶静力学 | 10 |
28. 南京水利科学研究院-江苏-总招生:23人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水文水资源研究所 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 1 |
| 水工水力学研究所 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 1 |
| 水工水力学研究所 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 1 |
| 河流海岸研究所 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 1 |
| 岩土工程研究所 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 6 |
| 岩土工程研究所 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 2 |
| 岩土工程研究所 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 2 |
| 材料结构研究所 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 1 |
| 材料结构研究所 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 1 |
| 材料结构研究所 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 1 |
| 大坝安全与管理研究所 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 2 |
| 大坝安全与管理研究所 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 1 |
| 生态环境研究所 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 1 |
| 农村水利研究所 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 2 |
29. 陆军工程大学-江苏-(A-)-总招生:19人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野战工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 2 |
| 野战工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 4 |
| 国防工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学/中外建筑史/ 水分析化学/传热学/电路分析 | 7 |
| 国防工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学/中外建筑史/ 水分析化学/传热学/电路分析 | 6 |
30. 浙江大学-浙江-(985/双一流/A/自主划线)-总招生:97人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 40 |
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 1 |
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 46 |
| 工程师学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 7 |
| 国际联合学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
31. 浙江工业大学-浙江-(C+)-总招生:150人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学/水力学 | 47 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学/水力学 | 103 |
32. 浙江理工大学-浙江-总招生:81人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土木工程综合 | 13 |
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 53 |
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 15 |
33. 浙江海洋大学-浙江-总招生:20人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋工程装备学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 20 |
34. 浙江农林大学-浙江-总招生:13人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林与建筑学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 13 |
35. 绍兴文理学院-浙江-总招生:114人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 15 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学/土木工程实施与管理 | 99 |
36. 温州大学-浙江-总招生:96人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学Ⅱ | 96 |
37. 浙江科技学院-浙江-总招生:34人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 专业综合一 (材料力学/水力学/流体力学) | 15 |
| 土木与建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 专业综合一 (材料力学/水力学/流体力学) | 19 |
38. 宁波工程学院-浙江-总招生:28人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑与交通工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 28 |
39. 宁波大学-浙江-(双一流/C)-总招生:54人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与地理环境学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 29 |
| 土木与地理环境学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 16 |
| 土木与地理环境学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 9 |
40. 浙大城市学院-浙江-总招生:25人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 25 |
41. 合肥工业大学-安徽-(211/双一流/B)-总招生:88人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 5 |
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 13 |
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 5 |
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 4 |
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 1 |
| 土木与水利工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8 |
| 土木与水利工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数一 | 结构力学 | 39 |
| 土木与水利工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数一 | 水力学 | 8 |
| 土木与水利工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数一 | 工程热力学 | 5 |
42. 安徽工业大学-安徽-总招生:69人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 9 |
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 流体力学与流体机械 | 5 |
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 9 |
| 建筑工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 3 |
| 建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学/ 流体力学与流体机械/ 传热学 | 43 |
43. 安徽理工大学-安徽-(B-)-总招生:200人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 52 |
| 土木建筑学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 134 |
| 化学工程学院 | 学硕 | 0814Z1爆破理论与技术 | 英一 | 数一 | 炸药理论 | 14 |
44. 安徽建筑大学-安徽-(C+)-总招生:247人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 18 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 18 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 91 |
| 环境与能源工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 8 |
| 环境与能源工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 55 |
| 经济与管理学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 管理学 | 38 |
| 材料与化学工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 物理化学 | 13 |
45. 合肥学院-安徽-总招生:40人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市建设与交通学院 | 专硕 | 085900土木水利 土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 15 |
| 城市建设与交通学院 | 专硕 | 085900土木水利 市政工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 15 |
| 城市建设与交通学院 | 专硕 | 085900土木水利 人工环境工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 10 |
46. 厦门大学-福建-(985/双一流/C/自主划线)-总招生:30人
47. 华侨大学-福建-(B-)-总招生:66人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学/水处理生物学 | 30 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学/水处理生物学 | 36 |
48. 福州大学-福建-(211/双一流/B)-总招生:154人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 19 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 2 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 15 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 93 |
| 先进制造学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 15 |
49. 福建工程学院-福建-总招生:64人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 29 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 19 |
| 管理学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 工程项目管理 | 4 |
| 管理学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程项目管理 | 4 |
| 生态环境与城市建设学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 环境学导论 | 4 |
| 生态环境与城市建设学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 环境学导论 | 4 |
50. 福建农林大学-福建-总招生:29人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通与土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 土木工程概论 | 29 |
51. 集美大学-福建-总招生:8人
52. 厦门理工学院-福建-总招生:114人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机与信息工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 工程测量学 | 23 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 46 |
| 土木工程与建筑学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 45 |
53. 南昌大学-江西-(211/双一流)-总招生:125人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程建设学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 25 |
| 工程建设学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 3 |
