1. 清华大学-北京-(985/双一流/A/自主划线)-总招生:25人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 建筑环境与设备工程基础 | 2 |
土木工程系 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
土木工程系 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 1 |
水利水电工程系 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 水利工程专业基础 | 1 |
清华大学深圳国际研究生院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 19 |
2. 北京交通大学-北京-(211/双一流/B+)-总招生:112人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 53 |
土木建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 56 |
环境学院 | 学硕 | 0814J4交通能源与环境工程 | 英一 | 数一 | 环境科学概论 | 3 |
3. 北京工业大学-北京-(211/双一流/A)-总招生:210人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市建设学部 | 学硕 | 081400土木工程(土建) | 英一 | 数一 | 结构与岩土力学 | 62 |
城市建设学部 | 学硕 | 081400土木工程(市政) | 英一 | 数一 | 水分析化学与水力学 | 10 |
城市建设学部 | 学硕 | 081400土木工程(供热) | 英一 | 数一 | 流体力学与传热学 | 7 |
城市建设学部 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构与岩土力学 | 94 |
城市建设学部 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水分析化学与水力学 | 18 |
城市建设学部 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 流体力学与传热学 | 19 |
4. 北京航空航天大学-北京-(985/双一流/C+/自主划线)-总招生:10人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通科学与工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 力学基础 | 5 |
交通科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 力学基础 | 5 |
5. 北京科技大学-北京-(211/双一流/B)-总招生:34人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木与资源工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 7 |
土木与资源工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 20 |
国家材料服役安全科学中心 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 6 |
顺德创新学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 1 |
6. 北方工业大学-北京-(C)-总招生:115人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 28 |
土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 75 |
土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 工程热力学 | 12 |
7. 北京建筑大学-北京-(B)-总招生:111人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木与交通工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 土力学与地基基础 | 7 |
土木与交通工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
土木与交通工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
环境与能源工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水质工程学 | 15 |
环境与能源工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 25 |
土木与交通工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土力学与地基基础/ 结构力学/ 交通工程学/ 土木工程材料学 | 20 |
环境与能源工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水质工程学/传热学 | 40 |
8. 中国农业大学-北京-(985/双一流/C-/自主划线)-总招生:52人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
水利与土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土木水利综合 | 5 |
水利与土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土木水利综合 | 47 |
9. 首都师范大学-北京-(双一流)-总招生:11人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育基地 | 专硕 | 085902水利工程 | 英一 | 数二 | 水文学 | 11 |
10. 北京林业大学-北京-(211/双一流)-总招生:4人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
水土保持学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 4 |
11. 华北电力大学-北京-(211/双一流)-总招生:4人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源动力与机械工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 热工基础 | 4 |
12. 中国矿业大学(北京)-北京-(211/双一流/B+)-总招生:206人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
力学与建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土力学与基础工程 | 71 |
力学与建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 土力学与基础工程 | 135 |
13. 中国地质大学(北京)-北京-(211/双一流/B)-总招生:41人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程技术学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 13 |
工程技术学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 土力学 | 28 |
14. 北京联合大学-北京-总招生:6人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物化学工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土木水利基础综合 | 6 |
15. 中国科学院大学-北京-(双一流)-总招生:35人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉岩土力学研究所 | 学硕 | 080104 工程力学 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 1 |
武汉岩土力学研究所 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 5 |
武汉岩土力学研究所 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 14 |
成都山地灾害与环境研究所 | 学硕 | 081401 岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
成都山地灾害与环境研究所 | 专硕 | 085901 土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 8 |
西北生态环境资源研究院 | 学硕 | 081401 岩土工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 2 |
西北生态环境资源研究院 | 学硕 | 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 自然地理学 | 1 |
西北生态环境资源研究院 | 学硕 | 0814Z1 寒区工程与环境 | 英一 | 数一 | 工程地质学 | 1 |
地球与行星科学学院 | 专硕 | 085900 土木水利 | 英一 | 数二 | 建筑学基础 | 0 |
16. 中国水利水电科学研究院-北京-总招生:5人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国水利水电科学研究院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 5/2 |
17. 中国建筑科学研究院有限公司-北京-总招生:17人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国建筑科学研究院 | 学硕 | 081401 岩土工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
中国建筑科学研究院 | 学硕 | 081402 结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 5 |
中国建筑科学研究院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 4 |
中国建筑科学研究院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 6 |
18. 中冶建筑研究总院有限公司-北京-总招生:8人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中冶建筑研究总院有限公司 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8/5 |
19. 中国航空规划设计研究总院有限公司-北京-总招生:2人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国航空规划设计研究总院有限公司 | 学硕 | 081402土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
20. 煤炭科学研究总院-北京-总招生:3人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木系 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 1 |
土木系 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 2 |
21. 中国铁道科学研究院-北京-总招生:12人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国铁道科学研究院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 工程力学1 | 1 |
中国铁道科学研究院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 工程力学1 | 1 |
中国铁道科学研究院 | 专硕 | 085901 土木工程 | 英二 | 数二 | 工程力学 2 | 10 |
22. 交通运输部公路科学研究所-北京-总招生:10人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通运输部公路科学研究所 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 7 |
交通运输部公路科学研究所 | 学硕 | 086105桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 3 |
23. 中国地震局地球物理研究所-北京-总招生:16人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地震局地球物理研究所 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 6 |
中国地震局地球物理研究所 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 理论力学 | 6 |
中国地震局地球物理研究所 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 普通物理(乙) | 4 |
24. 北京市市政工程研究院-北京-总招生:3人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市市政工程研究院 | 学硕 | 081403市政工程-地下工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 2 |
北京市市政工程研究院 | 学硕 | 081403市政工程-混凝土材料 | 英一 | 数一 | 混凝土学 | 1 |
25. 军事科学院-北京-总招生:14人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
直属单位八 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 土力学 | 0 |
直属单位八 | 学硕 | 081402 结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 2 |
直属单位八 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 0 |
直属单位八 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 12 |
26. 天津大学-天津-(985/双一流/A-/自主划线)-总招生:190人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 12 |
环境科学与工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 1 |
环境科学与工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 暖通空调 | 2 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 160 |
未来技术学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一/英二 | 数一/数二 | 结构力学/ 暖通空调/ 电路/ 自动控制理论/ 工程光学与光电子学基础/ 建筑技术综合 | 15 |
27. 天津城建大学-天津-(C+)-总招生:302人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 30 |
土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 102 |
能源与安全工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 4 |
能源与安全工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 传热学 | 17 |
材料科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 土木工程材料 | 51 |
经济与管理学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 建设工程经济与管理 | 62 |
环境与市政工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水力学 | 22 |
国际工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 14 |
28. 河北大学-河北-总招生:32人
29. 河北工程大学-河北-总招生:141人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 22 |
土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 73 |
能源与环境工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 5 |
能源与环境工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 5 |
能源与环境工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 23 |
能源与环境工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 13 |
30. 华北电力大学(保定)-河北-(211/双一流)-总招生:13人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
动力工程系 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 13 |
31. 河北工业大学-河北-(211/双一流/C+)-总招生:157人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源与环境工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 12 |
土木与交通学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 综合力学/水力学与水分析化学 | 59 |
土木与交通学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英一 | 数一 | 综合力学 | 73 |
土木与交通学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学与水分析化学 | 13 |
32. 华北理工大学-河北-总招生:49人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 建筑与土木综合 | 11 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 建筑与土木综合 | 24 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 建筑与土木综合 | 10 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 建筑与土木综合 | 4 |
33. 河北科技大学-河北-总招生:43人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 7 |
建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 4 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 24 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 8 |
34. 河北建筑工程学院-河北-总招生:135人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 16 |
土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 50 |
市政与环境工程系 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水微生物学基础 | 3 |
市政与环境工程系 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水微生物学基础 | 15 |
能源工程系 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 6 |
能源工程系 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 传热学/自动控制原理 | 15 |
经济管理学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程经济学 | 30 |
35. 河北农业大学-河北-总招生:18人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
城乡建设学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 7 |
城乡建设学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学/水力学 | 11 |
36. 石家庄铁道大学-河北-(B+)-总招生:277人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 13 |
土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 15 |
土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 6 |
土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 6 |
土木工程学院 | 学硕 | 081406桥梁与隧道工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 47 |
土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 180 |
机械工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 工程热力学 | 4 |
机械工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 传热学 | 6 |
37. 燕山大学-河北-总招生:69人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程与力学学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 15 |
建筑工程与力学学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 7 |
建筑工程与力学学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 31 |
建筑工程与力学学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 16 |
38. 河北地质大学-河北-总招生:20人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市地质与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 材料力学 | 20 |
39. 北华航天工业学院-河北-总招生:12人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 7 |
建筑工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 5 |
40. 太原理工大学-山西-(211/双一流/B-)-总招生:129人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学及结构力学 | 40 |
土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 材料力学及结构力学 | 60 |
土木工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 市政工程学科基础综合 | 14 |
土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 15 |
41. 内蒙古大学-内蒙古-(211/双一流)-总招生:12人
42. 内蒙古科技大学-内蒙古-总招生:113人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 20 |
能源与环境学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 流体力学 | 12 |
土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 54 |
能源与环境学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 13 |
能源与环境学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 14 |
43. 内蒙古工业大学-内蒙古-(C-)-总招生:88人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土力学/结构力学/流体力学/ | 22 |
土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 土力学/结构力学 | 39 |
土木工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 9 |
土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 流体力学 | 10 |
矿业学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8 |
44. 内蒙古农业大学-内蒙古-总招生:4人
学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
水利与土木建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 工程力学 | 4 |