1. 中山大学-广东-(985/双一流/自主划线)-总招生:41人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球科学与工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土力学与基础工程 | 2 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 6 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水文地质与工程地质 | 33 |
2. 暨南大学-广东-(211/双一流)-总招生:42人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学与建筑工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
| 力学与建筑工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 3 |
| 力学与建筑工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 材料力学 | 1 |
| 力学与建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 35 |
3. 汕头大学-广东-(C)-总招生:63人
4. 华南理工大学-广东-(985/双一流/B+/自主划线)-总招生:64人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与交通学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 26 |
| 土木与交通学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 30 |
| 海洋科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 8 |
5. 华南农业大学-广东-(双一流)-总招生:24人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利与土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 理论力学 | 15 |
| 水利与土木工程学院 | 专硕 | 085902水利工程 | 英二 | 数二 | 理论力学 | 6 |
| 水利与土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 理论力学 | 3 |
6. 广东海洋大学-广东-总招生:9人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋工程与能源学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 9 |
7. 深圳大学-广东-(C+)-总招生:151人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与交通工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土木工程结构综合知识 (材料力学&结构力学) | 46 |
| 土木与交通工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英一 | 数一 | 土木工程结构综合知识 (材料力学&结构力学) | 100 |
| 土木与交通工程学院 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 土木工程结构综合知识 (材料力学&结构力学) | 5 |
8. 广州大学-广东-(B+)-总招生:245人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程学院 | 学硕 | 081401岩土工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 6 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081402结构工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 37 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081403市政工程 | 英一 | 数一 | 水力学 | 7 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 英一 | 数一 | 传热学 | 5 |
| 土木工程学院 | 学硕 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 3 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 140 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 水力学 | 26 |
| 土木工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 传热学 | 21 |
9. 五邑大学-广东-总招生:13人
10. 东莞理工学院-广东-总招生:30人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生态环境与建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 12 |
| 生态环境与建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 18 |
11. 广东工业大学-广东-(C+)-总招生:149人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木与交通工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学/工程流体力学 | 27 |
| 土木与交通工程学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 73 |
| 土木与交通工程学院 | 专硕 | 085905市政工程 | 英二 | 数二 | 工程流体力学 | 23 |
| 土木与交通工程学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 工程流体力学 | 13 |
| 建筑与城市规划学院 | 专硕 | 085906人工环境工程 | 英二 | 数二 | 地理信息技术与工程应用 | 13 |
12. 佛山科学技术学院-广东-总招生:34人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通与土木建筑学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 16 |
| 交通与土木建筑学院 | 专硕 | 085901土木工程 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 18 |
13. 广西大学-广西-(211/双一流/B-)-总招生:275人
14. 广西科技大学-广西-总招生:39人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 39 |
15. 桂林电子科技大学-广西-总招生:25人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑与交通工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 工程力学 | 25 |
16. 桂林理工大学-广西-(C)-总招生:209人
| 学院 | 学硕/专硕 | 专业 | 英语 | 数学 | 专业课 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 微生物学 | 16 |
| 环境科学与工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 水资源利用 | 57 |
| 土木与建筑工程学院 | 学硕 | 081400土木工程 | 英一 | 数一 | 结构力学 | 49 |
| 土木与建筑工程学院 | 专硕 | 085900土木水利 | 英二 | 数二 | 结构力学 | 87 |








