1. 历年国家线
0814土木工程(学硕)
年份 | A类考生 | B类考生 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 100 | 单科 150 | 总分 | 单科 100 | 单科 150 | |
2025 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2024 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 |
2023 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
2020 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
2016 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
0859土木水利(专硕)
年份 | A类考生 | B类考生 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 100 | 单科 150 | 总分 | 单科 100 | 单科 150 | |
2025 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2024 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 |
2023 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
2020 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
2016 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、 福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西。
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。
自主划线高校名单(34所)
北京大学 | 中国人民大学 | 南京大学 | 东南大学 |
清华大学 | 北京航空航天大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 |
北京理工大学 | 中国农业大学 | 厦门大学 | 山东大学 |
北京师范大学 | 南开大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
天津大学 | 大连理工大学 | 湖南大学 | 中南大学 |
东北大学 | 吉林大学 | 中山大学 | 华南理工大学 |
哈尔滨工业大学 | 复旦大学 | 四川大学 | 重庆大学 |
同济大学 | 上海交通大学 | 电子科技大学 | 西安交通大学 |
西北工业大学 | 兰州大学 |
2. 历年报录人数
年份 | 统考报考人数(万) | 含推免总录取人数(万) | 伪录取率 |
---|---|---|---|
2025 | 388 | ||
2024 | 438 | ||
2023 | 474 | 115 | 24% |
2022 | 457 | 110 | 24% |
2021 | 377 | 105 | 28% |
2020 | 341 | 99 | 29% |
2019 | 290 | 81 | 28% |
2018 | 238 | 76 | 32% |
2017 | 201 | 72 | 36% |
2016 | 177 | 59 | 33% |
2015 | 165 | 57 | 35% |
2014 | 172 | 55 | 32% |
2013 | 176 | 54 | 31% |
2012 | 166 | 52 | 31% |
2011 | 151 | 49 | 32% |
2010 | 141 | 47 | 33% |