专业目录
2024年土木工程学院招生专业目录
1、本招生专业目录包含全日制硕士及非全日制硕士招生专业,其中非全日制硕士招生专业、研究方向见附表1。
2、专业目录公布的拟招生人数为意向招生人数,实际招生人数将根据教育部正式下达计划、考生上线人数等具体情况进行调整。
3、各院系专业目录公布的拟招生人数为统考生招生人数,不含各类推免生(包括农师、医学长学制)及专项计划(少民骨干、退役大学生等)招生人数,亦不包含省内各联培单位招生计划。
复试分数线
2024年硕士研究生招生复试线
根据国家初试成绩基本要求,结合招生学院计划、生源及学科培养要求等情况,划定各学科专业2024复试分数线,现予以公布,考生可点击招生单位名称后的链接查看。其他事项说明如下:
1、“少数民族高层次骨干人才计划”复试线:政治、外语单科35,总成绩在该专业国家A类线基础上降20分(总分300分专业降12分),且不低于251(总分300分专业不低于151)。该专项计划有6个缺额,根据上级部门计划完成要求,限工程硕士专业(专业代码为085、086开头)接受调剂。
“退役大学生士兵计划”复试线:在该专业国家A类线基础上,单科要求不变,总成绩要求上浮12分(总分300分的专业上浮7分)。该专项计划无缺额,不接受调剂。
2、复试时间及相关工作安排将通过本网站和招生单位网站及时发布,请广大考生密切关注,并按要求做好复试准备。
2023年硕士研究生招生复试线
2022年硕士研究生招生复试线
2021年硕士研究生招生复试线
2020年硕士研究生招生复试线
复试细则
2024年土木工程学院硕士研究生复试录取工作实施细则
根据教育部《关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学[2023]2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司[2024]1号)等文件精神和河南省研究生招生相关规定,结合今年学校研究生招生工作的实际,制定土木工程学院2024年一志愿硕士研究生复试工作实施细则。
一、指导思想和原则
(一)坚持公开、公平、公正的原则,做到政策透明、规则公平、程序公正、结果公开、监督机制健全。
(二)坚持科学选拔的原则,全面考查和综合评价,既要注重学业知识考核,也要加强对考生专业能力素质和科研创新潜质的考查;既要注重学生的考试成绩,也要注重学生的思想政治素质、道德品质和一贯表现,全面衡量、择优录取,确保质量。
(三)增强复试录取工作的科学性、规范性和有效性,切实提高工作质量。
(四)坚持以人为本,尊重考生、服务考生,维护考生合法权益。
二、复试程序及相关要求
(一)确定复试名单及复试差额比例
1. 差额比例。所有专业均采用差额复试,总复试比例不低于120%。
2. 根据我院划定的2024年度硕士研究生复试线(详见郑州大学2024年硕士研究生招生复试分数线-郑州大学研究生院http://gs.zzu.edu.cn/info/1023/12988.htm),确定土木工程学院2024年度硕士研究生复试名单,复试名单详见附件。
(二)复试方式和时间安排
1. 复试方式
采用现场复试。
2. 复试时间、地点
笔试时间:2024年4月1日下午2:30-5:30,具体地点当天详见土木工程学院三楼张贴栏,并将提前公布到QQ群:874458438。
面试:2024年4月2日上午9:00,具体地点当天详见土木工程学院三楼张贴栏,并将提前公布到QQ群:874458438。
3. 复试程序和要求
每位考生面试总时间不少于20分钟,面试按照以下顺序进行,考生英语自我介绍、朗读专业英语并翻译,英语口语问答测试、专业能力考核(包括复试科目测试、实践能力考核、专业知识考核)、综合考核(包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信、心理健康状况等方面)。
(三)复试报到和资格审查
参加复试的考生需于2024年4月1日上午8:30~12:00到郑州大学新校区(郑州市科学大道100号)土木工程学院研究生办公室(303房间)报到。学院对考生报考资格、相关证件(居民身份证、学生证、学历学位证书)、学历学籍核验结果、复试资格等进行严格审查核验,严防复试“替考”,对不符合规定者,不予复试。报到时需核验的资料如下:
1. 郑州大学2024年硕士研究生招生复试通知单(系统网址详见研究生院网站通知)。
2. 准考证。
3. 本人居民身份证原件及复印件(正反面)。如果身份证丢失,可以用临时身份证(在有效期内,有效期为3个月)或户籍所在地派出所开具的户籍证明(贴有本人近期一寸免冠照片、盖骑缝章)。
4. 学籍、学历(学位)证明。
(1)应届本科毕业生需提交学生证或所在学校教务部门开具的在校生证明或学信网出具的《教育部学籍在线验证报告》;
(2)往届生提交网络报考所填报的学历学位证书原件及复印件;
(3)未通过学历(学籍)校验的考生,复试时往届生必须提交学信网出具的《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》,应届本科毕业生必须提交学信网出具的《教育部学籍在线验证报告》,研究生学籍在籍的需提交学籍所在高校研究生院(处)开具的同意报考证明;
(4)在境外获得学历或学位证书的考生需提供学历或学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
5. 大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案所在单位公章)。
6. 诚信复试承诺书。
7. 报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生须提交经相关地区主管部门盖章的《报考2024年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表》,少数民族考生身份以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。少数民族地区以国务院有关部门公布的《全国民族区域自治地方简表》为准。
8. 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生须提交本人《入伍批准书》、《退出现役证》和学历认证报告或电子注册备案表(延长有效期6个月)。
9. 政审表。
注:复试时需将以上材料及“《郑州大学招收硕士研究生复试呈报表》(报到时发放)”和“《郑州大学2024年攻读硕士学位考生选择导师情况表》(报到时发放)”交于复试小组以供审查。
(四)复试的主要内容及权重
复试总成绩满分100分,复试总成绩占综合总成绩的40%。复试内容包括外语口语听力测试、专业能力考核及综合考核。
1. 外语口语听力测试:满分20分,口语和听力各占10分,占复试总成绩的20%。
采用面试形式,主要内容包括:
(1)用英语介绍自己的基本情况,包括姓名、年龄及就读研究生以前的学习、工作和科研等。重点测试考生的语言表达能力。
(2)现场挑选一段专业英语短文,考生朗读并翻译,主要测试考生对专业英语的掌握和运用能力。
(3)回答复试专家提出的问题,主要测试考生是否准确理解专家的问题,回答语言表达是否确切灵活,用语是否得体。
2. 专业能力考核:满分80分,占复试总成绩的80%。
(1)复试科目考核
采用笔试形式,考试时间为3小时,试卷满分为100分,占复试总成绩的40%。
1)081401岩土工程、081402结构工程、081405防灾减灾工程及防护工程、081406桥梁与隧道工程、082301道路与铁道工程专业的复试科目:混凝土结构基本原理。
2)081404供热、供燃气、通风及空调专业的工程复试科目:暖通空调。
3)085901土木工程专业的复试科目:混凝土结构基本原理或工程项目管理。
(2)实践考核
采用面试形式,满分15分,占复试总成绩的15%。主要测试解决实际问题的能力。
(3)专业知识考核
采用面试形式,满分25分,占复试总成绩的25%。主要考核考生的知识结构和分析问题、综合解决问题的能力。
3. 综合考核:此项不作量化,不计入复试总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
考核内容应包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信、心理健康状况等方面。
4. 注:为消除相同专业不同面试小组的评分差异,将对各面试小组考生面试总成绩(外语口语听力测试成绩+实践考核成绩+专业知识考核成绩)的平均值进行平差,并得到各小组的修正系数。修正后的面试总成绩=修正系数×面试总成绩。复试总成绩
复试总成绩=笔试成绩×40%+修正后的面试总成绩。复试总成绩满分为100分,复试总成绩 ≥ 60分为合格。
5. 复试科目笔试成绩低于60分者、同等学力考生加试科目等低于60分者、复试总成绩低于60分者、复试期间审查发现不符合报考条件者、考试违纪及思想政治素质和品德考核不合格者,均不予录取。不予录取的考生将在复试结果公示表备注栏中注明。
(五)综合总成绩及公示
复试总成绩和初试成绩均折合为百分制后,按相应的权重相加为综合总成绩。初试成绩占综合总成绩的60%,复试总成绩占综合总成绩的40%。
综合总成绩=初试总分÷5×60%+复试总成绩(百分制)×40%。
排名按照综合总成绩从高到低原则:
1. 大学生士兵计划考生单独排序。
2. 少数民族高层次骨干人才计划单独排序。
3. 如考生综合总成绩完全相同,则按以下顺序比较初试成绩,初试总成绩→专业课→数学→英语→政治,分高者排在前面。
三、体检
体检在入学报到时进行,具体方式和安排按研究生院的通知执行。
四、调剂
土木工程学院2024年度081404供热、供燃气、通风及空调、081405防灾减灾工程及防护工程、082301道路与铁道工程专业有部分计划缺额,将在一志愿考生复试结束后在我院官网公布调剂工作办法。
五、录取
根据本单位招生计划、复试录取办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身心健康状况等择优确定拟录取名单。录取人数按学校最终下达招生计划执行。
将严格按照相关规定,严肃查处违规违纪行为。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
六、其他要求
1. 考生须自觉服从学校和学院的统一安排,按照规定时间节点参加各项复试环节。考生在复试的整个阶段须保持联系畅通,以便学院联系。考生无故失联造成无法完成复试的,视为自动放弃本次复试。
2. 考生报到时应提交签订好的《诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信。
3. 录取类别的选择。考生应慎重选择录取类别,录取类别一旦确定,不予更改。全日制考生需按相关规定提供政审材料,完成调档(全日制)、协议签订事项。具体提交方式和时间以研工部通知为准。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,我校不承担责任。
全日制研究生就业方式可选择定向就业或非定向就业两种类型。定向就业的硕士研究生按定向合同就业,人事档案和工资关系不转入我校,须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向培养协议,并提交由所在单位人事部门盖章的定向就业协议。非定向就业的硕士研究生按本人毕业时与用人单位双向选择的办法就业。非定向就业研究生的工资关系和人事档案必须转入我校。
4. 为便于各专业确定导师,复试前考生在报考专业方向依次选择3位导师。根据考生填报的导师和考生的实际情况,实行导师和考生双向选择。
5. 特别提示。复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为、为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为、为实施考试作弊行为而向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为,代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
6. 参加复试的考生请加QQ群,群号:874458438。
7. 未尽事宜请联系0371-67781692。
七、监督与申诉
监督电话:67781162,申诉电话:67739268。
复试名单
2024年土木工程学院硕士研究生复试名单
土木工程学院2024年硕士研究生复试名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 科目三 | 科目四 | 总分成绩 | 备注 |
1 | 104594410870236 | 李懿钊 | 岩土工程 | 67 | 67 | 92 | 148 | 374 | |
2 | 104594410870083 | 张景尧 | 岩土工程 | 77 | 79 | 95 | 111 | 362 | |
3 | 104594410870016 | 赵孟豪 | 岩土工程 | 83 | 62 | 77 | 129 | 351 | |
4 | 104594410870391 | 王子恒 | 岩土工程 | 66 | 66 | 97 | 122 | 351 | |
5 | 104594410870345 | 阿晓玉 | 岩土工程 | 77 | 76 | 85 | 103 | 341 | |
6 | 104594410870255 | 黄喆 | 岩土工程 | 79 | 77 | 70 | 101 | 327 | |
7 | 104594410870250 | 王景冉 | 岩土工程 | 75 | 79 | 78 | 90 | 322 | |
8 | 104594410870316 | 李绿起 | 岩土工程 | 75 | 59 | 70 | 105 | 309 | |
9 | 104594410870219 | 付卫帅 | 岩土工程 | 74 | 54 | 64 | 112 | 304 | |
10 | 104594410870408 | 张鑫锴 | 岩土工程 | 66 | 57 | 99 | 81 | 303 | |
11 | 104594410870186 | 于豪 | 岩土工程 | 76 | 74 | 61 | 85 | 296 | |
12 | 104594410870043 | 刘明 | 结构工程 | 77 | 66 | 100 | 130 | 373 | |
13 | 104594410870258 | 卜凡森 | 结构工程 | 74 | 66 | 92 | 122 | 354 | |
14 | 104594410870329 | 邵振猛 | 结构工程 | 76 | 67 | 84 | 122 | 349 | |
15 | 104594410870220 | 汪贺阳 | 结构工程 | 75 | 54 | 88 | 129 | 346 | |
16 | 104594410870379 | 万钰 | 结构工程 | 69 | 60 | 79 | 138 | 346 | |
17 | 104594410870304 | 张云瑞 | 结构工程 | 66 | 71 | 103 | 104 | 344 | |
18 | 104594410870424 | 刘豪杰 | 结构工程 | 78 | 46 | 105 | 114 | 343 | |
19 | 104594410870165 | 王新平 | 结构工程 | 67 | 59 | 91 | 118 | 335 | |
20 | 104594410870177 | 李柯 | 结构工程 | 74 | 61 | 60 | 138 | 333 | |
21 | 104594410870117 | 周露 | 结构工程 | 72 | 78 | 80 | 102 | 332 | |
22 | 104594410890011 | 王汉瑞 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 76 | 71 | 74 | 130 | 351 | |
23 | 104594410890009 | 郭中原 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 79 | 59 | 72 | 117 | 327 | |
24 | 104594410890006 | 刘文豪 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 72 | 62 | 76 | 108 | 318 | |
25 | 104594410870087 | 胡家豪 | 防灾减灾工程及防护工程 | 79 | 59 | 84 | 126 | 348 | |
26 | 104594410870128 | 王琳 | 防灾减灾工程及防护工程 | 68 | 70 | 79 | 107 | 324 | |
27 | 104594410870238 | 赵一博 | 防灾减灾工程及防护工程 | 79 | 71 | 80 | 90 | 320 | |
28 | 104594410870380 | 宋佩瑶 | 防灾减灾工程及防护工程 | 75 | 77 | 64 | 93 | 309 | |
29 | 104594410870336 | 闫泳霖 | 防灾减灾工程及防护工程 | 73 | 71 | 66 | 77 | 287 | |
30 | 104594410870264 | 范正威 | 桥梁与隧道工程 | 76 | 78 | 95 | 136 | 385 | |
31 | 104594410870026 | 杨兵 | 桥梁与隧道工程 | 77 | 63 | 92 | 125 | 357 | |
32 | 104594410870010 | 王顺通 | 桥梁与隧道工程 | 73 | 81 | 74 | 122 | 350 | |
33 | 104594410870263 | 王宏伟 | 桥梁与隧道工程 | 76 | 65 | 74 | 90 | 305 | |
34 | 104594410870261 | 李浩 | 桥梁与隧道工程 | 68 | 67 | 66 | 79 | 280 | |
35 | 104594410870262 | 孙文畅 | 桥梁与隧道工程 | 67 | 66 | 63 | 81 | 277 | |
36 | 104594410870044 | 从前李 | 桥梁与隧道工程 | 67 | 60 | 79 | 68 | 274 | |
37 | 104594410870180 | 吴豪 | 道路与铁道工程 | 64 | 62 | 112 | 117 | 355 | |
38 | 104594410870106 | 苑纳川 | 土木工程 | 74 | 76 | 131 | 143 | 424 | |
39 | 104594410870105 | 张智博 | 土木工程 | 72 | 73 | 137 | 136 | 418 | |
40 | 104594410870291 | 张鹏辉 | 土木工程 | 72 | 76 | 118 | 127 | 393 | |
41 | 104594410870290 | 王斌 | 土木工程 | 67 | 55 | 123 | 147 | 392 | |
42 | 104594410870227 | 张帅 | 土木工程 | 75 | 80 | 97 | 138 | 390 | |
43 | 104594410870368 | 潘帅涛 | 土木工程 | 72 | 76 | 118 | 123 | 389 | |
44 | 104594410870132 | 周志浩 | 土木工程 | 72 | 53 | 117 | 146 | 388 | |
45 | 104594410870358 | 张奥琳 | 土木工程 | 75 | 69 | 115 | 128 | 387 | |
46 | 104594410870387 | 梁梦阳 | 土木工程 | 70 | 61 | 118 | 133 | 382 | |
47 | 104594410870360 | 周超强 | 土木工程 | 78 | 69 | 104 | 125 | 376 | |
48 | 104594410870048 | 杨昆鹏 | 土木工程 | 79 | 81 | 102 | 113 | 375 | |
49 | 104594410870359 | 付昱 | 土木工程 | 71 | 69 | 98 | 137 | 375 | |
50 | 104594410870039 | 刘力文 | 土木工程 | 70 | 70 | 104 | 130 | 374 | |
51 | 104594410870200 | 霍浩 | 土木工程 | 77 | 64 | 109 | 124 | 374 | |
52 | 104594410870121 | 何润波 | 土木工程 | 71 | 74 | 107 | 116 | 368 | |
53 | 104594410870173 | 席浩 | 土木工程 | 69 | 67 | 113 | 117 | 366 | |
54 | 104594410870126 | 李涛 | 土木工程 | 73 | 47 | 106 | 139 | 365 | |
55 | 104594410870100 | 肖雪峰 | 土木工程 | 73 | 82 | 91 | 116 | 362 | |
56 | 104594410870158 | 王鹏翔 | 土木工程 | 72 | 69 | 97 | 122 | 360 | |
57 | 104594410870298 | 石瀚博 | 土木工程 | 80 | 74 | 82 | 123 | 359 | |
58 | 104594410870399 | 李赟昊 | 土木工程 | 68 | 72 | 101 | 116 | 357 | |
59 | 104594410870122 | 黄润泽 | 土木工程 | 75 | 66 | 90 | 121 | 352 | |
60 | 104594410870437 | 杨沛龙 | 土木工程 | 70 | 51 | 86 | 144 | 351 | |
61 | 104594410870049 | 徐国锋 | 土木工程 | 69 | 49 | 96 | 136 | 350 | |
62 | 104594410870125 | 王亚焘 | 土木工程 | 66 | 63 | 101 | 120 | 350 | |
63 | 104594410870162 | 刘嘉薇 | 土木工程 | 73 | 65 | 94 | 118 | 350 | |
64 | 104594410870210 | 罗威 | 土木工程 | 70 | 68 | 95 | 117 | 350 | |
65 | 104594410870390 | 贾逸飏 | 土木工程 | 67 | 59 | 86 | 138 | 350 | |
66 | 104594410870020 | 李世佳 | 土木工程 | 74 | 77 | 85 | 113 | 349 | |
67 | 104594410870040 | 杨成武 | 土木工程 | 78 | 75 | 92 | 103 | 348 | |
68 | 104594410870059 | 张欣茹 | 土木工程 | 76 | 58 | 85 | 129 | 348 | |
69 | 104594410870051 | 王东林 | 土木工程 | 72 | 75 | 96 | 104 | 347 | |
70 | 104594410870099 | 朱展呈 | 土木工程 | 75 | 67 | 108 | 96 | 346 | |
71 | 104594410870306 | 白雨飞 | 土木工程 | 68 | 69 | 107 | 102 | 346 | |
72 | 104594410870394 | 于璐洋 | 土木工程 | 70 | 49 | 120 | 107 | 346 | |
73 | 104594410870193 | 司慧 | 土木工程 | 70 | 67 | 105 | 102 | 344 | |
74 | 104594410870241 | 范彧溪 | 土木工程 | 76 | 69 | 72 | 127 | 344 | |
75 | 104594410870385 | 贺豪鑫 | 土木工程 | 72 | 60 | 82 | 129 | 343 | |
76 | 104594410870240 | 程峥 | 土木工程 | 67 | 47 | 107 | 120 | 341 | |
77 | 104594410870134 | 付中正 | 土木工程 | 78 | 79 | 81 | 102 | 340 | |
78 | 104594410870171 | 李慧强 | 土木工程 | 72 | 55 | 87 | 126 | 340 | |
79 | 104594410870191 | 孙灿灿 | 土木工程 | 64 | 51 | 97 | 128 | 340 | |
80 | 104594410870242 | 惠永军 | 土木工程 | 70 | 67 | 104 | 99 | 340 | |
81 | 104594410870422 | 卢天顺 | 土木工程 | 73 | 71 | 107 | 88 | 339 | |
82 | 104594410870314 | 张龙 | 土木工程 | 69 | 58 | 86 | 125 | 338 | |
83 | 104594410870397 | 陈琪阳 | 土木工程 | 74 | 76 | 81 | 106 | 337 | |
84 | 104594410870079 | 张子涵 | 土木工程 | 70 | 72 | 97 | 96 | 335 | |
85 | 104594410870136 | 刘子义 | 土木工程 | 75 | 75 | 92 | 93 | 335 | |
86 | 104594410870226 | 徐小雷 | 土木工程 | 67 | 59 | 89 | 120 | 335 | |
87 | 104594410870308 | 石景润 | 土木工程 | 73 | 61 | 88 | 112 | 334 | |
88 | 104594410870342 | 王硕 | 土木工程 | 66 | 63 | 111 | 94 | 334 | |
89 | 104594410870101 | 薛晓航 | 土木工程 | 71 | 74 | 71 | 116 | 332 | |
90 | 104594410870092 | 殷少聪 | 土木工程 | 69 | 59 | 105 | 98 | 331 | |
91 | 104594410870102 | 吕晨博 | 土木工程 | 74 | 77 | 90 | 90 | 331 | |
92 | 104594410870203 | 刘晨旭 | 土木工程 | 66 | 63 | 83 | 118 | 330 | |
93 | 104594410870183 | 魏烃阳 | 土木工程 | 73 | 79 | 79 | 97 | 328 | |
94 | 104594410870307 | 李修隆 | 土木工程 | 75 | 56 | 76 | 120 | 327 | |
95 | 104594410870216 | 芦文才 | 土木工程 | 74 | 53 | 99 | 100 | 326 | |
96 | 104594410870151 | 柴崇阳 | 土木工程 | 72 | 62 | 83 | 108 | 325 | |
97 | 104594410870074 | 朱梦然 | 土木工程 | 72 | 50 | 93 | 109 | 324 | |
98 | 104594410870096 | 王培杰 | 土木工程 | 73 | 64 | 82 | 105 | 324 | |
99 | 104594410870141 | 籍申奥 | 土木工程 | 68 | 54 | 108 | 93 | 323 | |
100 | 104594410870431 | 陈兵 | 土木工程 | 62 | 47 | 79 | 135 | 323 | |
101 | 104594410870047 | 艾仁雨 | 土木工程 | 65 | 57 | 75 | 125 | 322 | |
102 | 104594410870150 | 冯巾艳 | 土木工程 | 66 | 60 | 85 | 111 | 322 | |
103 | 104594410870325 | 张文翔 | 土木工程 | 68 | 61 | 74 | 119 | 322 | |
104 | 104594410870401 | 陈云 | 土木工程 | 69 | 61 | 93 | 97 | 320 | |
105 | 104594410870058 | 任吉康 | 土木工程 | 66 | 50 | 112 | 91 | 319 | |
106 | 104594410870386 | 李羽辰 | 土木工程 | 79 | 73 | 75 | 92 | 319 | |
107 | 104594410870404 | 樊世康 | 土木工程 | 68 | 61 | 93 | 97 | 319 | |
108 | 104594410870443 | 刘洋 | 土木工程 | 71 | 49 | 70 | 129 | 319 | |
109 | 104594410870152 | 张本祥 | 土木工程 | 74 | 65 | 98 | 81 | 318 | |
110 | 104594410870208 | 李炯 | 土木工程 | 76 | 51 | 85 | 106 | 318 | |
111 | 104594410870364 | 张少龙 | 土木工程 | 74 | 73 | 63 | 108 | 318 | |
112 | 104594410870131 | 马贝 | 土木工程 | 49 | 56 | 93 | 119 | 317 | |
113 | 104594410870365 | 黄智博 | 土木工程 | 61 | 61 | 80 | 114 | 316 | |
114 | 104594410870036 | 李宜辰 | 土木工程 | 64 | 50 | 87 | 114 | 315 | |
115 | 104594410870013 | 郑家昊 | 土木工程 | 65 | 70 | 88 | 91 | 314 | |
116 | 104594410870287 | 王浩翔 | 土木工程 | 73 | 69 | 84 | 87 | 313 | |
117 | 104594410870338 | 张波 | 土木工程 | 66 | 55 | 94 | 97 | 312 | |
118 | 104594410870228 | 郭通行 | 土木工程 | 71 | 57 | 97 | 86 | 311 | |
119 | 104594410870280 | 秦超 | 土木工程 | 71 | 74 | 87 | 79 | 311 | |
120 | 104594410870282 | 肖越 | 土木工程 | 73 | 59 | 93 | 86 | 311 | |
121 | 104594410870050 | 吴志强 | 土木工程 | 73 | 67 | 89 | 81 | 310 | |
122 | 104594410870292 | 曹云飞 | 土木工程 | 64 | 69 | 91 | 86 | 310 | |
123 | 104594410870396 | 王哲 | 土木工程 | 72 | 63 | 73 | 102 | 310 | |
124 | 104594410870109 | 刘信 | 土木工程 | 68 | 49 | 85 | 106 | 308 | |
125 | 104594410870421 | 贾贺 | 土木工程 | 73 | 68 | 86 | 80 | 307 | |
126 | 104594410870205 | 何占豪 | 土木工程 | 73 | 46 | 94 | 93 | 306 | |
127 | 104594410870133 | 甄恒鑫 | 土木工程 | 68 | 52 | 68 | 117 | 305 | |
128 | 104594410870147 | 刘天震 | 土木工程 | 74 | 64 | 66 | 101 | 305 | |
129 | 104594410870373 | 卢汶淇 | 土木工程 | 70 | 77 | 69 | 89 | 305 | |
130 | 104594410870098 | 翟润祥 | 土木工程 | 73 | 61 | 72 | 96 | 302 | |
131 | 104594410870389 | 王剑博 | 土木工程 | 65 | 59 | 75 | 103 | 302 | |
132 | 104594410870006 | 孙伟勇 | 土木工程 | 69 | 69 | 77 | 86 | 301 | |
133 | 104594410870170 | 陈泽源 | 土木工程 | 74 | 51 | 77 | 99 | 301 | |
134 | 104594410870225 | 夏子龙 | 土木工程 | 69 | 48 | 88 | 95 | 300 | |
135 | 104594410870366 | 郭砚睿 | 土木工程 | 75 | 62 | 71 | 92 | 300 |
2022年土木工程学院硕士研究生复试名单
土木工程学院2022年第一志愿考生复试名单 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考生编码 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外语成绩 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 初试总成绩 | 总分 |
1 | 104592410920562 | 杨** | 081401 | 岩土工程 | 78.000 | 71.000 | 112.000 | 130.000 | 391.000 | 391.000 |
2 | 104592410920065 | 丁** | 081401 | 岩土工程 | 82.000 | 66.000 | 106.000 | 118.000 | 372.000 | 372.000 |
3 | 104592410920054 | 王** | 081401 | 岩土工程 | 73.000 | 72.000 | 95.000 | 120.000 | 360.000 | 360.000 |
4 | 104592410920668 | 石** | 081401 | 岩土工程 | 77.000 | 76.000 | 81.000 | 110.000 | 344.000 | 344.000 |
5 | 104592410920373 | 田** | 081401 | 岩土工程 | 78.000 | 82.000 | 99.000 | 71.000 | 330.000 | 330.000 |
6 | 104592410920632 | 刘** | 081401 | 岩土工程 | 74.000 | 64.000 | 79.000 | 111.000 | 328.000 | 328.000 |
7 | 104592410920032 | 赵** | 081401 | 岩土工程 | 80.000 | 76.000 | 84.000 | 86.000 | 326.000 | 326.000 |
8 | 104592410920272 | 蔡** | 081401 | 岩土工程 | 79.000 | 51.000 | 78.000 | 84.000 | 292.000 | 292.000 |
9 | 104592410920016 | 胡** | 081401 | 岩土工程 | 76.000 | 72.000 | 66.000 | 73.000 | 287.000 | 287.000 |
10 | 104592410920019 | 段** | 081401 | 岩土工程 | 71.000 | 67.000 | 71.000 | 78.000 | 287.000 | 287.000 |
11 | 104592410920372 | 刘** | 081401 | 岩土工程 | 72.000 | 49.000 | 83.000 | 83.000 | 287.000 | 287.000 |
12 | 104592410920652 | 李** | 081402 | 结构工程 | 74.000 | 70.000 | 110.000 | 109.000 | 363.000 | 363.000 |
13 | 104592410920494 | 王** | 081402 | 结构工程 | 76.000 | 63.000 | 89.000 | 106.000 | 334.000 | 334.000 |
14 | 104592410920380 | 张** | 081402 | 结构工程 | 76.000 | 74.000 | 90.000 | 93.000 | 333.000 | 333.000 |
15 | 104592410920376 | 王* | 081402 | 结构工程 | 68.000 | 79.000 | 84.000 | 96.000 | 327.000 | 327.000 |
16 | 104592410920377 | 寇** | 081402 | 结构工程 | 71.000 | 70.000 | 93.000 | 87.000 | 321.000 | 321.000 |
17 | 104592410920140 | 赵** | 081402 | 结构工程 | 70.000 | 61.000 | 114.000 | 73.000 | 318.000 | 318.000 |
18 | 104592410920374 | 任** | 081402 | 结构工程 | 72.000 | 67.000 | 69.000 | 85.000 | 293.000 | 293.000 |
19 | 104592410920647 | 王** | 081402 | 结构工程 | 81.000 | 57.000 | 70.000 | 74.000 | 282.000 | 282.000 |
20 | 104592410940037 | 吴** | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 77.000 | 66.000 | 84.000 | 123.000 | 350.000 | 350.000 |
21 | 104592410920073 | 陈** | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 80.000 | 76.000 | 91.000 | 121.000 | 368.000 | 368.000 |
22 | 104592410920385 | 陈* | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 78.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 353.000 | 353.000 |
23 | 104592410920563 | 冯** | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 78.000 | 64.000 | 93.000 | 116.000 | 351.000 | 351.000 |
24 | 104592410920565 | 王* | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 74.000 | 71.000 | 106.000 | 68.000 | 319.000 | 319.000 |
25 | 104592410920144 | 朱** | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 74.000 | 58.000 | 105.000 | 75.000 | 312.000 | 312.000 |
26 | 104592410920669 | 朱* | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 73.000 | 70.000 | 99.000 | 70.000 | 312.000 | 312.000 |
27 | 104592410920117 | 杨** | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 75.000 | 47.000 | 90.000 | 81.000 | 293.000 | 293.000 |
28 | 104592410920509 | 李** | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 76.000 | 53.000 | 68.000 | 94.000 | 291.000 | 291.000 |
